Lei nº 1.893, de 06 de novembro de 2019
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, A ALIENAR EM FAVOR DA EMPRESA VENCEDORA DO CHAMAMENTO PÚBLICO A SER REALIZADO, MEDIANTE PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, 107 LOTES URBANOS, PARA PROGRAMA HABITACIONAL DA UNIÃO FEDERAL - "MINHA CASA MINHA VIDA" - A SER REALIZADO EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF E/OU BANCO DO BRASIL S.A, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º.
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Juína-MT, autorizado a alienar em favor da Empresa vencedora do Chamamento Público a ser realizado, mediante processo licitatório realizado na modalidade de dispensa de licitação, 107 Lotes Urbanos, para Programa Habitacional da União Federal - "Minha Casa Minha Vida" - a ser realizado em parceria com a Caixa Econômica Federal - CEF e/ou Banco do Brasil S.A, que serão transformados em empreendimento imobiliário para a construção de aproximadamente 107 (cento e sete) unidades habitacionais, ou outro Programa Habitacional que vier a substituí-lo, objeto de Projeto a ser aprovado pelo Poder Executivo Municipal, cujas Matrículas dos imóveis, que seguem em anexo, passam a ser parte integrante da presente Lei.
§ 1º
O empreendimento poderá ser edificado no âmbito do Programa Habitacional Associativo Imóvel na planta ou Apoio à produção, ou outro que vier a substituí-los, operacionalizado pelas instituições financeiras Caixa Econômica Federal - CEF e/ou Banco do Brasil S.A.
§ 2º
Os compradores dos imóveis a serem construídos, poderão se enquadrar nos limites do Programa Minha Casa Minha Vida, nos termos da Lei Federal nº 11.977, de 08 de julho de 2009, e na Lei Federal nº 12.424, de 16 de junho de 2011, ou na carta de crédito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, em conformidade com as resoluções emitidas pelo respectivo Conselho Curador, ou ainda em outros programas do Sistema Financeiro Habitacional - SFH.
§ 3º
A vencedora do certame, deverá oferecer para a contratação do empreendimento, a área resultante da licitação a ser realizada na modalidade de dispensa de licitação, nos termos do artigo 1º, dos imóveis relacionados no ANEXO ÚNICO, da presente Lei, que dessa passa a ser parte integrante.
Art. 2º.
Os imóveis urbanos relacionados no ANEXO ÚNICO, da presente Lei, serão doados a vencedora do certame ou ao Agente Operador do Programa, pelo Município de Juína-MT.
Art. 3º.
Fica, portanto, o Município de Juína-MT, autorizado a celebrar contrato com a empresa vencedora do Chamamento Público, depois de realizado processo de dispensa de licitação, com vistas à construção de habitações populares, do Programa Minha Casa Minha Vida, para o fim de estabelecer direito e obrigações, que disciplinarão a relação jurídica entre as partes.
Art. 4º.
Os Lotes de terras urbanos, objeto desta Lei, terá destinação preferencialmente para moradia popular.
Art. 5º.
O início das obras decorrentes do presente Programa deverá ocorrer num prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a comprovação da demanda mínima necessária para a efetiva contratação dos futuros mutuários junto à Caixa Econômica Federal - CEF e/ou Banco do Brasil S.A.
Art. 6º.
Fica ressalvada a hipótese de hipoteca ou alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal - CEF e/ou Banco do Brasil S.A, agentes financeiros que operam com os Programas Habitacionais Federais e/ou Estaduais e com o Sistema Financeiro Habitacional, garantia exigida para a efetivação do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida - MCMV.
Art. 7º.
Ao empreendimento habitacional de que trata a presente Lei, a título de incentivo ao Programa Federal Minha Casa Minha Vida, conceder-se-á:
I –
Isenção temporária do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN incidente sobre a construção de edificações de obras de construção civil, previstos na Lei Complementar Municipal, referente aos serviços prestados no próprio local da obra ou relacionados com ele de forma direta;
II –
Isenção do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - incidente sobre a transmissão do imóvel à Adquirente, bem como para a primeira transmissão aos compradores dos imóveis, que fizerem a aquisição na planta ou quando o imóvel estiver pronto, com base na presente Lei;
III –
Isenção temporária do Imposto Territorial e Predial Urbano - IPTU - sobre imóvel ou imóveis onde o empreendimento habitacional será implantado; e,
IV –
Isenção de taxas de aprovação de projetos, de auto de conclusão - HABITE-SE e de certidões para o empreendimento habitacional, com base na presente Lei.
§ 1º
As isenções temporárias previstas nos incisos I a IV, do caput, do presente artigo, abrangem o período compreendido entre a data de protocolo do pedido de aprovação do empreendimento até a data de expedição do HABITE-SE da última unidade, válidas somente para atender ao Programa especificado na presente Lei.
§ 2º
O valor do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN, objeto da isenção de que trata o inciso I, do presente artigo, não poderá ser incluído no custo final da obra a ser financiado ao mutuário.
Art. 8º.
Fica Declarada como Zona Especial de Interesse Social - ZEIS, às áreas dos Lotes relacionados no ANEXO ÚNICO, que trata o artigo 2º, da presente Lei, que deverão ser, devidamente, registradas ou averbadas, nas Matrículas Imobiliárias do Registro de Imóveis competente.
Art. 9º.
Os limites da área da Zona Especial de Interesse Social - ZEIS são os previstos nas Matrículas Imobiliárias que trata o artigo anterior da presente Lei, ou outras que vierem a sucedê-las, com destinação a implantação dos conjuntos habitacionais do Loteamento Residencial, que deverá ser denominado posteriormente.
Art. 10.
Os Projetos de Habitação de Interesse Social poderão ser aprovados juntamente com os Projetos Urbanísticos, sendo objeto de um único processo administrativo.
Parágrafo único
É facultada a implantação de condomínio fechado no loteamento situado na citada Zona Especial de Interesse Social - ZEIS.
Art. 11.
fica autorizado ao poder público realizar obras de terraplanagem, de abertura de vias, de escavação e fornecer aterro, bem como o asfaltamento do loteamento, como forma de contrapartida e fomento à construção das moradias populares financiadas pelo programa indicado no artigo 1º da presente Lei, nas áreas destinadas à construção das casas residenciais.
Art. 12.
No momento da distribuição das unidades habitacionais do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida - MCMV, serão utilizados prioritariamente os cadastros já realizados e contemplados pelo Município.
Art. 13.
Esta Lei somente será válida, caso seja liberado pelo Ministério das Cidades os recursos necessários para a construção das moradias populares, bem como mediante autorização da contratação pelo agente financeiro da Caixa Econômica Federal - CEF e/ou Banco do Brasil S.A.
Art. 14.
As despesas oriundas da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, ficando o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado suplementá-las, caso necessário, com a abertura de crédito adicional suplementar ou especial, bem como realizar a transposição, o remanejamento, ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, observando o disposto nos artigos 43 e 46, da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, e respeitados os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Art. 15.
Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as alterações necessárias e proceder à inclusão destas despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em especial, no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e na Lei Orçamentária Anual - LOA.
Art. 16.
O Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a regulamentar a presente Lei, sempre que necessário, por Decreto do Executivo, e baixar outros atos regulamentares pertinentes e adequados, a partir de sua publicação.
Art. 17.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 18.
Revogam-se as disposições em contrário.
ITEM | BAIRRO, QUADRA E LOTE | AREA/M² | MATRÍCULA | |||
01 | Lote nº 12 - Quadra nº 259 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 7.318 | |||
02 | Lote nº 13 - Quadra nº 259 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 7.319 | |||
03 | Lote nº 14 - Quadra nº 259 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 7.320 | |||
04 | Lote nº 15 - Quadra nº 259 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 424,31 | 7.321 | |||
05 | Lote nº 16 - Quadra nº 259 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 635,61 | 7.322 | |||
06 | Lote nº 17 - Quadra nº 259 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 7.323 | |||
07 | Lote nº 18 - Quadra nº 259 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 7.324 | |||
08 | Lote nº 19 - Quadra nº 259 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 7.325 | |||
09 | Lote nº 20 - Quadra nº 259 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 7.326 | |||
10 | Lote nº 21 - Quadra nº 259 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 7.327 | |||
11 | Lote nº 22 - Quadra nº 259 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 7.328 | |||
12 | Lote nº 23 - Quadra nº 259 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 7.329 | |||
13 | Lote nº 24 - Quadra nº 259 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 7.330 | |||
14 | Lote nº 25 - Quadra nº 259 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 7.331 | |||
15 | Lote nº 26 - Quadra nº 259 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 7.332 | |||
16 | Lote nº 27 - Quadra nº 259 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 7.333 | |||
17 | Lote nº 28 - Quadra nº 259 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 7.334 | |||
18 | Lote nº 29 - Quadra nº 259 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 355,50 | 7.335 | |||
19 | Lote nº 01 - Quadra nº 263 - Setor M - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 12.188 | |||
20 | Lote nº 02 - Quadra nº 263 - Setor M - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 12.189 | |||
21 | Lote nº 03 - Quadra nº 263 - Setor M - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 12.190 | |||
22 | Lote nº 04 - Quadra nº 263 - Setor M - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 12.191 | |||
23 | Lote nº 05 - Quadra nº 263 - Setor M - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 12.192 | |||
24 | Lote nº 06 - Quadra nº 263 - Setor M - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 12.193 | |||
25 | Lote nº 07 - Quadra nº 263 - Setor M - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 12.194 | |||
26 | Lote nº 08 - Quadra nº 263 - Setor M - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 12.195 | |||
27 | Lote nº 09 - Quadra nº 263 - Setor M - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 12.196 | |||
28 | Lote nº 10 - Quadra nº 263 - Setor M - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 12.197 | |||
29 | Lote nº 11 - Quadra nº 263 - Setor M - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 355,50 | 12.198 | |||
30 | Lote nº 12 - Quadra nº 263 - Setor M - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 355,50 | 12.199 | |||
31 | Lote nº 13 - Quadra nº 263 - Setor M - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 12.200 | |||
32 | Lote nº 14 - Quadra nº 263 - Setor M - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 12.201 | |||
33 | Lote nº 15 - Quadra nº 263 - Setor M - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 12.202 | |||
34 | Lote nº 16 - Quadra nº 263 - Setor M - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 12.203 | |||
35 | Lote nº 17 - Quadra nº 263 - Setor M - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 12.204 | |||
36 | Lote nº 18 - Quadra nº 263 - Setor M - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 12.205 | |||
37 | Lote nº 19 - Quadra nº 263 - Setor M - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 12.206 | |||
38 | Lote nº 20 - Quadra nº 263 - Setor M - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 12.207 | |||
39 | Lote nº 21 - Quadra nº 263 - Setor M - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 12.208 | |||
40 | Lote nº 22 - Quadra nº 263 - Setor M - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 355,50 | 12.209 | |||
41 | Lote nº 01 - Quadra nº 270 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 355,50 | 7.336 | |||
42 | Lote nº 02 - Quadra nº 270 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 7.337 | |||
43 | Lote nº 03 - Quadra nº 270 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 7.338 | |||
44 | Lote nº 04 - Quadra nº 270 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 7.339 | |||
45 | Lote nº 05 - Quadra nº 270 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 7,340 | |||
46 | Lote nº 06 - Quadra nº 270 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 7.341 | |||
47 | Lote nº 07 - Quadra nº 270 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 7.342 | |||
48 | Lote nº 20 - Quadra nº 270 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 7.355 | |||
49 | Lote nº 21 - Quadra nº 270 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 7.356 | |||
50 | Lote nº 22 - Quadra nº 270 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 7.357 | |||
51 | Lote nº 23 - Quadra nº 270 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 7.358 | |||
52 | Lote nº 24 - Quadra nº 270 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 7.359 | |||
53 | Lote nº 25 - Quadra nº 270 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 7.360 | |||
54 | Lote nº 26 - Quadra nº 270 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 360,00 | 7.361 | |||
55 | Lote nº 27 - Quadra nº 270 - Setor L - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 355,50 | 7.362 | |||
56 | Lote nº 01 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 445,50 | 12.210 | |||
57 | Lote nº 02 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.211 | |||
58 | Lote nº 03 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.212 | |||
59 | Lote nº 04 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.213 | |||
60 | Lote nº 05 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.214 | |||
61 | Lote nº 06 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.215 | |||
62 | Lote nº 07 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.216 | |||
63 | Lote nº 08 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.217 | |||
64 | Lote nº 09 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comerciai - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.218 | |||
65 | Lote nº 10 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.219 | |||
66 | Lote nº 11 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.220 | |||
67 | Lote nº 12 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.221 | |||
68 | Lote nº 13 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.222 | |||
69 | Lote nº 14 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.223 | |||
70 | Lote nº 16 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.225 | |||
71 | Lote nº 17 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 445,50 | 12.226 | |||
72 | Lote nº 18 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 445,50 | 12.227 | |||
73 | Lote nº 19 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.228 | |||
74 | Lote nº 20 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.229 | |||
75 | Lote nº 21 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.230 | |||
76 | Lote nº 22 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.231 | |||
77 | Lote nº 23 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.232 | |||
78 | Lote nº 24 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.233 | |||
79 | Lote nº 26 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.235 | |||
80 | Lote nº 27 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.236 | |||
81 | Lote nº 28 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.237 | |||
82 | Lote nº 29 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.236 | |||
83 | Lote nº 30 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.239 | |||
84 | Lote nº 31 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.240 | |||
85 | Lote nº 32 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.241 | |||
86 | Lote nº 33 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.242 | |||
87 | Lote nº 34 - Quadra nº 276 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 445,50 | 12.243 | |||
88 | Lote nº 01 - Quadra nº 277 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 445,00 | 12.244 | |||
89 | Lote nº 02 - Quadra nº 277 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.245 | |||
90 | Lote nº 03 - Quadra nº 277 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.246 | |||
91 | Lote nº 04 - Quadra nº 277 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.247 | |||
92 | Lote nº 05 - Quadra nº 277 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.248 | |||
93 | Lote nº 06 - Quadra nº 277 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.249 | |||
94 | Lote nº 07 - Quadra nº 277 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.250 | |||
95 | Lote nº 08 - Quadra nº 277 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.251 | |||
96 | Lote nº 09 - Quadra nº 277 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.252 | |||
97 | Lote nº 10 - Quadra nº 277 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 445,50 | 12.253 | |||
98 | Lote nº 11 - Quadra nº 277 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 445,50 | 12.254 | |||
99 | Lote nº 12 - Quadra nº 277 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.255 | |||
100 | Lote nº 13 - Quadra nº 277 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.256 | |||
101 | Lote nº 14 - Quadra nº 277 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.257 | |||
102 | Lote nº 15 - Quadra nº 277 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.258 | |||
103 | Lote nº 16 - Quadra nº 277 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.259 | |||
104 | Lote nº 17 - Quadra nº 277 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.260 | |||
105 | Lote nº 18 - Quadra nº 277 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.261 | |||
106 | Lote nº 19 - Quadra nº 277 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 450,00 | 12.262 | |||
107 | Lote nº 20 - Quadra nº 277 - Setor Eixo Comercial - Loteamento Expansão Urbana de Juína | 445,50 | 12.263 | |||
- Nota Explicativa
- •
- admin
- •
- 08 Nov 2019