Projeto de Lei Complementar nº 7 de 04 de Abril de 2022
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
TABELA 1 GRUPO OCUPACIONAL | PERFIL PROFISSIONAL | VENCIMENTO INICIAL EM R$ | VAGAS |
ALFABETIZADO / ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO SERVIÇOS OPERACIONAIS 40 (quarenta) HORAS | Jardineiro (em extinção) | R$ 2.893,98 | 01 |
TOTAL DE VAGAS | 01 | ||
TABELA 2 GRUPO OCUPACIONAL | PERFIL PROFISSIONAL | VENCIMENTO INICIAL EM R$ | VAGAS |
ENSINO FUNDAMENTAL SERVIÇOS ELEMENTARES 40 (quarenta) HORAS | Operador de Áudio e Vídeo Vigia Zelador (a) Motorista Recepcionista / Telefonista Continuo Auxiliar de infraestrutura | R$ 3.390,57 R$ 2.673,44 R$ 2.421,49 R$ 2.281,77 R$ 2.281,77 R$ 2.193,16 R$ 2.421,46 | 01 02 03 01 01 01 01 |
TOTAL DE VAGAS | 10 | ||
TABELA 3 GRUPO OCUPACIONAL | PERFIL PROFISSIONAL | VENCIMENTO INICIAL EM R$ | VAGAS |
ENSINO MÉDIO SERVIÇOS LEGISLATIVO /ADMINISTRATIVO 40 (quarenta) HORAS | Assistente Legislativo Agente Administrativo | R$ 5.447,29 R$ 3.658,63 | 01 |
TOTAL DE VAGAS | 02 | ||
TABELA 4 GRUPO OCUPACIONAL | PERFIL PROFISSIONAL | VENCIMENTO INICIAL EM R$ | VAGAS |
NÍVEL SUPERIOR 40 (quarenta) HORAS | Controlador Interno - Curso Superior em Ciências Contábil, Direito, Administração ou Economia com Registro em seus respectivos conselhos. | R$ 10.214,01 | 01 |
Contador - Curso Superior em Ciências Contábil, com Registro em seu respectivo conselho. | R$ 10.294,25 | 01 | |
Procurador (a) Legislativo - Curso superior em ciências jurídicas e Registro na OAB | R$ 10.575,50 | 01 | |
TOTAL DE VAGAS | 03 | ||
A N E X O IV |
GRUPOS OCUPACIONAIS - TABELAS DE VENCIMENTO
NIVEL | A | B | C | D | E |
2% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |
GRUPO OCUPACIONAL - SERVIÇOS ELEMENTARES / ENSINO FUNDAMENTAL IMCOMPLETO / ALFABETIZADO- JARDINEIRO – EM EXTINÇÃO | |||||
| CLASSE | A | B | C | D | E |
| Alfabetizado/ensino fundamental imcompleto | Ensino Fundamental completo | Ensino Médio completo | 200 hs / curso capacitação | 300 hs / curso capacitação | |
| NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
| 1 | 2.893,98 | 3.038,68 | 3.183,38 | 3.328,08 | 3.472,78 |
| 2 | 2.951,86 | 3.099,45 | 3.247,05 | 3.394,64 | 3.542,23 |
| 3 | 3.010,90 | 3.161,44 | 3.311,99 | 3.462,53 | 3.613,08 |
| 4 | 3.071,11 | 3.224,67 | 3.378,23 | 3.531,78 | 3.685,34 |
| 5 | 3.132,54 | 3.289,16 | 3.445,79 | 3.602,42 | 3.759,04 |
| 6 | 3.195,19 | 3.354,95 | 3.514,71 | 3.674,47 | 3.834,23 |
| 7 | 3.259,09 | 3.422,05 | 3.585,00 | 3.747,96 | 3.910,91 |
| 8 | 3.324,27 | 3.490,49 | 3.656,70 | 3.822,91 | 3.989,13 |
| 9 | 3.390,76 | 3.560,30 | 3.729,83 | 3.899,37 | 4.068,91 |
| 10 | 3.458,57 | 3.631,50 | 3.804,43 | 3.977,36 | 4.150,29 |
| 11 | 3.527,75 | 3.704,13 | 3.880,52 | 4.056,91 | 4.233,29 |
| 12 | 3.598,30 | 3.778,22 | 3.958,13 | 4.138,05 | 4.317,96 |
| 13 | 3.670,27 | 3.853,78 | 4.037,29 | 4.220,81 | 4.404,32 |
| 14 | 3.743,67 | 3.930,86 | 4.118,04 | 4.305,22 | 4.492,41 |
| 15 | 3.818,55 | 4.009,47 | 4.200,40 | 4.391,33 | 4.582,25 |
| 16 | 3.894,92 | 4.089,66 | 4.284,41 | 4.479,15 | 4.673,90 |
| 17 | 3.972,81 | 4.171,46 | 4.370,10 | 4.568,74 | 4.767,38 |
| 18 | 4.052,27 | 4.254,88 | 4.457,50 | 4.660,11 | 4.862,72 |
| 19 | 4.133,32 | 4.339,98 | 4.546,65 | 4.753,31 | 4.959,98 |
| 20 | 4.215,98 | 4.426,78 | 4.637,58 | 4.848,38 | 5.059,18 |
| 21 | 4.300,30 | 4.515,32 | 4.730,33 | 4.945,35 | 5.160,36 |
| 22 | 4.386,31 | 4.605,62 | 4.824,94 | 5.044,25 | 5.263,57 |
| 23 | 4.474,03 | 4.697,74 | 4.921,44 | 5.145,14 | 5.368,84 |
| 24 | 4.563,51 | 4.791,69 | 5.019,87 | 5.248,04 | 5.476,22 |
| 25 | 4.654,79 | 4.887,52 | 5.120,26 | 5.353,00 | 5.585,74 |
| 26 | 4.747,88 | 4.985,27 | 5.222,67 | 5.460,06 | 5.697,46 |
| 27 | 4.842,84 | 5.084,98 | 5.327,12 | 5.569,26 | 5.811,41 |
| 28 | 4.939,70 | 5.186,68 | 5.433,66 | 5.680,65 | 5.927,63 |
| 29 | 5.038,49 | 5.290,41 | 5.542,34 | 5.794,26 | 6.046,19 |
| 30 | 5.139,26 | 5.396,22 | 5.653,18 | 5.910,15 | 6.167,11 |
| 31 | 5.242,04 | 5.504,15 | 5.766,25 | 6.028,35 | 6.290,45 |
| 32 | 5.346,89 | 5.614,23 | 5.881,57 | 6.148,92 | 6.416,26 |
| 33 | 5.453,82 | 5.726,51 | 5.999,21 | 6.271,90 | 6.544,59 |
| 34 | 5.562,90 | 5.841,04 | 6.119,19 | 6.397,33 | 6.675,48 |
| 35 | 5.674,16 | 5.957,87 | 6.241,57 | 6.525,28 | 6.808,99 |
GRUPO OCUPACIONAL/ENSINO SUPERIOR |
PROCURADOR (a) LEGISLATIVO |
| CLASSE | A | B | C | D | E |
| Ensino Superior | 400 (quatrocentas) horas curso de aperfeiçoamento | 1 (uma) Pós-Graduação | 2 (duas) Pós-Graduação | mestrado | |
| NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
| 1 | 10.575,50 | 11.104,28 | 11.633,05 | 12.161,83 | 12.690,60 |
| 2 | 10.787,01 | 11.326,36 | 11.865,71 | 12.405,06 | 12.944,41 |
| 3 | 11.002,75 | 11.552,89 | 12.103,03 | 12.653,16 | 13.203,30 |
| 4 | 11.222,81 | 11.783,95 | 12.345,09 | 12.906,23 | 13.467,37 |
| 5 | 11.447,26 | 12.019,62 | 12.591,99 | 13.164,35 | 13.736,71 |
| 6 | 11.676,21 | 12.260,02 | 12.843,83 | 13.427,64 | 14.011,45 |
| 7 | 11.909,73 | 12.505,22 | 13.100,70 | 13.696,19 | 14.291,68 |
| 8 | 12.147,93 | 12.755,32 | 13.362,72 | 13.970,11 | 14.577,51 |
| 9 | 12.390,88 | 13.010,43 | 13.629,97 | 14.249,52 | 14.869,06 |
| 10 | 12.638,70 | 13.270,64 | 13.902,57 | 14.534,51 | 15.166,44 |
| 11 | 12.891,48 | 13.536,05 | 14.180,62 | 14.825,20 | 15.469,77 |
| 12 | 13.149,30 | 13.806,77 | 14.464,24 | 15.121,70 | 15.779,17 |
| 13 | 13.412,29 | 14.082,91 | 14.753,52 | 15.424,13 | 16.094,75 |
| 14 | 13.680,54 | 14.364,56 | 15.048,59 | 15.732,62 | 16.416,64 |
| 15 | 13.954,15 | 14.651,86 | 15.349,56 | 16.047,27 | 16.744,98 |
| 16 | 14.233,23 | 14.944,89 | 15.656,55 | 16.368,22 | 17.079,88 |
| 17 | 14.517,90 | 15.243,79 | 15.969,68 | 16.695,58 | 17.421,47 |
| 18 | 14.808,25 | 15.548,67 | 16.289,08 | 17.029,49 | 17.769,90 |
| 19 | 15.104,42 | 15.859,64 | 16.614,86 | 17.370,08 | 18.125,30 |
| 20 | 15.406,51 | 16.176,83 | 16.947,16 | 17.717,48 | 18.487,81 |
| 21 | 15.714,64 | 16.500,37 | 17.286,10 | 18.071,83 | 18.857,56 |
| 22 | 16.028,93 | 16.830,38 | 17.631,82 | 18.433,27 | 19.234,72 |
| 23 | 16.349,51 | 17.166,98 | 17.984,46 | 18.801,93 | 19.619,41 |
| 24 | 16.676,50 | 17.510,32 | 18.344,15 | 19.177,97 | 20.011,80 |
| 25 | 17.010,03 | 17.860,53 | 18.711,03 | 19.561,53 | 20.412,03 |
| 26 | 17.350,23 | 18.217,74 | 19.085,25 | 19.952,76 | 20.820,27 |
| 27 | 17.697,23 | 18.582,09 | 19.466,96 | 20.351,82 | 21.236,68 |
| 28 | 18.051,18 | 18.953,74 | 19.856,30 | 20.758,85 | 21.661,41 |
| 29 | 18.412,20 | 19.332,81 | 20.253,42 | 21.174,03 | 22.094,64 |
| 30 | 18.780,45 | 19.719,47 | 20.658,49 | 21.597,51 | 22.536,53 |
| 31 | 19.156,05 | 20.113,86 | 21.071,66 | 22.029,46 | 22.987,27 |
| 32 | 19.539,18 | 20.516,13 | 21.493,09 | 22.470,05 | 23.447,01 |
| 33 | 19.929,96 | 20.926,46 | 21.922,95 | 22.919,45 | 23.915,95 |
| 34 | 20.328,56 | 21.344,99 | 22.361,41 | 23.377,84 | 24.394,27 |
| 35 | 20.735,13 | 21.771,89 | 22.808,64 | 23.845,40 | 24.882,16 |
A N E X O V |
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
TABELA 1
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - CAS e CAI
CARGO: ASSESSOR DE EVENTOS E COMUNICAÇÃO SOCIAL Atribuições: ü Dar assistência direta aos membros do Legislativo Municipal;
|
TABELA 3
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO – SAD
CARGO: PROCURADOR (a) LEGISLATIVO Sumário das Atribuições: Executa tarefas de natureza complexas e especializadas, que querem conhecimentos técnicos, constante aperfeiçoamento e atualização; recebe supervisão do superior imediato. Atribuições: ü Representar em juízo ou fora dele o Poder Legislativo nas ações em que este for autor, réu, ou interessado, acompanhando o andamento do processo e prestando assistência jurídica para defender os direitos ou interesses do mencionado Poder;
|
As alterações que se objetiva implementar, versam sobre a majoração da jornada de trabalho do cargo de Advogado (a) e a alteração de sua nomenclatura, a revogação dos §§ 5º e 6º do art. 10, a inclusão das atribuições do cargo de Assessor de Eventos e Comunicação Social, a extinção do cargo de jardineiro.