Lei nº 1.014, de 04 de abril de 2008
Norma correlata
Lei nº 1.003, de 25 de março de 2008
Art. 1º.
Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a conceder uma reposição salarial
de 5,00% (cinco pontos percentuais), a título de Revisão Geral Anual sobre os atuais
vencimentos dos Servidores do Poder Legislativo Municipal enquadrados na Lei n.º 1003/2008
de 25/03/2008, que dispõe sobre os cargos e salários da Câmara Municipal de Juína consoante
ANEXO I e II, que passa a fazer parte integrante desta Lei.
Art. 2º.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de
abril de 2008.
Art. 3º.
Revogadas as disposições em contrário.
TABELA 1
GRUPO OCUPACIONAL 1 - CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Categoria Funcional 1 - Cargos de Assessoramento Superior - CAS
CARGA HORÁRIA SEMANAL - 40 horas
CARGO EM COMISSÃO SIMBOLO REMUNERAÇÃO R$
Coordenador Geral CAS 2 2.015,07
Assessor Jurídico CAS 1 3.408,97
Assessor Contábil CAS 1 3.408,97
TABELA 2
GRUPO OCUPACIONAL 1 - CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Categoria Funcional 2 - Cargos de Assistência Imediata - CAI
CARGA HORÁRIA SEMANAL - 40 horas
CARGO EM COMISSÃO SIMBOLO REMUNERAÇÃO R$
Auxiliar Contabilidade CAI 1 2.062,91
DESCRIÇÃO: CONTINUO | ||
Classes | Referências | Padrão - I |
A | 1 | R$ 830,55 |
2 | R$ 840,52 | |
3 | R$ 850,60 | |
4 | R$ 860,81 | |
5 | R$ 871,14 | |
6 | R$ 881,59 | |
7 | R$ 892,17 | |
B | 8 | R$ 902,88 |
9 | R$ 913,71 | |
10 | R$ 924,68 | |
11 | R$ 935,77 | |
12 | R$ 947,00 | |
13 | R$ 958,37 | |
14 | R$ 969,87 | |
C | 15 | R$ 981,51 |
16 | R$ 993,28 | |
17 | R$ 1.005,20 | |
18 | R$ 1.017,27 | |
19 | R$ 1.029,47 | |
20 | R$ 1.041,83 | |
21 | R$ 1.054,33 | |
DESCRIÇÃO: MOTORISTA | ||
Classes | Referências | Padrão - II |
A | 4 | R$ 860,81 |
5 | R$ 871,14 | |
6 | R$ 881,59 | |
7 | R$ 892,17 | |
8 | R$ 902,88 | |
9 | R$ 913,71 | |
10 | R$ 924,68 | |
B | 11 | R$ 935,77 |
12 | R$ 947,00 | |
13 | R$ 958,37 | |
14 | R$ 969,87 | |
15 | R$ 981,51 | |
16 | R$ 993,28 | |
17 | R$ 1.005,20 | |
C | 18 | R$ 1.017,27 |
19 | R$ 1.029,47 | |
20 | R$ 1.041,83 | |
21 | R$ 1.054,33 | |
22 | R$ 1.066,98 | |
23 | R$ 1.079,78 | |
24 | R$ 1.092,74 | |
DESCRIÇÃO: RECEPCIONISTA/TELEFONISTA | ||
Classes | Referências | Padrão - II |
A | 4 | R$ 860,81 |
5 | R$ 871,14 | |
6 | R$ 881,59 | |
7 | R$ 892,17 | |
8 | R$ 902,88 | |
9 | R$ 913,71 | |
10 | R$ 924,68 | |
B | 11 | R$ 935,77 |
12 | R$ 947,00 | |
13 | R$ 958,37 | |
14 | R$ 969,87 | |
15 | R$ 981,51 | |
16 | R$ 993,28 | |
17 | R$ 1.005,20 | |
C | 18 | R$ 1.017,27 |
19 | R$ 1.029,47 | |
20 | R$ 1.041,83 | |
21 | R$ 1.054,33 | |
22 | R$ 1.066,98 | |
23 | R$ 1.079,78 | |
24 | R$ 1.092,74 | |
DESCRIÇÃO: ZELADOR | ||
Classes | Referências | Padrão - III |
A | 8 | R$ 902,88 |
9 | R$ 913,71 | |
10 | R$ 924,68 | |
11 | R$ 935,77 | |
12 | R$ 947,00 | |
13 | R$ 958,37 | |
14 | R$ 969,87 | |
B | 15 | R$ 981,51 |
16 | R$ 993,28 | |
17 | R$ 1.005,20 | |
18 | R$ 1.017,27 | |
19 | R$ 1.029,47 | |
20 | R$ 1.041,83 | |
21 | R$ 1.054,33 | |
C | 22 | R$ 1.066,98 |
23 | R$ 1.079,78 | |
24 | R$ 1.092,74 | |
25 | R$ 1.105,85 | |
26 | R$ 1.119,12 | |
27 | R$ 1.132,55 | |
28 | R$ 1.146,15 | |
DESCRIÇÃO: VIGIA | ||
Classes | Referências | Padrão - IV |
A | 17 | R$ 1.005,20 |
18 | R$ 1.017,27 | |
19 | R$ 1.029,47 | |
20 | R$ 1.041,83 | |
21 | R$ 1.054,33 | |
22 | R$ 1.066,98 | |
23 | R$ 1.079,78 | |
B | 24 | R$ 1.092,74 |
25 | R$ 1.105,85 | |
26 | R$ 1.119,12 | |
27 | R$ 1.132,55 | |
28 | R$ 1.146,15 | |
29 | R$ 1.159,90 | |
30 | R$ 1.173,82 | |
C | 31 | R$ 1.187,90 |
32 | R$ 1.202,16 | |
33 | R$ 1.216,58 | |
34 | R$ 1.231,18 | |
35 | R$ 1.245,96 | |
36 | R$ 1.260,91 | |
37 | R$ 1.276,04 | |
DESCRIÇÃO: JARDINEIRO | ||
Classes | Referências | Padrão - V |
A | 24 | R$ 1.092,74 |
25 | R$ 1.105,85 | |
26 | R$ 1.119,12 | |
27 | R$ 1.132,55 | |
28 | R$ 1.146,15 | |
29 | R$ 1.159,90 | |
30 | R$ 1.173,82 | |
B | 31 | R$ 1.187,90 |
32 | R$ 1.202,16 | |
33 | R$ 1.216,58 | |
34 | R$ 1.231,18 | |
35 | R$ 1.245,96 | |
36 | R$ 1.260,91 | |
37 | R$ 1.276,04 | |
C | 38 | R$ 1.291,35 |
39 | R$ 1.306,85 | |
40 | R$ 1.322,53 | |
41 | R$ 1.338,40 | |
42 | R$ 1.354,46 | |
43 | R$ 1.370,72 | |
44 | R$ 1.387,16 | |
DESCRIÇÃO: OPERADOR DE ÁUDIO E VÍDEO | ||
Classes | Referências | Padrão - VI |
A | 36 | R$ 1.260,91 |
37 | R$ 1.276,04 | |
38 | R$ 1.291,35 | |
39 | R$ 1.306,85 | |
40 | R$ 1.322,53 | |
41 | R$ 1.338,40 | |
42 | R$ 1.354,46 | |
B | 43 | R$ 1.370,72 |
44 | R$ 1.387,16 | |
45 | R$ 1.403,81 | |
46 | R$ 1.420,66 | |
47 | R$ 1.437,70 | |
48 | R$ 1.454,96 | |
49 | R$ 1.472,42 | |
C | 50 | R$ 1.490,08 |
51 | R$ 1.507,97 | |
52 | R$ 1.526,06 | |
53 | R$ 1.544,37 | |
54 | R$ 1.562,91 | |
55 | R$ 1.581,66 | |
56 | R$ 1.600,64 | |
DESCRIÇÃO: ASSISTENTE LEGISLATIVO | ||
Classes | Referências | Padrão - VII |
A | 75 | R$ 2.007,82 |
76 | R$ 2.031,91 | |
77 | R$ 2.056,29 | |
78 | R$ 2.080,97 | |
79 | R$ 2.105,94 | |
80 | R$ 2.131,21 | |
81 | R$ 2.156,78 | |
B | 82 | R$ 2.182,67 |
83 | R$ 2.208,86 | |
84 | R$ 2.235,36 | |
85 | R$ 2.262,19 | |
86 | R$ 2.289,33 | |
87 | R$ 2.316,81 | |
88 | R$ 2.344,61 | |
C | 89 | R$ 2.372,74 |
90 | R$ 2.401,22 | |
91 | R$ 2.430,03 | |
92 | R$ 2.459,19 | |
93 | R$ 2.488,70 | |
94 | R$ 2.518,57 | |
95 | R$ 2.548,79 | |
DESCRIÇÃO: CONTROLADOR LEGISLATIVO | ||
Classes | Referências | Padrão - VIII |
A | 95 | R$ 2.548,79 |
96 | R$ 2.579,37 | |
97 | R$ 2.610,33 | |
98 | R$ 2.641,65 | |
99 | R$ 2.673,35 | |
100 | R$ 2.705,43 | |
101 | R$ 2.737,90 | |
B | 102 | R$ 2.770,75 |
103 | R$ 2.804,00 | |
104 | R$ 2.837,65 | |
105 | R$ 2.871,70 | |
106 | R$ 2.906,16 | |
107 | R$ 2.941,03 | |
108 | R$ 2.976,33 | |
C | 109 | R$ 3.012,04 |
110 | R$ 3.048,19 | |
111 | R$ 3.084,77 | |
112 | R$ 3.121,78 | |
113 | R$ 3.159,24 | |
114 | R$ 3.197,16 | |
115 | R$ 3.235,52 | |
- Nota Explicativa
- •
- admin
- •
- 04 Abr 2008