Lei nº 1.314, de 19 de dezembro de 2011
Altera o(a)
Lei nº 1.046, de 05 de dezembro de 2008
Art. 1º.
Ficam excluídas do ANEXO IV, da Lei Municipal nº 1.046/2008, as taxas de Combustível e de Mão de Obra de Servidor Público, eis que o seu valor já se encontra agregado ao da hora máquinas ou equipamentos, da forma como estabelecido no ANEXO ÚNICO, da presente Lei, que dessa passa a ser parte integrante.
Art. 2º.
Acrescenta o § 4º, ao art. 125, da Lei Municipal nº 1.046/2008, com a seguinte redação:
§ 4º
O Poder Executivo poderá, mediante Decreto do Prefeito Municipal, fixar por estimativa o custo da mão de obra de Edificações Residenciais - oriundas de Projetos Padrão em Regime Filantrópico ou Particular - Comerciais - Salas e Lojas - bem como de Galpões Industriais, Comerciais e congêneres.
Art. 3º.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Anexo Único
ANEXO IV
Lei Municipal nº 1.046/2008
TAXAS DE EXPEDIENTE, LOCAÇÕES, USOS OU CONCESSÃO E SERVIÇOS
ESPECIFICAÇÃO DA LOCAÇÃO/USO/CONCESSÃO/SERVIÇO | UNIDADE | PREÇO/UFM |
TAXAS DE EXPEDIENTE EM GERAL | ||
I - REGISTRO DE MARCA | por registro | 0,33 |
II - EXPEDIÇÃO DE TÍTULO | por título | 1,00 |
III - TRANSFERENCIA | por transferência | 0,49 |
IV - DEMARCAÇÃO DE TERRENOS DE 0,01 Cm² A 2.000,00 m² | por da área | 0,003 |
V - DEMARCAÇÃO DE TERRENOS DE 2.000,01 m² A 5.000,00m² | por terreno | 7,53 |
VI - DEMARCAÇÃO DE TERRENOS DE .000,01 m² À 10.000,00 m² | por terreno | 10,03 |
VII - DEMARCAÇÃO DE TERRENOS ACIMA DE 10.000,01 m² | por terreno | 12,54 |
VIII - CERTIDÃO DE USO DE SOLO | por certidão | 0,23 |
IX - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS | por certidão | 0,23 |
X - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR | por certidão | 1,00 |
XI - ATESTADO DE REDE | por atestado | 0,49 |
XII - EXPEDIÇÃO DE MAPAS | por metro linear | 0,15 |
XIII - RECONHECIMENTO DE ISENÇÕES OU IMUNIDADES | por isenção ou imunidade | 0,39 |
XIV - CERTIDÃO DE DESPACHOS, PARECERES, INFORMAÇOES E DEMAIS ATOS OU FATOS ADMINISTRATIVOS, INDEPENDENTEMENTE DO NÚMERO DE LINHAS OU LAUDAS | por certidão | 0,33 |
XV - BAIXAS DE QUALQUER NATUREZA E LANÇAMENTOS OU REGISTROS, EXCETO AS EXTINÇÕES DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | por baixa | 0,33 |
XVI - AUTORIZAÇÕES DE QUALQUER ESPECIE | por autorização | 0,33 |
XVII - PERMISSÕES DE QUALQUER TIPO | por permissão | 0,33 |
XVIII - CONCESSOES DE QUALQUER FORMA | por concessão | 0,33 |
XIX - EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE IPTU E TAXA DE LIXO | por guia | 0,06 |
XX - EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DO ISSQN | por guia | 0,06 |
XXI - EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI | por guia | 0,06 |
XXII - EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO TAXA DE LICENÇA | por guia | 0,06 |
XXIV - INCLUSÃO NO LIVRO OU DOCUMENTO DE TITULARIDADE | por inclusão | 0,23 |
TAXAS DE SANGRIA | ||
XXV - SANGRIA P/BOVINOS 1 | por res abatida | 0,11 |
XXVI - SANGRIA PI SUÍNOS | por res abatida, até 30 kg | 0,03 |
XXVII - SANGRIA P/ SUINOS | por res abatida 30,01 a 60 kg | 0,04 |
XXVIII - SANGRIA P/SUÍNOS | por res abatida, acima de 60,01 kg | 0,05 |
TAXAS DE APREENSAO, GUARDA E TRATO DE ANIMAIS | ||
XXIX - APREENSÃO DE ANIMAL | por animal | 0,23 |
XXX - GUARDA E TRATO DO ANIMAL | por dia, ou fração | 0,23 |
TAXAS DE USO DO CEMITERIO MUNICIPAL | ||
XXXI - SEPULTAMENTO | por sepultamento | 0,33 |
XXXII - REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE OSSOS | por ossada | 0,05 |
XXXIII - REGISTRO DE SEPULTAMENTO EM CEMITERIO | por registro | 0,05 |
XXXIV - TRASLADO DO CORPO (NO MUNICÍPIO) | por km rodado | 0,05 |
XXXV - PREPARAÇÃO DO CORPO PARA SER VELADO | por corpo | 0,50 |
ALA A - PARTE ANTIGA | ||
XXXVI - CONCESSÃO DO ESPAÇO OU LOTE POR 10 ANOS - ADULTO | por espaço ou lote | 10,00 |
XXXVII - RENOVAÇÃO DA CONCESSÃO A CADA 10 ANOS - PERPETUIDADE - ADULTO | por espaço ou lote | 10,00 |
XXXVIII - CONCESSÃO DO ESPAÇO OU LOIL POR 10 ANOS - INFANTE | por espaço ou iote | 1,00 |
XXXIX - RENOVAÇÃO DA CONCESSÃO A CADA 10 ANOS - PERPETUIDADE - INFANTE | por espaço ou lote | 1,00 |
ALA B - GAVETAS E REGIÃO CAMPAL - PARTE NOVA | ||
XL - CONCESSÃO DO ESPAÇO OU LOTE POR 10 ANOS | por espaço ou lote | 1,00 |
XLI - RENOVAÇÃO DA CONCESSÃO A CADA 10 ANOS - PERPETUIDADE | por espaço ou lote | 5,00 |
OSSUÁRIO | ||
XLII - CONCESSÃO DO ESPAÇO OU GAVETA POR 10 ANOS | por espaço ou gaveta | 1,00 |
XLIII - RENOVAÇÃO DA CONCESSÃO A CADA 10 ANOS - PERPETUIDADE | por espaço ou gaveta | 5.00 |
TAXAS DE USO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTO MUNICIPAL | ||
XLIV - MOTO NIVELADORA | por hora ou fração | 1,20 |
XLV - PA CARREGADEIRA | por hora ou fração | 1,25 |
XLVI - ESCAVADEIRA DE ESTEIRA CAP. CONCHA ATE 0,70 m³ | por hora ou fração | 1,13 |
XLVII - ESCAVADEIRA DE ESTEIRAS CAP. CONCHA ACIMA 0,70 m³ | por hora ou fração | 1.25 |
XLVIII - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEU | por hora ou fração | 0,90 |
XLIX - TRATOR DE ESTEIRAS | por hora ou fração | 1,25 |
L - CAMINHÃO CAÇAMBA - CAP. 11 m³ - TRANSPORTE DE MATERIAIS | por dia ou fração | 3,75 |
LI - CAMINHÃO SEMI-REBOQUE - TRANSPORTE DE MÁQUINAS | por km ou fração | 0,05 |
LII - CAMINHAO PIPA CAP. TANQUE ATÉ 7.000 LTS | por carga ou fração | 0,70 |
LIII - CAMINHÃO PIPA CAP. TANQUE 10.000 LTS | por carga ou fração | 0,90 |
LIV - BANHEIRO QUÍMICO | por dia ou fração | 0,70 |
LV - TRATOR AGRÍCOLA | por hora ou fração | 0,40 |
LVI - ESPARGIDOR DE ASFALTO COM CAMINHÃO | por dia ou fração | 6,25 |
LVII - CALDEIRA PARA ASFALTO | por dia ou fração | 1,90 |
LVIII - ESPARRAMADOR DE BRITA | por dia ou fração | 1,25 |
LIX - ROLO COMPACTADOR SOLOS CONRRUGADO DE CARNEIRO | por dia ou fração | 2,50 |
LX - ROLO COMPACTADOR | por dia ou fração | 1,30 |
LXI - VASSOURA MECANICA | por dia ou fração | 1,25 |
LXII - COMPACTADOR VIBRATORIO A PERCUSSÃO | por dia ou fração | 0,70 |
LXIII - FORNECIMENTO CARGA PARA ATERROS | por carga ou fração | 0,75 |
LXIV - RECONSTRUÇÃO DE CORTE DE ASFALTO | por m² | 1,00 |
LXV - REMOÇÃO DE LIXO OU ENTULHO (INICIATIVA DO INTERESSADO) | por carga ou fração | 0,50 |
LXVI - REMOÇÃO DE LIXO OU ENTULHO (INICIATIVA DO MUNICÍPIO) | por carga ou fração | 1,00 |
LXVII - LIMPEZA DE IMÓVEIS COM ATÉ 800 m² | por imóvel | 1,00 |
LXVIII - LIMPEZA DE IMÓVEIS COM 801 A 2.000 m² | por imóvel | 3,00 |
LXIX - LIMPEZA DE IMÓVEIS ACIMA DE 2.000 m² | por imóvel | 6,00 |
LXX - CONSTRUÇÃO DO PASSEIO | por | 0,35 |
LXXI - REFORMA DO REVESTIMENTO DO PASSEIO | por m² | 0,25 |
LXXII - PALCO PARA EVENTOS PARA EVENTOS PARTICULARES COM FINS LUCRATIVOS | por dia de evento ou fração | 10,0 |
TAXAS DE USO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | ||
LXXIII - QUADRA INTERNA DO GINÁSIO MUNICIPAL | por hora ou fração | 0,40 |
LXXIV - QUADRA EXTERNA COBERTA DO GINÁSIO MUNICIPAL | por hora ou fração | 0,30 |
LXXV - QUADRA DE AREIA DO GINÁSIO MUNICIPAL | por hora ou fração | 0,20 |
LXXVI - CENTRO DE EVENTOS PARA EVENTOS PARTICULARES COM FINS LUCRATIVOS | por dia de evento ou fração | 18,00 |
- Referência Simples
- •
- 23 Set 2024
Citado em:Texto Não Estruturado - Lei nº 1.046, de 05 de dezembro de 2008 - Alteração do anexo IV Lei nº 1.314, de 19 de dezembro de 2011- •
- Nota Explicativa
- •
- admin
- •
- 19 Dez 2011