Lei nº 1.136, de 11 de dezembro de 2009
Art. 1º.
Ficam reajustados os valores das Tarifas de fornecimento de água do
Departamento de Água e Esgoto Sanitário do Município de Juína, Estado de Mato
Grosso — DAES-JUINA, conforme estabelecido no ANEXO ÚNICO, da presente Lei,
dessa passando a ser parte integrante.
Parágrafo único
O reajuste que trata o presente artigo vigorará a partir de 1.º (primeiro) de janeiro de 2010.
Art. 2º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
Anexo I
Residencial - categoria 1 Residencial Classe 1 | |||||
FAIXA M3 | VOLUME | ALIQUOTA | VALORES | ||
TIPO | INTERVALO | POR FAIXA | PREÇO POR M³ | DA FAIXA | ACUMULADO |
R.1 | até 10 | 10 | 1,790 | 17,90 | 17,90 |
R.2 | 11 a 20 | 10 | 2,148 | 21,48 | 39,38 |
R.3 | 21 a 30 | 10 | 2,578 | 25,78 | 65,16 |
R.4 | acima de 30 | 3,093 | |||
Comercial - categoria 2 Comercial Classe 1 | |||||
FAIXA M3 | VOLUME | ALIQUOTA | VALORES | ||
TIPO | INTERVALO | POR FAIXA | PREÇO POR M³ | DA FAIXA | ACUMULADO |
C.1 | até 10 | 10 | 3,580 | 35,80 | 35,80 |
C.2 | 11 a 20 | 10 | 4,296 | 42,96 | 78,76 |
C.3 | 21 a 30 | 10 | 5,155 | 51,55 | 130,31 |
C.4 | acima de 30 | 6,186 | |||
Industrial - categoria 3 industrial Classe 1 | |||||
FAIXA M3 | VOLUME | ALIQUOTA | VALORES | ||
TIPO | INTERVALO | POR FAIXA | PREÇO POR M³ | DA FAIXA | ACUMULADO |
I.1 | até 10 | 10 | 4,879 | 48,79 | 48,79 |
I.2 | 11 a 20 | 10 | 5,855 | 58,55 | 107,34 |
I.3 | 21 a 30 | 10 | 7,026 | 70,26 | 177,59 |
I.4 | acima de 30 | 8,431 | |||
Poder Público - categoria 4 Poder Público Classe 1 | |||||
FAIXA M3 | VOLUME | ALIQUOTA | VALORES | ||
TIPO | INTERVALO | POR FAIXA | PREÇO POR M³ | DA FAIXA | ACUMULADO |
I.1 | até 10 | 10 | 4,721 | 47,21 | 47,21 |
I.2 | 11 a 20 | 10 | 5,665 | 56,65 | 103,86 |
I.3 | 21 a 30 | 10 | 6,798 | 67,98 | 171,84 |
I.4 | acima de 30 | 8,158 | |||
- Nota Explicativa
- •
- admin
- •
- 11 Dez 2009