Lei nº 1.730, de 09 de junho de 2017
Art. 1º.
Fica a Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente, autorizada a cobrar taxas pelos serviços de análise, inspeção e vistoria, para fins de licenciamento ambiental, dos estabelecimentos e atividades que utilizem recursos ambientais, observados os parâmetros definidos nos ANEXOS I a IV, da presente Lei, que dessa passam a ser partes integrantes.
Parágrafo único
A arrecadação advinda dos serviços cobrados por esta Lei constituirá receita do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUMDEMA, que se reverterá em ações, programas, projetos, atividades, equipamentos e custeio de pessoal de equipe multidisciplinar necessários à execução da Política Municipal do Meio Ambiente e aos procedimentos de licenciamento ambiental.
Art. 2º.
É sujeito passivo de recolhimento das taxas instituídas pela presente Lei, todo aquele que exerça as atividades constantes do ANEXO ÚNICO, da Resolução nº 85, de 24 de setembro de 2014 - republicada em 01 de outubro de 2014 - do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, de Mato Grosso, e suas alterações posteriores, ou outra que vier a substituí-la.
§ 1º
O ANEXO ÚNICO, da Resolução do CONSEMA que trata o caput, deste artigo, está colacionado no ANEXO VI, da presente Lei, passando dessa a ser parte integrante.
§ 2º
Fica o Poder Executivo autorizado, a fazer as alterações necessárias no ANEXO VI, da presente Lei, por Decreto do Executivo, sempre que houver modificações no ANEXO ÚNICO, da Resolução nº 85/2014, do CONSEMA - MATO GROSSO.
Art. 3º.
A Taxa é devida por atividade licenciável pelo Município no ato de protocolo do devido processo administrativo de licenciamento ambiental municipal e os seus valores são os fixados nos ANEXOS II, III, IV e V, da presente Lei, que passam dessa a ser partes integrantes.
Art. 4º.
Os prazos de validade de cada tipo de licença ou autorização ambiental, são os estabelecidos pela Lei Municipal que instituiu os Licenciamentos Ambientais Municipais, no âmbito do Município de Juína, Estado de Mato Grosso.
Art. 5º.
Ficam isentos do pagamento da taxa de licenciamento ambiental:
I –
os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, inclusive suas autarquias e fundações;
II –
as entidades de assistência social sem fins lucrativos, reconhecidas pelo Poder Público, desde que:
a)
não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado; e,
b)
mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Art. 6º.
Fica assegurado o desconto de 30% (trinta por cento) sobre as taxas de renovação de licença de operação dos empreendimentos para as Pessoal Físicas ou Jurídicas que atenda, a pelo menos, um dos itens abaixo:
I –
utilizem resíduos para reciclagem;
II –
utilizem resíduos para geração de energia;
III –
reaproveitem a água utilizada;
IV –
disponham de certificação por órgão credenciado em qualidade ambiental, nos termos do regulamento; ou,
V –
implementem plano de gerenciamento de resíduos sólidos;
§ 1º
Os descontos não serão cumulativos.
§ 2º
A comprovação da existência dos itens de que trata o caput, deste artigo, serão feitas por ocasião das vistorias.
§ 3º
Para ter acesso a um dos descontos acima mencionado o empreendedor deverá firmar Declaração por ocasião do pedido, conforme Modelo a ser estabelecido por Decreto do Executivo.
§ 4º
O empreendedor é responsável pela manutenção do item pelo qual recebeu o benefício no decorrer do funcionamento de sua atividade.
§ 5º
A constatação da não manutenção de qualquer dos itens pelo qual foi beneficiado ensejará a emissão Compulsória ex officio de boleto com os valores referentes ao benefício, sem prejuízo das sanções penais e administrativas pelo fornecimento de informações não comprováveis, caso ocorrida.
Art. 7º.
Fica assegurado o desconto de 50% (cinqüenta por cento) sobre a taxa de renovação de Licença Prévia - LP e de Licença de Instalação - LI, quando for solicitada a renovação há pelo menos 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento da referida licença.
Parágrafo único
Nas hipóteses em que o prazo de validade das Licenças seja superior a 03 (três) anos, o empreendedor deverá recolher, anualmente, 10% (dez por cento) do valor em UFM da referida licença, a título de pagamento pelos serviços de fiscalização e monitoramento.
Art. 8º.
Fica a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente autorizada a cobrar pelo ingresso, uso do espaço físico e utilização de imagens de unidades de conservação e jardins zoobotânicos, sendo a importância arrecadada revertida para a manutenção das respectivas áreas, nos seguintes termos:
I –
ingresso: até 10% (dez por cento) de 1 (uma) UFM;
II –
uso do espaço físico: de 10 (dez) a 150 (cento e vinte) UFM; e,
III –
utilização de imagens: de 10 (dez) a 80 (oitenta) UFM.
Parágrafo único
O valor do ingresso, uso do espaço físico e utilização de imagens de unidades de conservação e jardins zoobotânicos, serão estabelecidos por Decreto do Executivo.
Art. 9º.
Para efeito de regulamentação desta Lei, poderá ser baixado Decreto do Executivo, para complementação devidas de cobranças Taxas de Serviços sobre atividades de Licenciamento e Fiscalização Ambiental, no âmbito do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, em especial, para regulamentar a forma do recolhimento das taxas.
Parágrafo único
Fica vedado:
I –
a instituição de nova taxa; e,
II –
o acréscimo dos valores das taxas já instituídas.
Art. 10.
Nas infrações decorrentes da violação das regras estabelecidas pela presente Lei, inerentes à ausência de licenciamentos e autorizações ambientais, bem como taxas não recolhidas, lançadas e não quitadas, sujeitará ao infrator, ao pagamento da respectiva taxa, com a incidência de acréscimos e outras cominações legais (correção monetária, juros e multa moratória), conforme estabelecido pelo Código Tributário Municipal.
Art. 11.
A ausência de inscrição no Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais constitui infração ambiental, passível da aplicação das seguintes penalidades pecuniárias:
I –
03 (três) UFM, se pessoa Física;
II –
08 (oito) UFM, se microempresa;
III –
24 (vinte oito) UFM, se empresa de pequeno porte;
IV –
48 (quarenta e oito) UFM, se empresa de médio porte; e,
V –
208 (duzentos e oito) UFM, se empresa de grande porte.
Art. 12.
As penalidades pecuniárias ou multas autônomas previstas na legislação ambiental municipal e nos incisos, do art. 11, da presente Lei, ficam reduzidas em 20% (vinte por cento), quando o sujeito passivo cumprir a obrigação espontaneamente, antes de ser notificado ou cientificado por qualquer ato expedido pela Administração Pública, para cumprimento da obrigação ambiental.
Art. 13.
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente Lei, por Decreto bem como baixar os atos regulamentares pertinentes e adequados, sempre que necessário, a partir de sua publicação.
Art. 14.
As despesas oriundas da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, ficando o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado suplementá-las, caso necessário, com a abertura de crédito adicional suplementar, bem como realizar a transposição, o remanejamento, ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, observando o disposto nos arts. 43 e 46, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e respeitados os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Parágrafo único
Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as alterações necessárias destas despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), entre eles, o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA.
Art. 15.
A apresentação da Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira e do Demonstrativo do Impacto Orçamentário e Financeiro, exigidos pelos incisos I e II, do art. 16, da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) ficam dispensados no que se refere a presente Lei, em vista que a mesma não acrescenta despesas ao Poder Executivo, limitando-se a autorizar eventual abertura de crédito adicional suplementar, já existente no Orçamento Municipal vigente.
Art. 16.
Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 17.
Revogam-se as disposições em contrário.
AGROPECUÁRIA
TIPOLOGIA | UNIDADE DE MEDIDA | PORTE | POTENCIAL POLUIDOR/DEGRAD. |
Criação de suínos - Terminação (regime de confinamento) - Com sistema de manejo de dejetos líquidos | Nº de cabeças | = 750 | Alto |
Criação de suínos - Ciclo completo (regime de confinamento) - Com sistema de manejo de dejetos líquidos | Nº de matrizes | = 200 | Alto |
Criação de suínos - Unidade de produção de leitões (regime de confi-namento) - Com sistema de manejo de dejetos líquidos | Nº de matrizes | = 300 | Alto |
Criação de frangos para corte (regime de confinamento) | Nº de cabeças | = 140.000 | Médio |
Criação de pintos de um dia (incubatório) | Pintos/Mês | = 600.000 | Médio |
Granja para produção de ovos | Nº de matrizes | = 5.000 | Médio |
Criação de outras aves (regime de confinamento) | Nº cabeças | = 110.000 | Médio |
Criação de bovinos confinados | Nº de cabeças | = 500 | Alto |
Criação de outros animais de grande porte confinados | Nº de cabeças | = 500 | Alto |
Apicultura | Nº de colméias. | Todo | Baixo |
Piscicultura em tanque escavado ou represa | Área inundada (ha) | >5 até 15 | Baixo |
Piscicultura em tanque rede | Volume do tanque (m 3) | >10.000 até 30.000 | Médio |
Piscicultura tipo pesque e pague ou pesque e solte | Área inundada (ha) | >5 até 15 | Baixo |
Criação de peixes ornamentais e camarões de água doce | Área inundada (ha) | = 5 | Baixo |
Ranicultura | Área total (ha) | Todo | Baixo |
Atividade de silvicultura | Área total (ha) | =100 | Baixo |
Cultivo de mudas em viveiros florestais | Área total (ha) | Todo | Baixo |
INFRA-ESTRUTURA (CONSTRUÇÃO CIVIL/PARCELAMENTO DO SOLO)
TIPOLOGIA | UNIDADE DE MEDIDA | PORTE | POTENCIAL POLUIDOR/DEGRAD. |
Condomínio Vertical plurifamiliar (apartamentos) | Nº apartamentos | = 100 | Médio |
Condomínio Vertical comercial (escritórios). | Área útil (m²) | = 5.000 | Médio |
Condomínio unifamiliar ou conjuntos habitacionais; | Área total (ha) | = 10 | Médio |
Loteamentos para fins residenciais ou comerciais | Área total (ha) | = 10 | Médio |
Loteamentos rurais e sítios de lazer | Área total (ha) | = 50 | Médio |
Autódromos | Área total (ha) | = 5 | Médio |
Kartódromos | Área total (ha) | = 5 | Médio |
Pista de motocross | Área total (ha) | = 5 | Médio |
Pista de pouso civil | Área total (ha) | = 30 | Médio |
Heliportos | Área útil (m²) | Todo | Médio |
Torre meteorológica, televisão e de telefonia móvel | Nº de torres | Todo | Baixo |
Reservatórios artificiais para múltiplos usos (menos para piscicultura) fora de APP | Área inundada (ha) | = 10 | Médio |
Construção de rede telefônica | Comprimento (km) | Todo | Baixo |
Construção e reformas de prédios e espaços públicos fora de APP (quadra poliesportiva, praça, calçadão, creche, escola, centro de atendimento ao turista, asilo, centro de referência da assistência social, pista de caminhada, terminal rodoviário de passageiros, etc.) | Área útil (m²) | Todo | Médio |
Construção e restauração de forma individual de pontes, viadutos e passarelas em vias municipais. | Comprimento (km) | = 0,1 | Médio |
Construção de estradas municipais, incluídas todas as suas obras de arte. | Comprimento (km) | = 10 | Médio |
Restauração e manutenção de estradas municipais, incluídas todas as suas obras de arte. | Comprimento (km) | Todo | Médio |
Construção, pavimentação, conservação de vias públicas e/ou drenagem urbana (galerias de águas pluviais subterrâneas e/ou superficiais) | Comprimento (km) | = 20 | Alto |
Canalização de cursos d`água em área urbana. | Comprimento (km) | = 2 | Alto |
COMERCIAIS E DE SERVIÇOS
TIPOLOGIA | UNIDADE DE MEDIDA | PORTE | POTENCIAL POLUIDOR/DEGRAD. | ||||
Atividades de Clínicas Médica e Odontológica (clínicas, consultórios e ambulatórios). | Área útil (m²) | = 500 | Médio | ||||
Serviços de coleta e transporte de efluentes de fossas sépticas (limpa fossa) | Número de veículos | = 5 | Alto | ||||
Armazéns Gerais para depósito de produtos não perigosos | Área útil (m²) | Todo | Baixo | ||||
Comércio atacadista de defensivos agrícolas, Adubos, Fertilizantes e corretivos de solo | Área útil (m²) | Todo | Baixo | ||||
Comércio varejista de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP. | Capacidade de armazenamento (kg) | = 6.240 | Médio | ||||
Atividades de imunização e controle de pragas urbanas e empresas de limpeza | Área útil (m²) | Todo | Baixo | ||||
Atividades de serviços de complementação diagnósticos ou terapêutica, laboratório de anatomia patologia; laboratório: de análises clínicas, serviços de raio-x, radioterapia, | Área útil (m²) | = 1.000 | Médio | ||||
Serviços de quimioterapia, serviço de banco de sangue, etc. | |||||||
Atividade de Clínica Odontológica | Área útil (m²) | =500 | Médio | ||||
Camping | Área útil (m²) | Todo | Baixo | ||||
Complexos turísticos e de lazer fora de APP | Área total (ha) | = 2 | Médio | ||||
Meios de hospedagem (hotéis, pousadas, etc) localizados fora de APP e Unidades de Conservação. | Área útil (m²) | Todo | Médio | ||||
Padaria com forno a lenha | Área útil (m²) | Todo | Baixo | ||||
Lavagem de veículos | Área útil (m²) | Todo | Médio | ||||
Manutenção e reparação de veículos automotores (automóveis, caminhonetes, ônibus, caminhões, tratores e motocicletas, etc.) | Área útil (m²) | Todo | Médio | ||||
Feira de pequenos produtores ou de artesanato | Área útil (m²) | Todo | Baixo | ||||
Lavanderia e tinturaria para roupas e artefatos de uso doméstico | Área útil (m²) | = 250 | Alto | ||||
INDÚSTRIAS DIVERSAS
TIPOLOGIA | UNIDADE DE MEDIDA | PORTE | POTENCIAL POLUIDOR/DEGRAD. |
Lavanderia industrial para roupas e artefatos industriais | Área útil (m²) | = 250 | Alto |
Usina de asfalto | Área útil (m²) | = 1.000 | Alto |
Usina de produção de concreto | Área útil (m²) | = 1.000 | Médio |
Posto de resfriamento de leite | Área construída (m²) | = 300 | Médio |
Processamento, preservação e produção de conservas de frutas. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Processamento, preservação e produção de conservas de legumes e outros vegetais. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Produção de sucos de frutas e de legumes | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Preparação do leite (resfriamento e pasteurização) e fabricação de queijos | Área útil (m²) | = 250 | Médio |
Fabricação de sorvetes/bolos e tortas geladas/coberturas | Área útil (m²) | = 300 | Médio |
Beneficiamento de arroz | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de produtos do arroz | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de farinha de milho e derivados - exceto óleo | Área útil (m²) | Todo | Médio |
Fábrica de farinha de mandioca | Kg/mês | = 22.500 | Médio |
Fabricação de rações balanceadas para animais (somente mistura) | Área útil (m²) | = 500 | Médio |
Beneficiamento, moagem e preparação de outros produtos de origem vegetal. | Área útil (m²) | = 500 | Médio |
Fabricação de açúcar de Stévia | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de açúcar mascavo e rapadura | Kg de cana de açúcar/mês | = 100.000 | Médio |
Beneficiamento de café | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Torrefação e moagem de café | Área útil (m²) | = 500 | Médio |
Fabricação de pães, bolos e equivalentes industrializados. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de produtos de padaria, confeitaria e pastelaria - exceto industrializados. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de doces em pasta, cristalizados, em barras. | Área útil (m²) | Todo | Médio |
Fabricação de biscoitos e bolachas | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Produção de derivados do cacau e elaboração de chocolates | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de balas, caramelos, pastilhas, dropes, bombons, chocolates, gomas e frutas cristalizadas. | Área útil (m²) | Todo | Médio |
Fabricação de massas alimentícias | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Preparação de especiarias, molhos, temperos e condimentos. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Preparação de produtos dietéticos, alimentos para crianças e outros alimentos conservados. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de vinagres | Área útil (m²) | = 300 | Médio |
Matadouro/abatedouro de bovinos e suínos com ou sem fabricação de embutidos ou industrialização de carnes | Área útil (m²) | = 250 | Alto |
Matadouro/abatedouro de outros animais com ou sem fabricação de embutidos ou industrialização de carnes | Área útil (m²) | = 250 | Alto |
Unidade de processamento de peixe | Área útil (m²) | = 250 | Médio |
Fabricação de pós-alimentícios | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de fermentos, leveduras e coalhos. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de gelo comum | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Beneficiamento de chá, mate e outras ervas para infusão | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de outros produtos alimentícios | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação, retificação, homogeneização e mistura de aguardente de cana de açúcar. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação, retificação, homogeneização e mistura de outras aguardentes e bebidas destiladas. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de vinho | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Engarrafamento e gaseificação de águas minerais | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos. | Área útil (m²) | Todo | Médio |
Fabricação de fumo em rolo, em corda e outros produtos do fumo - exceto cigarros, cigarrilhas e charutos. | Área útil (m²) | = 500 | Baixo |
Fabricação de filtros para cigarros | Área útil (m²) | Todo | Médio |
Beneficiamento de algodão | Área útil (m²) | = 1.000 | Médio |
Beneficiamento de outras fibras têxteis naturais - exceto algodão | Área útil (m²) | = 1.000 | Médio |
Fabricação de linhas e fios para costurar e bordar | Área útil (m²) | Todo | Médio |
Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais - exceto algodão. | Área útil (m²) | = 500 | Médio |
Fabricação de artigos de tecido de uso doméstico, incluindo tecelagem. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de outros artefatos têxteis, incluindo tecelagem. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Estamparia e texturização em fios, tecidos e artigos têxteis, inclusive em peças do vestário | Área útil (m²) | Baixo | |
Alvejamento, tingimento e torção em fios, tecidos e artigos têxteis, inclusive em peças do vestuário. | Área útil (m²) | = 500 | Médio |
Outros serviços de acabamento em fios, tecidos e artigos têxteis, inclusive em peças do vestuário. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de artefatos têxteis a partir de tecidos - exceto vestuário | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de artefatos de tapeçaria | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de artefatos de cordoaria | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de tecidos especiais - inclusive artefatos | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de outros artigos têxteis - exceto vestuário | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de meias | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de outros artigos do vestuário produzidos em malharias (tricotagens) | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Confecção de roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes - exceto sob medida. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Confecção, sob medida, de roupas (ntimas, blusas, camisas e semelhantes. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Confecção de peças de vestuário - exceto roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes e as confeccionadas sob medida. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Confecção, sob medida, de outras peças do vestuário - exceto roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Confecção de roupas profissionais - exceto sob medida | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Confecção, sob medida, de roupas profissionais. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de acessórios do vestuário | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de acessórios para segurança industrial e pessoal | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de malas, bolsas, valises e outros artefatos para viagem, de qualquer material. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de outros artefatos de couro | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de calçados de couro | Área útil (m²) | Todo | Médio |
Serviço de corte e acabamento de calçados | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de tênis de qualquer material | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de calçados de plástico | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de calçados de outros materiais | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Produção de casas de madeira pré-fabricadas | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de esquadrias de madeira, venezianas e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de outros artigos de carpintaria | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de artefatos de tanoaria e embalagens de madeira | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de artefatos diversos de bambu, palha, vime, cortiça e materiais trançados - exceto móveis. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de embalagens de papelão inclusive a fabricação de papelão corrugado | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina e cartão para escritório. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Edição de discos, fitas e outros materiais gravados. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Edição de livros, jornais e revistas. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Edição e impressão de livros. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Edição e impressão de jornais. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Edição e impressão de revistas | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Impressão de jornais, revistas e livros | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Impressão de material para uso escolar | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Impressão de material para uso industrial, comercial e publicitário. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Impressão de material de segurança | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de fibras, fios, cabos e filamentos contínuos artificiais. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de fibras, fios, cabos e filamentos contínuos sintéticos. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de sabões, sabonetes e detergentes sintéticos. | Área útil (m²) | = 1.000 | Médio |
Fabricação de produtos de limpeza e polimento | Área útil (m²) | = 1.000 | Médio |
Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos | Área útil (m²) | = 1.000 | Médio |
Fabricação de adesivos e selantes. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Recondicionamento de pneumáticos | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de artefatos diversos de borracha | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de laminados planos e tubulares de plástico | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de embalagem de plástico | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico, reforçados ou não com fibra de vidro. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais - exceto na indústria da construção civil | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção civil | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de artefatos de plástico para outros usos | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de embalagens de vidro | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de artigos de vidro | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série ou sob encomenda. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção civil | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção civil | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de casas pré-moldadas de concreto | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Preparação de massa de concreto e argamassa para construção | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de outros artefatos ou produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Aparelhamento de pedras para construção (não associado à extração) | Área útil (m²) | = 1.000 | Médio |
Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras. | Área útil (m²) | = 1.000 | Médio |
Metalurgia dos metais preciosos | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de transmissão, andaimes e outros fins, inclusive sob encomenda. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de esquadrias de metal | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de artigos de cutelaria | Área útil (m²) | Todo | Médio |
Fabricação de artigos de serralheria - exceto esquadrias | Área útil (m²) | Todo | Médio |
Fabricação de ferramentas manuais | Área útil (m²) | Todo | Médio |
Fabricação de embalagens metálicas | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de artigos de funilaria e de artigos de metal para usos doméstico e pessoal | Área útil (m²) | Todo | Médio |
Fabricação de outros produtos elaborados de metal | Área útil (m²) | = 1.000 | Médio |
Fabricação de equipamentos periféricos para máquinas eletrônicas para tratamento de informações | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de cronômetros e relógios | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de móveis e outros artefatos com predominância de madeira | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de móveis com predominância de metal | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de móveis de outros materiais | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de colchões | Área útil (m²) | = 1.000 | Médio |
A fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de artefatos para caça, pesca e esporte | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de mesas de bilhar, de snooker e acessórios, não associada à locação. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de mesas de bilhar, de snooker e acessórios associada à locação. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de brinquedos e de outros jogos recreativos | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de canetas, lápis, fitas impressoras para máquinas e outros artigos para escritório. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de aviamentos para costura | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Fabricação de escovas, pincéis e vassouras. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Decoração, lapidação, gravação, espelhação, bisotagem, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro ou cristal. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de formulas. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Comércio varejista de produtos farmacêuticos com manipulação de formulas | Área útil (m²) | = 500 | Médio |
Comércio, armazenamento e/ou processamento de materiais recicláveis sem geração de efluentes líquidos. | Área útil (m²) | = 500 | Baixo |
Armazenamento temporário de pneumáticos inservíveis em consonância com a Resolução CONAMA nº 416/2009. | Área útil (m²) | Todo | Médio |
Armazenamento de resíduos de aparelhos elétricos e eletrônicos. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Comércio e/ou armazenamento de sucatas metálicas. | Área útil (m²) | = 500 | Baixo |
Atividade de trituração e/ou secagem de biomassa. | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Demolição de edifícios e outras estruturas que não se configure como material ou resíduo perigoso | Área útil (m²) | Todo | Baixo |
Preparação de carne, banha e produtos de salsicharia não associados ao abate. | Área útil (m²) | = 250 | Médio |
Atividades médicas veterinárias (clínicas, consultórios e laboratórios de análises). | Área útil (m²) | = 500 | Médio |
Beneficiamento de Milho | Área útil (m²) | = 1000 | Médio |
OBSERVAÇÃO:
Considera-se área útil, a área total usada pelo empreendimento, incluindo-se a área construída e a não construída, porém com utilização (por exemplo: pátio de estocagem, depósito, energia, garagem, curral, etc.).
EMISSÃO DE CERTIDÕES. SEGUNDAS VIAS, AUTORIZAÇÕES, DECLARAÇÕES DIVERSAS, CADASTROS TÉCNICOS E ALTERAÇÕES CADASTRAIS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL/UFM |
01 | Emissão de certidões diversas ou de declaração de dispensa de licenciamento; | 1,00 |
02 | Emissão de segunda via de licenças, autorização ambiental | 1,00 |
03 | Alteração Cadastral | 1,00 |
04 | Cadastro técnico ambiental pessoa física | 2,00 |
05 | Cadastro técnico ambiental pessoa Jurídica | 4,00 |
06 | Cadastro Técnico Municipal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais | 0,50 |
- Nota Explicativa
- •
- admin
- •
- 09 Jun 2017