Lei nº 1.767, de 08 de novembro de 2017
Art. 1º.
Fica autorizado o reajuste nos valores das Tarifas de Fornecimento de Água do Departamento de Água e Esgoto Sanitário - DAES, do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, no patamar de 9,29% (nove vírgula vinte e nove pontos percentuais), conforme estabelecido no ANEXO ÚNICO, da presente Lei, que dessa passa a ser parte integrante.
Art. 2º.
O Poder Executivo regulamentará esta Lei, por Decreto, sempre que necessário, a partir de sua publicação.
Art. 3º.
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a baixar os atos regulamentares que se fizerem necessários à implementação desta Lei.
Art. 4º.
Esta Lei entrará em vigor, contados 90 (noventa) dias da data de sua publicação.
RESIDENCIAL - CATEGORIA 1 RESIDENCIAL CLASSE 1 | |||||||
FAIXA M3 | VOLUME | ALÍQUOTA | VALORES | ||||
TIPO | INTERVALO | POR FAIXA | PREÇO POR M³ | DA FAIXA | ACUMULADO | ||
R.1 | até 10 | 10 | 2,597 | 25,97 | 25,97 | ||
R.2 | 11 a 20 | 10 | 3,116 | 31,16 | 57,13 | ||
R.3 | 21 a 30 | 10 | 3,739 | 37,39 | 94,52 | ||
R.4 | acima de 30 | 4,487 | |||||
COMERCIAL - CATEGORIA 2 COMERCIAL CLASSE 1 | |||||||
FAIXA M³ | VOLUME | ALÍQUOTA | VALORES | ||||
TIPO | INTERVALO | POR FAIXA | PREÇO POR M³ | DA FAIXA | ACUMULADO | ||
C.1 | até 10 | 10 | 5,196 | 51,96 | 51,96 | ||
C.2 C.3 | 11 a 20 | 10 | 6,235 | 62,35 | 114,30 | ||
21 a 30 | 10 | 7,482 | 74,82 | 189,12 | |||
C.4 | acima de 30 | 8,978 | |||||
INDUSTRIAL - CATEGORIA 3 INDUSTRIAL CLASSE 1 | |||||||
FAIXA M³ | VOLUME | ALÍQUOTA | VALORES | ||||
TIPO | INTERVALO | POR FAIXA | PREÇO POR M³ | DA FAIXA | ACUMULADO | ||
I.1 | até 10 | 10 | 7,081 | 70,81 | 70,81 | ||
I.2 | 11 a 20 | 10 | 8,497 | 84,97 | 155,78 | ||
I.3 | 21 a 30 | 10 | 10,196 | 101,96 | 257,74 | ||
I.4 | acima de 30 | 12,236 | |||||
PODER PÚBLICO - CATEGORIA 4 PODER PÚBLICO CLASSE 1 | |||||||
FAIXA M³ | VOLUME | ALÍQUOTA | VALORES | ||||
TIPO | INTERVALO | POR FAIXA | PREÇO POR M³ | DA FAIXA | ACUMULADO | ||
P.1 | até 10 | 10 | 6,851 | 68,51 | 68,51 | ||
P.2 | 11 a 20 | 10 | 8,222 | 82,22 | 150,73 | ||
P.3 | 21 a 30 | 10 | 9,866 | 98,66 | 249,39 | ||
P.4 | acima de 30 | 11,839 | |||||
- Nota Explicativa
- •
- admin
- •
- 10 Nov 2017