Lei Complementar nº 1.845, de 19 de dezembro de 2018
DENOMINAÇÃO DO CARGO | CATEGORIA | JORNADA | CÓDIGO | GRATIF. | VAGAS | |
Secretário Municipal de Assistência Social | Direção Geral | Dedicação integral | DAG | _ | 01 | |
Supervisor | Supervisão | Dedicação integral | DAS-6 | 20% | 01 | |
Assessor | Assessoria | Dedicação integral | DAS-4 | 20% | 01 | |
Diretor | Direção | Dedicação integral | DAS-3 | 20% | 04 | |
Coordenador | Coordenação | Dedicação integral | DAS-2 | 20% | 05 | |
Assistente | Assistência | Dedicação integral | DAS-1 | 20% | 03 | |
TOTAL DE VAGAS . | 15 |
GRUPO OCUPACIONAL | DENOMINAÇÃO DO CARGO/HABILITAÇÂO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS 40 HORAS | Psicólogo II - NSC | 3.200,00 | 01 |
TOTAL DE VAGAS | 01 | ||
GRUPO OCUPACIONAL | denominação do cargo/habilitação | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS 30 HORAS | Assistente Social II - NSC | 2.400,00 | 01 |
TOTAL DE VAGAS | 01 |
ANEXO II
Lei Complementar nº 1176/2010
TABELA DE VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS E PROGRESSÃO NA CARREIRA DO SUAS
LEGENDA:
DC - Doutorado Completo;
MC - Mestrado Completo;
2EC - 2 (duas) Especializações Completas;
EC - Especialização Completa;
NEI(30%) - Nível de Especialização Incompleta, com 30% (trinta por cento) de aproveitamento;
NSC - Nível Superior Completo;
NSI(30%) - Nível Superior Incompleto, com 30% (trinta por cento) de aproveitamento;
NMP - Nível Médio Profissionalizante Completo;
NMC - Nível Médio Completo;
NMI(30%) - Nível Médio Incompleto, com 30% (trinta por cento) de aproveitamento
NFC - Nível Fundamental Completo;
NFI(30%) - Nível Fundamental Incompleto, com 30% (trinta por cento) de aproveitamento;
NFI - Nível Fundamental Incompleto; e,
NA - Nível de Alfabetização.
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | VENCIMENTO/R$ |
DAS-6 | Supervisor à Nível de Assistência Social | 6.927,23 |
DAS-4 | Assessor à Nível de Proteção Social | 3.712,77 |
DAS-3 | Diretor de Políticas Públicas para Grupos Vulneráveis | 2.576,65 |
DAS-3 | Diretor de Administração, Planejamento e Orçamento | 2.576,65 |
DAS-3 | Diretor de Proteção Social Especial | 2.576,65 |
DAS-3 | Diretor de Proteção Social Básica | 2.576,65 |
DAS-2 | Coordenador de Compras e Almoxarifado | 1.417,98 |
DAS-2 | Coordenador de Apoio às Instâncias de Deliberação | 1.417,98 |
DAS-2 | Coordenador de Políticas Públicas Especial para Mulher | 1.417,98 |
DAS-2 | Coordenador de Monitoramento e Controle da execução dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios | 1.417,98 |
DAS-2 | Coordenador de Programas e Projetos de Média e Alta Complexidade | 1.417,98 |
DAS-1 | Assistente de Compras e Almoxarifado | 1.052,00 |
DAS-1 | Assistente de Gerenciamento dos Fundos Municipais vinculados à Assistência Social | 1.052,00 |
DAS-1 | Assistente dos Sistemas de Informação | 1.052,00 |
40 HORAS SEMANAIS
PSICC | LOGO II. | ||||
CLASSE | A | B | C | D | E |
NSC | EC | EC/360HS | MC | DC | |
1.0 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | |
NÍVEL 2% - ANUAL | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ |
1 | 3.200,00 | 3.360,00 | 3.520,00 | 3.680,00 | 3.840,00 |
2 | 3.264,00 | 3.427,20 | 3.590,40 | 3.753,60 | 3.916,80 |
3 | 3.329,28 | 3.495,74 | 3.662,21 | 3.828,67 | 3.995,14 |
4 | 3.395,87 | 3.565,66 | 3.735,45 | 3.905,25 | 4.075,04 |
5 | 3.463,78 | 3.636,97 | 3.810,16 | 3.983,35 | 4.156,54 |
6 | 3.533,06 | 3.709,71 | 3.886,36 | 4.063,02 | 4.239,67 |
7 | 3.603,72 | 3.783,91 | 3.964,09 | 4.144,28 | 4.324,46 |
8 | 3.675,79 | 3.859,58 | 4.043,37 | 4.227,16 | 4.410,95 |
9 | 3.749,31 | 3.936,78 | 4.124,24 | 4.311,71 | 4.499,17 |
10 | 3.824,30 | 4.015,51 | 4.206,73 | 4.397,94 | 4.589,16 |
11 | 3.900,78 | 4.095,82 | 4.290,86 | 4.485,90 | 4.680,94 |
12 | 3.978,80 | 4.177,74 | 4.376,68 | 4.575,62 | 4.774,56 |
13 | 4.058,37 | 4.261,29 | 4.464,21 | 4.667,13 | 4.870,05 |
14 | 4.139,54 | 4.346,52 | 4.553,50 | 4.760,47 | 4.967,45 |
15 | 4.222,33 | 4.433,45 | 4.644,57 | 4.855,68 | 5.066,80 |
16 | 4.306,78 | 4.522,12 | 4.737,46 | 4.952,80 | 5.168,13 |
17 | 4.392,91 | 4.612,56 | 4.832,21 | 5.051,85 | 5.271,50 |
18 | 4.480,77 | 4.704,81 | 4.928,85 | 5.152,89 | 5.376,93 |
19 | 4.570,39 | 4.798,91 | 5.027,43 | 5.255,95 | 5.484,47 |
20 | 4.661,80 | 4.894,89 | 5.127,98 | 5.361,07 | 5.594,15 |
21 | 4.755,03 | 4.992,78 | 5.230,53 | 5.468,29 | 5.706,04 |
22 | 4.850,13 | 5.092,64 | 5.335,15 | 5.577,65 | 5.820,16 |
23 | 4.947,13 | 5.194,49 | 5.441,85 | 5.689,21 | 5.936,56 |
24 | 5.046,08 | 5.298,38 | 5.550,69 | 5.802,99 | 6.055,29 |
25 | 5.147,00 | 5.404,35 | 5.661,70 | 5.919,05 | 6.176,40 |
26 | 5.249,94 | 5.512,44 | 5.774,93 | 6.037,43 | 6.299,93 |
27 | 5.354,94 | 5.622,68 | 5.890,43 | 6.158,18 | 6.425,93 |
28 | 5.462,04 | 5.735,14 | 6.008,24 | 6.281,34 | 6.554,44 |
29 | 5.571,28 | 5.849,84 | 6.128,41 | 6.406,97 | 6.685,53 |
30 | 5.682,70 | 5.966,84 | 6.250,97 | 6.535,11 | 6.819,24 |
31 | 5.796,36 | 6.086,17 | 6.375,99 | 6.665,81 | 6.955,63 |
32 | 5.912,28 | 6.207,90 | 6.503,51 | 6.799,13 | 7.094,74 |
33 | 6.030,53 | 6.332,06 | 6.633,58 | 6.935,11 | 7.236,64 |
34 | 6.151,14 | 6.458,70 | 6.766,25 | 7.073,81 | 7.381,37 |
35 | 6.274,16 | 6.587,87 | 6.901,58 | 7.215,29 | 7.529,00 |
30 HORAS SEMANAIS
ASSISTENTE SOCIAL II. | |||||
CLASSE | A | B | c | D | E |
NSC | EC | EC/360HS | MC | DC | |
1.0 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | |
NÍVEL 2% - ANUAL | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | >> Vencimento/R$ |
1 | 2.400,00 | 2.520,00 | 2.640,00 | 2.760,00 | 2.880,00 |
2 | 2.448,00 | 2.570,40 | 2.692,80 | 2.815,20 | 2.937,60 |
3 | 2.496,96 | 2.621,81 | 2.746,66 | 2.871,50 | 2.996,35 |
4 | 2.546,90 | 2.674,24 | 2.801,59 | 2.928,93 | 3.056,28 |
5 | 2.597,84 | 2.727,73 | 2.857,62 | 2.987,51 | 3.117,40 |
6 | 2.649,79 | 2.782,28 | 2.914,77 | 3.047,26 | 3.179,75 |
7 | 2.702,79 | 2.837,93 | 2.973,07 | 3.108,21 | 3.243,35 |
8 | 2.756,85 | 2.894,69 | 3.032,53 | 3.170,37 | 3.308,21 |
9 | 2.811,98 | 2.952,58 | 3.093,18 | 3.233,78 | 3.374,38 |
10 | 2.868,22 | 3.011,63 | 3.155,04 | 3.298,46 | 3.441,87 |
11 | 2.925,59 | 3.071,87 | 3.218,15 | 3.364,42 | 3.510,70 |
12 | 2.984,10 | 3.133,30 | 3.282,51 | 3.431,71 | 3.580,92 |
13 | 3.043,78 | 3.195,97 | 3.348,16 | 3.500,35 | 3.652,54 |
14 | 3.104,66 | 3.259,89 | 3.415,12 | 3.570,35 | 3.725,59 |
15 | 3.166,75 | 3.325,09 | 3.483,42 | 3.641,76 | 3.800,10 |
16 | 3.230,08 | 3.391,59 | 3.553,09 | 3.714,60 | 3.876,10 |
17 | 3.294,69 | 3.459,42 | 3.624,15 | 3.788,89 | 3.953,62 |
18 | 3.360,58 | 3.528,61 | 3.696,64 | 3.864,67 | 4.032,70 |
19 | 3.427,79 | 3.599,18 | 3.770,57 | 3.941,96 | 4.113,35 |
20 | 3.496,35 | 3.671,16 | 3.845,98 | 4.020,80 | 4.195,62 |
21 | 3.566,27 | 3.744,59 | 3.922,90 | 4.101,21 | 4.279,53 |
22 | 3.637,60 | 3.819,48 | 4.001,36 | 4.183,24 | 4.365,12 |
23 | 3.710,35 | 3.895,87 | 4.081,39 | 4.266,90 | 4.452,42 |
24 | 3.784,56 | 3.973,79 | 4.163,01 | 4.352,24 | 4.541,47 |
25 | 3.860,25 | 4.053,26 | 4.246,27 | 4.439,29 | 4.632,30 |
26 | 3.937,45 | 4.134,33 | 4.331,20 | 4.528,07 | 4.724,95 |
27 | 4.016,20 | 4.217,01 | 4.417,82 | 4.618,63 | 4.819,44 |
28 | 4.096,53 | 4.301,35 | 4.506,18 | 4.711,01 | 4.915,83 |
29 | 4.178,46 | 4.387,38 | 4.596,30 | 4.805,23 | 5.014,10 |
30 | 4.262,03 | 4.475,13 | 4.688,23 | 4.901,33 | 5.114,43 |
31 | 4.347,27 | 4.564,63 | 4.781,99 | 4.999,36 | 5.216,72 |
32 | 4.434,21 | 4.655,92 | 4.877,63 | 5.099,35 | 5.321,06 |
33 | 4.522,90 | 4.749,04 | 4.975,19 | 5.201,33 | 5.427,48 |
34 | 4.613,36 | 4.844,02 | 5.074,69 | 5.305,36 | 5.536,03 |
35 | 4.705,62 | 4.940,90 | 5.176,18 | 5.411,47 | 5.646,75 |
LEGENDA:
DC - Doutorado Completo;
MC - Mestrado Completo;
2EC - 2 (duas) Especializações Completas;
EC - Especialização Completa;
NEI(30%) - Nível de Especialização Incompleta, com 30% (trinta por cento) de aproveitamento;
NSC - Nível Superior Completo;
NSI(30%) - Nível Superior Incompleto, com 30% (trinta por cento) de aproveitamento;
NMP - Nível Médio Profissionalizante Completo;
NMC - Nível Médio Completo;
NMI(30%) - Nível Médio Incompleto, com 30% (trinta por cento) de aproveitamento
NFC - Nível Fundamental Completo;
NFI(30%) - Nível Fundamental Incompleto, com 30% (trinta por cento) de aproveitamento;
NFI - Nível Fundamental Incompleto; e,
NA - Nível de Alfabetização.
COORDENADOR DO NÍVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PSICÓLOGO E ORIENTADOR EDUCACIONAL. | |||||
CLASSE | A | B | C | D | E |
NSC | EC | 2EC | MC | DC | |
1.0 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | |
NÍVEL 2% - ANUAL | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ |
1 | 6.140,96 | 6.448,01 | 6.755,06 | 7.062,10 | 7.369,15 |
2 | 6.263,78 | 6.576,97 | 6.890,16 | 7.203,35 | 7.516,54 |
3 | 6.389,05 | 6.708,51 | 7.027,96 | 7.347,41 | 7.666,87 |
4 | 6.516,84 | 6.842,68 | 7.168,52 | 7.494,36 | 7.820,20 |
5 | 6.647,17 | 6.979,53 | 7.311,89 | 7.644,25 | 7.976,61 |
6 | 6.780,12 | 7.119,12 | 7.458,13 | 7.797,13 | 8.136,14 |
7 | 6.915,72 | 7.261,50 | 7.607,29 | 7.953,08 | 8.298,86 |
8 | 7.054,03 | 7.406,73 | 7.759,44 | 8.112,14 | 8.464,84 |
9 | 7.195,11 | 7.554,87 | 7.914,62 | 8.274,38 | 8.634,14 |
10 | 7.339,02 | 7.705,97 | 8.072,92 | 8.439,87 | 8.806,82 |
11 | 7.485,80 | 7.860,09 | 8.234,38 | 8.608,67 | 8.982,96 |
12 | 7.635,51 | 8.017,29 | 8.399,06 | 8.780,84 | 9.162,61 |
13 | 7.788,22 | 8.177,63 | 8.567,04 | 8.956,46 | 9.345,87 |
14 | 7.943,99 | 8.341,19 | 8.738,39 | 9.135,58 | 9.532,78 |
15 | 8.102,87 | 8.508,01 | 8.913,15 | 9.318,30 | 9.723,44 |
16 | 8.264,92 | 8.678,17 | 9.091,42 | 9.504,66 | 9.917,91 |
17 | 8.430,22 | 8.851,73 | 9.273,24 | 9.694,76 | 10.116,27 |
18 | 8.598,83 | 9.028,77 | 9.458,71 | 9.888,65 | 10.318,59 |
19 | 8.770,80 | 9.209,34 | 9.647,88 | 10.086,42 | 10.524,96 |
20 | 8.946,22 | 9.393,53 | 9.840,84 | 10.288,15 | 10.735,46 |
21 | 9.125,14 | 9.581,40 | 10.037,66 | 10.493,92 | 10.950,17 |
22 | 9.307,65 | 9.773,03 | 10.238,41 | 10.703,79 | 11.169,18 |
23 | 9.493,80 | 9.968,49 | 10.443,18 | 10.917,87 | 11.392,56 |
24 | 9.683,68 | 10.167,86 | 10.652,04 | 11.136,23 | 11.620,41 |
25 | 9.877,35 | 10.371,22 | 10.865,08 | 11.358,95 | 11.852,82 |
26 | 10.074,90 | 10.578,64 | 11.082,39 | 11.586,13 | 12.089,87 |
27 | 10.276,39 | 10.790,21 | 11.304,03 | 11.817,85 | 12.331,67 |
28 | 10.481,92 | 11.006,02 | 11.530,11 | 12.054,21 | 12.578,31 |
29 | 10.691,56 | 11.226,14 | 11.760,72 | 12.295,29 | 12.829,87 |
30 | 10.905,39 | 11.450,66 | 11.995,93 | 12.541,20 | 13.086,47 |
31 | 11.123,50 | 11.679,67 | 12.235,85 | 12.792,02 | 13.348,20 |
32 | 11.345,97 | 11.913,27 | 12.480,57 | 13.047,86 | 13.615,16 |
33 | 11.572,89 | 12.151,53 | 12.730,18 | 13.308,82 | 13.887,47 |
34 | 11.804,35 | 12.394,56 | 12.984,78 | 13.575,00 | 14.165,22 |
35 | 12.040,43 | 12.642,45 | 13.244,48 | 13.846,50 | 14.448,52 |
30 HORAS SEMANAIS
ASSISTENTE SOCIAL. | |||||
CLASSE | A | B | c | D | E |
NSC | EC | 2EC | MC | DC | |
1.0 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | |
NÍVEL 2%-ANUAL | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ |
1 | 4.605,71 | 4.836,00 | 5.066,28 | 5.296,57 | 5.526,85 |
2 | 4.697,82 | 4.932,72 | 5.167,61 | 5.402,50 | 5.637,39 |
3 | 4.791,78 | 5.031,37 | 5.270,96 | 5.510,55 | 5.750,14 |
4 | 4.887,62 | 5.132,00 | 5.376,38 | 5.620,76 | 5.865,14 |
5 | 4.985,37 | 5.234,64 | 5.483,91 | 5.733,17 | 5.982,44 |
6 | 5.085,08 | 5.339,33 | 5.593,58 | 5.847,84 | 6.102,09 |
7 | 5.186,78 | 5.446,12 | 5.705,46 | 5.964,79 | 6.224,13 |
8 | 5.290,51 | 5.555,04 | 5.819,56 | 6.084,09 | 6.348,62 |
9 | 5.396,32 | 5.666,14 | 5.935,96 | 6.205,77 | 6.475,59 |
10 | 5.504,25 | 5.779,46 | 6.054,67 | 6.329,89 | 6.605,10 |
11 | 5.614,33 | 5.895,05 | 6.175,77 | 6.456,49 | 6.737,20 |
12 | 5.726,62 | 6.012,95 | 6.299,28 | 6.585,61 | 6.871,95 |
13 | 5.841,15 | 6.133,21 | 6.425,27 | 6.717,33 | 7.009,38 |
14 | 5.957,98 | 6.255,88 | 6.553,77 | 6.851,67 | 7.149,57 |
15 | 6.077,14 | 6.380,99 | 6.684,85 | 6.988,71 | 7.292,56 |
16 | 6.198,68 | 6.508,61 | 6.818,55 | 7.128,48 | 7.438,42 |
17 | 6.322,65 | 6.638,79 | 6.954,92 | 7.271,05 | 7.587,18 |
18 | 6.449,11 | 6.771,56 | 7.094,02 | 7.416,47 | 7.738,93 |
19 | 6.578,09 | 6.906,99 | 7.235,90 | 7.564,80 | 7.893,71 |
20 | 6.709,65 | 7.045,13 | 7.380,61 | 7.716,10 | 8.051,58 |
21 | 6.843,84 | 7.186,03 | 7.528,23 | 7.870,42 | 8.212,61 |
22 | 6.980,72 | 7.329,76 | 7.678,79 | 8.027,83 | 8.376,86 |
23 | 7.120,33 | 7.476,35 | 7.832,37 | 8.188,38 | 8.544,40 |
24 | 7.262,74 | 7.625,88 | 7.989,01 | 8.352,15 | 8.715,29 |
25 | 7.408,00 | 7.778,40 | 8.148,80 | 8.519,19 | 8.889,59 |
26 | 7.556,16 | 7.933,96 | 8.311,77 | 8.689,58 | 9.067,39 |
27 | 7.707,28 | 8.092,64 | 8.478,01 | 8.863,37 | 9.248,73 |
28 | 7.861,42 | 8.254,50 | 8.647,57 | 9.040,64 | 9.433,71 |
29 | 8.018,65 | 8.419,59 | 8.820,52 | 9.221,45 | 9.622,38 |
30 | 8.179,03 | 8.587,98 | 8.996,93 | 9.405,88 | 9.814,83 |
31 | 8.342,61 | 8.759,74 | 9.176,87 | 9.594,00 | 10.011,13 |
32 | 8.509,46 | 8.934,93 | 9.360,40 | 9.785,88 | 10.211,35 |
33 | 8.679,65 | 9.113,63 | 9.547,61 | 9.981,59 | 10.415,58 |
34 | 8.853,24 | 9.295,90 | 9.738,56 | 10.181,23 | 10.623,89 |
35 | 9.030,31 | 9.481,82 | 9.933,34 | 10.384,85 | 10.836,37 |
20 HORAS SEMANAIS
PSICÓLOGO. | |||||
CLASSE | A | B | C | D | E |
NSC | EC | 2EC | MC | DC | |
1.0 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | |
NÍVEL 2% - ANUAL | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ |
1 | 3.070,48 | 3.224,00 | 3.377,53 | 3.531,05 | 3.684,58 |
2 | 3.131,89 | 3.288,48 | 3.445,08 | 3.601,67 | 3.758,27 |
3 | 3.194,53 | 3.354,25 | 3.513,98 | 3.673,71 | 3.833,43 |
4 | 3.258,42 | 3.421,34 | 3.584,26 | 3.747,18 | 3.910,10 |
5 | 3.323,59 | 3.489,77 | 3.655,94 | 3.822,12 | 3.988,30 |
6 | 3.390,06 | 3.559,56 | 3.729,06 | 3.898,57 | 4.068,07 |
7 | 3.457,86 | 3.630,75 | 3.803,65 | 3.976,54 | 4.149,43 |
8 | 3.527,02 | 3.703,37 | 3.879,72 | 4.056,07 | 4.232,42 |
9 | 3.597,56 | 3.777,43 | 3.957,31 | 4.137,19 | 4.317,07 |
10 | 3.669,51 | 3.852,98 | 4.036,46 | 4.219,93 | 4.403,41 |
11 | 3.742,90 | 3.930,04 | 4.117,19 | 4.304,33 | 4.491,48 |
12 | 3.817,76 | 4.008,64 | 4.199,53 | 4.390,42 | 4.581,31 |
13 | 3.894,11 | 4.088,82 | 4.283,52 | 4.478,23 | 4.672,93 |
14 | 3.971,99 | 4.170,59 | 4.369,19 | 4.567,79 | 4.766,39 |
15 | 4.051,43 | 4.254,00 | 4.456,58 | 4.659,15 | 4.861,72 |
16 | 4.132,46 | 4.339,08 | 4.545,71 | 4.752,33 | 4.958,95 |
17 | 4.215,11 | 4.425,87 | 4.636,62 | 4.847,38 | 5.058,13 |
18 | 4.299,41 | 4.514,38 | 4.729,35 | 4.944,33 | 5.159,30 |
19 | 4.385,40 | 4.604,67 | 4.823,94 | 5.043,21 | 5.262,48 |
20 | 4.473,11 | 4.696,77 | 4.920,42 | 5.144,08 | 5.367,73 |
21 | 4.562,57 | 4.790,70 | 5.018,83 | 5.246,96 | 5.475,09 |
22 | 4.653,82 | 4.886,51 | 5.119,21 | 5.351,90 | 5.584,59 |
23 | 4.746,90 | 4.984,24 | 5.221,59 | 5.458,93 | 5.696,28 |
24 | 4.841,84 | 5.083,93 | 5.326,02 | 5.568,11 | 5.810,21 |
25 | 4.938,67 | 5.185,61 | 5.432,54 | 5.679,48 | 5.926,41 |
26 | 5.037,45 | 5.289,32 | 5.541,19 | 5.793,07 | 6.044,94 |
27 | 5.138,20 | 5.395,11 | 5.652,02 | 5.908,93 | 6.165,84 |
28 | 5.240,96 | 5.503,01 | 5.765,06 | 6.027,10 | 6.289,15 |
29 | 5.345,78 | 5.613,07 | 5.880,36 | 6.147,65 | 6.414,94 |
30 | 5.452,70 | 5.725,33 | 5.997,97 | 6.270,60 | 6.543,23 |
31 | 5.561,75 | 5.839,84 | 6.117,92 | 6.396,01 | 6.674,10 |
32 | 5.672,98 | 5.956,63 | 6.240,28 | 6.523,93 | 6.807,58 |
33 | 5.786,44 | 6.075,77 | 6.365,09 | 6.654,41 | 6.943,73 |
34 | 5.902,17 | 6.197,28 | 6.492,39 | 6.787,50 | 7.082,61 |
35 | 6.020,22 | 6.321,23 | 6.622,24 | 6.923,25 | 7.224,26 |
40 HORAS SEMANAIS
AGENTE ADMINISTRATIVO II. | I | |||||
CLASSE | A NMC 1.0 | B NSI(30%) 1.05 | C NSC 1.10 | D NEI(30%) 1.15 | E EC 1.20 | |
NÍVEL 2% - ANUAL | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | |
1 | 1.283,03 | 1.347,18 | 1.411,33 | 1.475,48 | 1.539,64 | |
2 | 1.308,69 | 1.374,13 | 1.439,56 | 1.504,99 | 1.570,43 | |
3 | 1.334,86 | 1.401,61 | 1.468,35 | 1.535,09 | 1.601,84 | |
4 | 1.361,56 | 1.429,64 | 1.497,72 | 1.565,80 | 1.633,87 | |
5 | 1.388,79 | 1.458,23 | 1.527,67 | 1.597,11 | 1.666,55 | |
6 | 1.416,57 | 1.487,40 | 1.558,23 | 1.629,05 | 1.699,88 | |
7 | 1.444,90 | 1.517,15 | 1.589,39 | 1.661,64 | 1.733,88 | |
8 | 1.473,80 | 1.547,49 | 1.621,18 | 1.694,87 | 1.768,56 | |
9 | 1.503,27 | 1.578,44 | 1.653,60 | 1.728,77 | 1.803,93 | |
10 | 1.533,34 | 1.610,01 | 1.686,67 | 1.763,34 | 1.840,01 | |
11 | 1.564,01 | 1.642,21 | 1.720,41 | 1.798,61 | 1.876,81 | |
12 | 1.595,29 | 1.675,05 | 1.754,82 | 1.834,58 | 1.914,34 | |
13 | 1.627,19 | 1.708,55 | 1.789,91 | 1.871,27 | 1.952,63 | |
14 | 1.659,74 | 1.742,72 | 1.825,71 | 1.908,70 | 1.991,68 | |
15 | 1.692,93 | 1.777,58 | 1.862,22 | 1.946,87 | 2.031,52 | |
16 | 1.726,79 | 1.813,13 | 1.899,47 | 1.985,81 | 2.072,15 | |
17 | 1.761,33 | 1.849,39 | 1.937,46 | 2.025,52 | 2.113,59 | |
18 | 1.796,55 | 1.886,38 | 1.976,21 | 2.066,03 | 2.155,86 | |
19 | 1.832,48 | 1.924,11 | 2.015,73 | 2.107,36 | 2.198,98 | |
20 | 1.869,13 | 1.962,59 | 2.056,05 | 2.149,50 | 2.242,96 | |
21 | 1.906,52 | 2.001,84 | 2.097,17 | 2.192,49 | 2.287,82 | |
22 | 1.944,65 | 2.041,88 | 2.139,11 | 2.236,34 | 2.333,57 | |
23 | 1.983,54 | 2.082,72 | 2.181,89 | 2.281,07 | 2.380,25 | |
24 | 2.023,21 | 2.124,37 | 2.225,53 | 2.326,69 | 2.427,85 | |
25 | 2.063,67 | 2.166,86 | 2.270,04 | 2.373,22 | 2.476,41 | |
26 | 2.104,95 | 2.210,19 | 2.315,44 | 2.420,69 | 2.525,94 | |
27 | 2.147,05 | 2.254,40 | 2.361,75 | 2.469,10 | 2.576,45 | |
28 | 2.189,99 | 2.299,49 | 2.408,99 | 2.518,48 | 2.627,98 | |
29 | 2.233,79 | 2.345,48 | 2.457,16 | 2.568,85 | 2.680,54 | |
30 | 2.278,46 | 2.392,39 | 2.506,31 | 2.620,23 | 2.734,15 | |
31 | 2.324,03 | 2.440,23 | 2.556,43 | 2.672,64 | 2.788,84 | |
32 | 2.370,51 | 2.489,04 | 2.607,56 | 2.726,09 | 2.844,61 | |
33 | 2.417,92 | 2.538,82 | 2.659,71 | 2.780,61 | 2.901,51 | |
34 | 2.466,28 | 2.589,59 | 2.712,91 | 2.836,22 | 2.959,54 | |
35 | 2.515,61 | 2.641,39 | 2.767,17 | 2.892,95 | 3.018,73 | |
40 HORAS SEMANAIS
MONITOR DE SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO, ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO E EDUCADOR SOCIAL. | |||||
CLASSE NÍVEL 2% - ANUAL | A NMC 1.0 | B NSI(30%) 1.05 | c NSC 1.10 | D NEI(30%) 1.15 | E EC 1.20 |
Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Venoimento/R$ | |
1 | 1.952,57 | 2.050,20 | 2.147,83 | 2.245,46 | 2.343,08 |
2 | 1.991,62 | 2.091,20 | 2.190,78 | 2.290,36 | 2.389,95 |
3 | 2.031,45 | 2.133,03 | 2.234,60 | 2.336,17 | 2.437,74 |
4 | 2.072,08 | 2.175,69 | 2.279,29 | 2.382,90 | 2.486,50 |
5 | 2.113,52 | 2.219,20 | 2.324,88 | 2.430,55 | 2.536,23 |
6 | 2.155,80 | 2.263,58 | 2.371,37 | 2.479,16 | 2.586,95 |
7 | 2.198,91 | 2.308,86 | 2.418,80 | 2.528,75 | 2.638,69 |
8 | 2.242,89 | 2.355,03 | 2.467,18 | 2.579,32 | 2.691,47 |
9 | 2.287,75 | 2.402,13 | 2.516,52 | 2.630,91 | 2.745,30 |
10 | 2.333,50 | 2.450,18 | 2.566,85 | 2.683,53 | 2.800,20 |
11 | 2.380,17 | 2.499,18 | 2.618,19 | 2.737,20 | 2.856,21 |
12 | 2.427,78 | 2.549,16 | 2.670,55 | 2.791,94 | 2.913,33 |
13 | 2.476,33 | 2.600,15 | 2.723,96 | 2.847,78 | 2.971,60 |
14 | 2.525,86 | 2.652,15 | 2.778,44 | 2.904,74 | 3.031,03 |
15 | 2.576,37 | 2.705,19 | 2.834,01 | 2.962,83 | 3.091,65 |
16 | 2.627,90 | 2.759,30 | 2.890,69 | 3.022,09 | 3.153,48 |
17 | 2.680,46 | 2.814,48 | 2.948,51 | 3.082,53 | 3.216,55 |
18 | 2.734,07 | 2.870,77 | 3.007,48 | 3.144,18 | 3.280,88 |
19 | 2.788,75 | 2.928,19 | 3.067,63 | 3.207,06 | 3.346,50 |
20 | 2.844,53 | 2.986,75 | 3.128,98 | 3.271,20 | 3.413,43 |
21 | 2.901,42 | 3.046,49 | 3.191,56 | 3.336,63 | 3.481,70 |
22 | 2.959,44 | 3.107,42 | 3.255,39 | 3.403,36 | 3.551,33 |
23 | 3.018,63 | 3.169,57 | 3.320,50 | 3.471,43 | 3.622,36 |
24 | 3.079,01 | 3.232,96 | 3.386,91 | 3.540,86 | 3.694,81 |
25 | 3.140,59 | 3.297,62 | 3.454,64 | 3.611,67 | 3.768,70 |
26 | 3.203,40 | 3.363,57 | 3.523,74 | 3.683,91 | 3.844,08 |
27 | 3.267,47 | 3.430,84 | 3.594,21 | 3.757,59 | 3.920,96 |
28 | 3.332,82 | 3.499,46 | 3.666,10 | 3.832,74 | 3.999,38 |
29 | 3.399,47 | 3.569,45 | 3.739,42 | 3.909,39 | 4.079,37 |
30 | 3.467,46 | 3.640,83 | 3.814,21 | 3.987,58 | 4.160,95 |
