Lei Complementar nº 1.940, de 20 de agosto de 2020
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO QUE MENCIONA, NO QUADRO DE CARGOS OU DE PESSOAL EM EXTINÇÃO, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 1.016/2008, QUE ESTABELECEU A REFORMULAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º.
Fica criado o cargo de provimento efetivo, de ENGENHEIRO AGRÔNOMO, com jornada de 40 horas semanais e 01 (uma) vaga em extinção, no Quadro de Cargos ou de Pessoal em Extinção, do Plano de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, instituído pela Lei Complementar Municipal nº 1.016/2008.
Parágrafo único
A criação do cargo de provimento efetivo que trata o caput, do presente artigo, decorre da necessidade de cumprimento da decisão judicial prolatada nos autos do Processo de Reexame Necessário nº 92244/2017, da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJMT, que determinou a nomeação de candidato aprovado em concurso público do ano de 2012, cuja cópia segue no ANEXO IV, da presente Lei Complementar, que passa dessa a ser parte integrante.
Art. 2º.
Em decorrência da criação do cargo de provimento efetivo, que trata a presente Lei Complementar:
I –
o ANEXO III, da Lei Complementar Municipal nº 1.016/2008, passa a vigorar conforme estabelecido no ANEXO I, da presente Lei Complementar, dessa passando a ser parte integrante;
II –
a TABELA DE VENCIMENTO dos cargos de provimento efetivo de "ARQUITETO, ENGENHEIRO CIVIL, MÉDICO VETERINÁRIO E PSICÓLOGO", de 40 horas semanais, do "GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA", do ANEXO IV, da Lei Complementar Municipal nº 1.016/2008, fica alterada e passa a vigorar conforme estabelecido no ANEXO II, da presente Lei Complementar, dessa passando a ser parte integrante; e,
III –
o cargo de ENGENHEIRO AGRÔNOMO fica incluído no ANEXO V - "REQUISITOS GERAIS PARA PROVIMENTO, CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS", da Lei Complementar Municipal nº 1.016/2008, da forma como estabelecido no ANEXO III, da presente Lei Complementar, dessa passando a ser parte integrante.
Art. 3º.
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente Lei Complementar, por Decreto bem como baixar os atos regulamentares pertinentes e adequados, sempre que necessário, a partir de sua publicação.
Art. 4º.
As despesas oriundas da execução desta Lei Complementar correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, ficando o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado suplementá-las, caso necessário, com a abertura de crédito adicional suplementar ou especial, bem como realizar a transposição, o remanejamento, ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, observando o disposto nos arts. 43 e 46, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e respeitados os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Parágrafo único
Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as alterações necessárias e proceder à inclusão destas despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), entre eles, o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA.
Art. 5º.
Fica dispensado a apresentação do Demonstrativo do Impacto Orçamentário e Financeiro e da Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira, exigidos pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em razão que a presente Lei Complementar visa dar cumprimento a determinação judicial.
Art. 6º.
Esta Lei Complementar entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GRUPO DE CATEGORIA FUNCIONAL DE CARREIRA
GRUPO OCUPACIONAL | DENOMINAÇÃO DO CARGO/HABILITAÇÃO | VENCIMENTO INICIAL/RS | VAGAS | |
Arquiteto - NSC | 6.605,65 | 02 | ||
TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR | Engenheiro Civil - NSC | 6.605,65 | 01 | |
DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA | Engenheiro Agrônomo - NSC | 6.605,65 | 01 | |
Médico Veterinário - NSC | 6.605,65 | 01 | ||
40 HORAS | Psicólogo - NSC | 6.605,65 | 01 | |
TOTAL DE VAGAS | 05 | |||
| GRUPO OCUPACIONAL | DENOMINAÇÃO DO CARGO/HABILITAÇÃO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
| SERVIÇOS OPERACIONAIS 40 HORAS | Auxiliar de Topografia - NMC | 1.196,15 | 03 |
| Mecânico - NFI | 1.661,71 | 04 | |
| Operador de Motoniveladora - NFI | 1.464,67 | 03 | |
| Operador de Pá Carregadeira - NFI | 1.464,67 | 06 | |
| Operador de Trator de Esteiras - NFI | 1.464,67 | 01 | |
| Operador de Retroescavadeira de Pneu - NFI | 1.464,67 | 01 | |
| Operador de Escavadeira Hidráulica - NFI | 1.464,67 | 01 | |
| Pedreiro - NFI | 1.464,67 | 01 | |
| Soldador - NFI | 1.661,71 | 01 | |
| Borracheiro - NFI | 1.347,44 | 01 | |
| Vigia - NMC | 1.050,16 | 21 | |
| Eletricista Predial - NFI | 1.368,27 | 01 | |
| Operador de Trator Agrícola - NFI | 1.368,27 | 03 | |
| Carpinteiro - NFI | 1.368,27 | 02 | |
| Pintor - NFI | 1.368,27 | 01 | |
| Marceneiro - NFI | 1.368,27 | 01 | |
| Motorista II - NFI | 1.368,27 | 21 | |
| TOTAL DE VAGAS | 72 | ||
ARQUITETO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, MÉDICO VETERINÁRIO E PSICÓLOGO. | ||||||
CLASSE | A | B | c | D | E | |
NSC | EC | EC/360HS | MC | DC | ||
1.0 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | ||
NIVEL 2% - ANUAL | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | |
1 | R$ 6.605,65 | R$ 6.935,94 | R$ 7.266,22 | R$ 7.596,50 | R$ 7.926,78 | |
2 | R$ 6.737,77 | R$ 7.074,66 | R$ 7.411,54 | R$ 7.748.43 | R$ 8.085,32 | |
3 | R$ 6.872,52 | R$ 7.216,15 | R$ 7.559,77 | R$ 7.903,40 | R$ 8.247,03 | |
4 | R$ 7.009,97 | R$ 7.360,47 | R$ 7.710,97 | R$ 8.061,47 | R$ 8.411,97 | |
5 | R$ 7.150,17 | R$ 7.507,68 | R$ 7.865,19 | R$ 8.222,70 | R$ 8.580,21 | |
6 | R$ 7.293,18 | R$ 7.657,83 | R$ 8.022,49 | R$ 8.387,15 | R$ 8.751,81 | |
7 | R$ 7.439,04 | R$ 7.810,99 | R$ 8.182,94 | R$ 8.554,89 | R$ 8.926,85 | |
8 | R$ 7.587,82 | R$ 7.967,21 | R$ 8.346,60 | R$ 8.725,99 | R$ 9.105,38 | |
9 | R$ 7.739,58 | R$ 8.126,55 | R$ 8.513,53 | R$ 8.900,51 | R$ 9.287,49 | |
10 | R$ 7.894,37 | R$ 8.289,09 | R$ 8.683,80 | R$ 9.078,52 | R$ 9.473,24 | |
11 | R$ 8.052,25 | R$ 8.454,87 | R$ 8.857,48 | R$ 9.260,09 | R$ 9.662,71 | |
12 | R$ 8.213,30 | R$ 8.623,96 | R$ 9.034,63 | R$ 9.445,29 | R$ 9.855,96 | |
13 | R$ 8.377,57 | R$ 8.796,44 | R$ 9.215,32 | R$ 9.634,20 | R$ 10.053,08 | |
14 | R$ 8.545,12 | R$ 8.972,37 | R$ 9.399,63 | R$ 9.826,88 | R$ 10.254,14 | |
15 | R$ 8.716,02 | R$ 9.151,82 | R$ 9.587,62 | R$ 10.023,42 | R$ 10.459,22 | |
16 | R$ 8.890,34 | R$ 9.334,86 | R$ 9.779,37 | R$ 10.223,89 | R$ 10.668,41 | |
17 | R$ 9.068,15 | R$ 9.521,55 | R$ 9.974,96 | R$ 10.428,37 | R$ 10.881,78 | |
18 | R$ 9.249,51 | R$ 9.711,99 | R$ 10.174,46 | R$ 10.636,94 | R$ 11.099,41 | |
19 | R$ 9.434,50 | R$ 9.906,22 | R$ 10.377,95 | R$ 10.849,67 | R$ 11.321,40 | |
20 | R$ 9.623,19 | R$ 10.104,35 | R$ 10.585,51 | R$ 11.066,67 | R$ 11.547,83 | |
21 | R$ 9.815,65 | R$ 10.306,44 | R$ 10.797,22 | R$ 11.288,00 | R$ 11.778,78 | |
22 | R$ 10.011,97 | RS 10.512,57 | R$ 11.013,16 | R$ 11.513,76 | R$ 12.014,36 | |
23 | R$ 10.212,21 | RS 10.722,82 | R$ 11.233,43 | R$ 11.744,04 | R$ 12.254,65 | |
24 | R$ 10.416,45 | RS 10.937,27 | R$ 11.458,10 | R$ 11.978,92 | R$ 12.499,74 | |
25 | R$ 10.624,78 | RS 11.156,02 | R$ 11.687,26 | R$ 12.218,50 | R$ 12.749,74 | |
26 | R$ 10.837,27 | RS 11.379,14 | R$ 11.921,00 | R$ 12.462,87 | R$ 13.004,73 | |
27 | R$ 11.054.02 | R$ 11.606,72 | R$ 12.159,42 | R$ 12.712,12 | R$ 13.264.82 | |
28 | R$ 11.275,10 | R$ 11.838,86 | R$ 12.402,61 | R$ 12.966,37 | R$ 13.530,12 | |
29 | R$ 11.500,60 | R$ 12.075,63 | R$ 12.650,66 | R$ 13.225,69 | RS 13.800,72 | |
30 | R$ 11.730,61 | R$ 12.317,15 | R$ 12.903,68 | R$ 13.490,21 | R$ 14.076,74 | |
31 | R$ 11.965,23 | R$ 12.563,49 | R$ 13.161,75 | R$ 13.760,01 | R$ 14.358,27 | |
32 | R$ 12.204,53 | R$ 12.814,76 | R$ 13.424,98 | R$ 14.035,21 | R$ 14.645,44 | |
33 | R$ 12.448,62 | R$ 13.071,05 | R$ 13.693,48 | R$ 14.315,92 | R$ 14.938,35 | |
34 | R$ 12.697,59 | R$ 13.332,47 | R$ 13.967,35 | R$ 14.602,23 | R$ 15.237,11 | |
35 | ||||||
REQUISITOS GERAIS PARA PROVIMENTO, CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
NOME DO CARGO: ENGENHEIRO AGRONOMO |
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Idade Mínima: 18 anos; Escolaridade: curso de nível superior em agronomia; e, Habilitação: registro no respectivo conselho de classe. |
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. |
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Atividades de nível superior de grande complexibilidade, envolvendo a orientação e execução de projetos em geral relacionados com a preservação e exploração de recursos naturais, economia rural, defesa e inspeção agrícola, bem como promoção agropecuária. Elaborar trabalhos visando à implantação de novos métodos e práticas agrícolas com a finalidade de racionalizar o uso da terra, bem como de aproveitar os recursos naturais existentes; elabora normas técnicas de definir procedimentos para levantamentos, avaliação e conservação de recursos naturais e culturais; elaborar planos objetivando controlar e combater pragas e doenças do meio rural; participar de elaboração de programas de extensão rural; realizar levantamentos das necessidades concernentes à eletrificação rural; colaborar com estudos, levantamentos elaboração de projetos de beneficiamento em indústrias de transformação e produtos agropecuários; planejar, elaborar e executar programas e projetos que visem a diversificação de cultura, a preservação e conservação do solo; participar de programas que visem a implantação de micro-bacias hidrográficas, o controle de uso de agrotóxicos, a preservação dos ambientes naturais; realizar perícias e avaliações agroeconômicas; emitir laudos e pareceres em matéria de sua especialidade; executar outras tarefas afins.
|
- Nota Explicativa
- •
- admin
- •
- 24 Ago 2020