Lei nº 2.091, de 06 de julho de 2023
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, autorizado a abrir crédito especial na Lei Municipal nº 2.063/2022 de 19/12/2022 que trata do Orçamento Programa do Município de Juína para o Exercício de 2023, até o valor de R$ 1.664.561,15 (um milhão, seiscentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e quinze centavos) conforme relacionado abaixo:
| 01 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | |
| 01.001 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 14 | Direitos de Cidadania | |
| 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | |
| 0003 | Garantia dos Direitos do Cidadão | |
| 1512 | Construção da Sede do PROCON | |
| 449051000000 | Obras e Instalações | |
| Fonte: 2.500.0000000 | Superavit Recursos não Vinculados de Impostos | 638.377,35 |
| Fonte: 2.501.0000000 | Superavit Outros Recursos não Vinculados | 232.671,57 |
| Fonte: 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 793.512,23 |
| TOTAL GERAL | 1.664.561,15 | |
Art. 2º.
Os recursos para cobertura do crédito especial mencionados no artigo anterior, se darão da seguinte forma:
I –
O montante de R$ 871.048,92 (oitocentos e setenta e um mil, quarenta e oito reais e noventa e dois centavos), mediante utilização de recursos provenientes de superávit financeiro de exercício de 2022 apurado em balanço (anexo);
II –
O montante de R$ 793.512,23 (setecentos e noventa e três mil, quinhentos e doze reais e vinte e três centavos) serão de utilização de recursos provenientes da anulação parcial e ou total das seguintes dotações:
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | |
| 01.090 | Departamento de Infra Estrutura | |
| 25 | Energia | |
| 752 | Energia Elétrica | |
| 0026 | Iluminação Publica | |
| 1823 | Implant. Usina Geração Energia Foto Voltaica | |
| 449051000000 | Obras e Instalações | 149.996,00 |
| TOTAL GERAL | 149.996,00 | |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | |
| 01.090 | Departamento de Infra Estrutura | |
| 17 | Saneamento | |
| 512 | Saneamento Básico Urbano | |
| 0022 | Gestão do Saneamento Ambiental | |
| 1822 | Ampliação Rede de Abastecimento de Agua | |
| 449051000000 | Obras e Instalações | 149.998,00 |
| TOTAL GERAL | 149.998,00 | |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | |
| 01.090 | Departamento de Infra Estrutura | |
| 15 | Urbanismo | |
| 452 | Serviços Urbanos | |
| 0028 | Manutenção da Infra Estrutura Municipal | |
| 1811 | Reforma e Revitalização da Praça da Biblia | |
| 449051000000 | Obras e Instalações | 49.999,00 |
| TOTAL GERAL | 49.999,00 | |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | |
| 01.090 | Departamento de Infra Estrutura | |
| 15 | Urbanismo | |
| 452 | Serviços Urbanos | |
| 0028 | Manutenção da Infra Estrutura Municipal | |
| 1810 | Construção Ampl. E Reforma de Prédios Publicos | |
| 449051000000 | Obras e Instalações | 443.519,23 |
| TOTAL GERAL | 443.519,23 | |
Art. 3º.
Fica autorizado a inclusão destas despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei nº 101/00 (PPA/LDO/LOA).
Art. 4º.
Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
- Nota Explicativa
- •
- Elio
- •
- 10 Jul 2023