Lei nº 2.092, de 06 de julho de 2023
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, autorizado a abrir crédito adicional suplementar na Lei Municipal nº 2.063/2022 de 19/12/2022 que trata do Orçamento Programa do Município de Juína para o Exercício de 2023, até o valor de R$ 6.907.000,00 (seis milhões e novecentos e sete mil reais) conforme relacionado abaixo:
| 12 | PREVI-JUINA | |
| 12.001 | PREVI-JUINA | |
| 09 | Previdência Social | |
| 272 | Previdência do Regime Estatutário | |
| 0035 | Gestão de Políticas de Previdência Social Servidores | |
| 2080 | Manutenção com Regime Próprio de Previdência | |
| 339014000000 | Diárias - Civil Fonte: 1.802.0000000 | 7.500,00 |
| 339033000000 | Passagens e Despesas com Locação Fonte: 1.802.0000000 | 7.500,00 |
| 339039000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 1.802.0000000 | 300.000,00 |
| 319001000000 | Aposentadorias e Reformas Fonte: 1.800.1111000 | 6.172.000,00 |
| 319003000000 | Pensões Fonte: 1.800.1111000 | 420.000,00 |
| TOTAL GERAL | 6.907.000,00 | |
| TOTAL GERAL | 6.907.000,00 | |
Art. 2º.
Para cobertura do crédito adicional suplementar descrito no artigo 1º da presente Lei, o Poder Executivo fica autorizado a utilizar os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no Valor de R$ 3.230.000,00 (três milhões duzentos e trinta mil reais) e descritos no artigo 43, § 1.º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64 - ANULAÇÃO PARCIAL no valor de R$ 3.677.000,00 (três milhões, seiscentos e sessenta e sete mil reais) - da seguinte dotação orçamentária:
| 12 | PREVI-JUINA | |
| 12.001 | PREVI-JUINA | |
| 09 | Previdência Social | |
| 272 | Previdência do Regime Estatutário | |
| 0035 | Gestão de Políticas de Previdência Social Servidores | |
| 2080 | Manutenção com Regime Próprio de Previdência | |
| 339040000000 | Serviços de Tecnologia da Informação Fonte: 1.802.0000000 | 300.000,00 |
| TOTAL GERAL | 300.000,00 | |
| 12 | PREVI-JUINA | |
| 12.001 | PREVI-JUINA | |
| 99 | Reserva de Contingência | |
| 999 | Reserva de Contingência | |
| 9999 | Reserva de Contingência | |
| 9991 | Reserva de Contingência do RPPS | |
| 999999000000 | Reserva de Contingência Fonte: 1.800.1111000 Fonte: 1.800.1121000 | 3.284.299,92 92.700,08 |
| TOTAL GERAL | 3.377.000,00 | |
Art. 3º.
Fica autorizado a inclusão destas despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei nº 101/00 (PPA/LDO/LOA).
Art. 4º.
Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
- Nota Explicativa
- •
- Elio
- •
- 10 Jul 2023