| DESPESA TOTAL COM PESSOAL CONFORME ORÇAMENTO VIGENTE (VALOR APROVADO NO ORÇAMENTO) |
| Montante da despesa orçada na Lei Orçamentária Anual nº 1994/2021 de 16/12/2021 |
| Descrição por elemento de despesa | Valor Orçado |
| 319005 Outros Benef. Previdenciários | 12.000,00 |
| 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas | 60.017.971,50 |
| 319013 Obrigações Patronais | 3.315.350,00 |
| 319094 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.982.950,00 |
| 319113 Obrigações Patronais RPPS | 6.287.250,00 |
| TOTAL ORÇADO | 71.615.521,50 |
| | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL 2021 |
| Descrição por elemento de despesa | Valor | Valor Anual |
| 319005 Outros Benef. Previdenciários | 11.156,35 | 11.156,35 |
| 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas | 51.789.109,17 | 51.789.109,17 |
| 319013 Obrigações Patronais | 2.189.440,68 | 2.189.440,68 |
| 319094 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.393.672,11 | 1.393.672,11 |
| 319113 Obrigações Patronais RPPS | 6.084.486,42 | 6.084.486,42 |
| TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL | 61.467.864,73 | 61.467.864,73 |
| | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL EXPANDIDAS |
| Descrição das despesas expandidas por elemento | 2022 | 2023 | 2024 | Total Desp. Aument. |
| 319005 Outros Benef. Previdenciários | 12.751,71 | 13.644,33 | 14.599,43 | 1.847,72 |
| 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas | 59.400.986,64 | 63.654.097,28 | 68.109.884,09 | 8.708.897,45 |
| 319013 Obrigações Patronais | 2.505.869,12 | 2.681.279,96 | 2.868.969,56 | 363.100,44 |
| 319094 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.892.967,22 | 2.025.474,93 | 2.167.258,17 | 274.290,95 |
| 319113 Obrigações Patronais RPPS | 6.973.777,57 | 7.468.915,78 | 7.991.739,88 | 1.017.962,31 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 70.786.352,26 | 75.843.412,27 | 81.152.451,13 | 10.366.098,87 |
| | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA O CUSTEIO DO AUMENTO DA DESPESA COM PESSOAL |
| Descrição do Evento | 2022 | 2023 | 2024 | Total Aumento |
| RCL - Prefeitura de Juína | 164.965.840,46 | 176.513.449,29 | 188.869.390,74 | 23.903.550,28 |
| | | | | |
| DEMONSTRATIVO DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL APÓS A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL |
| Descrição por elemento de despesa | Valor Orçado |
| 319005 Outros Benef. Previdenciários | 12.751,71 |
| 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas | 59.400.986,64 |
| 319013 Obrigações Patronais | 2.505.869,12 |
| 319094 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.892.967,22 |
| 319113 Obrigações Patronais RPPS | 6.973.777,57 |
| TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL | 70.786.352,26 |
| | | | | |