Lei nº 1.752, de 19 de julho de 2017
- Nota Explicativa
- •
- Elio
- •
- 21 Jul 2017
ANEXO I
Lei Complementar nº 1752/2017
b) CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO GRUPO DE CATEGORIA FUNCIONAL DE CONFIANÇA
| VAGAS | DENOMINAÇÃO DE CARGO | CATEGORIA | JORNADA | REFERÊNCIA | GRATIFICAÇÃO |
| 09 | Secretário | Direção Geral | Dedicação integral | DAG | - |
| 01 | Chefe de Gabinete | Direção Geral | Dedicação integral | DAG | - |
| 01 | Chefe da Unidade de Controle Interno | Direção Geral | Dedicação integral | DAG | - |
| 01 | Procurador Geral do Município | Direção Geral | 20 horas Semanais | DAG | + 20 horas/70% |
| 01 | Secretario Adjunto de Educação | Secretariado | Dedicação integral | DAS-ESP2 | 20% |
| 01 | Secretario Adjunto de Cultura | Secretariado | Dedicação integral | DAS-ESP2 | 20% |
| 01 | Assessor Jurídico do Gabinete da PGM | Assessoria | 20 horas Semanais | DAS-ESP1 | 20% |
| 03 | Supervisor | Supervisão | Dedicação integral | DAS-6 | 20% |
| 06 | Administrador | Administração | Dedicação integral | DAS-5 | 20% |
| 19 | Assessor | Assessoria | Dedicação integral | DAS-4 | 20% |
| 50 | Diretor | Direção | Dedicação integral | DAS-3 | 20% |
| 01 | Chefe de Departamento | Chefia | Dedicação integral | DAS-2 | 20% |
| 20 | Chefe de Divisão | Chefia | Dedicação integral | DAS-2 | 20% |
| 11 | Coordenador | Coordenação | Dedicação integral | DAS-2 | 20% |
| 09 | Assistente | Assistência | Dedicação integral | DAS-1 |
Lei Complementar nº 1752/2017
b) CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR
| REFERÊNCIA | DENOMINAÇÃO DO CARGO | VENCIMENTO/R$ |
| DAS-ESP2 | Secretário Adjunto de Educação | 6.728,73 |
| DAS-ESP2 | Secretário Adjunto de Cultura | 6.728,73 |
| DAS-ESP1 | Assessor Jurídico do Gabinete da PGM | 3.606,38 |
| DAS-6 | Supervisor à Nível de Saúde | 6.728,73 |
| DAS-6 | Supervisor à Nível de Recursos Humanos | 6.728,73 |
| DAS-6 | Supervisor à Nível de Estradas e Rodagem | 6.728,73 |
| DAS-5 | Administrador do DELFAM | 4.878,25 |
| DAS-5 | Administrador de Tesouraria | 4.878,25 |
| DAS-5 | Administrador Hospitalar | 4.878,25 |
| DAS-5 | Administrador de Oficinas | 4.878,25 |
| DAS-5 | Administrador de Infraestrutura | 4.878,25 |
| DAS-5 | Administrador de Licitação | 4.878,25 |
| DAS-4 | Assessor de Indústria, Comércio e Mineração | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Administração | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Agricultura | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Asfalto | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Compras | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Comunicação e Marketing | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Contabilidade | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Desporto | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Estradas de Rodagem | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Finanças e Tesouraria | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Informática | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Limpeza Urbana | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Oficinas | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Saúde | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Topografia | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Saúde - Fora do Município | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Turismo | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Tributação | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Depto de Fiscalização e dos Tributos Federais | 3.606,38 |
| DAS-3 | Diretor Administrativo de Gabinete | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor de Administração Hospitalar | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor de Alimentação Escolar | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Saúde - Fora do Município | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor de Contratos | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor de Protocolo | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor de Compras | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Controle Rural | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor de Convênio | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Administração | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Agricultura | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Almoxarifado | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Apoio Administrativo/Cuiabá | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Asfalto | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Cerimonial | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Comércio | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Comunicação e Marketing | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Depto de Controle de Tratamento Fora do Domicílio | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Contabilidade | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Controle Administrativo | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Controle Urbano | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Cultura | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Desportes | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Estradas de Rodagem | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Finanças | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Indústria | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Informática | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Limpeza Urbana | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Meio Ambiente | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Mineração | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Oficinas | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Patrimônio | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Pecuária | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Planejamento | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Saúde do FMS | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Serviço Aéreo Portuário | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Tesouraria | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Topografia | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Trânsito | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Tributação | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Vigilância e Inspeção Sanitária | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor de Licitações | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor de Materiais | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Programa Saúde | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Transporte Escolar | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor de Unidades de Assistência a Comunidade | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Turismo | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Posto de Saúde | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor Executivo do PROCON | 2.502,82 |
| DAS-2 | Chefe do Departamento de Planejamento | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão Administrativa | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Apoio ao Produtor | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Coleta e Distribuição de Lixo | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Compras | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Controle e Execução Orçamentária | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Cultura | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Engenharia e Arquitetura | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Esporte | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Fiscalização | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Fiscalização e controle | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Programas de Apoio à Indústria | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Programas de Apoio à Mineração | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Programas de Apoio à Pecuária | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Programas de Apoio ao Comércio | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Protocolo e Serviços Gerais | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Recursos Humanos | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Reflorestamento | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Serviços Congêneres | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Serviços Urbanos | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Titulação | 1.377,35 |
| DAS-2 | Coordenador à Nível de Administração | 1.377,35 |
| DAS-2 | Coordenador à Nível de Cultura | 1.377,35 |
| DAS-2 | Coordenador à Nível de Desporto | 1.377,35 |
| DAS-2 | Coordenador à Nível de Educação | 1.377,35 |
| DAS-2 | Coordenador à Nível de Saúde | 1.377,35 |
| DAS-2 | Coordenador à Nível Hospitalar | 1.377,35 |
| DAS-2 | Coordenador da Junta de Serviço Militar | 1.377,35 |
| DAS-2 | Coordenador de Controle Administrativo | 1.377,35 |
| DAS-2 | Coordenador de Gabinete | 1.377,35 |
| DAS-2 | Coordenador de Tesouraria | 1.377,35 |
| DAS-2 | Coordenador de Trânsito | 1.377,35 |
| DAS-1 | Assistente à Nível Hospitalar | 1.021,86 |
| DAS-1 | Assistente do Departamento de Administração | 1.021,86 |
| DAS-1 | Assistente do Departamento de Comunicação e Marketing | 1.021,86 |
| DAS-1 | Assistente do Departamento de Cultura | 1.021,86 |
| DAS-1 | Assistente do Departamento de Educação | 1.021,86 |
| DAS-1 | Assistente do Departamento de Informática | 1.021,86 |
| DAS-1 | Assistente do Departamento de Saúde - FMS | 1.021,86 |
| DAS-1 | Assistente do Departamento Financeiro | 1.021,86 |
| DAS-1 | Assistente do Departamento de Vigilância e Inspeção Sanitária | 1.021,86 |
Lei Complementar nº 1752/2017
DEMONSTRATIVO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
(Inciso I, do art. 16, da Lei Complementar Federal nº 101/2000)
| Descrição do Evento: CRIAÇÃO DO CARGO DE ADMINISTRADOR DO DELFAM - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 2017 | |||||||
| Criação: X Expansão: Aperfeiçoamento: | |||||||
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL CONFORME ORÇAMENTO VIGENTE (VALOR APROVADO NO ORÇAMENTO) | |||||||
| Montante da despesa orçada na Lei Orçamentária Anual nº 1686/2016 de 12/12/2016 | |||||||
| Descrição por elemento de despesa | Valor Orçado | ||||||
| 319011 | 38.423.189,31 | ||||||
| 319013 | 2.204.929,00 | ||||||
| 319113 | 4.062.895,48 | ||||||
| TOTAL ORÇADO: | 44.691.013,79 | ||||||
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 (12 MESES) FOLHA GERAL SEM EDUCAÇÃO | |||||||
| Descrição por elemento de despesa | Valor Orçado | ||||||
| 319011 | 23.374.824,13 | ||||||
| 319013 | 1.308.801,95 | ||||||
| 319113 | 2.146.093,66 | ||||||
| TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL | 26.829.719,74 | ||||||
| DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL EXPANDIDAS | |||||||
| Descrição das despesas expandidas por elemento | 2017 | 2018 | 2019 | Total Desp Aument | |||
| 319011 | 25.011.061,82 | 26.261.614,91 | 27.574.695,66 | 2.563.633,84 | |||
| 319013 | 1.400.418,09 | 1.470.438,99 | 1.543.960,94 | 143.542,85 | |||
| 319113 | 2.296.320,22 | 2.411.136,23 | 2.531.693,04 | 235.372,82 | |||
| TOTAL DAS DESPESAS | 28.707.800,13 | 30.143.190,14 | 31.650.349,64 | 2.942.549,51 | |||
| DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA O CUSTEIO DO AUMENTO DA DESPESA COM PESSOAL | |||||||
| Descrição do Evento | 2017 | 2018 | 2019 | Total Aumento | |||
| Previsão de Aumento da Arrecadação Municipal | 99.822.051,50 | 105.811.374,59 | 112.160.057,07 | 12.338.005,57 | |||
| DEMONSTRATIVO DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL APÓS A CRIAÇÃO DO CARGO | |||||||
| Descrição por elemento de despesa | Valor Orçado | ||||||
| 319011 | 25.011.061,82 | ||||||
| 319013 | 1.400.418,09 | ||||||
| 319113 | 2.296.320,22 | ||||||
| TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL | 28.707.800,13 | ||||||
Juína-MT, 19/07/2017
ALTIR ANTÔNIO PERUZZO
Prefeito Municipal
LUÍS FELIPE AVILA PRADO
Procurador Geral do Município Por Determinação
Portaria nº 930/2017
NATANIEL TOMASINI
Contador (CRC/MT nº 011911/O-4)
Lei Complementar nº 1752/2017
DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
(Inciso II, do art. 16, da Lei Complementar Federal nº 101/2000)
OBJETIVO DA DESPESA:
CRIAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
EU, ALTIR ANTONIO PERUZZO, Prefeito Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, no uso de minhas atribuições legais, em cumprimento às determinações art. 16, inciso II, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), na qualidade de Ordenador de Despesas, DECLARO existir adequação orçamentária e financeira para atender o presente objeto.
Sem mais para o momento, firmo a presente Declaração por corresponder com a inteira realidade dos fatos.
Juína-MT, 19 de julho de 2017.
ALTIR ANTÔNIO PERUZZO
Prefeito Municipal