Lei Orçamentária Anual nº 1.958, de 18 de dezembro de 2020
1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
1.1. RECEITAS CORRENTES | |
Receita Tributária.... | 28.234.258,10 |
(-) Deduções da Receita Tributária.... Receita de Contribuições.... | 1.596.500,00 5.515.300,00 |
Receita Patrimonial.... | 680.750,00 |
Receita de Serviços.... | 50.000,00 |
Transferências Correntes.... | 122.723.760,00 |
(-) Dedução do FUNDEB.... Outras Receitas Correntes.... | 11.920.000,00 2.467.800,00 |
(-) Deduções de Outras Receitas Correntes.... | 0,00 |
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias.... | 3.254.470,00 |
SOMA.... | 149.409.838,10 |
1.2. RECEITAS DE CAPITAL | |
Alienação de Bens.... (-)Deduções Alienação de Bens.... Transferências de Capital .... | 596.950,00 10.000,00 11.000.000,00 |
SOMA .... | 11.586.950,00 |
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.... | 160.996.788,10 |
2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |
2.1. RECEITAS CORRENTES | |
Receita Patrimonial .... | 10.000,00 |
Receita de Serviços .... | 5.250.000,00 |
Outras Receitas Correntes .... | 5.030,00 |
SOMA.... | 5.265.030,00 |
2.2. RECEITAS DE CAPITAL | |
Outras Receitas de Capital .... | 15.750,00 |
SOMA .... | 15.750,00 |
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.... | 5.280.780,00 |
Os resumos das receitas estão demonstrados na forma estabelecidos no ANEXO I, da presente Lei, dessa passando a ser parte integrante.
As despesas do Município são fixadas na forma dos ANEXOS da presente Lei, em R$ 166.277.568,10 (cento e sessenta e seis milhões, duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dez centavos), sendo o valor de R$ 160.996.788,10 (cento e sessenta milhões, novecentos e noventa e seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e dez centavos) para a Administração Direta e R$ 5.280.780,00 (cinco milhões, duzentos e oitenta mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta centavos) para a Administração Indireta.
O resumo geral da despesa, despesa por função e programas, despesa por Órgão e Orçamento da Seguridade Social será demonstrado na forma dos ANEXOS XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII, da presente Lei, que dessa passam a ser parte integrante, cujo Resumo Geral da Despesa para o Exercício Financeiro de 2021, segue nas tabelas abaixo:
PODER EXECUTIVO
01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | 1.639.000,00 |
02 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 36.022.625,00 |
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 59.661.260,00 |
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | 8.228.227,00 |
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1.891.623,00 |
06 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.180.248,97 |
07 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 3.472.701,00 |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 28.255.000,00 |
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | 2.348.370,00 |
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO | 100.512,00 |
12 - PREVI - JUINA | 5.910.570,00 |
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.838.411,13 |
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 230.000,00 |
TOTAL GERAL | 160.996.788,10 |
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
FUNÇÃO | VALOR |
01 - Legislativa | 4.218.240,00 |
04 - Administração | 27.650.438,13 |
08 - Assistência Social | 7.180.248,97 |
09 - Previdência | 4.995.300,00 |
10 - Saúde | 56.161.260,00 |
11 - Trabalho | 5.512,00 |
12 - Educação | 34.195.600,00 |
13 - Cultura | 1.842.025,00 |
14 - Direitos da Cidadania | 280.000,00 |
15 - Urbanismo | 4.430.000,00 |
16 - Habitação | 41.823,00 |
17 - Saneamento | 3.800.000,00 |
18 - Gestão Ambiental | 290.858,00 |
20 - Agricultura | 801.843,00 |
22 - Indústria | 15.000,00 |
23 - Comércio e Serviços | 261.500,00 |
24 - Comunicações | 5.000,00 |
25 - Energia | 2.500.000,00 |
26 - Transportes | 8.300.000,00 |
27 - Desporto e Lazer | 946.870,00 |
28 - Encargos Especiais | 1.930.000,00 |
99 - Reserva Contingência | 1.145.270,00 |
TOTAL | 160.996.788,10 |
Integram a presente Lei, também os seguintes ANEXOS, do Orçamento Programa do Município:
ANEXO I: DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS;
ANEXO II: DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO;
ANEXO III: DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL;
ANEXO IV: DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA;
ANEXO V: DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO;
ANEXO VI: DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES;
ANEXO VII: DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS;
ANEXO VIII: DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES;
ANEXO IX: QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO;
ANEXO X: QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES;
ANEXO XI: SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO; e,
ANEXO XII: QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD.
O Orçamento da Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta é de R$ 72.752.078,97 (setenta e dois milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, setenta e oito reais e noventa e sete centavos), conforme discriminado no Quadro abaixo:
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
RECEITAS CORRENTES | 149.409.838,10 |
Receita tributária | 28.234.258,10 |
(-)Deduções da Receita Tributária | 1.596.500,00 |
Receita Contribuições Sociais | 5.515.300,00 |
Receita Patrimonial | 680.750,00 |
Receita de Serviços | 50.000,00 |
Transferências Correntes | 122.723.760,00 |
(-)Deduções do Fundeb | 11.920.000,00 |
Outras Receitas Correntes | 2.467.800,00 |
(-) Deduções de Outras Receitas Correntes | 0,00 |
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias | 3.254.470,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | 11.586.950,00 |
Alienação de Bens | 596.950,00 |
(-)Deduções Alienação de Bens | 10.000,00 |
Transferências de Capital | 11.000.000,00 |
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 160.996.788,10 |
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
FUNÇÃO | VALOR |
01 - Legislativa | 4.218.240,00 |
04 - Administração | 27.650.438,13 |
08 - Assistência Social | 7.180.248,97 |
09 - Previdência | 4.995.300,00 |
10 - Saúde | 56.161.260,00 |
11 - Trabalho | 5.512,00 |
12 - Educação | 34.195.600,00 |
13 - Cultura | 1.842.025,00 |
14 - Direitos da Cidadania | 280.000,00 |
15 - Urbanismo | 4.430.000,00 |
16 - Habitação | 41.823,00 |
17 - Saneamento | 3.800.000,00 |
18 - Gestão Ambiental | 290.858,00 |
20 - Agricultura | 801.843,00 |
22 - Indústria | 15.000,00 |
23 - Comércio e Serviços | 261.500,00 |
24 - Comunicações | 5.000,00 |
25 - Energia | 2.500.000,00 |
26 - Transportes | 8.300.000,00 |
27 - Desporto e Lazer | 946.870,00 |
28 - Encargos Especiais | 1.930.000,00 |
99 - Reserva Contingência | 1.145.270,00 |
TOTAL | 160.996.788,10 |
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PROGRAMAS | VALOR |
01 - CÂMARA MUNICIPAL | 4.218.240,00 |
1001 - Aquis. de Veículos, Móveis e Equipamentos | 57.000,00 |
1002 - Construção, Ampl. E Reforma do Prédio da Câmara Municipal | 320.000,00 |
2001 - Material de Consumo e de Expediente | 40.000,00 |
2002 - Remuneração de Vereadores e Servidores | 2.721.240,00 |
2003 - Manutenção das Atividades Legislativas e Concursos | 970.000,00 |
2004 - Locomoção, Diárias e Treinamento | 110.000,00 |
02 - GABINETE DO PREFEITO | 1.639.000,00 |
2005 - Manutenção do Gabinete do Prefeito Municipal | 700.000,00 |
2011 - Manutenção Assessoria de Comunicação e Marketing | 180.000,00 |
2016 - Manutenção do Departamento de Cerimonial | 55.000,00 |
2008 - Manutenção do Escritório de Apoio Administrativo | 70.000,00 |
2007 - Manutenção da Junta de Serviço Militar | 140.000,00 |
2012 - Apoio a Manutenção Forum, Defensoria Pública e Cart. | 10.000,00 |
2015 - Contribuição a Associação Matogrossense dos Municípios | 210.000,00 |
2019 - Taxa Filiação à Associação Brasileira de Municípios - ABM | 9.000,00 |
1217 - Impl.e Manut.Instituto de Memória de Juina | 15.000,00 |
2010 - Manutenção da Unidade de Controle Interno | 220.000,00 |
2018 - Apoio a Secretaria de Estado e Segurança Pública | 30.000,00 |
02 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 36.022.625,00 |
2235 - Manutenção Conselhos Vinculados a Educação | 5.000,00 |
1222 - Construção Prédio Próprio Sec. Educação | 200.000,00 |
1218 - Construção Piso e Mureta Quadra Poliesportiva Esc.P.Frei | 117.100,00 |
2203 - Manutenção do Departamento Apoio Administrativo | 2.850.000,00 |
1203 - Termo de Colaboração, Fomento e Cooperação | 120.000,00 |
2412 - Realização de Concurso Público e Teste Seletivo | 40.000,00 |
1214 - Aquisição Ônibus, Veículos e Equipamentos | 350.000,00 |
1219 - Cobertura Quadra Poliesportiva Distr. Terra Roxa | 100.000,00 |
1220 - Cobertura Quadra Poliesportiva Distr. Filadélfia | 100.000,00 |
2206 - Manutenção Departamento Escolas Ensino Fundamental | 210.000,00 |
2208 - Feiras, Exposição e Eventos Educacionais | 8.000,00 |
2209 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | 670.000,00 |
2210 - Manutenção do Transporte Escolar | 1.650.000,00 |
2211 - Atendimento do Programa PDDE | 7.500,00 |
2215 - Manutenção Educação Jovens Adultos - EJA | 6.500,00 |
2216 - Alimentação Escolar da Educação Jovens e Adultos | 3.000,00 |
2227 - Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | 4.000.000,00 |
2228 - Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | 6.000.000,00 |
2232 - Repasse aos CDCES | 200.000,00 |
2239 - Alimentação Escolar - Ensino Fundam. - Agricultura Familiar | 200.000,00 |
1215 - Construção, Reforma e Ampliação Escolas | 250.000,00 |
2202 - Incentivo ao Ensino Superior | 16.000,00 |
1216 - Construção, Reforma e Ampliação de CEIS | 800.000,00 |
2218 - Manutenção da Educação Infantil | 200.000,00 |
2219 - Alimentação Escolar Educação Infantil | 590.000,00 |
2229 - Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | 6.400.000,00 |
2230 - Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | 8.450.000,00 |
2233 - Repasse aos CDCES Educação Infantil | 300.000,00 |
2240 - Alimentação Escolar - Educação Infantil - Agricultura Familiar | 350.000,00 |
2231 - Manutenção da Educação Especial - FUNDEB 60% | 2.500,00 |
1221 - Implantação do Cine Juina - Cinema Itinerante | 50.000,00 |
1909 - Reforma e Ampliação Casa do Artesão | 11.025,00 |
2222 - Manutenção do Departamento de Cultura | 1.100.000,00 |
2225 - Comemorações de Datas Cívicas e Comemorativas | 160.000,00 |
2226 - Apoio a Projetos Culturais e de Artes | 60.000,00 |
2223 - Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | 26.000,00 |
2931 - Realização do Carnaval Popular | 210.000,00 |
2934 - Contribuição e Realização de Eventos do Calendário | 210.000,00 |
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 59.661.260,00 |
2301 - Gestão da Secretaria de Saúde | 360.000,00 |
2314 - Cumprimento de Ordens Judiciais | 130.000,00 |
2336 - Manutenção Conselho Mun. Saúde e Ouvidoria SUS | 5.000,00 |
2339 - Cumprimento de Parecer Social 2342 - Ações Saúde P/Enfrentamento Coronavírus - COVID-19 | 15.000,00 500.000,00 |
2330 - Departamento Apoio Administrativo e Ações da Saúde | 30.000,00 |
1316 - Aquisição Veículos e Equipamentos Para Atenção Básica | 85.000,00 |
1310 - Programa Mais Médicos | 60.000,00 |
1307 - Termo de Colaboração, Fomento e Cooperação | 135.000,00 |
2302 - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde | 1.700.000,00 |
2303 - Saúde Bucal | 150.000,00 |
2304 - ESF - Equipes de Saúde da Família | 6.600.000,00 |
2305 - Unidade Básica Saúde e Postos de Saúde | 60.000,00 |
2306 - NASF - Núcleo Apoio à Saúde da Família | 15.000,00 |
2307 - Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | 15.000,00 |
2340 - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso | 40.000,00 |
1301 - Construção, Reforma e Manutenção da Academia de Saúde | 10.000,00 |
1302 - Obras e Construção de Unidades Saúde da Família | 600.000,00 |
1303 - Aquisição de Ambulância e Veículos Para a Saúde | 130.000,00 |
1319 - Aquisição Veículos e Equipamentos Para MAC | 250.000,00 |
1322 - Constr. Reforma e Ampliação de Hospital Municipal | 1.300.000,00 |
2333 - Manutenção dos Veículos a Serviço da Saúde | 450.000,00 |
2315 - UPA - Unidade Pronto Atendimento | 3.900.000,00 |
2316 - SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | 1.300.000,00 |
2318 - Hospital Municipal | 18.000.000,00 |
2319 - CAPS - Centro Atenção Psicosocial | 800.000,00 |
2321 - Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | 600.000,00 |
2322 - Manutenção PAICI - Programa Apoio Desenvolvimento Consórcio Saúde | 283.760,00 |
2326 - Centro Reabilitação e Fisioterapia | 1.200.000,00 |
2327 - UCT - Unidade Coleta e Transfusão Sangue | 1.200.000,00 |
2328 - Tratamento Dependentes Químicos em Casas de Recuperação | 35.000,00 |
2337 - Departamento de Apoio Administrativo e Ações da Saúde | 3.000.000,00 |
2338 - Regulação, Tratamento Fora Município | 1.200.000,00 |
1309 - Construção do CER - Centro Especializado de Reabilitação | 5.500,00 |
1320 - Aquisição Veículos e Equip. P/Assist. Farmaceutica | 40.000,00 |
2312 - Assistência Farmacêutica | 2.100.000,00 |
1317 - Aquisição Veículos e Equip.P/Vigilância Sanitária | 150.000,00 |
2308 - Vigilância Sanitária | 1.200.000,00 |
2329 - Laboratório Municipal | 1.600.000,00 |
1318 - Aquisição Veículos e Equip. P/Vigilângia Epid.e Ambiental | 130.000,00 |
1321 - Reforma CTA/SAE - Banco de Sangue | 100.000,00 |
2309 - Vigilância Epidemiológica | 50.000,00 |
2310 - Vigilância Ambiental | 27.000,00 |
2311 - CTA/SAE | 600.000,00 |
1305 - Construção de Rede Esgoto Sanitário e Estação Tratamento | 3.500.000,00 |
2341 - Manutenção Leitos UTI - Termo Cooperação Gov. MT | 4.800.000,00 |
1323 - Reforma Unidade Hematologia e Hemoterapia | 200.000,00 |
1324 - Construção do Hospital Regional | 1.000.000,00 |
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | 8.228.227,00 |
2410 - Manutenção Dpto. De Administração | 4.450.000,00 |
1401 - Levantamento de Bem Móveis e Imóveis | 5.512,00 |
2415 - Manutenção do Departamento de Compras | 85.000,00 |
2416 - Manutenção do Departamento de Licitação | 380.000,00 |
2417 - Manutenção do Departamento de Patrimônio | 100.000,00 |
2403 - Manutenção do Departamento de Finanças e Tesouraria | 400.000,00 |
2404 - Manutenção do Departamento de Contabilidade | 450.000,00 |
2425 - Encargos Municipais Diversos | 7.715,00 |
2419 - Manutenção do Departamento de Informática | 410.000,00 |
2413 - Manutenção do Programa de Qualificação | 10.000,00 |
2412 - Realização Concursos Públicos e Testes Seletivos | 10.000,00 |
2405 - Manutenção do Departamento de Administração Tributária | 1.000.000,00 |
2414 - Implantação e Manutenção Programa Saúde Seg. | 10.000,00 |
2420 - Promoção das Ações do PROCON | 280.000,00 |
9003 - Amortização da Dívida Confessada INSS | 600.000,00 |
9009 - Amortização de Dívida Confessada - PGE/MT | 30.000,00 |
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1.891.623,00 |
2406 - Manutenção do Dpto. De Planejamento e Orçamento | 15.000,00 |
2407 - Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias | 1.600,00 |
2408 - Elaboração e Avaliação do Plano Plurianual | 1.600,00 |
2409 - Elaboração da Lei Orçamentária Anual | 1.600,00 |
2502 - Manutenção Departamento Estudos e Projetos | 85.000,00 |
2504 - Manutenção Departamento Promoção Desenv. Urbano | 1.000.000,00 |
2503 - Gestão Participativa | 5.000,00 |
2507 - Manutenção Departamento de Topografia | 230.000,00 |
1501 - Elaboração Projetos para Obtenção de Recursos | 300.000,00 |
2506 - Manutenção Departamento de Controle Rural | 85.000,00 |
1502 - Desapropriação e Aquisição de Imóveis 2505 - Ações de Regularização Fundiária | 50.000,00 25.000,00 |
2508 - Manutenção das Políticas de Habitação | 16.823,00 |
1505 - Construção de Moradias Populares | 25.000,00 |
1511 - Plano Diretor | 50.000,00 |
06 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | 7.180.248,97 |
1608 - Constr. Reforma, Ampl. E Adeq. Lar dos Idosos | 200.000,00 |
1609 - Constr. Ref. Ampl. E Adeq. Lar Criança e Adolescente | 55.000,00 |
1509 - Aquisição Equipamentos e ônibus Para o CRAS Juina | 160.000,00 |
1510 - Aquisição de Móveis e Equip. Lar dos Idosos Juina | 25.000,00 |
1603 - Constr. Ref. Ampl. E Adeq. Espaço Fisico Unid.Assist.Social | 115.000,00 |
2601 - Diretoria Gestão Sistema Único de Assistência Social-DGSUAS | 1.539.687,75 |
2604 - Termos de Colaboração, Fomento e Cooperação | 435.000,00 |
2607 - Secretaria Executiva Conselho Mun. Assist.Social (CMAS) | 55.000,00 |
1606 - Reforma Ampl. E Adequação Espaço Físico Cadúnico | 85.000,00 |
2606 - Serviços e Benefícios Socioassistenciais | 1.127.216,22 |
2608 - Cadastro Único dos Programas Sociais - Cadúnico | 400.000,00 |
2603 - Atendimento Emergencial em Caso de Calamidades | 20.000,00 |
2611 - Serviços Média Complexidade (CREAS/PAEFI, MSE e Ab.) | 800.000,00 |
2613 - Serviços Alta Complexidade Inst.Longa Perm.Idosos | 950.000,00 |
2602 - Ações do Conselho Mun.Direitos Criança e Adolescentes | 55.000,00 |
2605 - Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescente | 450.000,00 |
2612 - Ações Estratégicas do Peti | 58.345,00 |
2614 - Serviço Alta Complexidade Acolhimento Instit.Criança Adol. | 650.000,00 |
08 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 3.472.701,00 |
2702 - Manutenção Departamento de Agricultura | 1.700.000,00 |
2713 - Manutenção Departamento de Meio Ambiente | 310.000,00 |
2719 - Manutenção Departamento da Pecuária | 370.000,00 |
1708 - Termo de Colaboração, Fomento e Cooperação | 250.000,00 |
2714 - Educação Ambiental | 7.000,00 |
2715 - Manutenção Viveiro Mudas de Interesse Ambiental | 30.000,00 |
1704 - Apoio Urbanização Assentamento Precários | 3.858,00 |
2703 - Capacitação Técnica Servidores da Secretaria | 8.000,00 |
2704 - Estruturação Cadeia Produtiva Hortifrutigranjeiros | 60.000,00 |
2705 - Prod. Distr. De Mudas para Agricultura | 60.000,00 |
2720 - Estrutura e Manutenção da Usina de Leite | 25.000,00 |
2721 - Criação Impl. Programa Mun. Desenv. Bacia Leiteira | 45.000,00 |
2722 - Convênio Para Fiscalização do SIF | 5.512,00 |
2723 - SIM - Serv. Insp. Munic. Ind. Prod. Origem Animal | 6.229,00 |
1701 - Aquisição de Veículos, Implementos e Patrulha Mecanizada | 230.000,00 |
1709 - Constr. De Mini Abatedouro Municipal | 20.000,00 |
1710 - Aquisição Equip.Mat.Perm. e Veículos Para Apoio Prod.Leite | 50.000,00 |
2706 - Fomento Cultura Veg. Agricultura Familiar | 60.000,00 |
2707 - Realização de Eventos Agropecuários | 35.000,00 |
1706 - Implantação Und. Beneficiamento Pescados | 20.000,00 |
1702 - Conv. Consórcios Intermunicipais de Desenvolvimento | 1.102,00 |
2708 - Manutenção Unid. Munic. Cadastramento - UMC | 6.500,00 |
2709 - Prom. Associativismo e Cooperativismo Rural | 6.500,00 |
2710 - Apoio a Capacitação Rural - SENAR | 6.500,00 |
2712 - Regularização Fundiária de Pequenas Propriedades | 6.500,00 |
1712 - Construção Reforma e Ampliação de Viveiro Municipal | 50.000,00 |
1711 - Implantação de Barracão para Apoio Produtores de Café | 100.000,00 |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 28.255.000,00 |
2822 - Manutenção da Infraestrutura | 9.000.000,00 |
2834 - Manutenção Estradas - FETHAB | 2.500.000,00 |
2826 - Manutenção e Implantação Iluminação Ruas e Avenidas | 2.300.000,00 |
1823 - Implantação de Usina Geração Energia Foto Voltaica | 200.000,00 |
1812 - Implant. De Pav.e Estr.Turist.Parque Lagoa da Garça | 550.000,00 |
2824 - Constr. Ref. Ampl. E Manut. Canteiros, Praças e Jardins | 200.000,00 |
2825 - Manutenção Conservação Cemitério Municipal | 65.000,00 |
1814 - Constr.Manut.e Recup. Bueiros, Boca Lobos, PVS Guias e Meio | 600.000,00 |
1807 - Aquisição Maq. Veículos e Equipamentos | 60.000,00 |
1810 - Constr. Ampl. E Ref. Predios Públicos Munic. | 55.000,00 |
1811 - Reforma e Revitalização da Praça da Bíblia | 55.000,00 |
1813 - Constr. De Praça no Distrito de Filadélfia | 20.000,00 |
2833 - Manutenção Limpeza Pública | 1.400.000,00 |
2835 - Manut. Veículos, Máquinas e Equip. Serviços Urbanos | 1.200.000,00 |
1804 - Pavimentação de Vias Urbanas | 2.800.000,00 |
1820 - Pavimentação Asfáltica via Acesso IFMT | 800.000,00 |
1822 - Ampliação da Rede de Abastecimento de Água | 300.000,00 |
1824 - Construção de Estacionamento para Veículos | 50.000,00 |
1821 - Apoio ao Conselho de Segurança na Execução Penal | 100.000,00 |
1806 - Aquisição Máquinas, Veículos e Equipamentos | 150.000,00 |
2831 - Manutenção e Recuperação de Vias Pavimentadas | 250.000,00 |
2823 - Manutenção, Veículos, Máquinas e Equip. Estradas Rodagens | 3.500.000,00 |
2830 - Manutenção Departamento Oficinas e Almoxarifado | 300.000,00 |
1808 - Abertura, Reabertura e Recuperação Estradas | 200.000,00 |
1809 - Construção e Reformas de Pontes | 50.000,00 |
2828 - Manutenção e Sinalização de Vias Públicas | 100.000,00 |
2829 - Manutenção do Departamento de Transito | 150.000,00 |
9008 - Amortização da Divida Fundada Interna - Finisa | 1.300.000,00 |
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | 2.348.370,00 |
2902 - Manutenção Departamento de Esportes | 1.000.000,00 |
2925 - Manutenção Departamento de Turismo | 150.000,00 |
1902 - Implantação de Sinalização Turística | 6.500,00 |
1912 - Urbanização Parque Entorno Complexo Esportivo | 200.000,00 |
2932 - Realização do Natal Iluminado | 45.000,00 |
2930 - Promoção do Potencial Turistico | 2.200,00 |
2904 - Apoio a Partic. Compet. Region. Est. Nac. e Intern. | 68.355,00 |
1905 - Construção e Manutenção de Academias ao Ar Livre | 10.000,00 |
1906 - Construção Pista de Atletismo | 10.000,00 |
1907 - Aquisição de Veículos e Ônibus | 106.000,00 |
1908 - Constr. Ref. Ampl. E Ilum. Ginásio, Campos e Quadras | 100.000,00 |
1910 - Construção de Pista de Skate | 145.000,00 |
1911 - Termo de Colaboração, Fomento e Cooperação | 180.000,00 |
2905 - Manutenção da Infraestrutura do Ginásio de Esportes | 21.640,00 |
2906 - Manutenção da Escolinhas de Treinamento | 45.000,00 |
2908 - Organização de Eventos e Campeonatos | 45.000,00 |
2910 - Manutenção Campos, Quadras e Praças | 100.000,00 |
2935 - Promover Qualif. Prof. Na Área Educação Física e Arbitragem | 6.500,00 |
2937 - Realização da Corrida de Rua | 11.025,00 |
2938 - Aquisição de Material Esportivo | 66.150,00 |
1913 - Realização Liga Estadual Motocross Etapa Juina | 30.000,00 |
10 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO | 100.512,00 |
2952 - Manutenção do Departamento de Indústria | 30.000,00 |
2955 - Manutenção do Departamento de Comércio | 15.000,00 |
2960 - Manutenção do Departamento de Mineração | 10.000,00 |
2953 - Incentivo e Orientação para Empreendedores | 5.000,00 |
2956 - Desenvolvimento e Fortalecimento das Redes de Prod. | 5.000,00 |
2954 - Fomento a Geração de Trabalho e Renda Atividade de | 5.512,00 |
1951 - Implantação Infraestrutura para o Distrito Industrial | 5.000,00 |
1952 - Aquisição de Área Instalação Núcleo Industrial | 10.000,00 |
2958 - Manutenção Sistema Nacional de Emprego - SINE | 5.000,00 |
2957 - Fomentar o Desenvolvimento do Comércio e Serviços | 5.000,00 |
2959 - Promoção do Potencial Econômico | 5.000,00 |
12 - PREVI - JUÍNA | 5.910.570,00 |
2421 - Administração e Encargos com a Previ-Juina | 645.300,00 |
2422 - Encargos com Inativos e Pensionistas | 4.300.000,00 |
2424 - Compensação Previdenciária | 50.000,00 |
9991 - Reserva de Contingência do RPPS | 915.270,00 |
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.838.411,13 |
2009 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município | 850.000,00 |
9001 - Sentenças Judiciárias Correntes | 60.000,00 |
9002 - Sentenças Judiciárias de Capital | 5.500,00 |
9195 - Sentenças Judiciais Prec. 0050030-87.2014.5.23.000 | 42.721,73 |
9201 - Precat. Judicial 50132-70.2018.5.23 - Edimeia F. Santo | 31.055,75 |
9202 - Precatório Judicial Giseli Ferreira da Cruz - ME | 224.511,70 |
9203 - Precatório Judicial Rogério Halex Menezes da Silva | 182.532,57 |
9204 - Precatório Judicial Silvio Genésio Leandro | 42.829,74 |
9205 - Precatório Judicial União - Fazenda Nacional | 68.984,82 |
9206 - Precatório Judicial Lorena Alves Magalhães Silva | 25.733,33 |
9207 - Precatório Judicial Zilda D. da Silva | 33.466,67 |
9208 - Precatório Judicial Barbosa S. Adv. | 17.537,84 |
9209 - Precatório Judicial Companhia Saneamento Mato Grosso | 175.478,37 |
9210 - Precatório Judicial CDTM - Centro Diagnóstico | 78.058,61 |
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 230.000,00 |
9999 - Reserva de Contingência | 230.000,00 |
TOTAL | 160.996.788,10 |
2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
PROGRAMAS | VALOR |
11 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAES | 5.280.780,00 |
1981 - Abertura de Poços Artezianos | 23.150,00 |
1982 - Ampliação Sistema Captação, Distribuição de Água Tratada | 463.000,00 |
1983 - Construção, Reforma e Ampliação Estrutura Física do DAES | 115.770,00 |
1984 - Aquisição Veículos, Equipamentos e Material Permanente | 115.770,00 |
2981 - Manutenção do Departamento de Água e Esgoto - DAES | 4.563.090,00 |
TOTAL | 5.280.780,00 |
PODER EXECUTIVO
01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | 1.639.000,00 |
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 36.022.625,00 |
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 59.661.260,00 |
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | 8.228.227,00 |
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1.891.623,00 |
