Lei nº 1.269, de 04 de julho de 2011
Altera o(a)
Lei nº 1.046, de 05 de dezembro de 2008
Art. 1º.
Acrescenta ao ANEXO IV, da Lei Municipal nº 1.046/2008, as taxas de Concessão do Espaço ou Lote do Cemitério Municipal e de Renovação da Concessão, destinadas ao sepultamento de infantes, da forma como estabelecido no ANEXO ÚNICO, da presente Lei, que dessa passa a ser parte integrante.
Art. 2º.
Altera o § 1º, do art. 310, da Lei Municipal nº 1.046/2008, que passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 1º
Qualquer outra locação ou uso, de bens ou espaços públicos municipais, bem como prestação de serviço administrativo não especificado no ANEXO IV, da Lei Municipal nº 1.046/2008, poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo Municipal."
Art. 3º.
Acrescenta o § 4º, ao art. 310, da Lei Municipal nº 1.046/2008, com a seguinte redação:
§ 5º
"§ 4º As empresas ou agências funerárias são responsáveis pelo recolhimento das taxas de concessão do espaço ou lote do cemitério municipal referente aos sepultamentos realizados nos sábados, domingos, feriados e dias em que não for possível efetuar o recolhimento pelos meios regulares, ficando este prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao do sepultamento, sob pena de configuração do crime de apropriação indébita, nos termos da lei penal."
Art. 4º.
Altera o art. 248, da Lei Municipal nº 1.046/2008, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 248.
Estão isentos da contribuição de melhoria os templos de qualquer culto localizados no Município de Juína-MT e, de tributos municipais, os Conselhos Deliberativos das Creches e Escolas, pertencentes a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.
Art. 5º.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ESPECIFICAÇÃO DA LOCAÇÃO/USO/CONCESSÃO/SERVIÇOS | UNIDADE | PREÇO/UFM |
TAXAS DE EXPEDIENTE EM GERAL | ||
I - REGISTRO DE MARCA | por registro | 0,33 |
II - EXPEDIÇÃO DE TÍTULO | por título | 1,00 |
III - TRANSFERÊNCIA | por transferência | 0,49 |
IV - DEMARCAÇÃO DE TERRENOS DE 0,01 Cm² À 2.000,00 m² | por m² da área | 0,003 |
V - DEMARCAÇAO DE TERRENOS DE 2.000,01 m² A 5.000,00m² | por terreno | 7,53 |
VI - DEMARCAÇÃO DE TERRENOS DE .000,01 m² À 10.000,00 m² | por terreno | 10,03 |
VII - DEMARCAÇÃO DE TERRENOS ACIMA DE 10.000,01 m² | por terreno | 12,54 |
VIII - CERTIDÃO DE USO DE SOLO | por certidão | 0,23 |
IX - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS | por certidão | 0,23 |
X - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR | por certidão | 1,00 |
XI - ATESTADO DE REDE | por atestado | 0,49 |
XII - EXPEDIÇÃO DE MAPAS | por metro linear | 0,15 |
XIII - RECONHECIMENTO DE ISENÇÕES OU IMUNIDADES | por isenção ou imunidade | 0,39 |
XIV - CERTIDÃO DE DESPACHOS, PARECERES, INFORMAÇÕES E DEMAIS ATOS OU FATOS ADMINISTRATIVOS, INDEPENDENTEMENTE DO NÚMERO DE LINHAS OU LAUDAS | por certidão | 0,33 |
XV - BAIXAS DE QUALQUER NATUREZA E LANÇAMENTOS OU REGISTROS, EXCETO AS EXTINÇÕES DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | por baixa | 0,33 |
XVI - AUTORIZAÇÕES DE QUALQUER ESPÉCIE | por autorização | 0,33 |
XVII - PERMISSÕES DE QUALQUER TIPO | por permissão | 0,33 |
XVIII - CONCESSÕES DE QUALQUER FORMA | por concessão | 0,33 |
XIX - EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE IPTU E TAXA DE LIXO | por guia | 0.06 |
XX - EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DO ISSQN | por guia | 0.06 |
XXI - EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI | por guia | 0,06 |
XXII - EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO TAXA DE LICENÇA | por guia | 0,06 |
XXIV - INCLUSÃO NO LIVRO OU DOCUMENTO DE TITULARIDADE | por inclusão | 0.23 |
TAXAS DE SANGRIA | ||
XXV - SANGRIA P/BOVINOS | por res abatida | 0,11 |
XXVI - SANGRIA PI SUINOS | por res abatida, até 30 kg | 0,03 |
XXVII - SANGRIA PI SUÍNOS | por res abatida 30,01 a 60 kg | 0,04 |
XXVIII - SANGRIA P/SUINOS | por res abatida, acima de 60,01 kg | 0,05 |
TAXAS DE APREENSÃO, GUARDA E TRATO DE ANIMAIS | ||
XXIX - APREENSÃO DE ANIMAL | por animal | 0,23 |
XXX - GUARDA E TRATO DO ANIMAL | por dia, ou fração | 0,23 |
TAXAS DE USO DQ; CEMITÉRIO MUNICIPAL | ||
XXXI - SEPULTAMENTO | por sepultamento | 0,33 |
XXXII - REGISTRO DE ENTRADA E SAIDA DE OSSOS | por ossada | 0,05 |
XXXIII - REGISTRO DE SEPULTAMENTO EM CEMITÉRIO | por registro | 0,05 |
XXXIV - TRASLADO DO CORPO (NO MUNICÍPIO) | por km rodado | 0,05 |
XXXV - PREPARAÇÃO DO CORPO PARA SER VELADO | por corpo | 0,50 |
ALA A - PARTE ANTIGA | ||
XXXVI - CONCESSÃO DO ESPAÇO OU LOTE POR 10 ANOS - ADULTO | por espaço ou lote | 10.00 |
XXXVII - RENOVAÇÃO DA CONCESSÃO A CADA 10 ANOS - PERPETUIDADE ADULTO | por espaço ou lote | 10,00 |
XXXVIII - CONCESSÃO DO ESPAÇO OU LOTE POR 10 ANOS - INFANTE | por espaço ou lote | 1.00 |
XXXIX - RENOVAÇAO DA CONCESSÃO A CADA 10 ANOS - PERPETUIDADE - I INFANTE | por espaço ou lote | 1,00 |
ALA B - GAVETAS E REGIÃO CAMPAL - PARTE NOVA | ||
XL - CONCESSÃO DO ESPAÇO OU LOTE POR 10 ANOS - | por espaço ou lote | 1,00 |
XLI - RENOVAÇÃO DA CONCESSÃO A CADA 10 ANOS PERPETUIDADE | por espaço ou lote | 5,00 |
OSSUARIC | ||
XLII - RENOVAÇÃO DA CONCESSÃO A CADA 10 ANOS - PERPETUIDADE | Por espaço ou gaveta | 1,00 |
XLIII - RENOVAÇÃO DA CONCESSÃO A CADA 10 ANOS - PERPETUIDADE | por espaço ou gaveta | 5,00 |
TAXAS DE USO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTO MUNICIPAL | ||
XLIV - MOTO NIVELADORA | por hora ou fração | 1.20 |
XLV - PÁ CARREGADEIRA | por hora ou fração | 1,25 |
XLVI - ESCAVADEIRA DE ESTEIRA CAP. CONCHA ATÉ 0,70 m² | por hora ou fração | 1.13 |
XLVII - ESCAVADEIRA DE ESTEIRAS CAP. CONCHA ACIMA 0,70 m³ | por hora ou fração | 1.25 |
XLVIII - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEU | por hora ou fração | 0,90 |
XLIX - TRATOR DE ESTEIRAS | por hora ou fração | 1,25 |
L - CAMINHÃO CAÇAMBA - CAP. 11 m³ - TRANSPORTE DE MATERIAIS | por dia ou fração | 3,75 |
LI - CAMINHÃO SEMI-REBOQUE - TRANSPORTE DE MÁQUINAS | por km ou fração | 0,05 |
LII - CAMINHÃO PIPA CAP. TANQUE ATÉ 7.000 LTS | por carga ou fração | 0,70 |
LIII - CAMINHÃO PIPA CAP. TANQUE 10.000 LTS | por carga ou fração | 0,90 |
LIV - BANHEIRO QUÍMICO | por dia ou fração | 0,70 |
LV - TRATOR AGRÍCOLA | por hora ou fração | 0,40 |
LVI - ESPARGIDOR DE ASFALTO COM CAMINHAO | por dia ou fração | 6,25 |
LVII - CALDEIRA PARA ASFALTO | por dia ou fração | 1,90 |
LVIII - ESPARRAMADOR DE BRITA | por dia ou fração | 1,25 |
LIX - ROLO COMPACTADOR SOLOS CONRRUGADO DE CARNEIRO) | por dia ou fração | 2,50 |
LX - ROLO COMPACTADOR | por dia ou fração | 1,30 |
LXI - VASSOURA MECANICA | por dia ou fração | 1,25 |
LXII - COMPACTADOR VIBRATORIO A PERCUSSÃO | por dia ou fração | 0,70 |
LXIII - FORNECIMENTO CARGA PARA ATERROS | por carga ou fração | 0.75 |
LXIV - MÃO DE OBRA SERVIDOR PUBLICO 1 por hora ou fração | Por hora ou fraçao | 0.07 |
LXV - COMBUSTÍVEL | por litro ou fração | 0.04 |
LXVI - RECONSTRUÇÃO DE CORTE DE ASFALTO | por | |
LXVII - REMOÇÃO DE LIXO OU ENTULHO (INICIATIVA DO INTERESSADO) | por carga ou fração | 0,50 |
LXVIII - REMOÇÃO DE LIXO OU ENTULHO (INICIATIVA DO MUNICÍPIO) | por carga ou fração | 1.00 |
LXIX - LIMPEZA DE IMÓVEIS COM ATÉ 800 M^ | por imóvel | 1,00 |
LXX - LIMPEZA DE IMÓVEIS COM 801 M² A 2.000 M² | por imóvel | 3.00 |
LXXI - LIMPEZA DE IMÓVEIS ACIMA DE 2.000 M² | por imóvel | 6.00 |
LXXII - CONSTRUÇÃO DO PASSEIO | por | 0,35 |
LXXIII - REFORMA DO REVESTIMENTO DO PASSEIO | por | 0.25 |
LXXIV - PALCO PARA EVENTOS | por dia de evento ou fração | 10,0 |
TAXAS DE USO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | ||
LXXV - QUADRA INTERNA DO GINÁSIO MUNICIPAL | por hora ou fração | 0,40 |
LXXVI - QUADRA EXTERNA COBERTA DO GINÁSIO MUNICIPAL | por hora ou fração | 0,30 |
LXXVII - QUADRA DE AREIA DO GINÁSIO MUNICIPAL | por hora ou fração | 0,20 |
LXXVIII - CENTRO DE EVENTOS PARA EVENTOS PARTICULARES COM FINS LUCRATIVOS | por dia de evento ou fração | 18,00 |
- Referência Simples
- •
- 23 Set 2024
Citado em:Texto Não Estruturado - Lei nº 1.046, de 05 de dezembro de 2008 - ALTERAÇÃO DO ANEXO IV Lei nº 1.269, de 04 de julho de 2011- •