Tramitações (Indicação nº 38 de 2021)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 17/02/2021 | Gabinete Presidência - GP | Executivo - EXC | Encaminhado ao Executivo | 
| 16/02/2021 | Assistente Legislativo - ASLEGIS | Gabinete Presidência - GP | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 15/02/2021 | Plenário - PLEN | Assistente Legislativo - ASLEGIS | Proposição aprovada | 
| 15/02/2021 | Assistente Legislativo - ASLEGIS | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 12/02/2021 | PROTOCOLO - PROT | Assistente Legislativo - ASLEGIS | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
