Lei Complementar nº 1.200, de 06 de outubro de 2010
ANEXO I
Lei Complementar nº 1013/2008
1. CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO | VENCIMENTO INICIAL/RS | VAGAS |
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS 40 HORAS | Biólogo | 3.483,29 | 02 |
Bioquímico | 3.483,29 | 10 | |
Enfermeiro | 3.483,29 | 10 | |
Engenheiro Sanitarista | 3.483,29 | 02 | |
Farmacêutico | 3.483,29 | 05 | |
Fonoaudiólogo | 3.483,29 | 08 | |
Médico | 3.483,29 | 08 | |
Nutricionista | 3.483,29 | 05 | |
Odontólogo | 3.483,29 | 06 | |
Psicólogo | 3.483,29 | 05 | |
Terapeuta Ocupacional | 3.483,29 | 03 | |
TOTAL DE VAGAS | 64 | ||
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO | VENCIMENTO INICIAL/RS | VAGAS |
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS 30 HORAS | Fisioterapeuta | 2.612.47 | 08 |
Assistente Social | 2.612.47 | 06 | |
TOTAL DE VAGAS | 14 | ||
GRUPO OCUPACIONAL | PERFIL PROFISSIONAL | VENCIMENTO INICIAL/RS | VAGAS |
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS 20 HORAS | Biólogo | 1.741,65 | 02 |
Bioquímico | 1.741,65 | 15 | |
Enfermeiro | 1.741,65 | 10 | |
Engenheiro Sanitarista | 1.741,65 | 02 | |
Farmacêutico | 1.741,65 | 05 | |
Fisioterapeuta | 1.741,65 | 08 | |
Fonoaudiólogo | 1.741,65 | 05 | |
Médico | 1.741,65 | 08 | |
Nutricionista | 1.741,65 | 03 | |
Odontólogo | 1.741,65 | 06 | |
Psicólogo | 1.741,65 | 04 | |
Terapeuta Ocupacional | 1.741,65 | 03 | |
Assistente Social | 1.741,65 | 04 | |
TOTAL DE VAGAS | 75 | ||
GRUPO OCUPACIONAL | PERFIL PROFISSIONAL | VENCIMENTO INICIAL/RS VAGAS | |
TÉCNICO DO SUS NÍVEL MÉDIO PROFISSIONALIZANTE 40 HORAS | Microscopista | 574,00 | 10 |
Técnico de Enfermagem | 574,00 | 150 | |
Técnico de Higiene Dental | 574,00 | 10 | |
Técnico de Laboratório | 580,90 | 10 | |
TOTAL DE VAGAS | 180 | ||
GRUPO OCUPACIONAL | PERFIL PROFISSIONAL | VENCIMENTO INICIALR$ | VAGAS |
TÉCNICO DO SUS NÍVEL MÉDIO PROFISSIONALIZANTE 24 HORAS | Técnico de Radiologia | 580,90 | 10 |
TOTAL DE VAGAS | 10 | ||
GRUPO OCUPACIONAL | PERFIL PROFISSIONAL | VENCIMENTO 1NICIAL/R$ | VAGAS |
ASSISTENTE DO SUS NÍVEL MÉDIO (EMC) E NÍVEL ENS. FUND. COMPLETO (EFC) 40 HORAS | Auxiliar de Consultório Dentário (EFC) | 510.00 | 10 |
Atendente de Recepção Hospitalar (EFC) | 510.00 | 35 | |
Auxiliar de Enfermagem (EMC) | 510.00 | 35 | |
Fiscal Sanitário (EMC) | 840,87 | 10 | |
Operador de Raios X (EMC) | 510.00 | 03 | |
Borrifador | 510,00 | 10 | |
TOTAL DE VAGAS | 103 | ||
GRUPO OCUPACIONAL | PERFIL PROFISSIONAL | VENCIMENTO INIC1AL/R$ | VAGAS |
APOIO A PREVENÇÃO DE DOENÇAS ENS. FUND. COMP/40HS | Agente Comunitário de Saúde | 510,00 | 110 |
Agente de Combate às Endemias | 606,64 | 30 | |
TOTAL DE VAGAS | 140 | ||
b) CARGOS DE PROVIMENTO TEMPORÁRIO
GRUPO OCUPACIONAL PARA ATENDER CONVÊNIOS E PROGRAMAS DE SAÚDE
NOME DO CARGO | CONVÊNIO/PROGRAMA | HABILITAÇÃO | VENCIMENTO/R$ | VAGAS |
Médico | PSF | Nível Superior | 9.340,64 | 13 |
Enfermeiro | PSF | Nível Superior | 3.792,92 | 15 |
Médico | CAPS | Nível Superior | 9.340,64 | 01 |
Enfermeiro | CAPS | Nível Superior | 3.792,92 | 01 |
Assistente Social | CAPS | Nível Superior | 2.612,47 | 01 |
Auxiliar de Enfermagem | CAPS | Nível Médio | 510,00 | 01 |
Artesão | CAPS | Nível Médio Profissionalizante | 589,45 | 01 |
Enfermeiro | PACS | Nível Superior | 3.792,92 | 01 |
Odontólogo | Saúde Bucal | Nível Superior | 3.483,31 | 13 |
Auxiliar de Consultório Dentário | Saúde Bucal | Nível Fundamental | 510,00 | 13 |
Médico | PSF Indígena | Nível Superior | 9.871,20 | 02 |
Odontólogo | PSF Indígena | Nível Superior | 4.935,60 | 02 |
Enfermeiro Coordenador do Pólo | PSF Indígena | Nível Superior | 3.838,80 | 01 |
Enfermeiro | PSF Indígena | Nível Superior | 4.935,60 | 03 |
Técnico de Enfermagem | PSF Indígena | Nível Médio Profissionalizante | 1.645,20 | 15 |
Técnico de Enfermagem do Pólo | PSF Indígena | Nível Médio Profis. | 1.096,80 | 13 |
Agente Indígena de Saúde | PSF Indígena | Nível Fundamental | 510,00 | 35 |
Agente Indígena de Saneamento | PSF Indígena | Nível Fundamental | 510,00 | 20 |
Técnico em Prótese Dentária | Centro de Especialização Odontológica - CEO | Nível Médio Profissionalizante | 574,00 | 03 |
TOTAL DE VAGAS | 144 | |||
ANEXO II
Lei Complementar nº 1013/2008
GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS
30 HORAS
FISIOTERAPEUTA E ASSISTENTE SOCIAL | |||||
CLASSE NÍVEL | A | B C | D | E | |
Ens. Superior Completo | Especialista | Especialista/360hs | Mestrado | Doutorado | |
Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | |
1 | 2.612,47 | 2.743,09 | 2.873,72 | 3.004,34 | 3.134,96 |
2 | 2.664,72 | 2.797,96 | 2.931,19 | 3.064,43 | 3.197,66 |
3 | 2.718,01 | 2.853,91 | 2.989,82 | 3.125,72 | 3.261,62 |
4 | 2.772,37 | 2.910,99 | 3.049,61 | 3.188,23 | 3.326.85 |
5 | 2.827,82 | 2.969,21 | 3.110,60 | 3.251,99 | 3.393,39 |
6 | 2.884,38 | 3.028,60 | 3.172,82 | 3.317,03 | 3.461,25 |
7 | 2.942,07 | 3.089,17 | 3.236,27 | 3.383,38 | 3.530,48 |
8 | 3.000,91 | 3.150,95 | 3.301,00 | 3.451,04 | 3.601,09 |
9 | 3.060.92 | 3.213,97 | 3.367,02 | 3.520,06 | 3.673,11 |
10 | 3.122,14 | 3.278,25 | 3.434,36 | 3.590,47 | 3.746,57 |
11 | 3.184,59 | 3.343,82 | 3.503,04 | 3.662,27 | 3.821,50 |
12 | 3.248,28 | 3.410,69 | 3.573,11 | 3.735,52 | 3.897,93 |
13 | 3.313,24 | 3.478,91 | 3.644,57 | 3.810,23 | 3.975,89 |
14 | 3.379,51 | 3.548,48 | 3.717,46 | 3.886,43 | 4.055,41 |
15 | 3.447,10 | 3.619,45 | 3.791,81 | 3.964,16 | 4.136,52 |
16 | 3.516,04 | 3.691,84 | 3.867,64 | 4.043,45 | 4.219,25 |
17 | 3.586,36 | 3.765,68 | 3.945,00 | 4.124,32 | 4.303,63 |
18 | 3.658,09 | 3.840,99 | 4.023,90 | 4.206,80 | 4.389,71 |
19 | 3.731,25 | 3.917,81 | 4.104,38 | 4.290,94 | 4.477,50 |
20 | 3.805,88 | 3.996,17 | 4.186,46 | 4.376,76 | 4.567,05 |
21 | 3.881,99 | 4.076,09 | 4.270,19 | 4.464,29 | 4.658,39 |
22 | 3.959,63 | 4.157,61 | 4.355,60 | 4.553,58 | 4.751,56 |
23 | 4.038,83 | 4.240,77 | 4.442,71 | 4.644,65 | 4.846,59 |
24 | 4.119,60 | 4.325,58 | 4.531,56 | 4.737,54 | 4.943,52 |
25 | 4.201,99 | 4.412,09 | 4.622,19 | 4.832,29 | 5.042,39 |
26 | 4.286,03 | 4.500,34 | 4.714,64 | 4.928,94 | 5.143,24 |
27 | 4.371,75 | 4.590,34 | 4.808,93 | 5.027,52 | 5.246,11 |
28 | 4.459,19 | 4.682,15 | 4.905,11 | 5.128,07 | 5.351,03 |
29 | 4.548,37 | 4.775,79 | 5.003,21 | 5.230,63 | 5.458,05 |
30 | 4.639,34 | 4.871,31 | 5.103,28 | 5.335,24 | 5.567,21 |
31 | 4.732,13 | 4.968,73 | 5.205,34 | 5.441,95 | 5.678,55 |
32 | 4.826,77 | 5.068,11 | 5.309,45 | 5.550,79 | 5.792,12 |
33 | 4.923,31 | 5.169,47 | 5.415,64 | 5.661,80 | 5.907,97 |
34 | 5.021,77 | 5.272,86 | 5.523,95 | 5.775,04 | 6.026,13 |
35 | 5.122,21 | 5.378,32 | 5.634,43 | 5.890,54 | 6.146,65 |
ANEXO I
Lei Complementar nº 1016/2008
a) CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO GRUPO DE CATEGORIA FUNCIONAL DE CARREIRA
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
| |||
TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR 40 HORAS | Arquiteto | 3.483,29 | 02 |
| |||
Economista | 3.483,29 | 01 |
| ||||
Engenheiro Agrícola | 3.483,29 | 02 |
| ||||
Engenheiro Agrônomo | 3.483,29 | 03 |
| ||||
Engenheiro Civil | 3.483,29 | 02 |
| ||||
Engenheiro Florestal | 3.483,29 | 02 |
| ||||
Médico Veterinário | 3.483,29 | 10 |
| ||||
Psicólogo | 3.483,29 | 05 |
| ||||
Topógrafo | 3.483,29 | 04 |
| ||||
Zootecnista | 3.483,29 | 02 |
| ||||
Engenheiro Sanitarista | 3.483,29 | 04 |
| ||||
Contador | 3.483,29 | 03 |
| ||||
TOTAL DE VAGAS | 41 |
| |||||
GRUPO OCUPACIONAL | PERFIL PROFISSIONAL | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
| |||
TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR 30 HORAS | Assistente Social | 2.612,47 | 10 | ||||
TOTAL DE VAGAS | 10 |
| |||||
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
| |||
TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR 20 HORAS | Arquiteto | 1.741,65 | 01 |
| |||
Assistente Social | 1.741,65 | 10 |
| ||||
Economista | 1.741.65 | 01 |
| ||||
Engenheiro Agrícola | 1.741,65 | 02 |
| ||||
Engenheiro Agrônomo | 1.741,65 | 03 |
| ||||
Engenheiro Civil | 1.741,65 | 02 |
| ||||
Engenheiro Florestal | 1.741,65 | 02 |
| ||||
Médico Veterinário | 1.741,65 | 10 |
| ||||
Psicólogo | 1.741.65 | 04 |
| ||||
Topógrafo | 1.741,65 | 04 |
| ||||
Zootecnista | 1.741,65 | 02 |
| ||||
Engenheiro Sanitarista | 1.741,65 | 04 |
| ||||
Contador | 1.741,65 | 03 |
| ||||
TOTAL DE VAGAS | 48 |
| |||||
GRUPO OCUPACIONAL | PERFIL PROFISSIONAL | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
| |||
TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR 40 HORAS | Agente de Arrecadação e Fiscalização | 1.741,65 | 01 |
| |||
Auditor de Controle Interno | 4.905,07 | 05 |
| ||||
TOTAL DE VAGAS | 06 |
| |||||
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO | VENCIMENTO INICIAL R$ | VAGAS |
| |||
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO PROFISSIONALIZANTE 40 HORAS | Técnico Agrícola | 623,98 | 15 |
| |||
Técnico de Controle Interno | 1.630,15 | 02 |
| ||||
Técnico de Contabilidade | 670,25 | 01 |
| ||||
Técnico de Segurança do Trabalho | 623,98 | 02 |
| ||||
TOTAL DE VAGAS | 20 |
| |||||
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO | VENCIMENTO INICIAL R$ | VAGAS |
| |||
SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 40 HORAS | Fiscal de Obras | 840,87 | 08 |
| |||
Fiscal de Tributos | 840,87 | 18 |
| ||||
Fiscal de Trânsito | 840,87 | 04 |
| ||||
Fiscal de Limpeza Urbana | 840,87 | 10 |
| ||||
TOTAL DE VAGAS | 40 |
| |||||
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO | VENCIMENTO INIC1AL/R$ | VAGAS |
| |||
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 40 HORAS | Agente Administrativo II | 670,25 | 75 |
| |||
Agente Administrativo I | 540,80 | 20 |
| ||||
Recepcionista | 510,00 | 15 |
| ||||
Supervisor Escolar | 580,90 | 01 |
| ||||
TOTAL DE VAGAS | 111 |
| |||||
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO | VENCIMENTO INICIAL/R9 | VAGAS |
| |||
SERVIÇOS OPERACIONAIS 40 HORAS | Auxiliar de Topografia | 580,90 | 08 |
| |||
Desenhista | 510,00 | 06 |
| ||||
Mecânico | 807,00 | 20 |
| ||||
Funileiro | 807,00 | 04 |
| ||||
Operador de Motoniveladora | 587,87 | 12 |
| ||||
Operador de Pá Carregadeira | 587,87 | 12 |
| ||||
Operador de Trator de Esteiras | 587,87 | 04 |
| ||||
Operador de Retroescavadeira de Pneu | 587,87 | 04 |
| ||||
Operador de Escavadeira Hidráulica | 587,87 | 04 |
| ||||
Operador de Moto Serra | 587,87 | 04 |
| ||||
Operador de Rolo Compactador | 587,87 | 04 |
| ||||
Pedreiro | 587,87 | 10 |
| ||||
Soldador | 807,00 | 04 |
| ||||
Torneiro Mecânico | 807,00 | 04 |
| ||||
Borracheiro | 540,80 | 05 |
| ||||
Lubrificador | 540,80 | 05 |
| ||||
Vigia | 510,00 | 50 |
| ||||
Eletricista Predial | 549,17 | 05 |
| ||||
Eletricista de Veículos | 549,17 | 02 |
| ||||
Operador de Trator Agrícola | 549,17 | 07 |
| ||||
Carpinteiro | 549,17 | 10 |
| ||||
Pintor | 549,17 | 06 |
| ||||
Marceneiro | 549,17 | 06 |
| ||||
Motorista I | 540,80 | 25 |
| ||||
Motorista II | 549,17 | 40 |
| ||||
TOTAL DE VAGAS | 261 |
| |||||
GRUPO OCUPACIONAL | PERFIL PROFISSIONAL | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
| |||
SERVIÇOS ELEMENTARES 40 HORAS | Auxiliar de Serviços Gerais | 510,00 | 250 |
| |||
Continuo | 510,00 | 10 |
| ||||
Monitor de cursos | 510,00 | 10 |
| ||||
Cozinheiro | 510,00 | 10 |
| ||||
Gari | 510,00 | 50 |
| ||||
Coletor de Lixo | 510,00 | 50 |
| ||||
TOTAL DE VAGAS | 380 |
| |||||
| |||||||
VAGAS | DESCRIÇÃO | CATEGORIA | JORNADA | REFERÊNCIA | GRATIFICAÇÃO |
01 | Chefe de Gabinete | Direção Geral | Dedicação integral | DAG | - |
08 | Secretário | Direção Geral | Dedicação integral | DAG | - |
01 | Chefe do Escritório de Apoio Administrativo - Cuiabá | Direção Geral | Dedicação integral | DAG | - |
01 | Chefe da Unidade de Controle Interno | Direção Geral | Dedicação integral | DAG | - |
01 | Assessor Jurídico | Direção Geral | 20 horas Semanais | DAG | + 20 horas/70% |
08 | Supervisor | Supervisão | Dedicação integral | DAS-6 | 20% |
01 | Administrador | Administração | Dedicação integral | DAS-5 | 20% |
19 | Assessor | Assessoria | Dedicação integral | DAS-4 | 20% |
48 | Diretor | Direção | Dedicação integral | DAS-3 | 20% |
16 | Chefe de Divisão | Chefia | Dedicação integral | DAS-2 | 20% |
14 | Coordenador | Coordenação | Dedicação integral | DAS-2 | 20% |
10 | Assistente | Assistência | Dedicação integral | DAS-1 | 20% |
ANEXO III
Lei Complementar nº 1016/2008
GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR
30 HORAS
ASSISTENTE SOCIAL | |||||
CLASSE | A | B | C | D | E |
Ens. Superior Completo | Especialista | Especialista/360hs | Mestrado | Doutorado | |
NÍVEL | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ |
1 | 2.612,47 | 2.743,09 | 2.873,72 | 3.004,34 | 3.134,96 |
2 | 2.664,72 | 2.797,96 | 2.931,19 | 3.064,43 | 3.197,66 |
3 | 2.718,01 | 2.853,91 | 2.989,82 | 3.125,72 | 3.261,62 |
4 | 2.772,37 | 2.910,99 | 3.049,61 | 3.188,23 | 3.326,85 |
5 | 2.827,82 | 2.969,21 | 3.110,60 | 3.251,99 | 3.393,39 |
6 | 2.884,38 | 3.028,60 | 3.172,82 | 3.317,03 | 3.461,25 |
7 | 2.942,07 | 3.089,17 | 3.236,27 | 3.383,38 | 3.530,48 |
8 | 3.000,91 | 3.150,95 | 3.301,00 | 3.451,04 | 3.601,09 |
9 | 3.060,92 | 3.213,97 | 3.367,02 | 3.520,06 | 3.673,11 |
10 | 3.122,14 | 3.278,25 | 3.434,36 | 3.590,47 | 3.746,57 |
11 | 3.184,59 | 3.343,82 | 3.503,04 | 3.662,27 | 3.821,50 |
12 | 3.248,28 | 3.410,69 | 3.573,11 | 3.735,52 | 3.897,93 |
13 | 3.313,24 | 3.478,91 | 3.644,57 | 3.810,23 | 3.975,89 |
14 | 3.379,51 | 3.548,48 | 3.717,46 | 3.886,43 | 4.055,41 |
15 | 3.447,10 | 3.619,45 | 3.791,81 | 3.964,16 | 4.136,52 |
16 | 3.516,04 | 3.691,84 | 3.867,64 | 4.043,45 | 4.219,25 |
17 | 3.586,36 | 3.765,68 | 3.945,00 | 4.124,32 | 4.303,63 |
18 | 3.658,09 | 3.840,99 | 4,023,90 | 4.206,80 | 4.389,71 |
19 | 3.731,25 | 3.917,81 | 4.104,38 | 4.290,94 | 4.477,50 |
20 | 3.805,88 | 3.996,17 | 4,186,46 | 4.376,76 | 4.567,05 |
21 | 3.881,99 | 4.076,09 | 4.270,19 | 4.464,29 | 4.658,39 |
22 | 3.959,63 | 4.157,61 | 4.355,60 | 4.553,58 | 4.751,56 |
23 | 4.038,83 | 4.240,77 | 4.442,71 | 4.644,65 | 4.846,59 |
24 | 4.119,60 | 4.325,58 | 4.531,56 | 4.737,54 | 4.943,52 |
25 | 4.201,99 | 4.412,09 | 4.622,19 | 4.832,29 | 5.042,39 |
26 | 4.286,03 | 4.500,34 | 4.714,64 | 4.928,94 | 5.143,24 |
27 | 4.371,75 | 4.590,34 | 4.808,93 | 5.027,52 | 5.246,11 |
28 | 4.459,19 | 4.682,15 | 4.905,11 | 5.128,07 | 5.351,03 |
29 | 4.548,37 | 4.775,79 | 5.003,21 | 5.230,63 | 5.458,05 |
30 | 4.639,34 | 4.871,31 | 5.103,28 | 5.335,24 | 5.567,21 |
31 | 4.732,13 | 4.968,73 | 5.205,34 | 5.441,95 | 5.678,55 |
32 | 4.826,77 | 5.068,11 | 5.309,45 | 5.550,79 | 5.792,12 |
33 | 4.923,31 | 5.169,47 | 5.415,64 | 5.661,80 | 5.907,97 |
34 | 5.021,77 | 5.272,86 | 5.523,95 | 5.775,04 | 6.026,13 |
35 | 5.122,21 | 5.378,32 | 5.634,43 | 5.890,54 | 6.146,65 |
ANEXO I
Lei Complementar nº 1176/2010
QUADRO DE PESSOAL DO SUAS
LEGENDA: |
a) CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
1. CARGO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO GERAL DO SUAS
VAGAS | NOME DO CARGO | CATEGORIA | JORNADA | CÓDIGO | GRATIFICAÇÃO |
01 | Secretário Municipal de Assistência Social | Direção Geral | Dedicação integral | DAG | - |
2. CARGO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR DO SUAS | |||||
VAGAS | NOME DO CARGO | CATEGORIA | JORNADA | Código | GRATIFICAÇÃO |
01 | Supervisor | Supervisão | Dedicação integral | DAS-6 | 20% |
01 | Assessor | Assessoria | Dedicação integral | DAS-4 | 20% |
04 | Diretor | Direção | Dedicação integral | DAS-3 | 20% |
05 | Coordenador | Coordenação | Dedicação integral | DAS-2 | 20% |
03 | Assistente | Assistência | Dedicação integral | DAS-1 | 20% |
b) CARGOS DE CARF^EIRA DE PROVIMENTO EFETIVO DO SUAS
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO/HABILITAÇÃO | VENCIMENTO/INICIAL/R$ | VAGAS |
| ||
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUAS 40 HORAS | Coordenador do Nível de Proteção Social Básica - NSC | 3.483,29 | 05 |
| ||
Coordenador do Nível de Proteção Social Especial - NSC | 3.483,29 | 03 |
| |||
Advogado - NSC | 3.483,29 | 01 |
| |||
Antropólogo - NSC | 3.483,29 | 04 |
| |||
Contador - NSC | 3.483,29 | 02 |
| |||
Educador Físico - NSC | 3.483,29 | 05 |
| |||
Psicólogo - NSC | 3.483,29 | 10 |
| |||
Orientador Educacional - NSC | 3.483,29 | 08 |
| |||
Fisioterapeuta - NSC | 3.483,29 | 03 |
| |||
Nutricionista - NSC 3.483,29 | 03 |
| ||||
TOTAL DE VAGAS | 56 |
| ||||
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO/HABILITAÇÃO | VENCIMENTO/INICIAL/R$ | VAGAS |
| ||
PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUAS 30 HORAS | Assistente Social - NSC | 2.612,47 | 20 |
| ||
TOTAL DE VAGAS | 20 |
| ||||
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO/HABILITAÇAO | VENCIMENTO INICIAL/RS | VAGAS | |||
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUAS 20 HORAS | Advogado - NSC | 1.741,65 | 02 | |||
Antropólogo - NSC | 1.741,65 | 04 | ||||
Assistente Social - NSC | 1.741,65 | 20 | ||||
Contador - NSC | 1.741,65 | 04 | ||||
Educador Físico - NSC | 1.741,65 | 05 | ||||
Psicólogo - NSC | 1.741,65 | 10 | ||||
Orientador Educacional - NSC | 1.741,65 | 08 | ||||
Fisioterapeuta - NSC | 1.741,65 | 03 | ||||
Nutricionista - NSC | 1.741,65 | 03 | ||||
TOTAL DE VAGAS | 76 | |||||
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO/HABILITAÇAO | VENCIMENTO INICIAUR$ | VAGAS | |||
TÉCNICO DO SUAS 40 HORAS | Técnico de Enfermagem - NMP | 574,00 | 10 | |||
Técnico em Contabilidade - NP | 623,98 | 04 | ||||
Técnico em Informática - NMP | 623,98 | 10 | ||||
TOTAL DE VAGAS | 24 | |||||
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO/HABILITAÇAO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS | |||
ASSISTENTE DO SUAS 40 HORAS | Recepcionista - NMC | 510,00 | 10 | |||
Agente Administrativo II - NMC | 670,25 | 25 | ||||
TOTAL DE VAGAS | 35 | |||||
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO/HABILITAÇAO | VENCIMENTO INICIAUR$ | VAGAS | |||
ASSISTENTE DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 40 HORAS | Monitor de Serviço Socioeducativo - NMC | 1.020,00 | 16 | |||
Orientador Socioeducativo - NMC | 1.020,00 | 15 | ||||
Educador Social - NMC | 1.020,00 | 10 | ||||
TOTAL DE VAGAS | 28 | |||||
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO/HABILITAÇAO | VENCIMENTO INICIAUR$ | VAGAS | |||
ASSISTENTE DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 20 HORAS | Monitor de Serviço Socioeducativo - NMC | 510,00 | 10 | |||
Orientador Socioeducativo - NMC | 510,00 | 10 | ||||
Educador Social - NMC | 510,00 | 08 | ||||
TOTAL DE VAGAS | 28 | |||||
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO/HABILITAÇAO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS | |||
APOIO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 40 HORAS | Cuidador de Crianças, Jovens, Adultos e Idosos - NMC | 670,25 | 06 | |||
Auxiliar de Cuidador - NFC | 510,00 | 12 | ||||
Monitor de Curso - NFI | 510,00 | 04 | ||||
TOTAL DE VAGAS | 22 | |||||
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO/HABILITAÇAO | VENCIMENTO INICIAL /R$ | VAGAS | |||
APOIO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 20 HORAS | Monitor de Curso de Corte e Costura - NFI | 510,00 | 08 | |||
TOTAL DE VAGAS | 26 | |||||
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO/HABILITAÇAO | VENCIMENTO INICIAL R$ | VAGAS | |||
APOIO AO SUAS 40 HORAS | Auxiliar de Serviços Gerais - NA | 510,00 | 35 | |||
Motorista I - NFI | 540,80 | 10 | ||||
Motorista II - NFI | 549,17 | 05 | ||||
Vigia - NFI | 510,00 | 15 | ||||
TOTAL DE VAGAS | 50 | |||||
c) CARGOS DE PROVIMENTO TEMPORÁRIO
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO/HABILITAÇÃO | VENCIMENTO Inicial R$ | VAGAS |
PROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS 30 HORAS | Instrutor de Dança - NMC | 765,00 | 02 |
Instrutor de Música com Habilidade em Violão e outros Instrumentos - NMC | 765,00 | 03 | |
Instrutor de Música com Habilidade em Coral - NMC | 765,00 | 02 | |
Instrutor de Artes Marciais com Habilidade em Karatê - NMC | 765,00 | 01 | |
Instrutor de Artes Marciais com Habilidade em Judô - NMC | 765,00 | 01 | |
Instrutor de Artes Marciais com Habilidade em Taekwondô - NMC | 765,00 | 01 | |
Instrutor de Capoeira - NMC | 765,00 | 01 | |
Instrutor para Trabalhos Artesanais - NMC | 765,00 | 01 | |
PROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS 40 HORAS | Instrutor de Informática NMC | 1.020,00 | 10 |
PROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS 20 HORAS | Instrutor de Informática - NMC | 510,00 | 10 |
TOTAL DE VAGAS | 32 |
ANEXO III
Lei Complementar nº 1176/2010
TABELA DE VENCIMENTOS E PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUAS 30 HORAS | |||||
ASSISTENTE SOCIAL. | |||||
CLASSE NIVEL | A | B | C | D | E |
NSC | EC | 2EC | MC | DC | |
Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | |
1 | 2.612,47 | 2.743,09 | 2.873,72 | 3.004,34 | 3.134,96 |
2 | 2.664,72 | 2.797,96 | 2.931,19 | 3.064,43 | 3.197,66 |
3 | 2.718,01 | 2.853,91 | 2.989,82 | 3.125,72 | 3.261,62 |
4 | 2.772,37 | 2.910,99 | 3.049,61 | 3.188,23 | 3.326,85 |
5 | 2.827,82 | 2.969,21 | 3.110,60 | 3.251,99 | 3.393,39 |
6 | 2.884,38 | 3.028,60 | 3.172,82 | 3.317,03 | 3.461,25 |
7 | 2.942,07 | 3.089,17 | 3.236,27 | 3.383,38 | 3.530,48 |
8 | 3.000,91 | 3.150,95 | 3.301,00 | 3.451,04 | 3.601,09 |
9 | 3.060,92 | 3.213,97 | 3.367,02 | 3.520,06 | 3.673,11 |
10 | 3.122,14 | 3.278,25 | 3.434,36 | 3.590,47 | 3.746,57 |
11 | 3.184,59 | 3.343,82 | 3.503,04 | 3.662,27 | 3.821,50 |
12 | 3.248,28 | 3.410,69 | 3.573,11 | 3.735,52 | 3.897,93 |
13 | 3.313,24 | 3.478,91 | 3.644,57 | 3.810,23 | 3.975,89 |
14 | 3.379,51 | 3.548,48 | 3.717,46 | 3.886,43 | 4.055,41 |
