Lei Complementar nº 1.638, de 29 de março de 2016
TABELA 2GRUPO OCUPACIONAL | PERFIL PROFISSIONAL | VENCIMENTO INICIAL EM R$ | VAGAS |
ENSINO FUNDAMENTALSERVIÇOSELEMENTARES40 (quarenta) HORAS | Operador de Áudio e VídeoVigiaZelador (a)MotoristaRecepcionista / TelefonistaContinuoAuxiliar de infraestrutura | R$ 2.585,59R$ 2.038,72R$ 1.846,56R$ 1.740,04R$ 1.740,04R$ 1.672,47R$ 1.846,56 | 01020301010101 |
TOTAL DE VAGAS | 10 | ||
TABELA 4GRUPO OCUPACIONAL | PERFIL PROFISSIONAL | VENCIMENTO INICIAL EM R$ | VAGAS |
NÍVEL SUPERIOR40 (quarenta) HORAS | Controlador Interno - Curso Superior em Ciências Contábil, Direito, Administração ou Economia com Registro em seus respectivos conselhos. | R$ 7.789,02 | 01 |
Contador - Curso Superior em Ciências Contábil, com Registro em seu respectivo conselho. | R$ 6.864,58 | 01 | |
NÍVEL SUPERIOR20 (vinte) HORAS | Advogado (a) - Curso superior em ciências jurídicas e Registro na OAB | R$ 4.032,34 | 01 |
TOTAL DE VAGAS | 03 | ||
TABELA 1
GRUPO OCUPACIONAL 1
Cargos de Assistência Imediata - CAI
CARGA HORÁRIA SEMANAL - 40 (quarenta) horas (dedicação exclusiva)
CARGO EM COMISSÃO | QUALIFICAÇÃO | REMUN. R$ | QTDE |
Diretor Geral | Curso Superior e/ou capacidade Notória. | R$ 4.464,00 | 01 |
TOTAL | 01 | ||
CARGA HORÁRIA SEMANAL - 20 (vinte) horas (dedicação exclusiva)
CARGO EM COMISSÃO | QUALIFICAÇÃO | REMUN. R$ | QTDE |
Assessor Jurídico | Curso Superior em Ciências Jurídicas e registro na OAB. | R$ 4.032,34 | 01 |
TOTAL | 01 | ||
TABELA 2
GRUPO OCUPACIONAL 1
Cargos de Assistência Imediata - CAI
CARGA HORÁRIA SEMANAL - 40 (quarenta) horas (dedicação exclusiva)
CARGO EM COMISSÃO | QUALIFICAÇÃO | REMUN. R$ | QTDE |
Assessor Administrativo EM EXTINÇÃO | Ensino Médio e conhecimento notório | R$ 4.154,05 | 01
|
Assessor de Eventos E Comunicação Social | Ensino Médio e conhecimento notório | R$ 4.032,34 | 01 |
TOTAL | 01 | ||
TABELA 1
GRUPO OCUPACIONAL 1
Cargos de Assistência Imediata - CAI
CARGA HORÁRIA SEMANAL - 40 (quarenta) horas
CARGO EM COMISSÃO | QUALIFICAÇÃO | Valor em R$ sobre o vencimento do cargo efetivo | QTDE |
Agente de materiais | Ensino Médio completo | R$ 910,99 | 01 |
Agente de Compras e licitações | Ensino Médio completo | R$ 910,99 | 01 |
Agente de Protocolo e registros | Ensino Médio completo |
R$ 910,99 | 01 |
Ouvidor | Ensino Médio Completo |
R$ 910,99 | 01 |
Responsável pelo APLIC | Ensino Médio Completo | R$ 1.032,46 | 01 |
TOTAL | 05 | ||
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ELEMENTARES/ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO/ALFABETIZADO - JARDINEIRO | |||||||||||||||||||||||||
CLASSE | A Alfabetizado/ensino fundamental incompleto | B Ensino Fundamental completo | C Ensino Médio completo | D 200 hs/curso capacitação | E 300 hs/curso capacitação | ||||||||||||||||||||
NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | ||||||||||||||||||||
1 | 2.206,90 | 2.317,25 | 2.427,59 | 2.537,94 | 2.648,28 | ||||||||||||||||||||
2 | 2.251,04 | 2.363,59 | 2.476,14 | 2.588,69 | 2.701,25 | ||||||||||||||||||||
3 | 2.296,06 | 2.410,86 | 2.525,66 | 2.640,47 | 2.755,27 | ||||||||||||||||||||
4 | 2.341,98 | 2.459,08 | 2.576,18 | 2.693,28 | 2.810,38 | ||||||||||||||||||||
5 | 2.388,82 | 2.508,26 | 2.627,70 | 2.747,14 | 2.866,58 | ||||||||||||||||||||
6 | 2.436,60 | 2.558,43 | 2.680,26 | 2.802,09 | 2.923,92 | ||||||||||||||||||||
7 | 2.485,33 | 2.609,59 | 2.733,86 | 2.858,13 | 2.982,39 | ||||||||||||||||||||
8 | 2.535,03 | 2.661,79 | 2.788,54 | 2.915,29 | 3.042,04 | ||||||||||||||||||||
9 | 2.585,74 | 2.715,02 | 2.844,31 | 2.973,60 | 3.102,88 | ||||||||||||||||||||
10 | 2.637,45 | 2.769,32 | 2.901,19 | 3.033,07 | 3.164,94 | ||||||||||||||||||||
11 | 2.690,20 | 2.824,71 | 2.959,22 | 3.093,73 | 3.228,24 | ||||||||||||||||||||
12 | 2.744,00 | 2.881,20 | 3.018,40 | 3.155,60 | 3.292,80 | ||||||||||||||||||||
13 | 2.798,88 | 2.938,83 | 3.078,77 | 3.218,72 | 3.358,66 | ||||||||||||||||||||
14 | 2.854,86 | 2.997,60 | 3.140,35 | 3.283,09 | 3.425,83 | ||||||||||||||||||||
15 | 2.911,96 | 3.057,56 | 3.203,15 | 3.348,75 | 3.494,35 | ||||||||||||||||||||
16 | 2.970,20 | 3.118,71 | 3.267,22 | 3.415,73 | 3.564,24 | ||||||||||||||||||||
17 | 3.029,60 | 3.181,08 | 3.332,56 | 3.484,04 | 3.635,52 | ||||||||||||||||||||
18 | 3.090,19 | 3.244,70 | 3.399,21 | 3.553,72 | 3.708,23 | ||||||||||||||||||||
19 | 3.152,00 | 3.309,60 | 3.467,20 | 3.624,80 | 3.782,40 | ||||||||||||||||||||
20 | 3.215,04 | 3.375,79 | 3.536,54 | 3.697,29 | 3.858,04 | ||||||||||||||||||||
21 | 3.279,34 | 3.443,30 | 3.607,27 | 3.771,24 | 3.935,20 | ||||||||||||||||||||
22 | 3.344,92 | 3.512,17 | 3.679,42 | 3.846,66 | 4.013,91 | ||||||||||||||||||||
23 | 3.411,82 | 3.582,41 | 3.753,00 | 3.923,60 | 4.094,19 | ||||||||||||||||||||
24 | 3.480,06 | 3.654,06 | 3.828,06 | 4.002,07 | 4.176,07 | ||||||||||||||||||||
25 | 3.549,66 | 3.727,14 | 3.904,63 | 4.082,11 | 4.259,59 | ||||||||||||||||||||
26 | 3.620,65 | 3.801,69 | 3.982,72 | 4.163,75 | 4.344,78 | ||||||||||||||||||||
27 | 3.693,07 | 3.877,72 | 4.062,37 | 4.247,03 | 4.431,68 | ||||||||||||||||||||
28 | 3.766,93 | 3.955,27 | 4.143,62 | 4.331,97 | 4.520,31 | ||||||||||||||||||||
29 | 3.842,27 | 4.034,38 | 4.226,49 | 4.418,61 | 4.610,72 | ||||||||||||||||||||
30 | 3.919,11 | 4.115,07 | 4.311,02 | 4.506,98 | 4.702,93 | ||||||||||||||||||||
31 | 3.997,49 | 4.197,37 | 4.397,24 | 4.597,12 | 4.796,99 | ||||||||||||||||||||
32 | 4.077,44 | 4.281,32 | 4.485,19 | 4.689,06 | 4.892,93 | ||||||||||||||||||||
33 | 4.158,99 | 4.366,94 | 4.574,89 | 4.782,84 | 4.990,79 | ||||||||||||||||||||
34 | 4.242,17 | 4.454,28 | 4.666,39 | 4.878,50 | 5.090,61 | ||||||||||||||||||||
35 | 4.327,02 | 4.543,37 | 4.759,72 | 4.976,07 | 5.192,42 | ||||||||||||||||||||
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ELEMENTARES/ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO CONTÍNUO | |||||||||||||||||||||||||
CLASSE | A Ensino Fundamental completo | B Ensino Médio | C 200h/curso capacitação | D 300h/curso capacitação | E curso de nível superior | ||||||||||||||||||||
NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | ||||||||||||||||||||
1 | 1672,47 | 1.756,09 | 1.839,72 | 1.923,34 | 2.006,96 | ||||||||||||||||||||
2 | 1.705,92 | 1.791,22 | 1.876,51 | 1.961,81 | 2.047,10 | ||||||||||||||||||||
3 | 1.740,04 | 1.827,04 | 1.914,04 | 2.001,04 | 2.088,05 | ||||||||||||||||||||
4 | 1.774,84 | 1.863,58 | 1.952,32 | 2.041,06 | 2.129,81 | ||||||||||||||||||||
5 | 1.810,34 | 1.900,85 | 1.991,37 | 2.081,89 | 2.172,40 | ||||||||||||||||||||
6 | 1.846,54 | 1.938,87 | 2.031,20 | 2.123,52 | 2.215,85 | ||||||||||||||||||||
7 | 1.883,47 | 1.977,65 | 2.071,82 | 2.165,99 | 2.260,17 | ||||||||||||||||||||
8 | 1.921,14 | 2.017,20 | 2.113,26 | 2.209,31 | 2.305,37 | ||||||||||||||||||||
9 | 1.959,57 | 2.057,54 | 2.155,52 | 2.253,50 | 2.351,48 | ||||||||||||||||||||
10 | 1.998,76 | 2.098,69 | 2.198,63 | 2.298,57 | 2.398,51 | ||||||||||||||||||||
11 | 2.038,73 | 2.140,67 | 2.242,60 | 2.344,54 | 2.446,48 | ||||||||||||||||||||
12 | 2.079,51 | 2.183,48 | 2.287,46 | 2.391,43 | 2.495,41 | ||||||||||||||||||||
13 | 2.121,10 | 2.227,15 | 2.333,21 | 2.439,26 | 2.545,32 | ||||||||||||||||||||
14 | 2.163,52 | 2.271,69 | 2.379,87 | 2.488,05 | 2.596,22 | ||||||||||||||||||||
15 | 2.206,79 | 2.317,13 | 2.427,47 | 2.537,81 | 2.648,15 | ||||||||||||||||||||
16 | 2.250,92 | 2.363,47 | 2.476,02 | 2.588,56 | 2.701,11 | ||||||||||||||||||||
17 | 2.295,94 | 2.410,74 | 2.525,54 | 2.640,33 | 2.755,13 | ||||||||||||||||||||
18 | 2.341,86 | 2.458,95 | 2.576,05 | 2.693,14 | 2.810,23 | ||||||||||||||||||||
19 | 2.388,70 | 2.508,13 | 2.627,57 | 2.747,00 | 2.866,44 | ||||||||||||||||||||
20 | 2.436,47 | 2.558,30 | 2.680,12 | 2.801,94 | 2.923,77 | ||||||||||||||||||||
21 | 2.485,20 | 2.609,46 | 2.733,72 | 2.857,98 | 2.982,24 | ||||||||||||||||||||
22 | 2.534,91 | 2.661,65 | 2.788,40 | 2.915,14 | 3.041,89 | ||||||||||||||||||||
23 | 2.585,60 | 2.714,88 | 2.844,17 | 2.973,45 | 3.102,73 | ||||||||||||||||||||
24 | 2.637,32 | 2.769,18 | 2.901,05 | 3.032,91 | 3.164,78 | ||||||||||||||||||||
25 | 2.690,06 | 2.824,57 | 2.959,07 | 3.093,57 | 3.228,08 | ||||||||||||||||||||
26 | 2.743,86 | 2.881,06 | 3.018,25 | 3.155,44 | 3.292,64 | ||||||||||||||||||||
27 | 2.798,74 | 2.938,68 | 3.078,62 | 3.218,55 | 3.358,49 | ||||||||||||||||||||
28 | 2.854,72 | 2.997,45 | 3.140,19 | 3.282,92 | 3.425,66 | ||||||||||||||||||||
29 | 2.911,81 | 3.057,40 | 3.202,99 | 3.348,58 | 3.494,17 | ||||||||||||||||||||
30 | 2.970,05 | 3.118,55 | 3.267,05 | 3.415,55 | 3.564,06 | ||||||||||||||||||||
31 | 3.029,45 | 3.180,92 | 3.332,39 | 3.483,87 | 3.635,34 | ||||||||||||||||||||
32 | 3.090,04 | 3.244,54 | 3.399,04 | 3.553,54 | 3.708,04 | ||||||||||||||||||||
33 | 3.151,84 | 3.309,43 | 3.467,02 | 3.624,61 | 3.782,21 | ||||||||||||||||||||
34 | 3.214,87 | 3.375,62 | 3.536,36 | 3.697,11 | 3.857,85 | ||||||||||||||||||||
35 | 3.279,17 | 3.443,13 | 3.607,09 | 3.771,05 | 3.935,01 | ||||||||||||||||||||
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ELEMENTARES/ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO RECEPCIONISTA/TELEFONISTA E MOTORISTA | |||||||||||||||||||||||||
CLASSE | A Ensino Fundamental completo | B Ensino Médio | C 200h/curso capacitação | D 300h/curso capacitação | E curso de nível superior | ||||||||||||||||||||
NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | ||||||||||||||||||||
1 | 1.740,04 | 1.827,04 | 1.914,04 | 2.001,05 | 2.088,05 | ||||||||||||||||||||
2 | 1.774,84 | 1.863,58 | 1.952,32 | 2.041,07 | 2.129,81 | ||||||||||||||||||||
3 | 1.810,34 | 1.900,85 | 1.991,37 | 2.081,89 | 2.172,41 | ||||||||||||||||||||
4 | 1.846,54 | 1.938,87 | 2.031,20 | 2.123,53 | 2.215,85 | ||||||||||||||||||||
5 | 1.883,48 | 1.977,65 | 2.071,82 | 2.166,00 | 2.260,17 | ||||||||||||||||||||
6 | 1.921,14 | 2.017,20 | 2.113,26 | 2.209,32 | 2.305,37 | ||||||||||||||||||||
7 | 1.959,57 | 2.057,55 | 2.155,52 | 2.253,50 | 2.351,48 | ||||||||||||||||||||
8 | 1.998,76 | 2.098,70 | 2.198,63 | 2.298,57 | 2.398,51 | ||||||||||||||||||||
9 | 2.038,73 | 2.140,67 | 2.242,61 | 2.344,54 | 2.446,48 | ||||||||||||||||||||
10 | 2.079,51 | 2.183,48 | 2.287,46 | 2.391,44 | 2.495,41 | ||||||||||||||||||||
11 | 2.121,10 | 2.227,15 | 2.333,21 | 2.439,26 | 2.545,32 | ||||||||||||||||||||
12 | 2.163,52 | 2.271,70 | 2.379,87 | 2.488,05 | 2.596,23 | ||||||||||||||||||||
13 | 2.206,79 | 2.317,13 | 2.427,47 | 2.537,81 | 2.648,15 | ||||||||||||||||||||
14 | 2.250,93 | 2.363,47 | 2.476,02 | 2.588,57 | 2.701,11 | ||||||||||||||||||||
15 | 2.295,95 | 2.410,74 | 2.525,54 | 2.640,34 | 2.755,13 | ||||||||||||||||||||
16 | 2.341,86 | 2.458,96 | 2.576,05 | 2.693,14 | 2.810,24 | ||||||||||||||||||||
17 | 2.388,70 | 2.508,14 | 2.627,57 | 2.747,01 | 2.866,44 | ||||||||||||||||||||
18 | 2.436,48 | 2.558,30 | 2.680,12 | 2.801,95 | 2.923,77 | ||||||||||||||||||||
19 | 2.485,21 | 2.609,47 | 2.733,73 | 2.857,99 | 2.982,25 | ||||||||||||||||||||
20 | 2.534,91 | 2.661,66 | 2.788,40 | 2.915,15 | 3.041,89 | ||||||||||||||||||||
21 | 2.585,61 | 2.714,89 | 2.844,17 | 2.973,45 | 3.102,73 | ||||||||||||||||||||
22 | 2.637,32 | 2.769,19 | 2.901,05 | 3.032,92 | 3.164,78 | ||||||||||||||||||||
23 | 2.690,07 | 2.824,57 | 2.959,07 | 3.093,58 | 3.228,08 | ||||||||||||||||||||
24 | 2.743,87 | 2.881,06 | 3.018,25 | 3.155,45 | 3.292,64 | ||||||||||||||||||||
25 | 2.798,75 | 2.938,68 | 3.078,62 | 3.218,56 | 3.358,49 | ||||||||||||||||||||
26 | 2.854,72 | 2.997,46 | 3.140,19 | 3.282,93 | 3.425,66 | ||||||||||||||||||||
27 | 2.911,81 | 3.057,41 | 3.203,00 | 3.348,59 | 3.494,18 | ||||||||||||||||||||
28 | 2.970,05 | 3.118,55 | 3.267,06 | 3.415,56 | 3.564,06 | ||||||||||||||||||||
29 | 3.029,45 | 3.180,92 | 3.332,40 | 3.483,87 | 3.635,34 | ||||||||||||||||||||
30 | 3.090,04 | 3.244,54 | 3.399,04 | 3.553,55 | 3.708,05 | ||||||||||||||||||||
31 | 3.151,84 | 3.309,43 | 3.467,03 | 3.624,62 | 3.782,21 | ||||||||||||||||||||
32 | 3.214,88 | 3.375,62 | 3.536,37 | 3.697,11 | 3.857,85 | ||||||||||||||||||||
33 | 3.279,18 | 3.443,13 | 3.607,09 | 3.771,05 | 3.935,01 | ||||||||||||||||||||
34 | 3.344,76 | 3.512,00 | 3.679,24 | 3.846,47 | 4.013,71 | ||||||||||||||||||||
35 | 3.411,65 | 3.582,24 | 3.752,82 | 3.923,40 | 4.093,99 | ||||||||||||||||||||
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ELEMENTARES/ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO ZELADOR(A)/AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA | |||||||||||||||||||||||||
CLASSE | A Ensino Fundamental completo | B Ensino Médio | C 200h/curso capacitação | D 300h/curso capacitação | E curso de nível superior | ||||||||||||||||||||
NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | ||||||||||||||||||||
1 | 1.846,56 | 1.938,89 | 2.031,22 | 2.123,54 | 2.215,87 | ||||||||||||||||||||
2 | 1.883,49 | 1.977,67 | 2.071,84 | 2.166,01 | 2.260,19 | ||||||||||||||||||||
3 | 1.921,16 | 2.017,22 | 2.113,28 | 2.209,34 | 2.305,39 | ||||||||||||||||||||
4 | 1.959,58 | 2.057,56 | 2.155,54 | 2.253,52 | 2.351,50 | ||||||||||||||||||||
5 | 1.998,78 | 2.098,71 | 2.198,65 | 2.298,59 | 2.398,53 | ||||||||||||||||||||
6 | 2.038,75 | 2.140,69 | 2.242,63 | 2.344,56 | 2.446,50 | ||||||||||||||||||||
7 | 2.079,53 | 2.183,50 | 2.287,48 | 2.391,46 | 2.495,43 | ||||||||||||||||||||
8 | 2.121,12 | 2.227,17 | 2.333,23 | 2.439,28 | 2.545,34 | ||||||||||||||||||||
9 | 2.163,54 | 2.271,72 | 2.379,89 | 2.488,07 | 2.596,25 | ||||||||||||||||||||
10 | 2.206,81 | 2.317,15 | 2.427,49 | 2.537,83 | 2.648,17 | ||||||||||||||||||||
11 | 2.250,95 | 2.363,49 | 2.476,04 | 2.588,59 | 2.701,14 | ||||||||||||||||||||
12 | 2.295,97 | 2.410,76 | 2.525,56 | 2.640,36 | 2.755,16 | ||||||||||||||||||||
13 | 2.341,88 | 2.458,98 | 2.576,07 | 2.693,17 | 2.810,26 | ||||||||||||||||||||
14 | 2.388,72 | 2.508,16 | 2.627,59 | 2.747,03 | 2.866,47 | ||||||||||||||||||||
15 | 2.436,50 | 2.558,32 | 2.680,15 | 2.801,97 | 2.923,80 | ||||||||||||||||||||
16 | 2.485,23 | 2.609,49 | 2.733,75 | 2.858,01 | 2.982,27 | ||||||||||||||||||||
17 | 2.534,93 | 2.661,68 | 2.788,42 | 2.915,17 | 3.041,92 | ||||||||||||||||||||
18 | 2.585,63 | 2.714,91 | 2.844,19 | 2.973,47 | 3.102,76 | ||||||||||||||||||||
19 | 2.637,34 | 2.769,21 | 2.901,08 | 3.032,94 | 3.164,81 | ||||||||||||||||||||
20 | 2.690,09 | 2.824,59 | 2.959,10 | 3.093,60 | 3.228,11 | ||||||||||||||||||||
21 | 2.743,89 | 2.881,09 | 3.018,28 | 3.155,47 | 3.292,67 | ||||||||||||||||||||
22 | 2.798,77 | 2.938,71 | 3.078,65 | 3.218,58 | 3.358,52 | ||||||||||||||||||||
23 | 2.854,74 | 2.997,48 | 3.140,22 | 3.282,96 | 3.425,69 | ||||||||||||||||||||
24 | 2.911,84 | 3.057,43 | 3.203,02 | 3.348,61 | 3.494,21 | ||||||||||||||||||||
25 | 2.970,08 | 3.118,58 | 3.267,08 | 3.415,59 | 3.564,09 | ||||||||||||||||||||
26 | 3.029,48 | 3.180,95 | 3.332,43 | 3.483,90 | 3.635,37 | ||||||||||||||||||||
27 | 3.090,07 | 3.244,57 | 3.399,07 | 3.553,58 | 3.708,08 | ||||||||||||||||||||
28 | 3.151,87 | 3.309,46 | 3.467,06 | 3.624,65 | 3.782,24 | ||||||||||||||||||||
29 | 3.214,91 | 3.375,65 | 3.536,40 | 3.697,14 | 3.857,89 | ||||||||||||||||||||
30 | 3.279,20 | 3.443,16 | 3.607,12 | 3.771,08 | 3.935,04 | ||||||||||||||||||||
31 | 3.344,79 | 3.512,03 | 3.679,27 | 3.846,51 | 4.013,75 | ||||||||||||||||||||
32 | 3.411,68 | 3.582,27 | 3.752,85 | 3.923,44 | 4.094,02 | ||||||||||||||||||||
33 | 3.479,92 | 3.653,91 | 3.827,91 | 4.001,90 | 4.175,90 | ||||||||||||||||||||
34 | 3.549,52 | 3.726,99 | 3.904,47 | 4.081,94 | 4.259,42 | ||||||||||||||||||||
35 | 3.620,51 | 3.801,53 | 3.982,56 | 4.163,58 | 4.344,61 | ||||||||||||||||||||
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ELEMENTARES/ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO VIGIA | |||||||||||||||||||||||||
CLASSE | A Ensino Fundamental completo | B Ensino Médio | C 200h/curso capacitação | D 300h/curso capacitação | E curso de nível superior | ||||||||||||||||||||
NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | ||||||||||||||||||||
1 | 2.038,72 | 2.140,66 | 2.242,59 | 2.344,53 | 2.446,46 | ||||||||||||||||||||
2 | 2.079,49 | 2.183,47 | 2.287,44 | 2.391,42 | 2.495,39 | ||||||||||||||||||||
3 | 2.121,08 | 2.227,14 | 2.333,19 | 2.439,25 | 2.545,30 | ||||||||||||||||||||
4 | 2.163,51 | 2.271,68 | 2.379,86 | 2.488,03 | 2.596,21 | ||||||||||||||||||||
5 | 2.206,78 | 2.317,11 | 2.427,45 | 2.537,79 | 2.648,13 | ||||||||||||||||||||
6 | 2.250,91 | 2.363,46 | 2.476,00 | 2.588,55 | 2.701,09 | ||||||||||||||||||||
7 | 2.295,93 | 2.410,73 | 2.525,52 | 2.640,32 | 2.755,12 | ||||||||||||||||||||
8 | 2.341,85 | 2.458,94 | 2.576,03 | 2.693,13 | 2.810,22 | ||||||||||||||||||||
9 | 2.388,69 | 2.508,12 | 2.627,55 | 2.746,99 | 2.866,42 | ||||||||||||||||||||
10 | 2.436,46 | 2.558,28 | 2.680,11 | 2.801,93 | 2.923,75 | ||||||||||||||||||||
11 | 2.485,19 | 2.609,45 | 2.733,71 | 2.857,97 | 2.982,23 | ||||||||||||||||||||
12 | 2.534,89 | 2.661,64 | 2.788,38 | 2.915,13 | 3.041,87 | ||||||||||||||||||||
13 | 2.585,59 | 2.714,87 | 2.844,15 | 2.973,43 | 3.102,71 | ||||||||||||||||||||
14 | 2.637,30 | 2.769,17 | 2.901,03 | 3.032,90 | 3.164,76 | ||||||||||||||||||||
15 | 2.690,05 | 2.824,55 | 2.959,05 | 3.093,55 | 3.228,06 | ||||||||||||||||||||
16 | 2.743,85 | 2.881,04 | 3.018,23 | 3.155,43 | 3.292,62 | ||||||||||||||||||||
17 | 2.798,73 | 2.938,66 | 3.078,60 | 3.218,53 | 3.358,47 | ||||||||||||||||||||
18 | 2.854,70 | 2.997,44 | 3.140,17 | 3.282,91 | 3.425,64 | ||||||||||||||||||||
19 | 2.911,79 | 3.057,38 | 3.202,97 | 3.348,56 | 3.494,15 | ||||||||||||||||||||
20 | 2.970,03 | 3.118,53 | 3.267,03 | 3.415,53 | 3.564,04 | ||||||||||||||||||||
21 | 3.029,43 | 3.180,90 | 3.332,37 | 3.483,85 | 3.635,32 | ||||||||||||||||||||
22 | 3.090,02 | 3.244,52 | 3.399,02 | 3.553,52 | 3.708,02 | ||||||||||||||||||||
23 | 3.151,82 | 3.309,41 | 3.467,00 | 3.624,59 | 3.782,18 | ||||||||||||||||||||
24 | 3.214,86 | 3.375,60 | 3.536,34 | 3.697,08 | 3.857,83 | ||||||||||||||||||||
25 | 3.279,15 | 3.443,11 | 3.607,07 | 3.771,03 | 3.934,98 | ||||||||||||||||||||
26 | 3.344,74 | 3.511,97 | 3.679,21 | 3.846,45 | 4.013,68 | ||||||||||||||||||||
27 | 3.411,63 | 3.582,21 | 3.752,79 | 3.923,38 | 4.093,96 | ||||||||||||||||||||
28 | 3.479,86 | 3.653,86 | 3.827,85 | 4.001,84 | 4.175,84 | ||||||||||||||||||||
29 | 3.549,46 | 3.726,93 | 3.904,41 | 4.081,88 | 4.259,35 | ||||||||||||||||||||
30 | 3.620,45 | 3.801,47 | 3.982,50 | 4.163,52 | 4.344,54 | ||||||||||||||||||||
31 | 3.692,86 | 3.877,50 | 4.062,14 | 4.246,79 | 4.431,43 | ||||||||||||||||||||
32 | 3.766,72 | 3.955,05 | 4.143,39 | 4.331,72 | 4.520,06 | ||||||||||||||||||||
33 | 3.842,05 | 4.034,15 | 4.226,26 | 4.418,36 | 4.610,46 | ||||||||||||||||||||
34 | 3.918,89 | 4.114,84 | 4.310,78 | 4.506,73 | 4.702,67 | ||||||||||||||||||||
35 | 3.997,27 | 4.197,13 | 4.397,00 | 4.596,86 | 4.796,72 | ||||||||||||||||||||
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ELEMENTARES/ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OPERADOR DE ÁUDIO E VÍDEO | |||||||||||||||||||||||||
CLASSE | A Ensino Fundamental completo | B Ensino Médio | C 200h/curso capacitação | D 300h/curso capacitação | E curso de nível superior | ||||||||||||||||||||
NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | ||||||||||||||||||||
1 | 2.585,59 | 2.714,87 | 2.844,15 | 2.973,43 | 3.102,71 | ||||||||||||||||||||
2 | 2.637,30 | 2.769,17 | 2.901,03 | 3.032,90 | 3.164,76 | ||||||||||||||||||||
3 | 2.690,05 | 2.824,55 | 2.959,05 | 3.093,56 | 3.228,06 | ||||||||||||||||||||
4 | 2.743,85 | 2.881,04 | 3.018,23 | 3.155,43 | 3.292,62 | ||||||||||||||||||||
5 | 2.798,73 | 2.938,66 | 3.078,60 | 3.218,53 | 3.358,47 | ||||||||||||||||||||
6 | 2.854,70 | 2.997,44 | 3.140,17 | 3.282,91 | 3.425,64 | ||||||||||||||||||||
7 | 2.911,79 | 3.057,38 | 3.202,97 | 3.348,56 | 3.494,15 | ||||||||||||||||||||
8 | 2.970,03 | 3.118,53 | 3.267,03 | 3.415,53 | 3.564,04 | ||||||||||||||||||||
9 | 3.029,43 | 3.180,90 | 3.332,37 | 3.483,85 | 3.635,32 | ||||||||||||||||||||
10 | 3.090,02 | 3.244,52 | 3.399,02 | 3.553,52 | 3.708,02 | ||||||||||||||||||||
11 | 3.151,82 | 3.309,41 | 3.467,00 | 3.624,59 | 3.782,18 | ||||||||||||||||||||
12 | 3.214,86 | 3.375,60 | 3.536,34 | 3.697,08 | 3.857,83 | ||||||||||||||||||||
13 | 3.279,15 | 3.443,11 | 3.607,07 | 3.771,03 | 3.934,98 | ||||||||||||||||||||
14 | 3.344,74 | 3.511,97 | 3.679,21 | 3.846,45 | 4.013,68 | ||||||||||||||||||||
15 | 3.411,63 | 3.582,21 | 3.752,79 | 3.923,38 | 4.093,96 | ||||||||||||||||||||
16 | 3.479,86 | 3.653,86 | 3.827,85 | 4.001,84 | 4.175,84 | ||||||||||||||||||||
17 | 3.549,46 | 3.726,93 | 3.904,41 | 4.081,88 | 4.259,35 | ||||||||||||||||||||
18 | 3.620,45 | 3.801,47 | 3.982,50 | 4.163,52 | 4.344,54 | ||||||||||||||||||||
19 | 3.692,86 | 3.877,50 | 4.062,15 | 4.246,79 | 4.431,43 | ||||||||||||||||||||
20 | 3.766,72 | 3.955,05 | 4.143,39 | 4.331,72 | 4.520,06 | ||||||||||||||||||||
21 | 3.842,05 | 4.034,15 | 4.226,26 | 4.418,36 | 4.610,46 | ||||||||||||||||||||
22 | 3.918,89 | 4.114,84 | 4.310,78 | 4.506,73 | 4.702,67 | ||||||||||||||||||||
23 | 3.997,27 | 4.197,13 | 4.397,00 | 4.596,86 | 4.796,72 | ||||||||||||||||||||
24 | 4.077,21 | 4.281,08 | 4.484,94 | 4.688,80 | 4.892,66 | ||||||||||||||||||||
