Lei nº 1.777, de 01 de dezembro de 2017
- Nota Explicativa
- •
- Elio
- •
- 14 Dez 2017
ANEXO V
Lei Complementar nº 1016/2008
b) CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR
| REFERÊNCIA | DENOMINAÇÃO DO CARGO | VENCIMENTO/R$ |
| DAS-ESP2 | Secretário Adjunto de Educação | 6.728,73 |
| DAS-ESP2 | Secretário Adjunto de Cultura | 6.728,73 |
| DAS-ESP1 | Assessor Jurídico do Gabinete da PGM | 3.606,38 |
| DAS-6 | Supervisor à Nível de Saúde | 6.728,73 |
| DAS-6 | Supervisor à Nível de Recursos Humanos | 6.728,73 |
| DAS-6 | Supervisor à Nível de Estradas e Rodagem | 6.728,73 |
| DAS-5 | Administrador de Tesouraria | 4.878,25 |
| DAS-5 | Administrador Hospitalar | 4.878,25 |
| DAS-5 | Administrador de Oficinas | 4.878,25 |
| DAS-5 | Administrador de Infraestrutura | 4.878,25 |
| DAS-5 | Administrador de Licitação | 4.878,25 |
| DAS-4 | Assessor de Indústria, Comércio e Mineração | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Administração | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Asfalto | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Compras | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Comunicação e Marketing | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Contabilidade | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Desporto | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Estradas de Rodagem | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Finanças e Tesouraria | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Informática | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Limpeza Urbana | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Oficinas | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Saúde | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Topografia | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Saúde - Fora do Município | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Turismo | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Tributação | 3.606,38 |
| DAS-4 | Assessor do Depto de Fiscalização e dos Tributos Federais | 3.606,38 |
| DAS-3 | Diretor Administrativo de Gabinete | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor de Administração Hospitalar | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor de Alimentação Escolar | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Saúde - Fora do Município | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor de Contratos | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor de Protocolo | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor de Compras | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Controle Rural | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor de Convênio | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Administração | 2.502.82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Agricultura | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Almoxarifado | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Apoio Administrativo/Cuiabá | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Asfalto | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Cerimonial | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Comércio | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Comunicação e Marketing | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Depto de Controle de Tratamento Fora do Domicílio | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Contabilidade | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Controle Administrativo | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Controle Urbano | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Cultura | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Desportes | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Estradas de Rodagem | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Finanças | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Indústria | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Informática | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Limpeza Urbana | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Meio Ambiente | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Mineração | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Oficinas | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Patrimônio | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Planejamento | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Saúde do FMS | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Serviço Aéreo Portuário | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Tesouraria | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Topografia | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Trânsito | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Tributação | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Vigilância e Inspeção Sanitária | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor de Licitações | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor de Materiais | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Programa Saúde | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Transporte Escolar | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor de Unidades de Assistência a Comunidade | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Turismo | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor do Posto de Saúde | 2.502,82 |
| DAS-3 | Diretor Executivo do PROCON | 2.502,82 |
| DAS-2 | Chefe do Departamento de Planejamento | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão Administrativa | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Apoio ao Produtor | 1 377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Coleta e Distribuição de Lixo | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Compras | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Controle e Execução Orçamentária | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Cultura | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Engenharia e Arquitetura | 1.377.35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Esporte | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Fiscalização | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Fiscalização e controle | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Programas de Apoio à Indústria | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Programas de Apoio à Mineração | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Programas de Apoio à Pecuária | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Programas de Apoio ao Comércio | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Protocolo e Serviços Gerais | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Recursos Humanos | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Reflorestamento | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Serviços Congêneres | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Serviços Urbanos | 1.377,35 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Titulação | 1.377,35 |
| DAS-2 | Coordenador à Nível de Administração | 1.377,35 |
| DAS-2 | Coordenador à Nível de Cultura | 1.377,35 |
| DAS-2 | Coordenador à Nível de Desporto | 1.377,35 |
| DAS-2 | Coordenador à Nível de Educação | 1.377,35 |
| DAS-2 | Coordenador à Nível de Saúde | 1.377,35 |
| DAS-2 | Coordenador à Nível Hospitalar | 1.377,35 |
| DAS-2 | Coordenador da Junta de Serviço Militar | 1.377,35 |
| DAS-2 | Coordenador de Controle Administrativo | 1.377,35 |
| DAS-2 | Coordenador de Gabinete | 1.377,35 |
| DAS-2 | Coordenador de Tesouraria | 1.377,35 |
| DAS-2 | Coordenador de Trânsito | 1.377,35 |
| DAS-1 | Assistente à Nível Hospitalar | 1.021,86 |
| DAS-1 | Assistente do Departamento de Administração | 1.021,86 |
| DAS-1 | Assistente do Departamento de Comunicação e Marketing | 1.021,86 |
| DAS-1 | Assistente do Departamento de Cultura | 1.021,86 |
| DAS-1 | Assistente do Departamento de Educação | 1.021,86 |
| DAS-1 | Assistente do Departamento de Informática | 1.021,86 |
| DAS-1 | Assistente do Departamento de Saúde - FMS | 1.021,86 |
| DAS-1 | Assistente do Departamento Financeiro | 1.021,86 |
| DAS-1 | Assistente do Departamento de Vigilância e Inspeção Sanitária | 1.021,86 |
c) DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS POR DESIGNAÇÃO
| REFERÊNCIA | DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO GRATIFICADA | S/ BÁSICO INICIAL/CARGO |
| FG-1 | Coordenador de Inspeção e Controle de Produtos Municipal | 35% |
| FG-2 | Agente de Inspeção e Controle de Produtos Municipal | 25% |
| FG-3 | Auxiliar de Inspeção e Controle de Produtos Municipal | 20% |
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
Relação dos cargos extintos, juntamente com o valor dos vencimentos mensais dos mesmos, conforme as disposições do Projeto de Lei Complementar ora apresentado, com seus devidos valores de remuneração:
| CARGOS EXTINTOS | ||
| Referência | Denominação do Cargo | Vencimento/R$ |
| DAS-4 | ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 4.327,65 |
| DAS-3 | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA | 3.003,38 |
| TOTAL | DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EXTINTOS | 7.331,03 |
Relação das Funções gratificadas criadas, juntamente com os valores das referidas gratificações, conforme as disposições do Projeto de Lei Complementar ora apresentado:
| FUNÇÕES CRIADAS E/OU GRATIFICADAS | ||
| Referência | Denominação da Função | Função Gratificada R$ |
| FG-1 | COORDENADOR DE INSPEÇÃO E CONTROLE DE PRODUTOS MUNICIPAL (35% do Vencimento inicial do Cargo Efetivo) | 2.087,75 |
| FG-2 | AGENTE DE INSPEÇÃO E CONTROLE DE PRODUTOS MUNICIPAL (25% do Vencimento inicial do Cargo Efetivo) | 1.491,25 |
| FG-3 | AUXILIAR DE INSPEÇÃO E CONTROLE DE PRODUTOS MUNICIPAL (20% do Vencimento Inicial do Cargo Efetivo) | 261.01 |
| DAS-ESP1 | ASSESSOR JURÍDICO DO GABINETE DA PGM (70% DO VENCIMENTO POR MAIS 20HS SEMANAIS) | 3.029,36 |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS CRIADOS E ALTERADOS | 6.869,37 | |
Conforme nota-se acima, o valor total dos vencimentos dos cargos extintos, representa R$ 7.331,03 (sete mil, trezentos e trinta e um reais e três centavos), enquanto o valor total das gratificações e funções gratificadas ora criadas, representa o valor R$ 6.869,37 (seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos).
Desta feita, conclui-se que o presente projeto de Lei complementar não gera impacto, visto que as extinções são maiores que as gratificações e funções gratificadas.
Juína-MT, 27/11/2017
ALTIR ANTÔNIO PERUZZO
Prefeito Municipal
LUÍS FELIPE AVILA PRADO
Procurador Geral do Município Por Determinação
Portaria Municipal nº 930/2017
NATANIEL TOMASINI
Contador (CRC/MT nº 011911/O-4)