Lei Complementar nº 1.795, de 02 de abril de 2018
Alterado(a) pelo(a)
Lei Complementar nº 1.885, de 17 de outubro de 2019
Norma correlata
Lei Complementar nº 1.751, de 19 de julho de 2017
Art. 1º.
Em cumprimento ao disposto no inciso X, do art. 37, da Constituição Federal, fica concedido a titulo de revisão geral anual o percentual do índice do IPCA, apurado entre os meses de janeiro de 2017 a dezembro de 2017, no montante de 2,95% (dois vírgula noventa e cinco pontos percentuais), a incidir sobre os vencimentos, subsídios, vantagens e gratificações dos servidores públicos municipais da Câmara Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, a partir de 1º de janeiro de 2018.
Parágrafo único
O percentual referido no caput, deste artigo, incidira sobre os valores constantes das TABELAS da Lei Complementar nº 1751/2017 de 19/07/2017, que trata da Lei do Plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Juína - MT.
Art. 2º.
As despesas oriundas da execução desta Lei, correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, ficando o Chefe do Poder Legislativo Municipal, autorizado suplementá-las, caso necessário, com a abertura de crédito adicional suplementar ou especial, bem como realizar a transposição, o remanejamento, ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, observando o disposto nos arts. 43 e 46, da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, e respeitados os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Art. 3º.
A Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira e o Demonstrativo do Impacto Orçamentário Financeiro, exigido pelos incisos I e II do artigo 16 da lei complementar federal nº 101/2000 (lei de responsabilidade fiscal) constante, respectivamente, dos anexos I e II da presente lei, passam a fazer parte integrante.
Art. 4º.
Fica o Poder Executivo, autorizado a realizar alterações necessárias, e proceder à inclusão destas despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), entre eles, o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA.
Art. 5º.
A presente lei, será regulamentada por decreto do Chefe do Poder Executivo, bem como baixar os atos regulamentares pertinentes e adequados, no prazo de 90 (noventa) dias a partir de sua publicação.
Art. 6º.
Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.
- Referência Simples
- •
- 11 Mai 2022
Vide:Anexo I - Lei Complementar nº 1.885, de 17 de outubro de 2019 - TABELAS DE VENCIMENTOS ALTERADAS- •
- Referência Simples
- •
- 11 Mai 2022
Citado em:Anexo I - Lei Complementar nº 1.751, de 19 de julho de 2017 - TABELAS DE VENCIMENTOS ALTERADAS
TABELA 2GRUPO OCUPACIONAL | PERFIL PROFISSIONAL | VENCIMENTO INICIAL EM R$ | VAGAS |
ENSINO FUNDAMENTALSERVIÇOSELEMENTARES40 (quarenta) HORAS | Operador de Áudio e VídeoVigiaZelador (a)MotoristaRecepcionista / TelefonistaContinuoAuxiliar de infraestrutura | R$ 2.848,19R$ 2.245,78R$ 2.034,11R$ 1.916,76R$ 1.916,76R$ 1.842,33R$ 2.034,11 | 01020301010101 |
TOTAL DE VAGAS | 10 | ||
TABELA 4GRUPO OCUPACIONAL | PERFIL PROFISSIONAL | VENCIMENTO INICIAL EM R$ | VAGAS |
NÍVEL SUPERIOR40 (quarenta) HORAS | Controlador Interno - Curso Superior em Ciências Contábil, Direito, Administração ou Economia com Registro em seus respectivos conselhos. | R$ 8.580,11 | 01 |
Contador - Curso Superior em Ciências Contábil, com Registro em seu respectivo conselho. | R$ 8.647,51 | 01 | |
NÍVEL SUPERIOR20 (vinte) HORAS | Advogado (a) - Curso superior em ciências jurídicas e Registro na OAB | R$ 4.441,88 | 01 |
TOTAL DE VAGAS | 03 | ||
- Referência Simples
- •
- 11 Mai 2022
Vide:Anexo II - Lei Complementar nº 1.885, de 17 de outubro de 2019 - TABELAS DE VENCIMENTOS ALTERADAS- •
- Referência Simples
- •
- 11 Mai 2022
Citado em:Anexo II - Lei Complementar nº 1.751, de 19 de julho de 2017 - TABELAS DE VENCIMENTOS ALTERADAS
- Referência Simples
- •
- 11 Mai 2022
Vide:Anexo III - Lei Complementar nº 1.885, de 17 de outubro de 2019 - TABELAS DE VENCIMENTOS ALTERADAS- •
- Referência Simples
- •
- 11 Mai 2022
Citado em:Anexo III - Lei Complementar nº 1.751, de 19 de julho de 2017 - TABELAS DE VENCIMENTOS ALTERADAS
Carga horaria acumulada com a do cargo de provimento efetivo ou em comissão.
CARGO EM COMISSÃO | QUALIFICAÇÃO | Valor em R$ sobre o vencimento do cargo efetivo | QTDE |
Agente de materiais | Ensino Médio completo | R$ 1.003,52 | 01 |
Agente de Compras e licitações | Ensino Médio completo | R$ 1.003,52 | 01 |
Agente de Protocolo e registros | Ensino Médio completo | R$ 1.003,52 | 01 |
Ouvidor | Ensino Médio Completo | R$ 1.003,52 | 01 |
Responsável pelo APLIC | Ensino Médio Completo | R$ 1.137,32 | 01 |
TOTAL | 05 | ||
- Referência Simples
- •
- 11 Mai 2022
Vide:Anexo IV - Lei Complementar nº 1.885, de 17 de outubro de 2019 - TABELAS DE VENCIMENTOS ALTERADAS- •
- Referência Simples
- •
- 11 Mai 2022
Citado em:Anexo IV - Lei Complementar nº 1.751, de 19 de julho de 2017 - TABELAS DE VENCIMENTOS ALTERADAS
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ELEMENTARES / ENSINO FUNDAMENTAL IMCOMPLETO / ALFABETIZADO - |
JARDINEIRO |
CLASSE | A | B | C | D | E |
Alfabetizado/ensino fundamental imcompleto | Ensino Fundamental completo | Ensino Médio completo | 200 hs / curso capacitação | 300 hs / curso capacitação | |
NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
1 | 2.431,04 | 2.552,59 | 2.674,14 | 2.795,70 | 2.917,25 |
2 | 2.479,66 | 2.603,64 | 2.727,63 | 2.851,61 | 2.975,59 |
3 | 2.529,25 | 2.655,72 | 2.782,18 | 2.908,64 | 3.035,10 |
4 | 2.579,84 | 2.708,83 | 2.837,82 | 2.966,81 | 3.095,81 |
5 | 2.631,44 | 2.763,01 | 2.894,58 | 3.026,15 | 3.157,72 |
6 | 2.684,06 | 2.818,27 | 2.952,47 | 3.086,67 | 3.220,88 |
7 | 2.737,75 | 2.874,63 | 3.011,52 | 3.148,41 | 3.285,30 |
8 | 2.792,50 | 2.932,13 | 3.071,75 | 3.211,38 | 3.351,00 |
9 | 2.848,35 | 2.990,77 | 3.133,19 | 3.275,60 | 3.418,02 |
10 | 2.905,32 | 3.050,58 | 3.195,85 | 3.341,12 | 3.486,38 |
11 | 2.963,42 | 3.111,60 | 3.259,77 | 3.407,94 | 3.556,11 |
12 | 3.022,69 | 3.173,83 | 3.324,96 | 3.476,10 | 3.627,23 |
13 | 3.083,15 | 3.237,30 | 3.391,46 | 3.545,62 | 3.699,78 |
14 | 3.144,81 | 3.302,05 | 3.459,29 | 3.616,53 | 3.773,77 |
15 | 3.207,71 | 3.368,09 | 3.528,48 | 3.688,86 | 3.849,25 |
16 | 3.271,86 | 3.435,45 | 3.599,05 | 3.762,64 | 3.926,23 |
17 | 3.337,30 | 3.504,16 | 3.671,03 | 3.837,89 | 4.004,76 |
18 | 3.404,04 | 3.574,25 | 3.744,45 | 3.914,65 | 4.084,85 |
19 | 3.472,12 | 3.645,73 | 3.819,34 | 3.992,94 | 4.166,55 |
20 | 3.541,57 | 3.718,64 | 3.895,72 | 4.072,80 | 4.249,88 |
21 | 3.612,40 | 3.793,02 | 3.973,64 | 4.154,26 | 4.334,88 |
22 | 3.684,65 | 3.868,88 | 4.053,11 | 4.237,34 | 4.421,57 |
23 | 3.758,34 | 3.946,26 | 4.134,17 | 4.322,09 | 4.510,01 |
24 | 3.833,51 | 4.025,18 | 4.216,86 | 4.408,53 | 4.600,21 |
25 | 3.910,18 | 4.105,68 | 4.301,19 | 4.496,70 | 4.692,21 |
26 | 3.988,38 | 4.187,80 | 4.387,22 | 4.586,64 | 4.786,05 |
27 | 4.068,15 | 4.271,55 | 4.474,96 | 4.678,37 | 4.881,78 |
28 | 4.149,51 | 4.356,98 | 4.564,46 | 4.771,94 | 4.979,41 |
29 | 4.232,50 | 4.444,12 | 4.655,75 | 4.867,37 | 5.079,00 |
30 | 4.317,15 | 4.533,01 | 4.748,86 | 4.964,72 | 5.180,58 |
31 | 4.403,49 | 4.623,67 | 4.843,84 | 5.064,02 | 5.284,19 |
32 | 4.491,56 | 4.716,14 | 4.940,72 | 5.165,30 | 5.389,87 |
33 | 4.581,39 | 4.810,46 | 5.039,53 | 5.268,60 | 5.497,67 |
34 | 4.673,02 | 4.906,67 | 5.140,32 | 5.373,97 | 5.607,63 |
35 | 4.766,48 | 5.004,81 | 5.243,13 | 5.481,45 | 5.719,78 |
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ELEMENTARES / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
CONTÍNUO |
CLASSE | A | B | C | D | E |
Ensino Fundamental completo | Ensino Médio | 200h/ curso capacitação | 300h/curso capacitação | curso de nível superior | |
NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
1 | 1.842,33 | 1.934,45 | 2.026,56 | 2.118,68 | 2.210,80 |
2 | 1.879,18 | 1.973,14 | 2.067,09 | 2.161,05 | 2.255,01 |
3 | 1.916,76 | 2.012,60 | 2.108,44 | 2.204,27 | 2.300,11 |
4 | 1.955,10 | 2.052,85 | 2.150,60 | 2.248,36 | 2.346,11 |
5 | 1.994,20 | 2.093,91 | 2.193,62 | 2.293,33 | 2.393,04 |
6 | 2.034,08 | 2.135,79 | 2.237,49 | 2.339,19 | 2.440,90 |
7 | 2.074,76 | 2.178,50 | 2.282,24 | 2.385,98 | 2.489,72 |
8 | 2.116,26 | 2.222,07 | 2.327,88 | 2.433,70 | 2.539,51 |
9 | 2.158,58 | 2.266,51 | 2.374,44 | 2.482,37 | 2.590,30 |
10 | 2.201,75 | 2.311,84 | 2.421,93 | 2.532,02 | 2.642,11 |
11 | 2.245,79 | 2.358,08 | 2.470,37 | 2.582,66 | 2.694,95 |
12 | 2.290,71 | 2.405,24 | 2.519,78 | 2.634,31 | 2.748,85 |
13 | 2.336,52 | 2.453,35 | 2.570,17 | 2.687,00 | 2.803,82 |
14 | 2.383,25 | 2.502,41 | 2.621,58 | 2.740,74 | 2.859,90 |
15 | 2.430,92 | 2.552,46 | 2.674,01 | 2.795,55 | 2.917,10 |
16 | 2.479,53 | 2.603,51 | 2.727,49 | 2.851,46 | 2.975,44 |
17 | 2.529,12 | 2.655,58 | 2.782,04 | 2.908,49 | 3.034,95 |
18 | 2.579,71 | 2.708,69 | 2.837,68 | 2.966,66 | 3.095,65 |
19 | 2.631,30 | 2.762,87 | 2.894,43 | 3.026,00 | 3.157,56 |
20 | 2.683,93 | 2.818,12 | 2.952,32 | 3.086,52 | 3.220,71 |
21 | 2.737,61 | 2.874,49 | 3.011,37 | 3.148,25 | 3.285,13 |
22 | 2.792,36 | 2.931,98 | 3.071,59 | 3.211,21 | 3.350,83 |
23 | 2.848,20 | 2.990,61 | 3.133,03 | 3.275,44 | 3.417,85 |
24 | 2.905,17 | 3.050,43 | 3.195,69 | 3.340,94 | 3.486,20 |
25 | 2.963,27 | 3.111,44 | 3.259,60 | 3.407,76 | 3.555,93 |
26 | 3.022,54 | 3.173,66 | 3.324,79 | 3.475,92 | 3.627,05 |
27 | 3.082,99 | 3.237,14 | 3.391,29 | 3.545,44 | 3.699,59 |
28 | 3.144,65 | 3.301,88 | 3.459,11 | 3.616,35 | 3.773,58 |
29 | 3.207,54 | 3.367,92 | 3.528,30 | 3.688,67 | 3.849,05 |
30 | 3.271,69 | 3.435,28 | 3.598,86 | 3.762,45 | 3.926,03 |
31 | 3.337,13 | 3.503,98 | 3.670,84 | 3.837,69 | 4.004,55 |
32 | 3.403,87 | 3.574,06 | 3.744,26 | 3.914,45 | 4.084,64 |
33 | 3.471,95 | 3.645,54 | 3.819,14 | 3.992,74 | 4.166,33 |
34 | 3.541,38 | 3.718,45 | 3.895,52 | 4.072,59 | 4.249,66 |
35 | 3.612,21 | 3.792,82 | 3.973,43 | 4.154,04 | 4.334,65 |
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ELEMENTARES / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
Recepcionista/ Telefonista e Motorista |
CLASSE | A | B | C | D | E |
Ensino Fundamental completo | Ensino Médio | 200h/ curso capacitação | 300h/curso capacitação | curso de nível superior | |
NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
1 | 1.916,76 | 2.012,60 | 2.108,44 | 2.204,27 | 2.300,11 |
2 | 1.955,10 | 2.052,85 | 2.150,60 | 2.248,36 | 2.346,11 |
3 | 1.994,20 | 2.093,91 | 2.193,62 | 2.293,33 | 2.393,04 |
4 | 2.034,08 | 2.135,79 | 2.237,49 | 2.339,19 | 2.440,90 |
5 | 2.074,76 | 2.178,50 | 2.282,24 | 2.385,98 | 2.489,72 |
6 | 2.116,26 | 2.222,07 | 2.327,88 | 2.433,70 | 2.539,51 |
7 | 2.158,58 | 2.266,51 | 2.374,44 | 2.482,37 | 2.590,30 |
8 | 2.201,75 | 2.311,84 | 2.421,93 | 2.532,02 | 2.642,11 |
9 | 2.245,79 | 2.358,08 | 2.470,37 | 2.582,66 | 2.694,95 |
10 | 2.290,71 | 2.405,24 | 2.519,78 | 2.634,31 | 2.748,85 |
11 | 2.336,52 | 2.453,35 | 2.570,17 | 2.687,00 | 2.803,82 |
12 | 2.383,25 | 2.502,41 | 2.621,58 | 2.740,74 | 2.859,90 |
13 | 2.430,92 | 2.552,46 | 2.674,01 | 2.795,55 | 2.917,10 |
14 | 2.479,53 | 2.603,51 | 2.727,49 | 2.851,46 | 2.975,44 |
15 | 2.529,12 | 2.655,58 | 2.782,04 | 2.908,49 | 3.034,95 |
16 | 2.579,71 | 2.708,69 | 2.837,68 | 2.966,66 | 3.095,65 |
17 | 2.631,30 | 2.762,87 | 2.894,43 | 3.026,00 | 3.157,56 |
18 | 2.683,93 | 2.818,12 | 2.952,32 | 3.086,52 | 3.220,71 |
19 | 2.737,61 | 2.874,49 | 3.011,37 | 3.148,25 | 3.285,13 |
20 | 2.792,36 | 2.931,98 | 3.071,59 | 3.211,21 | 3.350,83 |
21 | 2.848,20 | 2.990,61 | 3.133,02 | 3.275,44 | 3.417,85 |
22 | 2.905,17 | 3.050,43 | 3.195,69 | 3.340,94 | 3.486,20 |
23 | 2.963,27 | 3.111,44 | 3.259,60 | 3.407,76 | 3.555,93 |
24 | 3.022,54 | 3.173,66 | 3.324,79 | 3.475,92 | 3.627,04 |
25 | 3.082,99 | 3.237,14 | 3.391,29 | 3.545,44 | 3.699,59 |
26 | 3.144,65 | 3.301,88 | 3.459,11 | 3.616,35 | 3.773,58 |
27 | 3.207,54 | 3.367,92 | 3.528,29 | 3.688,67 | 3.849,05 |
28 | 3.271,69 | 3.435,28 | 3.598,86 | 3.762,45 | 3.926,03 |
29 | 3.337,13 | 3.503,98 | 3.670,84 | 3.837,69 | 4.004,55 |
30 | 3.403,87 | 3.574,06 | 3.744,25 | 3.914,45 | 4.084,64 |
31 | 3.471,95 | 3.645,54 | 3.819,14 | 3.992,74 | 4.166,33 |
32 | 3.541,38 | 3.718,45 | 3.895,52 | 4.072,59 | 4.249,66 |
33 | 3.612,21 | 3.792,82 | 3.973,43 | 4.154,04 | 4.334,65 |
34 | 3.684,46 | 3.868,68 | 4.052,90 | 4.237,12 | 4.421,35 |
35 | 3.758,15 | 3.946,05 | 4.133,96 | 4.321,87 | 4.509,77 |
GRUPO OCUPACIONAI SERVIÇOS ELEMENTARES / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
Zelador (a) / AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA |
CLASSE | A | B | C | D | E |
Ensino Fundamental completo | Ensino Médio | 200h/ curso capacitação | 300h/curso capacitação | curso de nível superior | |
NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
1 | 2.034,11 | 2.135,82 | 2.237,52 | 2.339,23 | 2.440,93 |
2 | 2.074,79 | 2.178,53 | 2.282,27 | 2.386,01 | 2.489,75 |
3 | 2.116,29 | 2.222,10 | 2.327,92 | 2.433,73 | 2.539,55 |
4 | 2.158,61 | 2.266,54 | 2.374,48 | 2.482,41 | 2.590,34 |
5 | 2.201,79 | 2.311,88 | 2.421,96 | 2.532,05 | 2.642,14 |
6 | 2.245,82 | 2.358,11 | 2.470,40 | 2.582,70 | 2.694,99 |
7 | 2.290,74 | 2.405,28 | 2.519,81 | 2.634,35 | 2.748,89 |
8 | 2.336,55 | 2.453,38 | 2.570,21 | 2.687,04 | 2.803,86 |
9 | 2.383,28 | 2.502,45 | 2.621,61 | 2.740,78 | 2.859,94 |
10 | 2.430,95 | 2.552,50 | 2.674,04 | 2.795,59 | 2.917,14 |
11 | 2.479,57 | 2.603,55 | 2.727,53 | 2.851,50 | 2.975,48 |
12 | 2.529,16 | 2.655,62 | 2.782,08 | 2.908,53 | 3.034,99 |
13 | 2.579,74 | 2.708,73 | 2.837,72 | 2.966,70 | 3.095,69 |
14 | 2.631,34 | 2.762,91 | 2.894,47 | 3.026,04 | 3.157,61 |
15 | 2.683,96 | 2.818,16 | 2.952,36 | 3.086,56 | 3.220,76 |
16 | 2.737,64 | 2.874,53 | 3.011,41 | 3.148,29 | 3.285,17 |
17 | 2.792,40 | 2.932,02 | 3.071,64 | 3.211,26 | 3.350,88 |
18 | 2.848,25 | 2.990,66 | 3.133,07 | 3.275,48 | 3.417,89 |
19 | 2.905,21 | 3.050,47 | 3.195,73 | 3.340,99 | 3.486,25 |
20 | 2.963,31 | 3.111,48 | 3.259,65 | 3.407,81 | 3.555,98 |
21 | 3.022,58 | 3.173,71 | 3.324,84 | 3.475,97 | 3.627,10 |
22 | 3.083,03 | 3.237,18 | 3.391,34 | 3.545,49 | 3.699,64 |
23 | 3.144,69 | 3.301,93 | 3.459,16 | 3.616,40 | 3.773,63 |
24 | 3.207,59 | 3.367,97 | 3.528,35 | 3.688,72 | 3.849,10 |
25 | 3.271,74 | 3.435,33 | 3.598,91 | 3.762,50 | 3.926,09 |
26 | 3.337,17 | 3.504,03 | 3.670,89 | 3.837,75 | 4.004,61 |
27 | 3.403,92 | 3.574,11 | 3.744,31 | 3.914,50 | 4.084,70 |
28 | 3.471,99 | 3.645,59 | 3.819,19 | 3.992,79 | 4.166,39 |
29 | 3.541,43 | 3.718,51 | 3.895,58 | 4.072,65 | 4.249,72 |
30 | 3.612,26 | 3.792,88 | 3.973,49 | 4.154,10 | 4.334,72 |
31 | 3.684,51 | 3.868,73 | 4.052,96 | 4.237,19 | 4.421,41 |
32 | 3.758,20 | 3.946,11 | 4.134,02 | 4.321,93 | 4.509,84 |
33 | 3.833,36 | 4.025,03 | 4.216,70 | 4.408,37 | 4.600,04 |
34 | 3.910,03 | 4.105,53 | 4.301,03 | 4.496,53 | 4.692,04 |
35 | 3.988,23 | 4.187,64 | 4.387,05 | 4.586,47 | 4.785,88 |
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ELEMENTARES / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
Vigia |
CLASSE | A | B | C | D | E |
Ensino Fundamental completo | Ensino Médio | 200h/ curso capacitação | 300h/curso capacitação | curso de nível superior | |
NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
1 | 2.245,78 | 2.358,07 | 2.470,36 | 2.582,65 | 2.694,94 |
2 | 2.290,70 | 2.405,23 | 2.519,77 | 2.634,30 | 2.748,83 |
3 | 2.336,51 | 2.453,33 | 2.570,16 | 2.686,99 | 2.803,81 |
4 | 2.383,24 | 2.502,40 | 2.621,56 | 2.740,73 | 2.859,89 |
5 | 2.430,90 | 2.552,45 | 2.673,99 | 2.795,54 | 2.917,09 |
6 | 2.479,52 | 2.603,50 | 2.727,47 | 2.851,45 | 2.975,43 |
7 | 2.529,11 | 2.655,57 | 2.782,02 | 2.908,48 | 3.034,94 |
8 | 2.579,70 | 2.708,68 | 2.837,66 | 2.966,65 | 3.095,63 |
9 | 2.631,29 | 2.762,85 | 2.894,42 | 3.025,98 | 3.157,55 |
10 | 2.683,91 | 2.818,11 | 2.952,31 | 3.086,50 | 3.220,70 |
11 | 2.737,59 | 2.874,47 | 3.011,35 | 3.148,23 | 3.285,11 |
12 | 2.792,35 | 2.931,96 | 3.071,58 | 3.211,20 | 3.350,81 |
13 | 2.848,19 | 2.990,60 | 3.133,01 | 3.275,42 | 3.417,83 |
14 | 2.905,16 | 3.050,41 | 3.195,67 | 3.340,93 | 3.486,19 |
15 | 2.963,26 | 3.111,42 | 3.259,58 | 3.407,75 | 3.555,91 |
16 | 3.022,52 | 3.173,65 | 3.324,78 | 3.475,90 | 3.627,03 |
17 | 3.082,97 | 3.237,12 | 3.391,27 | 3.545,42 | 3.699,57 |
18 | 3.144,63 | 3.301,87 | 3.459,10 | 3.616,33 | 3.773,56 |
19 | 3.207,53 | 3.367,90 | 3.528,28 | 3.688,66 | 3.849,03 |
20 | 3.271,68 | 3.435,26 | 3.598,85 | 3.762,43 | 3.926,01 |
21 | 3.337,11 | 3.503,97 | 3.670,82 | 3.837,68 | 4.004,53 |
22 | 3.403,85 | 3.574,05 | 3.744,24 | 3.914,43 | 4.084,62 |
23 | 3.471,93 | 3.645,53 | 3.819,12 | 3.992,72 | 4.166,32 |
24 | 3.541,37 | 3.718,44 | 3.895,51 | 4.072,57 | 4.249,64 |
25 | 3.612,20 | 3.792,81 | 3.973,42 | 4.154,03 | 4.334,64 |
26 | 3.684,44 | 3.868,66 | 4.052,88 | 4.237,11 | 4.421,33 |
27 | 3.758,13 | 3.946,04 | 4.133,94 | 4.321,85 | 4.509,75 |
28 | 3.833,29 | 4.024,96 | 4.216,62 | 4.408,29 | 4.599,95 |
29 | 3.909,96 | 4.105,46 | 4.300,95 | 4.496,45 | 4.691,95 |
30 | 3.988,16 | 4.187,56 | 4.386,97 | 4.586,38 | 4.785,79 |
31 | 4.067,92 | 4.271,32 | 4.474,71 | 4.678,11 | 4.881,50 |
32 | 4.149,28 | 4.356,74 | 4.564,21 | 4.771,67 | 4.979,13 |
33 | 4.232,26 | 4.443,88 | 4.655,49 | 4.867,10 | 5.078,72 |
34 | 4.316,91 | 4.532,75 | 4.748,60 | 4.964,45 | 5.180,29 |
35 | 4.403,25 | 4.623,41 | 4.843,57 | 5.063,73 | 5.283,90 |
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ELEMENTARES / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
Operador de Áudio e Vídeo |
CLASSE | A | B | C | D | E |
Ensino Fundamental completo | Ensino Médio | 200h/ curso capacitação | 300h/curso capacitação | curso de nível superior | |
NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
1 | 2.848,19 | 2.990,60 | 3.133,01 | 3.275,42 | 3.417,83 |
2 | 2.905,15 | 3.050,41 | 3.195,67 | 3.340,93 | 3.486,18 |
3 | 2.963,26 | 3.111,42 | 3.259,58 | 3.407,75 | 3.555,91 |
4 | 3.022,52 | 3.173,65 | 3.324,77 | 3.475,90 | 3.627,03 |
5 | 3.082,97 | 3.237,12 | 3.391,27 | 3.545,42 | 3.699,57 |
6 | 3.144,63 | 3.301,86 | 3.459,10 | 3.616,33 | 3.773,56 |
7 | 3.207,52 | 3.367,90 | 3.528,28 | 3.688,65 | 3.849,03 |
8 | 3.271,68 | 3.435,26 | 3.598,84 | 3.762,43 | 3.926,01 |
9 | 3.337,11 | 3.503,96 | 3.670,82 | 3.837,67 | 4.004,53 |
10 | 3.403,85 | 3.574,04 | 3.744,24 | 3.914,43 | 4.084,62 |
11 | 3.471,93 | 3.645,52 | 3.819,12 | 3.992,72 | 4.166,31 |
12 | 3.541,37 | 3.718,43 | 3.895,50 | 4.072,57 | 4.249,64 |
13 | 3.612,19 | 3.792,80 | 3.973,41 | 4.154,02 | 4.334,63 |
14 | 3.684,44 | 3.868,66 | 4.052,88 | 4.237,10 | 4.421,32 |
15 | 3.758,13 | 3.946,03 | 4.133,94 | 4.321,85 | 4.509,75 |
16 | 3.833,29 | 4.024,95 | 4.216,62 | 4.408,28 | 4.599,95 |
17 | 3.909,95 | 4.105,45 | 4.300,95 | 4.496,45 | 4.691,95 |
18 | 3.988,15 | 4.187,56 | 4.386,97 | 4.586,38 | 4.785,78 |
19 | 4.067,92 | 4.271,31 | 4.474,71 | 4.678,10 | 4.881,50 |
20 | 4.149,28 | 4.356,74 | 4.564,20 | 4.771,67 | 4.979,13 |
21 | 4.232,26 | 4.443,87 | 4.655,49 | 4.867,10 | 5.078,71 |
22 | 4.316,91 | 4.532,75 | 4.748,60 | 4.964,44 | 5.180,29 |
23 | 4.403,24 | 4.623,41 | 4.843,57 | 5.063,73 | 5.283,89 |
24 | 4.491,31 | 4.715,87 | 4.940,44 | 5.165,01 | 5.389,57 |
25 | 4.581,13 | 4.810,19 | 5.039,25 | 5.268,31 | 5.497,36 |
26 | 4.672,76 | 4.906,40 | 5.140,03 | 5.373,67 | 5.607,31 |
27 | 4.766,21 | 5.004,52 | 5.242,83 | 5.481,14 | 5.719,46 |
28 | 4.861,54 | 5.104,61 | 5.347,69 | 5.590,77 | 5.833,84 |
29 | 4.958,77 | 5.206,71 | 5.454,64 | 5.702,58 | 5.950,52 |
30 | 5.057,94 | 5.310,84 | 5.563,74 | 5.816,63 | 6.069,53 |
31 | 5.159,10 | 5.417,06 | 5.675,01 | 5.932,97 | 6.190,92 |
32 | 5.262,28 | 5.525,40 | 5.788,51 | 6.051,63 | 6.314,74 |
33 | 5.367,53 | 5.635,91 | 5.904,28 | 6.172,66 | 6.441,04 |
34 | 5.474,88 | 5.748,62 | 6.022,37 | 6.296,11 | 6.569,86 |
35 | 5.584,38 | 5.863,60 | 6.142,82 | 6.422,03 | 6.701,25 |
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS /ENSINO MÉDIO |
AGENTE ADMINISTRATIVO |
| CLASSE | A | B | C | D | E |
| Ensino médio | 260hs/curso capacitação | 300h/ curso capacitação | ensino superior completo | pós-graduação | |
| NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
1 | 3.073,37 | 3.227,04 | 3.380,71 | 3.534,38 | 3.688,04 |
2 | 3.134,84 | 3.291,58 | 3.448,32 | 3.605,06 | 3.761,80 |
3 | 3.197,53 | 3.357,41 | 3.517,29 | 3.677,16 | 3.837,04 |
4 | 3.261,48 | 3.424,56 | 3.587,63 | 3.750,71 | 3.913,78 |
5 | 3.326,71 | 3.493,05 | 3.659,39 | 3.825,72 | 3.992,06 |
6 | 3.393,25 | 3.562,91 | 3.732,57 | 3.902,24 | 4.071,90 |
7 | 3.461,11 | 3.634,17 | 3.807,23 | 3.980,28 | 4.153,34 |
8 | 3.530,34 | 3.706,85 | 3.883,37 | 4.059,89 | 4.236,40 |
9 | 3.600,94 | 3.780,99 | 3.961,04 | 4.141,08 | 4.321,13 |
10 | 3.672,96 | 3.856,61 | 4.040,26 | 4.223,91 | 4.407,55 |
11 | 3.746,42 | 3.933,74 | 4.121,06 | 4.308,38 | 4.495,71 |
12 | 3.821,35 | 4.012,42 | 4.203,48 | 4.394,55 | 4.585,62 |
