Lei Complementar nº 1.885, de 17 de outubro de 2019
Lei Complementar nº 1885/2019 LEI Nº 1751/2017 DE 19/7/2017
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
TABELA 1GRUPO OCUPACIONAL | PERFIL PROFISSIONAL | VENCIMENTO INICIAL EM R$ | VAGAS |
ALFABETIZADO / ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO SERVIÇOSOPERACIONAIS 40 (quarenta) HORAS | Jardineiro | R$ 2.514,42 | 01 |
TOTAL DE VAGAS | 01 | ||
TABELA 2 GRUPO OCUPACIONAL | PERFIL PROFISSIONAL | VENCIMENTO INICIAL EM R$ | VAGAS |
ENSINO FUNDAMENTAL SERVIÇOS ELEMENTARES 40 (quarenta) HORAS | Operador de Áudio e Vídeo Vigia Zelador (a) Motorista Recepcionista / Telefonista Continuo Auxiliar de infraestrutura | R$ 2.945,88 R$ 2.322,81 R$ 2.103,88 R$ 1.982,50 R$ 1.982,50 R$ 1.905,52 R$ 2.103,88 | 01 02 03 01 01 01 01 |
TOTAL DE VAGAS | 10 | ||
TABELA 3 GRUPO OCUPACIONAL | PERFIL PROFISSIONAL | VENCIMENTO INICIAL EM R$ | VAGAS |
ENSINO MÉDIO SERVIÇOS LEGISLATIVO /ADMINISTRATIVO 40 (quarenta) HORAS |
| R$ 4.732,86 |
|
TOTAL DE VAGAS | 02 | ||
TABELA 4 GRUPO OCUPACIONAL | PERFIL PROFISSIONAL | VENCIMENTO INICIAL EM R$ | VAGAS |
NÍVEL SUPERIOR 40 (quarenta) HORAS | Controlador Interno - Curso Superior em Ciências Contábil, Direito, Administração ou Economia com Registro em seus respectivos conselhos. | R$ 8.874,41 | 01 |
Contador - Curso Superior em Ciências Contábil, com Registro em seu respectivo conselho. | R$ 8.944,12 | 01 | |
NÍVEL SUPERIOR 20 (vinte) HORAS | Advogado (a) - Curso superior em ciências jurídicas e Registro na OAB | R$ 4.594,24 | 01 |
TOTAL DE VAGAS | 03 | ||
- Referência Simples
- •
- 11 Mai 2022
Vide:Anexo I - Lei Complementar nº 1.913, de 26 de março de 2020 - TABELAS DE VENCIMENTOS ALTERADAS- •
- Referência Simples
- •
- 11 Mai 2022
Citado em:Anexo I - Lei Complementar nº 1.795, de 02 de abril de 2018 - TABELAS DE VENCIMENTOS ALTERADAS
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
TABELA 1
GRUPO OCUPACIONAL 1 Cargos de Assistência Imediata - CAI
CARGA HORÁRIA SEMANAL - 40 (quarenta) horas (dedicação exclusiva)
| CARGO EM COMISSÃO | QUALIFICAÇÃO | REMUN. R$ | QTDE |
| Diretor Geral | Curso Superior e/ou capacidade Notória. | R$ 5.086,06 | 01 |
| TOTAL | 01 | ||
CARGA HORÁRIA SEMANAL - 20 (vinte) horas (dedicação exclusiva)
| CARGO EM COMISSÃO | QUALIFICAÇÃO | REMUN. R$ | QTDE |
| Assessor Jurídico da Presidência | Curso Superior em Ciências Jurídicas e registro na OAB. | R$ 4.594,24 | 01 |
| TOTAL | 01 | ||
TABELA 2
GRUPO OCUPACIONAL 1 Cargos de Assistência Imediata - CAI
CARGA HORÁRIA SEMANAL - 40 (quarenta) horas (dedicação exclusiva)
| CARGO EM COMISSÃO | QUALIFICAÇÃO | REMUN. R$ | QTDE | |
| Assessor de Eventos E Comunicação Social | Ensino Médio e conhecimento notório | R$ 4.594,24 | 01 | |
| TOTAL | 01 | |||
- Referência Simples
- •
- 11 Mai 2022
Vide:Anexo II - Lei Complementar nº 1.913, de 26 de março de 2020 - TABELAS DE VENCIMENTOS ALTERADAS- •
- Referência Simples
- •
- 11 Mai 2022
Citado em:Anexo II - Lei Complementar nº 1.795, de 02 de abril de 2018 - TABELAS DE VENCIMENTOS ALTERADAS
CARGOS DE FUNÇÃO GRATIFICADA
TABELA 1
GRUPO OCUPACIONAL 1 Cargos de Assistência Imediata - CAI
Carga horaria acumulada com a do cargo de provimento efetivo ou em comissão.
| CARGO EM COMISSÃO | QUALIFICAÇÃO | Valor em R$ sobre o vencimento do cargo efetivo | QTDE |
| Agente de materiais | Ensino Médio completo | R$ 1.037,94 | 01 |
| Agente de Compras e licitações | Ensino Médio completo | R$ 1.037,94 | 01 |
| Agente de Protocolo e registros | Ensino Médio completo | R$ 1.037,94 | 01 |
| Ouvidor | Ensino Médio Completo | R$ 1.037,94 | 01 |
| Responsável pelo APUC | Ensino Médio Completo | R$ 1.176,33 | 01 |
| TOTAL | 05 | ||
- Referência Simples
- •
- 11 Mai 2022
Vide:Anexo III - Lei Complementar nº 1.913, de 26 de março de 2020 - TABELAS DE VENCIMENTOS ALTERADAS- •
- Referência Simples
- •
- 11 Mai 2022
Citado em:Anexo III - Lei Complementar nº 1.795, de 02 de abril de 2018 - TABELAS DE VENCIMENTOS ALTERADAS
| NIVEL | A | B | C | D | E |
| 2% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |
| GRUPO OCUPACIONAL - | SERVIÇOS ELEMENTARES / ENSINO FUNDAMENTAL IMCOMPLETO / ALFABETIZADO - JARDINEIRO | ||||
| A | B | C | D | E |
| CLASSE Alfabetizado/ensino fundamentaI | Ensino Fundamental completo | Ensino Médio completo | 200 hs/curso capacitação | 300 hs / curso capa citação |
| NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
| 1 | 2.514,42 | 2.640,14 | 2.765,86 | 2.891,58 | 3.017,30 |
| 2 | 2.564,71 | 2.692,94 | 2.821,18 | 2.949,41 | 3.077,65 |
| 3 | 2.616,00 | 2.746,80 | 2.877,60 | 3.008,40 | 3.139,20 |
| 4 | 2.668,32 | 2.801,74 | 2.935,15 | 3.068,57 | 3.201,99 |
| 5 | 2.721,69 | 2.857,77 | 2.993,86 | 3.129,94 | 3.266,03 |
| 6 | 2.776,12 | 2.914,93 | 3.053,74 | 3.192,54 | 3.331,35 |
| 7 | 2.831,65 | 2.973,23 | 3.114,81 | 3.256,39 | 3.397,97 |
| 8 | 2.888,28 | 3.032,69 | 3.177,11 | 3.321,52 | 3.465,93 |
| 9 | 2.946,04 | 3.093,35 | 3.240,65 | 3.387,95 | 3.535,25 |
| 10 | 3.004,96 | 3.155,21 | 3.305,46 | 3.455,71 | 3.605,96 |
| 11 | 3.065,06 | 3.218,32 | 3.371,57 | 3.524,82 | 3.678,08 |
| 12 | 3.126,37 | 3.282,68 | 3.439,00 | 3.595,32 | 3.751,64 |
| 13 | 3.188,89 | 3.348,34 | 3.507,78 | 3.667,23 | 3.826,67 |
| 14 | 3.252,67 | 3.415,30 | 3.577,94 | 3.740,57 | 3.903,20 |
| 15 | 3.317,72 | 3.483,61 | 3.649,50 | 3.815,38 | 3.981,27 |
| 16 | 3.384,08 | 3.553,28 | 3.722,49 | 3.891,69 | 4.060,89 |
| 17 | 3.451,76 | 3.624,35 | 3.796,94 | 3.969,52 | 4.142,11 |
| 18 | 3.520,80 | 3.696,83 | 3.872,87 | 4.048,91 | 4.224,95 |
| 19 | 3.591,21 | 3.770,77 | 3.950,33 | 4.129,89 | 4.309,45 |
| 20 | 3.663,04 | 3.846,19 | 4.029,34 | 4.212,49 | 4.395,64 |
| 21 | 3.736,30 | 3.923,1 1 | 4.109,93 | 4.296,74 | 4.483,56 |
| 22 | 3.811,02 | 4.001,57 | 4.192,12 | 4.382,68 | 4.573,23 |
| 23 | 3.887,24 | 4.081,60 | 4.275,97 | 4.470,33 | 4.664,69 |
| 24 | 3.964,99 | 4.163,24 | 4.361,49 | 4.559,74 | 4.757,98 |
| 25 | 4.044,29 | 4.246,50 | 4.448,72 | 4.650,93 | 4.853,14 |
| 26 | 4.125,17 | 4.331,43 | 4.537,69 | 4.743,95 | 4.950,21 |
| 27 | 4.207,68 | 4.418,06 | 4.628,44 | 4.838,83 | 5.049,21 |
| 28 | 4.291,83 | 4.506,42 | 4.721,01 | 4.935,60 | 5.150,20 |
| 29 | 4.377,67 | 4.596,55 | 4.815,43 | 5.034,32 | 5.253,20 |
| 30 | 4.465,22 | 4.688,48 | 4.911,74 | 5.135,00 | 5.358,26 |
| 31 | 4.554,52 | 4.782,25 | 5.009,98 | 5.237,70 | 5.465,43 |
| 32 | 4.645,61 | 4.877,89 | 5.110,18 | 5.342,46 | 5.574,74 |
| 33 | 4.738,53 | 4.975,45 | 5.212,38 | 5.449,31 | 5.686,23 |
| 34 | 4.833,30 | 5.074,96 | 5.316,63 | 5.558,29 | 5.799,96 |
| 35 | 4.929,96 | 5.176,46 | 5.422,96 | 5.669,46 | 5.915,96 |
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ELEMENTARES / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
CONTÍNUO
| A | B | c | D | E |
| CLASSE Ensino Fundamental completo | Ensino Médio | 200h/curso capacitação | 3 0 0 h/c urso capacitação | curso de nível superior |
| NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
| 1 | 1.905,52 | 2.000,80 | 2.09,6,07 | 2.191,35 | 2.286,62 |
| 2 | 1.943,63 | 2.040,81 | 2.137,99 | 2.235,1 7 | 2.332,36 |
| 3 | 1.982,50 | 2.081,63 | 2.180,75 | 2.279,88 | 2.379,00 |
| 4 | 2.022,1 5 | 2.123,26 | 2.224,37 | 2.325,48 | 2.426,58 |
| 5 | 2.062,60 | 2.165,73 | 2.268,86 | 2.371,99 | 2.475,1 2 |
| 6 | 2.103,85 | 2.209,04 | 2.314,23 | 2.419,43 | 2.524,62 |
| 7 | 2.145,93 | 2.253,22 | 2.360,52 | 2.467,81 | 2.575,1 1 |
| 8 | 2.188,84 | 2.298,29 | 2.407,73 | 2.517,17 | 2.626,61 |
| 9 | 2.232,62 | 2.344,25 | 2.455,88 | 2.567,51 | 2.679,14 |
| 10 | 2.277,27 | 2.391,14 | 2.505,00 | 2.618,86 | 2.732,73 |
| 11 | 2.322,82 | 2.438,96 | 2.555,1 0 | 2.671,24 | 2.787,38 |
| 12 | 2.369,27 | 2.487,74 | 2.606,20 | 2.724,67 | 2.843,13 |
| 13 | 2.416,66 | 2.537,49 | 2.658,33 | 2.779,1 6 | 2.899,99 |
| 14 | 2.464,99 | 2.588,24 | 2.711,49 | 2.834,74 | 2.957,99 |
| 15 | 2.514,29 | 2.640,01 | 2.765,72 | 2.891,44 | 3.017,15 |
| 16 | 2.564,58 | 2.692,81 | 2 871,04 | 2.949,27 | 3.077,49 |
| 17 | 2.615,87 | 2.746,66 | 2.877,46 | 3.008,25 | 3.139,04 |
| 18 | 2.668,19 | 2.801,60 | 2.935,01 | 3.068,42 | 3.201,83 |
| 19 | 2.721,55 | 2.857,63 | 2.993,71 | 3.129,78 | 3.265,86 |
| 20 | 2.775,98 | 2.914,78 | 3.053,58 | 3.192,38 | 3.331,18 |
| 21 | 2.831,50 | 2.973,08 | 3.114,65 | 3.256,23 | 3.397,80 |
| 22 | 2.888,1 3 | 3.032,54 | 3.176,95 | 3.321,35 | 3.465,76 |
| 23 | 2.945,90 | 3.093,1 9 | 3.240,48 | 3.387,78 | 3.535,07 |
| 24 | 3.004,81 | 3.155,05 | 3.305,29 | 3.455,54 | 3.605,78 |
| 25 | 3.064,91 | 3.218,15 | 3.371,40 | 3.524,65 | 3.677,89 |
| 26 | 3.126,21 | 3.282,52 | 3.438,83 | 3.595,14 | 3.751,45 |
| 27 | 3.188,73 | 3.348,17 | 3.507,60 | 3.667,04 | 3.826,48 |
| 28 | 3.252,51 | 3.415,13 | 3.577,76 | 3.740,38 | 3.903,01 |
| 29 | 3.317,56 | 3.483,43 | 3.649,31 | 3.815,19 | 3.981,07 |
| 30 | 3.383,91 | 3.553,1 0 | 3.72.2,30 | 3.891,49 | 4.060,69 |
| 31 | 3.451,59 | 3.624,17 | 3.796,74 | 3.969,32 | 4.141,90 |
| 32 | 3.520,62 | 3.696,65 | 3.872,68 | 4.048,71 | 4.224,74 |
| 33 | 3.591,03 | 3.770,58 | 3.950,1 3 | 4.129,68 | 4.309,24 |
| 34 | 3.662,85 | 3.845,99 | 4.029,14 | 4.212,28 | 4.395,42 |
| 35 | 3.736,1 1 | 3.922,91 | 4.109,72 | 4.296,52 | 4.483,33 |
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ELEMENTARES / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO RECEPCIONISTA/TELEFONISTA E MOTORISTA
| A | B | c | D | E | |
| CLASSE | Ensino Fundamental completo | Ensino Médio | 200h/ curso capacitação | 30 0 h/curso capacitação | curso de nível superior |
| NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
| 1 | 1.982,50 | 2.081,63 | 2.180,75 | 2.279,88 | 2.379,00 |
| 2 | 2.022,1 5 | 2.123,26 | 2.224,37 | 2.325,47 | 2.426,58 |
| 3 | 2.062,59 | 2.165,72 | 2.268,85 | 2.371,98 | 2.475,1 1 |
| 4 | 2.103,84 | 2.209,04 | 2.314,23 | 2.419,42 | 2.524,61 |
| 5 | 2.145,92 | 2.253,22 | 2.360,51 | 2.467,81 | 2.575,1 1 |
| 6 | 2.188,84 | 2.298,28 | 2.407,72 | 2.517,17 | 2.626,61 |
| 7 | 2.232,62 | 2.344,25 | 2.455,88 | 2.567,51 | 2.679,14 |
| 8 | 2.277,27 | 2.391,13 | 2.505,00 | 2.618,86 | 2.732,72 |
| 9 | 2.322,81 | 2.438,96 | 2.555,1 0 | 2:671,24 | 2.787,38 |
| 10 | 2.369,27 | 2.487,73 | 2.606,20 | 2.724,66 | 2.843,1 3 |
| 11 | 2.416,66 | 2.537,49 | 2.658,32 | 2.779,1 5 | 2.899,99 |
| 12 | 2.464,99 | 2.588,24 | 2.711,49 | 2.834,74 | 2.957,99 |
| 13 | 2.514,29 | 2.640,00 | 2.765,72 | 2.891,43 | 3.017,15 |
| 14 | 2.564,58 | 2.692,80 | 2.821,03 | 2.949,26 | 3.077,49 |
| 15 | 2.615,87 | 2.746,66 | 2.877,45 | 3.008,25 | 3.139,04 |
| 16 | 2.668,1 8 | 2.801,59 | 2.935,00 | 3.068,41 | 3.201,82 |
| 17 | 2.721,55 | 2.857,63 | 2.993,70 | 3,129,78 | 3.265,86 |
| 18 | 2.775,98 | 2.914,78 | 3.053,58 | 3.192,38 | 3.331,17 |
| 19 | 2.831,50 | 2.973,07 | 3.114,65 | 3.256,22 | 3.397,80 |
| 20 | 2.888,1 3 | 3.032,53 | 3.176,94 | 3.321,35 | 3.465,75 |
| 21 | 2.945,89 | 3.093,1 9 | 3.240,48 | 3.387,77 | 3.535,07 |
| 22 | 3.004,81 | 3.155,05 | 3.305,29 | 3.455,53 | 3.605,77 |
| 23 | 3.064,90 | 3.218,15 | 3.371,40 | 3.524,64 | 3.677,89 |
| 24 | 3.126,20 | 3.282,51 | 3.438,82 | 3.595,1 3 | 3.751,44 |
| 25 | 3.188,73 | 3.348,16 | 3.507,60 | 3.667,04 | 3.826,47 |
| 26 | 3.252,50 | 3.415,13 | 3.577,75 | 3.740,38 | 3.903,00 |
| 27 | 3.317,55 | 3.483,43 | 3.649,31 | 3.815,18 | 3.981,06 |
| 28 | 3.383,90 | 3.553,10 | 3.722,29 | 3.891,49 | 4.060,68 |
| 29 | 3.451,58 | 3.624,16 | 3.796,74 | 3.969,32 | 4.141,90 |
| 30 | 3.520,61 | 3.696,64 | 3.872,67 | 4.048,70 | 4.224,73 |
| 31 | 3.591,02 | 3.770,58 | 3.950,1 3 | 4.129,68 | 4.309,23 |
| 32 | 3.662,84 | 3.845,99 | 4.029,1 3 | 4.212,27 | 4.395,41 |
| 33 | 3.736,1 0 | 3.922,91 | 4.109,71 | 4.296,52 | 4.483,32 |
| 34 35 | 3.810,82 | 4.001,36 | 4.191,91 | 4.382,45 | 4.572,99 |
| 3.887,04 | 4.081,39 | 4.275,74 | 4.470,1 0 | 4.664,45 |
GRUPO OCUPACIONAI SERVIÇOS ELEMENTARES / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
ZELADOR (A) / AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA
| CLASSE | A Ensino Fundamental completo | B Ensino Médio | c 20 0 h/ curso capacitação | D 3 0 0 h/curso capacitação | E curso de nível superior |
| NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
| 1 | 2.103,88 | 2.209,07 | 2.314,27 | 2.419,46 | 2.524,66 |
| 2 | 2.145,96 | 2.253,26 | 2.360,55 | 2.467,85 | 2.575,15 |
| 3 | 2.188,88 | 2.298,32 | 2.407,76 | 2.517,21 | 2.626,65 |
| 4 | 2.232,65 | 2.344,29 | 2.455,92 | 2.567,55 | 2.679,19 |
| 5 | 2.277,31 | 2.391,17 | 2.505,04 | 2.618,90 | 2.732,77 |
| 6 | 2.322,85 | 2.439,00 | 2.555,14 | 2.671,28 | 2.787,42 |
| 7 | 2.369,31 | 2.487,78 | 2.606,24 | 2.724,71 | 2.843,17 |
| 8 | 2.416,70 | 2.537,53 | 2.658,37 | 2.779,20 | 2.900,04 |
| 9 | 2.465,03 | 2.588,28 | 2.711,53 | 2.834,79 | 2.958,04 |
| 10 | 2.514,33 | 2.640,05 | 2.765,76 | 2.891,48 | 3.017,20 |
| 11 | 2.564,62 | 2.692,85 | 2.821,08 | 2.949,31 | 3.077,54 |
| 12 | 2.615,91 | 2.746,71 | 2.877,50 | 3.008,30 | 3.139,09 |
| 13 | 2.668,23 | 2.801,64 | 2.935,05 | 3.068,46 | 3.201,87 |
| 14 | 2.721,59 | 2.857,67 | 2.993,75 | 3.129,83 | 3.265,91 |
| 15 | 2.776,02 | 2.914,83 | 3.053,63 | 3.192,43 | 3.331,23 |
| 16 | 2.831,55 | 2.973,12 " | 3.114,70 | 3.256,28 | 3.397,85 |
| 17 | 2.888,1 8 | 3.032,59 | 3.176,99 | 3.321,40 | 3.465,81 |
| 18 | 2.945,94 | 3.093,24 | 3.240,53 | 3.387,83 | 3.535,13 |
| 19 | 3.004,86 | 3.155,10 | 3.305,34 | 3.455,59 | 3.605,83 |
| 20 | 3.064,96 | 3.218,20 | 3.371,45 | 3.524,70 | 3.677,95 |
| 21 | 3.126,26 | 3.282,57 | 3.438,88 | 3.595,19 | 3.751,51 |
| 22 | 3.188,78 | 3.348,22 | 3.507,66 | 3.667,10 | 3.826,54 |
| 23 | 3.252,56 | 3.415,18 | 3.577,81 | 3.740,44 | 3.903,07 |
| 24 | 3.317,61 | 3.483,49 | 3.649,37 | 3.815,25 | 3.981,13 |
| 25 | 3.383,96 | 3.553,1 6 | 3.722,35 | 3.891,55 | 4.060,75 |
| 26 | 3.451,64 | 3.624,22 | 3.796,80 | 3.969,38 | 4.141,97 |
| 27 | 3.520,67 | 3.696,70 | 3.872,74 | 4.048,77 | 4.224,81 |
| 28 | 3.591,08 | 3.770,64 | 3.950,19 | 4.129,75 | 4.309,30 |
| 29 | 3.662,91 | 3.846,05 | 4.029,20 | 4.212,34 | 4.395,49 |
| 30 | 3.736,16 | 3.922,97 | 4.109,78 | 4.296,59 | 4.483,40 |
| 31 | 3.810,89 | 4.001,43 | 4.191,98 | 4.382,52 | 4.573,06 |
| 32 | 3.887,1 1 | 4.081,46 | 4.275,82 | 4.470,17 | 4.664,53 |
| 33 | 3.964,85 | 4.163,09 | 4.361,33 | 4.559,57 | 4.757,82 |
| 34 | 4.044,14 | 4.246,35 | 4.448,56 | 4.650,77 | 4.852,97 |
| 35 | 4.125,03 | 4.331,28 | 4.537,53 | 4.743,78 | 4.950,03 |
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ELEMENTARES / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO VIGIA
| CLASSE | A Ensino Fundamental completo | B Ensino Médio | c 2 0 0 h/ curso capacitação | D 3 0 0 h/c urso capacitação | E curso de nível superior |
| NÍVEL | Venciento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
| 1 | 2.322,81 | 2.438,95 | 2.555,09 | 2.671,23 | 2.787,37 |
| 2 | 2.369,27 | 2.487,73 | 2.606,1 9 | 2.724,66 | 2.843,12 |
| 3 | 2.416,65 | 2.537,48 | 2.658,32 | 2.779,1 5 | 2.899,98 |
| 4 | 2.464,98 | 2.588,23 | 2.711,48 | 2.834,73 | 2.957,98 |
| 5 | 2.514,28 | 2.640,00 | 2.765,71 | 2.891,43 | 3.017,14 |
| 6 | 2.564,57 | 2.692,80 | 2.821,03 | 2.949,26 | 3.077,48 |
| 7 | 2.615,86 | 2.746,65 | 2.877,45 | 3.008,24 | 3.139,03 |
| 8 | 2.668,1 8 | 2.801,59 | 2.935,00 | ` 3.068,41 | 3.201,81 |
| 9 | 2.721,54 | 2.857,62 | 2.993,70 | 3.129,77 | 3.265,85 |
| 10 | 2.775,97 | 2.914,77 | 3.053,57 | 3.192,37 | 3.331,17 |
| 11 | 2.831,49 | 2.973,07 | 3.114,64 | 3.256,22 | 3.397,79 |
| 12 | 2.888,1 2 | 3.032,53 | 3.176,93 | 3.321,34 | 3.465,75 |
| 13 | 2.945,88 | 3.093,1 8 | 3.240,47 | 3.387,77 | 3.535,06 |
| 14 | 3.004,80 | 3.155,04 | 3.305,28 | 3.455,52 | 3.605,76 |
| 15 | 3;064,90 | 3.218,14 | 3.371,39 | 3.524,63 | 3.677,88 |
| 16 | 3.126,20 | 3.282,51 | 3.438,82 | 3.595,1 3 | 3.751,44 |
| 17 | 3.188,72 | 3.348,16 | 3.507,59 | 3.667,03 | 3.826,46 |
| 18 | 3.252,49 | 3.415,12 | 3.577,74 | 3.740,37 | 3.902,99 |
| 19 | 3.317,54 | 3.483,42 | 3.649,30 | 3.815,18 | 3.981,05 |
| 20 | 3.383,90 | 3.553,09 | 3.722,29 | 3.891,48 | 4.060,67 |
| 21 | 3.451,57 | 3.624,15 | 3.796,73 | 3.969,31 | 4.141,89 |
| 22 | 3.520,60 | 3.696,64 | 3.872,67 | 4.048,70 | 4.224,73 |
| 23 | 3.591,02 | 3.770,57 | 3.950,1 2 | . 4.129,67 | 4.309,22 |
| 24 | 3.662,84 | 3.845,98 | 4.029,12 | 4.212,26 | 4.395,40 |
| 25 | 3.736,09 | 3.922,90 | 4.109,70 | 4.296,51 | 4.483,31 |
| 26 | 3.810,82 | 4.001,36 | 4.191,90 | 4.382,44 | 4.572,98 |
| 27 | 3.887,03 | 4.081,38 | 4.275,74 | 4.470,09 | 4.664,44 |
| 28 | 3.964,77 | 4.163,01 | 4.361,25 | 4.559,49 | 4.757,73 |
| 29 | 4.044,07 | 4.246,27 | 4.448,48 | 4.650,68 | 4.852,88 |
| 30 | 4.124,95 | 4.331,20 | 4.537,44 | 4.743,69 | 4.949,94 |
| 31 | 4.207,45 | 4.417,82 | 4.628,19 | 4.838,57 | 5.048,94 |
| 32 | 4.291,60 | 4.506,18 | 4.720,76 | 4.935,34 | 5.149,92 |
| 33 | 4.377,43 | 4.596,30 | 4.815,17 | 5.034,04 | 5.252,92 |
| 34 | 4.464,98 | 4.688,23 | 4.911,48 | 5.134,73 | 5.357,97 |
| 35 | 4.554,28 | 4.781,99 | 5.009,71 | 5.237,42 | 5.465,1 3 |
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ELEMENTARES / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OPERADOR DE ÁUDIO E VÍDEO
| A | B | c | D | E | |
| CLASSE | Ensino Fundamental completo | Ensino Médio | 200h/ curso capacitação | 300 h/curso capacitação | curso de nível superior |
| NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
| 1 | 2.945,88 | 3.093,1 7 | 3.240,47` | . 3.387,76 | 3.535,06 |
| 2 | 3.004,80 | 3.155,04 | 3.305,28 | 3.455,52 | 3.605,76 |
| 3 | 3.064,89 | 3.218,14 | 3.371,38 | 3.524,63 | 3.677,87 |
| 4 | 3.126,19 | 3.282,50 | 3.438,81 | 3.595,1 2 | 3.751,43 |
| 5 | 3.188,72 | 3.348,1 5 | 3.507,59 | 3.667,02 | 3.826,46 |
| 6 | 3.252,49 | 3.415,11 | 3.577,74 | 3.740,36 | 3.902,99 |
| 7 | 3.317,54 | 3.483,42 | 3.649,29 | 3.815,17 | 3.981,05 |
| 8 | 3.383,89 | 3.553,08 | 3.722,28 | 3.891,47 | 4.060,67 |
| 9 | 3.451,57 | 3.624,1 5 | 3.796,72 | 3.969,30 | 4.141,88 |
| 10 | 3.520,60 | 3.696,63 | 3.872,66 | 4.048,69 | 4.224,72 |
| 11 | 3.591,01 | 3.770,56 | 3.950,11 | 4.129,66 | 4.309,21 |
| 12 | 3.662,83 | 3.845,97 | 4.029,11 | 4.212,26 | 4.395,40 |
| 13 | 3.736,09 | 3.922,89 | 4.109,70 | 4.296,50 | 4.483,31 |
| 14 | 3.810,81 | 4.001,35 | 4.191,89 | 4.382,43 | 4.572,97 |
| 15 | 3.887,03 | 4.081,38 | 4.275,73 | 4.470,08 | 4.664,43 |
| 16 | 3.964,77 | 4.163,00 | 4.361,24 | 4.559,48 | 4.757,72 |
| 17 | 4.044,06 | 4.246,27 | 4.448,47 | 4.650,67 | 4.852,87 |
| 18 | 4.124,94 | 4.331,19 | 4.537,44 | 4.743,68 | 4.949,93 |
| 19 | 4.207,44 | 4.417,81 | 4.628,1 | 4.838,56 | 5.048,93 |
| 20 | 4.291,59 | 4.506,17 | 4.720,75 | 4.935,33 | 5.149,91 |
| 21 | 4.377,42 | 4.596,29 | 4.815,16 | 5.034,04 | 5.252,91 |
| 22 | 4.464,97 | 4.688,22 | 4.911,47 | 5.134,72 | 5.357,97 |
| 23 | 4.554,27 | 4.781,98 | 5.009,70 | 5.237,41 | 5.465,12 |
| 24 | 4.645,36 | 4.877,62 | 5.109,89 | 5.342,16 | 5.574,43 |
| 25 | 4.738,26 | 4.975,18 | 5.212,09 | 5.449,00 | 5.685,92 |
| 26 | 4.833,03 | 5.074,68 | 5.316,33 | 5.557,98 | 5.799,63 |
| 27 | 4.929,69 | 5.176,17 | 5.422,66 | 5.669,14 | 5.915,63 |
| 28 | 5.028,28 | 5.279,70 | 5.531,11 | 5.782,53 | 6.033,94 |
| 29 | 5.128,85 | 5.385,29 | 5641,73 | 5.898,1 8 | 6.154,62 |
| 30 | 5.231,43 | 5.493,00 | 5.754,57 | 6.016,14 | 6.277,71 |
| 31 | 5.336,05 | 5.602,86 | 5.869,66 | 6.136,46 | 6.403,26 |
| 32 | 5.442,77 | 5.714,91 | 5.987,05 | 6.259,19 | 6.531,33 |
| 33 | 5.551,63 | 5.829,21 | 6.106,79 | 6.384,38 | 6.661,96 |
| 34 | 5.662,66 | 5.945,80 | 6.228,93 | 6.512,06 | 6.795,20 |
| 35 | 5.775,92 | 6.064,71 | 6.353,51 | 6.642,30 | 6.931,10 |
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS / ENSINO MÉDIO
AGENTE ADMINISTRATIVO
| CLASSE | A | B | c | D | E |
| Ensino médio | 2 6 0 h s /curso | 3 0 0 h/ curso | ensino superior | pós-graduação | |
| capacitação | capacitação | completo | |||
| NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
| 1 | 3.178,79 | 3.337,73 | 3.496,67 | 3.655,61 | 3.814,55 |
| 2 | 3.242,37 | 3.404,48 | 3.566,60 | 3.728,72 | 3.890,84 |
| 3 | 3.307,21 | 3.472,57 | 3.637,93 | 3.803,30 | 3.968,66 |
| 4 | 3.373,36 | 3.542,03 | 3.710,69 | 3.879,36 | 4.048,03 |
| 5 | 3.440,82 | 3.612,87 | 3.784,91 | 3.956,95 | 4.128,99 |
| 6 | 3.509,64 | 3.685,12 | 3.860,61 | 4.036,09 | 4.211,57 |
| 7 | 3.579,83 | 3.758,83 | 3.937,82 | 4.116,81 | 4.295,80 |
