Lei Complementar nº 1.812, de 21 de maio de 2018
Norma correlata
Lei Complementar nº 1.399, de 20 de dezembro de 2012
DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DAS TABELAS DE SUBSÍDIOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, CONSTANTES DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 1399/2012, DE ACORDO COM O PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º.
Fica reajustado o Subsídio dos Profissionais da Educação, do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, num quantum de 6,81% (seis vírgula oitenta e um pontos percentuais), para o Exercício 2018, em 04 (quatro) parcelas mensais, a incidir sobre as Tabelas de Subsídios constantes da Lei Complementar Municipal nº 1399/2012, com as modificações introduzidas pelo Decreto Municipal nº 029/2017, da seguinte forma:
I –
1,71% (um vírgula setenta e um pontos percentuais), retroativo a 1º de maio de 2018;
II –
1,70% (um vírgula setenta pontos percentuais), a contar de 1º de junho de 2018;
III –
1,70% (um vírgula setenta pontos percentuais), a contar de 1º de julho de 2018; e,
IV –
1,70% (um vírgula setenta pontos percentuais), a contar de 1º de agosto de 2018.
§ 1º
O percentual que trata o caput, do presente artigo, está em conformidade com a Portaria nº 1595, de 28 de dezembro de 2017, que Atualiza o valor do Piso Salarial Profissional Nacional do magistério público da educação básica para o exercício de 2018, do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação.
§ 2º
No percentual que trata o caput, do presente artigo, também está inclusa a Revisão Geral Anual, do Exercício de 2018, para todos os efeitos legais.
§ 3º
Em cumprimento ao disposto nos incisos do caput, do presente artigo, as Tabelas de Subsídios dos Profissionais da Educação, do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, constantes do ANEXO IV, da Lei Complementar Municipal nº 1399/2012, com as modificações introduzidas pelo Decreto Municipal nº 029/2017, passam a vig
I –
1º de maio de 2018, conforme estabelecido no ANEXO I, da presente Lei Complementar, dessa passando a ser parte integrante;
II –
1º de junho de 2018, conforme estabelecido no ANEXO II, da presente Lei Complementar, dessa passando a ser parte integrante;
III –
1º de julho de 2018, conforme estabelecido no ANEXO III, da presente Lei Complementar, dessa passando a ser parte integrante; e,
IV –
1º de agosto de 2018, conforme estabelecido no ANEXO IV, da presente Lei Complementar, dessa passando a ser parte integrante.
Art. 2º.
O percentual concedido pelo art. 1º, da presente Lei Complementar, não se aplica ao valor dos benefícios correspondentes a aposentadorias, auxílio doença, salário maternidade, auxílio reclusão (valor global), pensão por morte e outros, que deverão ser reajustados por Decreto do Executivo, observadas as regras e normas do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juína-MT.
Art. 3º.
A Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira e o Demonstrativo do Impacto Orçamentário e Financeiro, exigidos pelos incisos I e II, do art. 16, da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) seguem, respectivamente, nos ANEXOS V e VI, da presente Lei Complementar, que passam dessa a fazer parte integrante.
Art. 4º.
As despesas para a execução da presente Complementar correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, ficando o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado suplementá-las, caso necessário, com a abertura de crédito adicional suplementar ou especial, bem como realizar a transposição, o remanejamento, ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, observando o disposto nos arts. 43 e 46, da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, e respeitados os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Art. 5º.
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a fazer as alterações necessárias e proceder à inclusão destas despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), entre eles, o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA.
Art. 6º.
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente Lei Complementar, por Decreto bem como baixar os atos regulamentares pertinentes e adequados, sempre que necessários, a partir de sua publicação.
Art. 7º.
Esta Lei Complementar entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
30 HORAS SEMANAIS
PROFESSOR | |||||
CLASSE | A | B | C | D | E |
1.0 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | |
NÍVEL | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ |
01 - 1.0 - 00 ANOS | 1.752,43 | 2.628,65 | 3.066,76 | 3.504,87 | 3.942,97 |
02 - 1.040 - 03 ANOS | 1.833,04 | 2.749,57 | 3.207,83 | 3.666,09 | 4.124,35 |
03 - 1.094 - 06 ANOS | 1.917,36 | 2.876,05 | 3.355,39 | 3.834,73 | 4.314,07 |
04 - 1.145 - 09 ANOS | 2.005,56 | 3.008,35 | 3.509,74 | 4.011,13 | 4.512,52 |
05 - 1.197 - 12 ANOS | 2.097,82 | 3.146,73 | 3.671,18 | 4.195,64 | 4.720,09 |
06 - 1.253 - 15 ANOS | 2.194,32 | 3.291,48 | 3.840,06 | 4.388,64 | 4.937,22 |
07 - 1.31 - 18 ANOS | 2.295,26 | 3.442,89 | 4.016,70 | 4.590,52 | 5.164,33 |
08 - 1.37 - 21 ANOS | 2.400,84 | 3.601,26 | 4.201,47 | 4.801,68 | 5.401,89 |
09 - 1.433 - 24 ANOS | 2.511,28 | 3.766,92 | 4.394,74 | 5.022,56 | 5.650,38 |
10 - 1.499 - 27 ANOS | 2.626,80 | 3.940,20 | 4.596,89 | 5.253,59 | 5.910,29 |
11 - 1.568 - 30 ANOS | 2.747,63 | 4.121,44 | 4.808,35 | 5.495,26 | 6.182,17 |
12 - 1.640 - 33 ANOS | 2.874,02 | 4.311,03 | 5.029,54 | 5.748,04 | 6.466,55 |
20 HORAS SEMANAIS
PROFESSOR - CARGO EM EXTINÇÃO (PROPORCIONAL AO PISO NACIONAL). | ||||||
CLASSE | A | B | C | D | E | |
1.0 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | ||
NÍVEL | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | |
01 - 1.0 - 00 ANOS | 1.168,27 | 1.752,41 | 2.044,48 | 2.336,54 | 2.628,61 | |
02 - 1.046 - 03 ANOS | 1.222,01 | 1.833,02 | 2.138,52 | 2.444,02 | 2.749,53 | |
03 - 1.094 - 06 ANOS | 1.278,22 | 1.917,34 | 2.236,89 | 2.556,45 | 2.876,01 | |
04 - 1.145 - 09 ANOS | 1.337,02 | 2.005,53 | 2.339,79 | 2.674,05 | 3.008,30 | |
05 - 1.197 - 12 ANOS | 1.398,53 | 2.097,79 | 2.447,42 | 2.797,05 | 3.146,68 | |
06 - 1.253 - 15 ANOS | 1.462,86 | 2.194,29 | 2.560,00 | 2.925,72 | 3.291,43 | |
07 - 1.31 - 18 ANOS | 1.530,15 | 2.295,22 | 2.677,76 | 3.060,30 | 3.442,84 | |
08 - 1.37 - 21 ANOS | 1.600,54 | 2.400,80 | 2.800,94 | 3.201,07 | 3.601,21 | |
09 - 1.433 - 24 ANOS | 1.674,16 | 2.511,24 | 2.929,78 | 3.348,32 | 3.766,86 | |
10 - 1.499 - 27 ANOS | 1.751,17 | 2.626,76 | 3.064,55 | 3.502,35 | 3.940,14 | |
11 - 1.568 - 30 ANOS | 1.831,73 | 2.747,59 | 3.205,52 | 3.663,45 | 4.121,38 | |
12 - 1.640 - 33 ANOS | 1.915,99 | 2.873,98 | 3.352,98 | 3.831,97 | 4.310,97 | |
20 HORAS SEMANAIS
AUXILIAR PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL SEM PROFISSIONALIZAÇÃO | ||||||
CLASSE | A | B | C | |||
1.0 | 1.5 | 1.75 | ||||
NÍVEL | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | |||
01 - 1.0 - 00 ANOS | 1.021,20 | 1.531,80 | 1.787,10 | |||
02 - 1.046 - 03 ANOS | 1.068,17 | 1.602,26 | 1.869,30 | |||
03 - 1.094 - 06 ANOS | 1.117,31 | 1.675,97 | 1.955,29 | |||
04 - 1.145 - 09 ANOS | 1.168,71 | 1.753,06 | 2.045,24 | |||
05 - 1.197 - 12 ANOS | 1.222,47 | 1.833,70 | 2.139,32 | |||
06 - 1.253 - 15 ANOS | 1.278,70 | 1.918,05 | 2.237,73 | |||
07 - 1.31 - 18 ANOS | 1.337,52 | 2.006,28 | 2.340,66 | |||
08 - 1.37 - 21 ANOS | 1.399,05 | 2.098,57 | 2.448,33 | |||
09 - 1.433 - 24 ANOS | 1.463,40 | 2.195,10 | 2.560,95 | |||
10 - 1.499 - 27 ANOS | 1.530,72 | 2.296,08 | 2.678,76 | |||
11 - 1.568 - 30 ANOS | 1.601,13 | 2.401,70 | 2.801,98 | |||
12 - 1.640 - 33 ANOS | 1.674,78 | 2.512,18 | 2.930,87 | |||
20 HORAS SEMANAIS
AUXILIAR PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM PROFISSIONALIZAÇÃO | |||
CLASSE | A 1.0 | B 1.5 | C 1.75 |
NÍVEL | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ |
01 - 1.0 - 00 ANOS | 1.123,37 | 1.685,05 | 1.965,89 |
02 - 1.046 - 03 ANOS | 1.175,04 | 1.762,56 | 2.056,32 |
03 - 1.094 - 06 ANOS | 1.229,09 | 1.843,64 | 2.150,91 |
04 - 1.145 - 09 ANOS | 1.285,63 | 1.928,45 | 2.249,86 |
05 - 1.197 - 12 ANOS | 1.344,77 | 2.017,16 | 2.353,35 |
06 - 1.253 - 15 ANOS | 1.406,63 | 2.109,95 | 2.461,60 |
07 - 1.31 - 18 ANOS | 1.471,34 | 2.207,00 | 2.574,84 |
08 - 1.37 - 21 ANOS | 1.539,02 | 2.308,52 | 2.693,28 |
09 - 1.433 - 24 ANOS | 1.609,81 | 2.414,72 | 2.817,17 |
10 - 1.499 - 27 ANOS | 1.683,86 | 2.525,79 | 2.946,76 |
11 - 1.568 - 30 ANOS | 1.761,32 | 2.641,98 | 3.082,31 |
12 - 1.640 - 33 ANOS | 1.842,34 | 2.763,51 | 3.224,10 |
40 HORAS SEMANAIS
TÉCNICO DE GESTÃO ESCOLAR E MULTIMEIOS DIDÁTICOS SEM PROFISSIONALIZAÇÃO | ||||
CLASSE | A | B | C | D |
1.0 | 1.5 | 1.75 | 2.05 | |
NÍVEL | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ |
01 - 1.0 - 00 ANOS | 1.247,42 | 1.871,13 | 2.182,99 | 2.557,22 |
02 - 1.046 - 03 ANOS | 1.304,80 | 1.957,21 | 2.283,41 | 2.674,85 |
03 - 1.094 - 06 ANOS | 1.364,82 | 2.047,24 | 2.388,44 | 2.797,89 |
04 - 1.145 - 09 ANOS | 1.427,61 | 2.141,41 | 2.498,31 | 2.926,59 |
05 - 1.197 - 12 ANOS | 1.493,28 | 2.239,91 | 2.613,23 | 3.061,22 |
06 - 1.253 - 15 ANOS | 1.561,97 | 2.342,95 | 2.733,44 | 3.202,03 |
07 - 1.31 - 18 ANOS | 1.633,82 | 2.450,73 | 2.859,18 | 3.349,33 |
08 - 1.37 - 21 ANOS | 1.708,97 | 2.563,46 | 2.990,70 | 3.503,40 |
09 - 1.433 - 24 ANOS | 1.787,59 | 2.681,38 | 3.128,28 | 3.664,55 |
10 - 1.499 - 27 ANOS | 1.869,82 | 2.804,72 | 3.272,18 | 3.833,12 |
11 - 1.568 - 30 ANOS | 1.955,83 | 2.933,74 | 3.422,70 | 4.009,44 |
12 - 1.640 - 33 ANOS | 2.045,79 | 3.068,69 | 3.580,14 | 4.193,88 |
TÉCNICO DE GESTÃO ESCOLAR E MULTIMEIOS DIDÁTICOS COM PROFISSIONALIZAÇÃO | ||||
CLASSE | A | B | C | D |
1.0 | 1.5 | 1.75 | 2.05 | |
NÍVEL | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ |
01 - 1.0 - 00 ANOS | 1.746,45 | 2.619,68 | 3.056,29 | 3.580,23 |
02 - 1.046 - 03 ANOS | 1.826,79 | 2.740,18 | 3.196,88 | 3.744,92 |
03 - 1.094 - 06 ANOS | 1.910,82 | 2.866,23 | 3.343,94 | 3.917,18 |
04 - 1.145 - 09 ANOS | 1.998,72 | 2.998,08 | 3.497,76 | 4.097,37 |
05 - 1.197 - 12 ANOS | 2.090,66 | 3.135,99 | 3.658,66 | 4.285,85 |
06 - 1.253 - 15 ANOS | 2.186,83 | 3.280,25 | 3.826,95 | 4.483,00 |
07 - 1.31 - 18 ANOS | 2.287,42 | 3.431,14 | 4.002,99 | 4.689,22 |
08 - 1.37 - 21 ANOS | 2.392,65 | 3.588,97 | 4.187,13 | 4.904,92 |
09 - 1.433 - 24 ANOS | 2.502,71 | 3.754,06 | 4.379,74 | 5.130,55 |
10 - 1.499 - 27 ANOS | 2.617,83 | 3.926,75 | 4.581,21 | 5.366,56 |
11 - 1.568 - 30 ANOS | 2.738,25 | 4.107,38 | 4.791,94 | 5.613,42 |
12 - 1.640 - 33 ANOS | 2.864,21 | 4.296,32 | 5.012,37 | 5.871,64 |
TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA E TÉCNICO DE INFRAESTRUTURA, MATERIAL E AMBIENTAL | ||||
CLASSE | A | B | C | D |
1.0 | 1.4 | 1.66 | 1.75 | |
NÍVEL | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ |
01 - 1.0 - 00 ANOS | 1.021,20 | 1.429,68 | 1.698,25 | 1.787,10 |
02 - 1.046 - 03 ANOS | 1.068,17 | 1.495,44 | 1.776,37 | 1.869,30 |
03 - 1.094 - 06 ANOS | 1.117,31 | 1.564,23 | 1.858,09 | 1.955,29 |
04 - 1.145 - 09 ANOS | 1.168,71 | 1.636,19 | 1.943,56 | 2.045,24 |
05 - 1.197 - 12 ANOS | 1.222,47 | 1.711,45 | 2.032,96 | 2.139,32 |
06 - 1.253 - 15 ANOS | 1.278,70 | 1.790,18 | 2.126,48 | 2.237,73 |
07 - 1.31 - 18 ANOS | 1.337,52 | 1.872,53 | 2.224,30 | 2.340,66 |
08 - 1.37 - 21 ANOS | 1.399,05 | 1.958,67 | 2.326,61 | 2.448,33 |
09 - 1.433 - 24 ANOS | 1.463,40 | 2.048,76 | 2.433,64 | 2.560,95 |
10 - 1.499 - 27 ANOS | 1.530,72 | 2.143,01 | 2.545,59 | 2.678,76 |
11 - 1.568 - 30 ANOS | 1.601,13 | 2.241,59 | 2.662,68 | 2.801,98 |
12 - 1.640 - 33 ANOS | 1.674,78 | 2.344,70 | 2.785,17 | 2.930,87 |
BORRACHEIRO DE AUTOS ESCOLARES - CARGO EM EXTIÇAO | ||||
CLASSE | A | B | C | D |
1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.75 | |
NÍVEL | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ |
01 - 1.0 - 00 ANOS | 1.061,36 | 1.485,91 | 1.592,05 | 1.857,39 |
02 - 1.046 - 03 ANOS | 1.110,19 | 1.554,26 | 1.665,28 | 1.942,83 |
03 - 1.094 - 06 ANOS | 1.161,26 | 1.625,76 | 1.741,88 | 2.032,20 |
04 - 1.145 - 09 ANOS | 1.214,67 | 1.700,54 | 1.822,01 | 2.125,68 |
05 - 1.197 - 12 ANOS | 1.270,55 | 1.778,77 | 1.905,82 | 2.223,46 |
06 - 1.253 - 15 ANOS | 1.328,99 | 1.860,59 | 1.993,49 | 2.325,74 |
07 - 1.31 - 18 ANOS | 1.390,13 | 1.946,18 | 2.085,19 | 2.432,72 |
08 - 1.37 - 21 ANOS | 1.454,07 | 2.035,70 | 2.181,11 | 2.544,63 |
09 - 1.433 - 24 ANOS | 1.520,96 | 2.129,34 | 2.281,44 | 2.661,68 |
10 - 1.499 - 27 ANOS | 1.590,92 | 2.227,29 | 2.386,39 | 2.784,12 |
11 - 1.568 - 30 ANOS | 1.664,11 | 2.329,75 | 2.496,16 | 2.912,19 |
12 - 1.640 - 33 ANOS | 1.740,66 | 2.436,92 | 2.610,98 | 3.046,15 |
MECÂNICO DE AUTOS ESCOLARES - CARGO EM EXTINÇÃO | ||||
CLASSE | A | B | C | D |
1.0 | 1.25 | 1.4 | 1.75 | |
NÍVEL | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ |
01 - 1.0 - 00 ANOS | 1.501,97 | 1.877,46 | 2.102,76 | 2.628,45 |
02 - 1.046 - 03 ANOS | 1.571,06 | 1.963,83 | 2.199,49 | 2.749,36 |
03 - 1.094 - 06 ANOS | 1.643,33 | 2.054,16 | 2.300,66 | 2.875,83 |
04 - 1.145 - 09 ANOS | 1.718,92 | 2.148,66 | 2.406,49 | 3.008,12 |
05 - 1.197 - 12 ANOS | 1.798,00 | 2.247,49 | 2.517,19 | 3.146,49 |
06 - 1.253 - 15 ANOS | 1.880,70 | 2.350,88 | 2.632,98 | 3.291,23 |
07 - 1.31 - 18 ANOS | 1.967,22 | 2.459,02 | 2.754,10 | 3.442,63 |
08 - 1.37 - 21 ANOS | 2.057,71 | 2.572,13 | 2.880,79 | 3.600,99 |
09 - 1.433 - 24 ANOS | 2.152,36 | 2.690,45 | 3.013,31 | 3.766,63 |
10 - 1.499 - 27 ANOS | 2.251,37 | 2.814,21 | 3.151,92 | 3.939,90 |
11 - 1.568 - 30 ANOS | 2.354,93 | 2.943,67 | 3.296,91 | 4.121,13 |
12 - 1.640 - 33 ANOS | 2.463,26 | 3.079,08 | 3.448,56 | 4.310,71 |
CARPINTEIRO E MARCINEIRO ESCOLAR - CARGO EM EXTINÇÃO | ||||
CLASSE | A | B | C | D |
1.0 | 1.25 | 1.4 | 1.75 | |
NÍVEL | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ |
01 - 1.0 - 00 ANOS | 1.430,92 | 1.788,65 | 2.003,28 | 2.504,11 |
02 - 1.046 - 03 ANOS | 1.496,74 | 1.870,92 | 2.095,44 | 2.619,29 |
03 - 1.094 - 06 ANOS | 1.565,59 | 1.956,99 | 2.191,83 | 2.739,78 |
04 - 1.145 - 09 ANOS | 1.637,61 | 2.047,01 | 2.292,65 | 2.865,81 |
05 - 1.197 - 12 ANOS | 1.712,94 | 2.141,17 | 2.398,11 | 2.997,64 |
06 - 1.253 - 15 ANOS | 1.791,73 | 2.239,66 | 2.508,42 | 3.135,53 |
07 - 1.31 - 18 ANOS | 1.874,15 | 2.342,69 | 2.623,81 | 3.279,76 |
08 - 1.37 - 21 ANOS | 1.960,36 | 2.450,45 | 2.744,51 | 3.430,63 |
09 - 1.433 - 24 ANOS | 2.050,54 | 2.563,17 | 2.870,75 | 3.588,44 |
10 - 1.499 - 27 ANOS | 2.144,86 | 2.681,08 | 3.002,81 | 3.753,51 |
11 - 1.568 - 30 ANOS | 2.243,53 | 2.804,41 | 3.140,94 | 3.926,17 |
12 - 1.640 - 33 ANOS | 2.346,73 | 2.933,41 | 3.285,42 | 4.106,78 |
TÉCNICO EM TRANSPORTE | ||||
CLASSE | A | B | C | D |
1.0 | 1.25 | 1.4 | 1.75 | |
NÍVEL | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ |
01 - 1.0 - 00 ANOS | 1.430,92 | 1.788,65 | 2.003,28 | 2.504,11 |
02 - 1.046 - 03 ANOS | 1.496,74 | 1.870,92 | 2.095,44 | 2.619,29 |
03 - 1.094 - 06 ANOS | 1.565,59 | 1.956,99 | 2.191,83 | 2.739,78 |
04 - 1.145 - 09 ANOS | 1.637,61 | 2.047,01 | 2.292,65 | 2.865,81 |
05 - 1.197 - 12 ANOS | 1.712,94 | 2.141,17 | 2.398,11 | 2.997,64 |
06 - 1.253 - 15 ANOS | 1.791,73 | 2.239,66 | 2.508,42 | 3.135,53 |
07 - 1.31 - 18 ANOS | 1.874,15 | 2.342,69 | 2.623,81 | 3.279,76 |
08 - 1.37 - 21 ANOS | 1.960,36 | 2.450,45 | 2.744,51 | 3.430,63 |
09 - 1.433 - 24 ANOS | 2.050,54 | 2.563,17 | 2.870,75 | 3.588,44 |
10 - 1.499 - 27 ANOS | 2.144,86 | 2.681,08 | 3.002,81 | 3.753,51 |
11 - 1.568 - 30 ANOS | 2.243,53 | 2.804,41 | 3.140,94 | 3.926,17 |
12-1.640-33 ANOS | 2.346,73 | 2.933,41 | 3.285,42 | 4.106,78 |
30 HORAS SEMANAIS
PROFESSOR | |||||
CLASSE | A | B | C | D | E |
1.0 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | |
NÍVEL | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ |
01 - 1.0 - 00 ANOS | 1.782,22 | 2.673,34 | 3.118,89 | 3.564,45 | 4.010,00 |
02 - 1.046 - 03 ANOS | 1.864,21 | 2.796,31 | 3.262,36 | 3.728,41 | 4.194,46 |
03 - 1.094 - 06 ANOS | 1.949,96 | 2.924,94 | 3.412,43 | 3.899,92 | 4.387,41 |
04 - 1.145 - 09 ANOS | 2.039,66 | 3.059,49 | 3.569,40 | 4.079,32 | 4.589,23 |
05 - 1.197 - 12 ANOS | 2.133,48 | 3.200,22 | 3.733,59 | 4.266,96 | 4.800,34 |
06 - 1.253 - 15 ANOS | 2.231,62 | 3.347,43 | 3.905,34 | 4.463,25 | 5.021,15 |
07 - 1.31 - 18 ANOS | 2.334,28 | 3.501,42 | 4.084,99 | 4.668,55 | 5.252,12 |
08 - 1.37 - 21 ANOS | 2.441,65 | 3.662,48 | 4.272,89 | 4.883,31 | 5.493,72 |
09 - 1.433 - 24 ANOS | 2.553,97 | 3.830,96 | 4.469,45 | 5.107,94 | 5.746,43 |
10 - 1.499 - 27 ANOS | 2.671,45 | 4.007,18 | 4.675,04 | 5.342,91 | 6.010,77 |
11 - 1.568 - 30 ANOS | 2.794,34 | 4.191,51 | 4.890,09 | 5.588,68 | 6.287,26 |
12 - 1.640 - 33 ANOS | 2.922,88 | 4.384,32 | 5.115,04 | 5.845,76 | 6.576,48 |
20 HORAS SEMANAIS
PROFESSOR - CARGO EM EXTINÇÃO (PROPORCIONAL AO PISO NACIONAL). | ||||||
CLASSE | A 1.0 | B 1.5 | C 1.75 | D 2.0 | E 2.25 | |
NÍVEL | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | |
01 - 1.0 - 00 ANOS | 1.188,13 | 1.782,20 | 2.079,23 | 2.376,26 | 2.673,30 | |
02 - 1.046 - 03 ANOS | 1.242,79 | 1.864,18 | 2.174,88 | 2.485,57 | 2.796,27 | |
03 - 1.094 - 06 ANOS | 1.299,95 | 1.949,93 | 2.274,92 | 2.599,91 | 2.924,90 | |
04 - 1.145 - 09 ANOS | 1.359,75 | 2.039,63 | 2.379,57 | 2.719,50 | 3.059,44 | |
05 - 1.197 - 12 ANOS | 1.422,30 | 2.133,45 | 2.489,03 | 2.844,60 | 3.200,18 | |
06 - 1.253 - 15 ANOS | 1.487,73 | 2.231,59 | 2.603,52 | 2.975,45 | 3.347,39 | |
07 - 1.31 - 18 ANOS | 1.556,16 | 2.334,24 | 2.723,28 | 3.112,32 | 3.501,37 | |
08 - 1.37 - 21 ANOS | 1.627,75 | 2.441,62 | 2.848,55 | 3.255,49 | 3.662,43 | |
09 - 1.433 - 24 ANOS | 1.702,62 | 2.553,93 | 2.979,59 | 3.405,24 | 3.830,90 | |
10 - 1.499 - 27 ANOS | 1.780,94 | 2.671,41 | 3.116,65 | 3.561,89 | 4.007,12 | |
11 - 1.568 - 30 ANOS | 1.862,87 | 2.794,30 | 3.260,02 | 3.725,73 | 4.191,45 | |
12 - 1.640 - 33 ANOS | 1.948,56 | 2.922,84 | 3.409,98 | 3.897,12 | 4.384,26 | |
AUXILIAR PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL SEM PROFISSIONALIZAÇÃO | ||||||
CLASSE | A 1.0 | B 1.5 | C 1.75 | |||
NÍVEL | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | |||
01 - 1.0 - 00 ANOS | 1.038,56 | 1.557,84 | 1.817,48 | |||
02 - 1.046 - 03 ANOS | 1.086,33 | 1.629,50 | 1.901,08 | |||
03 - 1.094 - 06 ANOS | 1.136,30 | 1.704,46 | 1.988,53 | |||
04 - 1.145 - 09 ANOS | 1.188,57 | 1.782,86 | 2.080,01 | |||
05 - 1.197 - 12 ANOS | 1.243,25 | 1.864,87 | 2.175,69 | |||
06 - 1.253 - 15 ANOS | 1.300,44 | 1.950,66 | 2.275,77 | |||
07 - 1.31 - 18 ANOS | 1.360,26 | 2.040,39 | 2.380,45 | |||
08 - 1.37 - 21 ANOS | 1.422,83 | 2.134,25 | 2.489,95 | |||
09 - 1.433 - 24 ANOS | 1.488,28 | 2.232,42 | 2.604,49 | |||
10 - 1.499 - 27 ANOS | 1.556,74 | 2.335,11 | 2.724,30 | |||
11 - 1.568 - 30 ANOS | 1.628,35 | 2.442,53 | 2.849,62 | |||
12 - 1.640 - 33 ANOS | 1.703,26 | 2.554,88 | 2.980,70 | |||
AUXILIAR PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM PROFISSIONALIZAÇÃO | |||
CLASSE | A | B | C |
1.0 | 1.5 | 1.75 | |
NÍVEL | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ |
01 - 1.0 - 00 ANOS | 1.142,46 | 1.713,70 | 1.999,31 |
02 - 1.046 - 03 ANOS | 1.195,02 | 1.792,53 | 2.091,28 |
03 - 1.094 - 06 ANOS | 1.249,99 | 1.874,98 | 2.187,48 |
04 - 1.145 - 09 ANOS | 1.307,49 | 1.961,23 | 2.288,10 |
05 - 1.197 - 12 ANOS | 1.367,63 | 2.051,45 | 2.393,36 |
06 - 1.253 - 15 ANOS | 1.430,54 | 2.145,81 | 2.503,45 |
07 - 1.31 - 18 ANOS | 1.496,35 | 2.244,52 | 2.618,61 |
08 - 1.37 - 21 ANOS | 1.565,18 | 2.347,77 | 2.739,06 |
09 - 1.433 - 24 ANOS | 1.637,18 | 2.455,77 | 2.865,06 |
10 - 1.499 - 27 ANOS | 1.712,49 | 2.568,73 | 2.996,85 |
11 - 1.568 - 30 ANOS | 1.791,26 | 2.686,89 | 3.134,71 |
12 - 1.640 - 33 ANOS | 1.873,66 | 2.810,49 | 3.278,91 |
40 HORAS SEMANAIS
TÉCNICO DE GESTÃO ESCOLAR E MULTIMEIOS DIDÁTICOS SEM PROFISSIONALIZAÇÃO | ||||
CLASSE | A | B | C | D |
1.0 | 1.5 | 1.75 | 2.05 | |
NÍVEL | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ |
01 - 1.0 - 00 ANOS | 1.268,63 | 1.902,94 | 2.220,10 | 2.600,69 |
02 - 1.046 - 03 ANOS | 1.326,99 | 1.990,48 | 2.322,22 | 2.720,32 |
