Lei Complementar nº 1.843, de 19 de dezembro de 2018
- Referência Simples
- •
- 23 Set 2022
Vide:Caput do Art. 1º. - Lei Complementar nº 1.911, de 05 de março de 2020 - Revogado por força da Lei n.º 1911 de 05 de março de 2020
- Nota Explicativa
- •
- Elio
- •
- 21 Dez 2018
ANEXO I
Lei Complementar nº 1016/2008
QUADRO DE CARGOS OU DE PESSOAL
LEGENDA:
NSC - Nível Superior Completo;
NMP - Nível Médio Profissionalizante Completo; NMC - Nível Médio Completo;
NFC - Nível Fundamental Completo;
NFI - Nível Fundamental Incompleto; e,
NA - Nível de Alfabetização.
a) CARGOS ELETIVOS
| GRUPO DE CATEGORIA FUNCIONAL DE CHEFE DE PODER | |||||||
| DENOMINAÇÃO DO CARGO | CATEGORIA | JORNADA | CÓDIGO | GRATIFICAÇÃO | VAGAS | ||
| Prefeito | Chefe de Poder | Dedicação Integral | CE | - | 01 | ||
| Vice-Prefeito | Chefe de Poder | Em Substituição | CE | - | 01 | ||
| TOTA | L DE VAGAS | 02 | |||||
b) CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
| GRUPO DE CATEGORIA FUNCIONAL DE CONFIANÇA | |||||
| DENOMINAÇÃO DO CARGO | CATEGORIA | JORNADA | CÓDIGO | GRATIFICAÇÃO | VAGAS |
| Secretário | Direção Geral | Dedicação Integral | DAG | - | 09 |
| Chefe de Gabinete | Direção Geral | Dedicação Integral | DAG | - | 01 s |
| Chefe da Unidade de Controle Interno | Direção Geral | Dedicação Integral | DAG | - | 01 |
| Procurador Geral do Município | Direção Geral | 20 horas Semanais | DAG | + 20 horas/70% | 01 |
| Secretário Adjunto de Educação | Secretariado | Dedicação Integral | DAS-ESP2 | 20% | 01 |
| Secretário Adjunto de Cultura | Secretariado | Dedicação Integral | DAS-ESP2 | 20% | 01 |
| Assessor Jurídico do Gabinete da PGM | Assessoria | 20 horas Semanais | DAS-ESP1 | + 20 horas/70% | 01 |
| Supervisor | Supervisão | Dedicação Integral | DAS-6 | 20% | 03 |
| Administrador | Administração | Dedicação Integral | DAS-5 | 20% | 06 |
| Assessor | Assessoria | Dedicação Integral | DAS-4 | 20% | 18 |
| Diretor | Direção | Dedicação Integral | DAS-3 | 20% | 49 |
| Chefe de Departamento | Chefia | Dedicação Integral | DAS-2 | 20% | 01 |
| Chefe de Divisão | Chefia | Dedicação Integral | DAS-2 | 20% | 20 |
| Coordenador | Coordenação | Dedicação Integral | DAS-2 | 20% | 12 | ||
| Assistente | Assistência | Dedicação Integral | DAS-1 | 20% | 09 | ||
| TOTA L DE VAGAS | 133 | ||||||
c) CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
| 3* GRUPO DE CATEGORIA FUNCIONAL DE CARREIRA | |||
| GRUPO OCUPACIONAL | DENOMINAÇÃO DO CARGO/HABILITAÇÂO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
| TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA 40 HORAS | Engenheiro Agrônomo II - NSC | 3.200,00 | 01 |
| Engenheiro Florestal II - NSC | 3.200,00 | 01 | |
| Historiador II - NSC | 3.200,00 | 01 | |
| TOTAL DE VAGAS | 03 | ||
| GRUPO OCUPACIONAL | DENOMINAÇÃO DO CARGO/HABILITAÇÃO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
| TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO íj ESPECÍFICA 20 HORAS | Bibliotecário - NSC | 1.600,00 | 02 |
| TOTAL DE VAGAS | 02 | ||
| GRUPO OCUPACIONAL | DENOMINAÇÃO DO CARGO/HABI LITAÇÃO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
| TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR DE ASSESSORAMENTOS E DE ADMINISTRAÇÃO AUXILIAR 40 HORAS | Agente de Arrecadação e Fiscalização - NSC | 3.070,48 | 01 |
| Auditor de Controle Interno - NSC | 8.647,51 | 01 | |
| Contador Público do Poder Executivo - NSC | 8.647,51 | 01 | |
| TOTAL DE VAGAS | 05 | ||
| GRUPO OCUPACIONAL | DENOMINAÇÃO DO CARGO/HABI LITAÇÃO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
| TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR DE ASSESSORAMENTOS E DE | Procurador Municipal - NSC | 3.070,48 | 02 |
| ADMINISTRAÇÃO AUXILIAR 20 HORAS | TOTAL DE VAGAS | 02 | |
| GRUPO OCUPACIONAL | DENOMINAÇÃO DO CARGO/HABI LITAÇÃO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
| TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO | Técnico de Segurança do Trabalho - NMP | 1.343,52 | 02 |
| PROFISSIONALIZANTE | Técnico de Controle Interno - NMC | 2.916,40 | 02 |
| 40 HORAS | TOTAL DE VAGAS | 04 | |
| GRUPO OCUPACIONAL | DENOMINAÇÃO DO CARGO/HABI LITAÇÃO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS; |
| I 1 ! L SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 40 HORAS | Fiscal de Obras - NMC | 1.609,67 | 08 |
| Fiscal de Tributos - NMC | 1.609,67 | 18 | |
| Fiscal de Trânsito - NMC | 1.609,67 | 04 ! | |
| Fiscal de Limpeza Urbana - NMC | 1.609,67 | 10 | |
| Fiscal de Defesa do Consumidor - PROCON - NMC | 1.609,67 | 02 | |
| Fiscal de Meio Ambiente - NMC | 1.609,67 | 03 | |
| TOTAL DE VAGAS | 44 | ||
| GRUPO OCUPACIONAL | DENOMINAÇÃO DO CARGO/HABILITAÇÃO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 40 HORAS | Agente Administrativo II - NMC | 1.283,03 | 39 |
| TOTAL DE VAGAS | 39 | ||
| GRUPO OCUPACIONAL | DENOMINAÇÃO do cargo/habilitação | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
| SERVIÇOS OPERACIONAIS 40 HORAS | Motorista 1 - NFI | 1.252,65 | 13 |
| TOTAL DE VAGAS | 13 | ||
| GRUPO OCUPACIONAL | DENOMINAÇÃO DO CARGO/HABILITAÇÃO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
| SERVIÇOS ELEMENTARES 40 HORAS | Auxiliar de Serviços Gerais - NA | 976,28 | 129-c. |
| Gari - NA | 976,28 | 19 | |
| Coletor de Lixo - NA | 976,28 | 2 f | |
| TOTAL DE VAGAS | 170 | ||
d) DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS POR DESIGNAÇÃO
| GRUPO DE CATEGORIA FUNCIONAL DE FUNÇÕES GRATIFICADAS POR DESIGNAÇÃO | ||||
| CODIGO | DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO GRATIFICADA | S/BÃSICO INICIAL/CARGO | VAGAS | |
| FG-1 | Coordenador de Inspeção e Controle de Produtos Municipal | 35% | 01 | |
| FG-2 | Agente de Inspeção e Controle de Produtos Municipal | 25% | 01 | |
| FG-3 | Auxiliar de Inspeção e Controle de Produtos Municipal | 20% | 01 | |
| TOTAL DE VAGAS | 03 1 | |||
El FUNÇÕES PÚBLICAS
| GRUPO DE CATEGORIA FUNCIONAL DE FUNÇÕES PÚBLICAS | |
| DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO | VAGAS |
| Coordenador do NASF | 01 |
| Coordenador da Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue - UCT | 01 |
| Coordenador do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | 01 |
| Coordenador do Laboratório Municipal de Juína | 01 |
| Coordenador do SAMU | 01 |
| Coordenador do Centro de Reabilitação | 01 |
| Coordenador da Farmácia Básica | 01 |
| Regulador de Saúde Municipal | 01 |
| Coordenador do Centro de Testagem e Aconselhamento de DST/AIDS - CTA | 01 |
| Coordenador da Vigilância em Saúde | 01 |
| Coordenador de Enfermagem do HMJ | 01 |
| Diretor Administrativo da UPA 24 Horas | 01 - |
| Coordenador de Enfermagem da UPA 24 Horas | 01, |
| Diretor Administrativo do HMJ | 01 |
| Coordenador da Atenção Básica | 01 |
| Assessor da Secretaria de Saúde | 01 |
| Coordenador de Alta Complexidade do SUAS | 01 |
| Diretor Técnico do HMJ | 01 |
| Diretor Clínico do HMJ | 01 |
| Diretor Técnico da UPA 24 Horas | 01 |
| Diretor Clínico da UPA 24 Horas | 01 |
| TOTAL DE VAGAS | 21 |
ANEXO II
Lei Complementar nº 1016/2008
TABELA DE VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS E PROGRESSÃO NA CARREIRA
LEGENDA:
DC - Doutorado Completo;
MC - Mestrado Completo;
EC/360HS - Especialização Completa mais 360 horas de nível de Especialização
EC - Especialização Completa;
NSC - Nível Superior Completo;
360 HS/NMP - Nível Médio Profissionalizante ou com aproveitamento de 360 horas/aula do Nível Superior;
NMP - Nível Médio Profissionalizante Completo;
NMC + 260HS - Nível Médio Completo mais 260 horas/aula de Nível Médio Profissionalizante ou Superior;
200HS/NMC - Nível Médio Completo, com aproveitamento de 200 horas/aula do Nível Superior;
NMC - Nível Médio Completo;
150HS/NMI - Nível Médio Incompleto, com aproveitamento de 150 horas/aula;
NFC - Nível Fundamental Completo;
150HS/NFC - Nível Fundamental Completo, com aproveitamento de 150 horas/aula do Nível Médio;
NFI+80HS - Nível Fundamental Incompleto mais 80 horas/aula;
NFI - Nível Fundamental Incompleto;
150HS/NFI - Nível Fundamental Incompleto, com aproveitamento de 150 horas/aula; e,
NA - Nível de Alfabetização
a) CARGOS ELETIVOS
| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | SUBSÍDIO/R$ |
| CE | Prefeito | 20.631,70 |
| CE | Vice-Prefeito | 10.443,00 |
b) CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
| 1. CARGO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO GERAL - DAG | ||
| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | VENCIMENTO/SUBSÍDIO/R$ |
| DAG | Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | 9.050,61 |
| DAG | Secretário Municipal de Assistência Social | 9.050,61 |
| DAG | Secretário Municipal de Desporto, Lazer e Turismo. | 9.050,61 |
| DAG | Secretário Municipal de Educação e Cultura | 9.050,61 |
| DAG | Secretário Municipal de Finanças e Administração | 9.050,61 |
| DAG | Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Mineração | 9.050,61 |
| DAG | Secretário Municipal de Infraestrutura | 9.050,61 |
| DAG | Secretário Municipal de Planejamento | 9.050,61 |
| DAG | Secretário Municipal de Saúde | 9.050,61 |
| DAG | Chefe de Gabinete | 9.050,61 |
| DAG | Chefe da Unidade de Controle Interno | 9.050,61 |
| DAG | Procurador Geral do Município | 9.050,61 |
| DAG | Diretor Geral do DAES | 9.050,61 |
2. CARGO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR - DAS
| CÓDIGO | denominação DO CARGO | VENCIMENTO/R$ |
| DAS-ESP2 | Secretário Adjunto de Educação | 6.927,22 |
| DAS-ESP2 | Secretário Adjunto de Cultura | 6.927,22 |
| DAS-ESP1 | Assessor Jurídico do Gabinete da PGM | 4.712,76 |
| DAS-6 | Supervisor à Nível de Saúde | 6.927,22 |
| DAS-6 | Supervisor â Nível de Recursos Humanos | 6.927,22 |
| DAS-6 | Supervisor à Nível de Estradas e Rodagem | 6.927,22 |
| DAS-5 | Administrador de Tesouraria | 5.022,16 |
| DAS-5 | Administrador Hospitalar | 5.022,16 |
| DAS-5 | Administrador de Oficinas | 5.022,16 |
| DAS-5 | Administrador de Infraestrutura | 5.022,16 |
| DAS-5 | Administrador de Licitação | 5.022,16 |
| DAS-4 | Assessor de Indústria, Comércio e Mineração | 3.712,77 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Administração | 3.712,77 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Asfalto | 3.712,77 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Compras | 3.712,77 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Comunicação e Marketing | 3.712,77 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Contabilidade | 3.712,77 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Desporto | 3.712,77 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Estradas de Rodagem | 3.712,77 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Finanças e Tesouraria | 3.712,77 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Informática | 3.712,77 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Limpeza Urbana | 3.712,77 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Oficinas | 3.712,77 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Saúde | 3.712,77 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Topografia | 3.712,77 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Saúde - Fora do Município | 3.712.77 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Turismo | 3.712,77 |
| DAS-4 | Assessor do Departamento de Tributação | 3.712,77 |
| DAS-4 | Assessor do Depto de Fiscalização e dos Tributos Federais | 3.712,77 |
| DAS-3 | Diretor Administrativo de Gabinete | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor de Administração Hospitalar | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor de Alimentação Escolar | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Saúde - Fora do Município | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor de Contratos | 2.576,6è |
| DAS-3 | Diretor de Protocolo | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor de Compras | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Controle Rural | 2.576, é$ |
| DAS-3 | Diretor de Convênio | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Administração | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Agricultura | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Almoxarifado | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Apoio Administrativo/Cuiabá | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Asfalto | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Cerimonial | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Comércio | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Comunicação e Marketing | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Depto de Controle de Tratamento Fora do Domicílio | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Contabilidade | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Controle Administrativo | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Controle Urbano | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Cultura | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Desportes | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Estradas de Rodaqem | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Finanças | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Indústria | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Informática | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Limpeza Urbana | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Meio Ambiente | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Mineração | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Oficinas | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Patrimônio | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Planejamento | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Saúde do FMS | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Serviço Aéreo Portuário | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Tesouraria | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Topografia | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Trânsito | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Tributação | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Vigilância e Inspeção Sanitária | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor de Licitações | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor de Materiais | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Programa Saúde | 2.576,66 |
| DAS-3 | Diretor do Transporte Escolar | 2.576, Ô5 |
| DAS-3 | Diretor de Unidades de Assistência a Comunidade | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Departamento de Turismo | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor do Posto de Saúde | 2.576,65 |
| DAS-3 | Diretor Executivo do PROCON | 2.576,65 |
| DAS-2 | Chefe do Departamento de Planejamento | 1.417,9$ |
| DAS-2 | Chefe da Divisão Administrativa | 1.417,98 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Apoio ao Produtor | 1.417,98 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Coleta e Distribuição de Lixo | 1.417,9$ |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Compras | 1.417,98 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Controle e Execução Orçamentária | 1.417,98 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Cultura | 1.417,98 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Engenharia e Arquitetura | 1.417,98 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Esporte | 1.417,08 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Fiscalização | 1.417,98 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Fiscalização e controle | 1.417,9$ |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Programas de Apoio à Indústria | 1.417,9$ |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Programas de Apoio à Mineração | 1.417,0$ |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Programas de Apoio à Pecuária | 1.417,98 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Programas de Apoio ao Comércio | 1.417,98 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Protocolo e Serviços Gerais | 1.417,98 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Recursos Humanos | 1.417,98 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Reflorestamento | 1.417,98 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Serviços Congêneres | 1.417.98 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Serviços Urbanos | 1.417,98 |
| DAS-2 | Chefe da Divisão de Titulação | 1.417.98 |
| DAS-2 | Coordenador do Patrimônio Histórico Municipal | 1.417,98 |
| DAS-2 | Coordenador à Nível de Administração | 1.417,98 |
| DAS-2 | Coordenador â Nível de Cultura | 1.417.98 |
| DAS-2 | Coordenador à Nível de Desporto | 1.417,98 |
| DAS-2 | Coordenador à Nível de Educação | 1.417,98 |
| DAS-2 | Coordenador à Nível de Saúde | 1.417.98 |
| DAS-2 | Coordenador à Nível Hospitalar | 1.417.98 |
| DAS-2 | Coordenador da Junta de Serviço Militar | 1.417,98 |
| DAS-2 | Coordenador de Controle Administrativo | 1.417,98 |
| DAS-2 | Coordenador de Gabinete | 1.417,98 |
| DAS-2 | Coordenador de Tesouraria | 1.417,98 |
| DAS-2 | Coordenador de Trânsito | 1.417,98 |
| DAS-1 | Assistente à Nível Hospitalar | 1.052,00 |
| DAS-1 | Assistente do Departamento de Administração | 1.052,03 |
| DAS-1 | Assistente do Departamento de Comunicação e Marketing | 1.052.03 |
| DAS-1 | Assistente do Departamento de Cultura | 1.052,00 |
| DAS-1 | Assistente do Departamento de Educação | 1.052,00 |
| DAS-1 | Assistente do Departamento de Informática | 1.052,00 |
| DAS-1 | Assistente do Departamento de Saúde-FMS | 1.052,00 |
| DAS-1 | Assistente do Departamento Financeiro | 1.052,00 |
| DAS-1 | Assistente do Departamento de Vigilância e Inspeção Sanitária | 1.052,00 |
c) CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR DE ASSESSORAMENTOS E DE ADMINISTRAÇÃO AUXILIAR
40 HORAS SEMANAIS
| AUDITOR DE CONTROLE INTERNO (BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS) E | |||||||
| CONTADOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO (BACHAREL EM CIÊNCIAS | |||||||
| CONTÁBEIS) | í | ||||||
| CLASSE | A | B | c | D | E | ||
| NSC | EC | EC/360HS | MC | DC | |||
| 1.0 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | |||
| NÍVEL 2% - ANUAL | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | ||
| 1 | 8.647,51 | 9.079,89 | 9.512,26 | 9.944,64 | 10.377,01 | ||
| 2 | 8.820,46 | 9.261,48 | 9.702,51 | 10.143,53 | 10.584,55 | ||
| 3 | 8.996,87 | 9.446,71 | 9.896,56 | 10.346,40 | 10.796,24 | ||
| 4 | 9.176,81 | 9.635,65 | 10.094,49 | 10.553,33 | 11.012,17 | ||
| 5 | 9.360,34 | 9.828,36 | 10.296,38 | 10.764,39 | 11.232,41` | ||
| 6 | 9.547,55 | 10.024,93 | 10.502,30 | 10.979,68 | 11.457,06 | ||
| 7 | 9.738,50 | 10.225,43 | 10.712,35 | 11.199,28 | 11.686,20 |
| 8 | 9.933,27 | 10.429,93 | 10.926,60 | 11.423,26 | 11.919,92 |
| 9 | 10.131,94 | 10.638,53 | 11.145,13 | 11.651,73 | 12.158,32 |
| 10 | 10.334,57 | 10.851,30 | 11.368,03 | 11.884,76 | 12.401,49 |
| 11 | 10.541,27 | 11.068,33 | 11.595,39 | 12.122,46 | 12.649,52 |
| 12 | 10.752,09 | 11.289,70 | 11.827,30 | 12.364,91 | 12.902,51 |
| 13 | 10.967,13 | 11.515,49 | 12.063,85 | 12.612,20 | 13.160,56 |
| 14 | 11.186.48 | 11.745,80 | 12.305,12 | 12.864,45 | 13.423,77 |
| 15 | 11.410,21 | 11.980,72 | 12.551,23 | 13.121,74 | 13.692,25 |
| 16 | 11.638,41 | 12.220,33 | 12.802,25 | 13.384,17 | 13.966,09 |
| 17 | 11.871,18 | 12.464,74 | 13.058,30 | 13.651,85 | 14.245,41 |
| 18 | 12.108,60 | 12.714,03 | 13.319,46 | 13.924,89 | 14.530,32 |
| 19 | 12.350,77 | 12.968,31 | 13.585,85 | 14.203,39 | 14.820,93 |
| 20 | 12.597,79 | 13.227,68 | 13.857,57 | 14.487,46 | 15.117,35 |
| 21 | 12.849,74 | 13.492,23 | 14.134,72 | 14.777,21 | 15.419,69 |
| 22 | 13.106,74 | 13.762,08 | 14.417,41 | 15.072,75 | 15.728,09 |
| 23 | 13.368,87 | 14.037,32 | 14.705,76 | 15.374,21 | 16.042,65 |
| 24 | 13.636,25 | 14.318,06 | 14.999,88 | 15.681,69 | 16.363,50 |
| 25 | 13.908,98 | 14.604,43 | 15.299,87 | 15.995,32 | 16.690,77 |
| 26 | 14.187,16 | 14.896,51 | 15.605,87 | 16.315,23 | 17.024,59 |
| 27 | 14.470,90 | 15.194,44 | 15.917,99 | 16.641,53 | 17.365,08 |
| 28 | 14.760,32 | 15.498,33 | 16.236,35 | 16.974,37 | 17.712,38 |
| 29 | 15.055,52 | 15.808,30 | 16.561,08 | 17.313,85 | 18.066,63 |
| 30 | 15.356,63 | 16.124,47 | 16.892,30 | 17.660,13 | 18.427,96 |
| 31 | 15.663,77 | 16.446,96 | 17.230,14 | 18.013,33 | 18.796,52 |
| 32 | 15.977,04 | 16.775,89 | 17.574.75 | 18.373,60 | 19.172,45 |
| 33 | 16.296,58 | 17.111,41 | 17.926,24 | 18.741,07 | 19.555,90 |
| 34 | 16.622,52 | 17.453,64 | 18.284,77 | 19.115,89 | 19.947,02 |
| 35 | 16.954,97 | 17.802,71 | 18.650,46 | 19.498,21 | 20.345,96 |
| AGENTE DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | |||||
| CLASSE | A | B | c | D | E |
| NSC | EC | EC/360HS | MC | DC | |
| 1.0 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | |
| NÍVEL 2% - ANUAL | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ |
| 1 | 3.070,48 | 3.224,00 | 3.377,53 | 3.531,05 | 3.684,58 |
| 2 | 3.131,89 | 3.288,48 | 3.445.08 | 3.601,67 | 3.758,27 |
| 3 | 3.194,53 | 3.354,25 | 3.513,98 | 3.673,71 | 3.833,43 |
| 4 | 3.258,42 | 3.421,34 | 3.584,26 | 3.747,18 | 3.910,10 |
| 5 | 3.323,59 | 3.489,77 | 3.655,94 | 3.822,12 | 3.988,30 |
| 6 | 3.390,06 | 3.559,56 | 3.729,06 | 3.898,57 | 4.068,07 |
| 7 | 3.457,86 | 3.630,75 | 3.803,65 | 3.976,54 | 4.149,43 |
| 8 | 3.527,02 | 3.703,37 | 3.879,72 | 4.056,07 | 4.232,42 |
| 9 | 3.597,56 | 3.777,43 | 3.957,31 | 4.137,19 | 4.317,07 |
| 10 | 3.669,51 | 3.852,98 | 4.036,46 | 4.219,93 | 4.403,41 |
| 11 | 3.742,90 | 3.930,04 | 4.117,19 | 4.304,33 | 4.491,48 |
| 12 | 3.817,76 | 4.008,64 | 4.199,53 | 4.390,42 | 4.581,31 |
| 13 | 3.894,11 | 4.088,82 | 4.283,52 | 4.478,23 | 4.672,93 |
| 14 | 3.971,99 | 4.170,59 | 4.369,19 | 4.567,79 | 4.766,39` |
| 15 | 4.051,43 | 4.254,00 | 4.456,58 | 4.659,15 | 4.861,72 |
| 16 | 4.132,46 | 4.339,08 | 4.545,71 | 4.752,33 | 4.958,95 |
| 17 | 4.215,11 | 4.425,87 | 4.636,62 | 4.847,38 | 5.058,13 |
| 18 | 4.299,41 | 4.514,38 | 4.729,35 | 4.944,33 | 5.159,30 |
| 19 | 4.385,40 | 4.604,67 | 4.823,94 | 5.043,21 | 5.262,48 |
| 20 | 4.473,11 | 4.696,77 | 4.920,42 | 5.144,08 | 5.367,73 |
| 21 | 4.562,57 | 4.790,70 | 5.018,83 | 5.246,96 | 5.475,09 |
| 22 | 4.653,82 | 4.886,51 | 5.119,21 | 5.351,90 | 5.584,59 |
| 23 | 4.746,90 | 4.984,24 | 5.221,59 | 5.458,93 | 5.696,28 |
| 24 | 4.841,84 | 5.083,93 | 5.326,02 | 5.568,11 | 5.810,21 |
| 25 | 4.938,67 | 5.185,61 | 5.432,54 | 5.679,48 | 5.926,41 |
| 26 | 5.037,45 | 5.289,32 | 5.541,19 | 5.793,07 | 6.044,94 |
| 27 | 5.138,20 | 5.395,11 | 5.652,02 | 5.908,93 | 6.165,84 |
| 28 | 5.240,96 | 5.503,01 | 5.765,06 | 6.027,10 | 6.289,15 |
| 29 | 5.345,78 | 5.613,07 | 5.880,36 | 6.147,65 | 6.414,94 |
| 30 | 5.452,70 | 5.725,33 | 5.997,97 | 6.270,60 | 6.543,23 |
| 31 | 5.561,75 | 5.839,84 | 6.117,92 | 6.396,01 | 6.674,10 |
| 32 | 5.672,98 | 5.956,63 | 6.240,28 | 6.523,93 | 6.807,58 |
