Lei Complementar nº 2.071, de 17 de fevereiro de 2023
Alterado(a) pelo(a)
Lei Complementar nº 2.121, de 16 de fevereiro de 2024
Art. 1º.
Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, fica concedido a título de Revisão Geral Anual o percentual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, apurado entre os meses de janeiro de 2022 a dezembro de 2022 - no montante de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento), a incidir sobre os vencimentos, subsídios, vantagens e gratificações dos servidores da Câmara Municipal de Juína, retroativo a 1º de janeiro de 2023.
Parágrafo único
O percentual referido no caput, deste artigo, deverá incidir sobre os valores constantes das TABELAS de Vencimentos, dos ANEXOS da Lei Complementar n.º 2002 de 16 de fevereiro de 2022, que trata da revisão geral anual referente ao exercício de 2022.
Art. 2º.
Os ANEXOS I, II, III e IV da Lei Complementar nº 1.751, de 19 de julho 2017, que dispõe sobre a Reestruturação do Plano de Cargos e Carreira e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Juína/MT e dá outras providências, passa a vigorar como estabelecido no ANEXO I, da presente Lei Complementar, que passa dessa a ser parte integrante.
Art. 3º.
As despesas oriundas da execução desta Lei, correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, ficando o chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a suplementá-las, caso necessário, com a abertura de crédito adicional suplementar ou especial, bem como realizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, observando o disposto nos arts. 43 e 46 da Lei Federal nº 4.320/64 e respeitados os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Art. 4º.
A declaração de adequação orçamentária e financeira e o demonstrativo do impacto orçamentário financeiro, exigido pelos incisos I e II do artigo 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) constante, respectivamente, dos ANEXOS II E III da presente lei, passam a fazer parte integrante.
Art. 5º.
Fica o Poder Executivo autorizado a realizar alterações necessárias e proceder à inclusão destas despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei Complementar Federal nº 101/2000, entre eles, o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA.
Art. 6º.
No caso de omissão da presente Lei Complementar, em mencionar legislação municipal que tem por objeto vencimentos e subsídios de servidores públicos municipais, fica concedido aos respectivos cargos o percentual previsto no art. 1.º da presente Lei Complementar.
Art. 7º.
A presente lei será regulamentada por Portaria do Presidente da Câmara Municipal, bem como baixar os atos regulamentares pertinentes e adequados no prazo de 90 (noventa) dias a partir de sua publicação.
Art. 8º.
Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de janeiro de 2023.
- Nota Explicativa
- •
- Elio
- •
- 24 Fev 2023
Anexo I
TABELA DE REVISÃO REFERENTE AO ANO DE 2023.
5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) a incidir sobre o valor dos subsídios ou vencimentos vigente na data de 31.12.2022.
LEI N.º 1751, de 19 de julho de 2017
Revisão RGA Alterada pela lei 1913, de 26 de março de 2020
- Referência Simples
- •
- 23 Jun 2023
Citado em:Anexo I - Lei Complementar nº 1.751, de 19 de julho de 2017 - Alteração salarial 2023
A N E X O I |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
TABELA 2GRUPO OCUPACIONAL | PERFIL PROFISSIONAL | VENCIMENTO INICIAL EM R$ | VAGAS |
ENSINO FUNDAMENTALSERVIÇOSELEMENTARES40 (quarenta) HORAS | Operador de Áudio e VídeoVigiaZelador (a)MotoristaRecepcionista / TelefonistaContinuoAuxiliar de infraestrutura | R$ 3.591,63R$ 2.831,97R$ 2.565,08R$ 2.417,08R$ 2.417,08R$ 2.323,21R$ 2.565,05 | 01020301010101 |
TOTAL DE VAGAS | 10 |
TABELA 4GRUPO OCUPACIONAL | PERFIL PROFISSIONAL | VENCIMENTO INICIAL EM R$ | VAGAS |
NÍVEL SUPERIOR40 (quarenta) HORAS | Controlador Interno - Curso Superior em Ciências Contábil, Direito, Administração ou Economia com Registro em seus respectivos conselhos. | R$ 10.819,70 | 01 |
Contador - Curso Superior em Ciências Contábil, com Registro em seu respectivo conselho. | R$ 10.904,70 | 01 | |
NÍVEL SUPERIOR40 (quarenta) HORAS | Procurador Legislativo (a) - Curso superior em ciências jurídicas e Registro na OAB | R$ 11.202,63 | 01 |
TOTAL DE VAGAS | 03 |
- Referência Simples
- •
- 23 Jun 2023
Citado em:Anexo II - Lei Complementar nº 1.751, de 19 de julho de 2017 - alteração salaria RGA 20232
- Referência Simples
- •
- 23 Jun 2023
Citado em:Anexo III - Lei Complementar nº 1.751, de 19 de julho de 2017 - alteração salarial RGA 2023
TABELA 1
GRUPO OCUPACIONAL 1
Cargos de Assistência Imediata - CAI
Carga horaria acumulada com a do cargo de provimento efetivo ou em comissão.
CARGO EM COMISSÃO | QUALIFICAÇÃO | Valor em R$ sobre o vencimento do cargo efetivo | QTDE |
Agente de materiais | Ensino Médio completo | R$ 1.265,46 | 01 |
Agente de Compras e licitações | Ensino Médio completo | R$ 1.265,46 | 01 |
Agente de Protocolo e registros | Ensino Médio completo | R$ 1.265,46 | 01 |
Ouvidor | Ensino Médio Completo | R$ 1.265,46 | 01 |
Responsável pelo APLIC | Ensino Médio Completo | R$ 1.434,19 | 01 |
TOTAL | 05 |
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ELEMENTARES / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
CONTÍNUO |
CLASSE | A | B | C | D | E |
Ensino Fundamental completo | Ensino Médio | 200h/ curso capacitação | 300h/curso capacitação | curso de nível superior | |
NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
1 | 2.323,21 | 2.439,37 | 2.555,53 | 2.671,69 | 2.787,85 |
2 | 2.369,67 | 2.488,16 | 2.606,64 | 2.725,13 | 2.843,61 |
3 | 2.417,07 | 2.537,92 | 2.658,77 | 2.779,63 | 2.900,48 |
4 | 2.465,41 | 2.588,68 | 2.711,95 | 2.835,22 | 2.958,49 |
5 | 2.514,72 | 2.640,45 | 2.766,19 | 2.891,92 | 3.017,66 |
6 | 2.565,01 | 2.693,26 | 2.821,51 | 2.949,76 | 3.078,01 |
7 | 2.616,31 | 2.747,13 | 2.877,94 | 3.008,76 | 3.139,57 |
8 | 2.668,64 | 2.802,07 | 2.935,50 | 3.068,93 | 3.202,37 |
9 | 2.722,01 | 2.858,11 | 2.994,21 | 3.130,31 | 3.266,41 |
10 | 2.776,45 | 2.915,27 | 3.054,10 | 3.192,92 | 3.331,74 |
11 | 2.831,98 | 2.973,58 | 3.115,18 | 3.256,78 | 3.398,38 |
12 | 2.888,62 | 3.033,05 | 3.177,48 | 3.321,91 | 3.466,34 |
13 | 2.946,39 | 3.093,71 | 3.241,03 | 3.388,35 | 3.535,67 |
14 | 3.005,32 | 3.155,59 | 3.305,85 | 3.456,12 | 3.606,38 |
15 | 3.065,43 | 3.218,70 | 3.371,97 | 3.525,24 | 3.678,51 |
16 | 3.126,73 | 3.283,07 | 3.439,41 | 3.595,74 | 3.752,08 |
17 | 3.189,27 | 3.348,73 | 3.508,20 | 3.667,66 | 3.827,12 |
18 | 3.253,05 | 3.415,71 | 3.578,36 | 3.741,01 | 3.903,67 |
19 | 3.318,12 | 3.484,02 | 3.649,93 | 3.815,83 | 3.981,74 |
20 | 3.384,48 | 3.553,70 | 3.722,93 | 3.892,15 | 4.061,37 |
21 | 3.452,17 | 3.624,78 | 3.797,38 | 3.969,99 | 4.142,60 |
22 | 3.521,21 | 3.697,27 | 3.873,33 | 4.049,39 | 4.225,45 |
23 | 3.591,64 | 3.771,22 | 3.950,80 | 4.130,38 | 4.309,96 |
24 | 3.663,47 | 3.846,64 | 4.029,81 | 4.212,99 | 4.396,16 |
25 | 3.736,74 | 3.923,57 | 4.110,41 | 4.297,25 | 4.484,09 |
26 | 3.811,47 | 4.002,05 | 4.192,62 | 4.383,19 | 4.573,77 |
27 | 3.887,70 | 4.082,09 | 4.276,47 | 4.470,86 | 4.665,24 |
28 | 3.965,46 | 4.163,73 | 4.362,00 | 4.560,27 | 4.758,55 |
29 | 4.044,76 | 4.247,00 | 4.449,24 | 4.651,48 | 4.853,72 |
30 | 4.125,66 | 4.331,94 | 4.538,23 | 4.744,51 | 4.950,79 |
31 | 4.208,17 | 4.418,58 | 4.628,99 | 4.839,40 | 5.049,81 |
32 | 4.292,34 | 4.506,95 | 4.721,57 | 4.936,19 | 5.150,80 |
33 | 4.378,18 | 4.597,09 | 4.816,00 | 5.034,91 | 5.253,82 |
34 | 4.465,75 | 4.689,03 | 4.912,32 | 5.135,61 | 5.358,90 |
35 | 4.555,06 | 4.782,82 | 5.010,57 | 5.238,32 | 5.466,07 |
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ELEMENTARES / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
Recepcionista/ Telefonista e Motorista |
CLASSE | A | B | C | D | E |
Ensino Fundamental completo | Ensino Médio | 200h/ curso capacitação | 300h/curso capacitação | curso de nível superior | |
NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
1 | 2.417,08 | 2.537,93 | 2.658,79 | 2.779,64 | 2.900,50 |
2 | 2.465,42 | 2.588,69 | 2.711,96 | 2.835,23 | 2.958,51 |
3 | 2.514,73 | 2.640,47 | 2.766,20 | 2.891,94 | 3.017,68 |
4 | 2.565,02 | 2.693,28 | 2.821,53 | 2.949,78 | 3.078,03 |
5 | 2.616,33 | 2.747,14 | 2.877,96 | 3.008,77 | 3.139,59 |
6 | 2.668,65 | 2.802,08 | 2.935,52 | 3.068,95 | 3.202,38 |
7 | 2.722,02 | 2.858,13 | 2.994,23 | 3.130,33 | 3.266,43 |
8 | 2.776,47 | 2.915,29 | 3.054,11 | 3.192,93 | 3.331,76 |
9 | 2.831,99 | 2.973,59 | 3.115,19 | 3.256,79 | 3.398,39 |
10 | 2.888,63 | 3.033,07 | 3.177,50 | 3.321,93 | 3.466,36 |
11 | 2.946,41 | 3.093,73 | 3.241,05 | 3.388,37 | 3.535,69 |
12 | 3.005,34 | 3.155,60 | 3.305,87 | 3.456,14 | 3.606,40 |
13 | 3.065,44 | 3.218,71 | 3.371,99 | 3.525,26 | 3.678,53 |
14 | 3.126,75 | 3.283,09 | 3.439,43 | 3.595,76 | 3.752,10 |
15 | 3.189,29 | 3.348,75 | 3.508,21 | 3.667,68 | 3.827,14 |
16 | 3.253,07 | 3.415,73 | 3.578,38 | 3.741,03 | 3.903,69 |
17 | 3.318,13 | 3.484,04 | 3.649,95 | 3.815,85 | 3.981,76 |
18 | 3.384,50 | 3.553,72 | 3.722,95 | 3.892,17 | 4.061,39 |
19 | 3.452,19 | 3.624,79 | 3.797,40 | 3.970,01 | 4.142,62 |
20 | 3.521,23 | 3.697,29 | 3.873,35 | 4.049,41 | 4.225,47 |
21 | 3.591,65 | 3.771,24 | 3.950,82 | 4.130,40 | 4.309,98 |
22 | 3.663,49 | 3.846,66 | 4.029,84 | 4.213,01 | 4.396,18 |
23 | 3.736,76 | 3.923,59 | 4.110,43 | 4.297,27 | 4.484,11 |
24 | 3.811,49 | 4.002,07 | 4.192,64 | 4.383,22 | 4.573,79 |
25 | 3.887,72 | 4.082,11 | 4.276,49 | 4.470,88 | 4.665,27 |
26 | 3.965,48 | 4.163,75 | 4.362,02 | 4.560,30 | 4.758,57 |
27 | 4.044,79 | 4.247,02 | 4.449,26 | 4.651,50 | 4.853,74 |
28 | 4.125,68 | 4.331,97 | 4.538,25 | 4.744,53 | 4.950,82 |
29 | 4.208,19 | 4.418,60 | 4.629,01 | 4.839,42 | 5.049,83 |
30 | 4.292,36 | 4.506,98 | 4.721,59 | 4.936,21 | 5.150,83 |
31 | 4.378,21 | 4.597,12 | 4.816,03 | 5.034,94 | 5.253,85 |
32 | 4.465,77 | 4.689,06 | 4.912,35 | 5.135,64 | 5.358,92 |
33 | 4.555,09 | 4.782,84 | 5.010,59 | 5.238,35 | 5.466,10 |
34 | 4.646,19 | 4.878,50 | 5.110,81 | 5.343,12 | 5.575,42 |
35 | 4.739,11 | 4.976,07 | 5.213,02 | 5.449,98 | 5.686,93 |
GRUPO OCUPACIONAI SERVIÇOS ELEMENTARES / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
Zelador (a) / AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA |
CLASSE | A | B | C | D | E |
Ensino Fundamental completo | Ensino Médio | 200h/ curso capacitação | 300h/curso capacitação | curso de nível superior | |
NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
1 | 2.565,08 | 2.693,33 | 2.821,59 | 2.949,84 | 3.078,10 |
2 | 2.616,38 | 2.747,20 | 2.878,02 | 3.008,84 | 3.139,66 |
3 | 2.668,71 | 2.802,14 | 2.935,58 | 3.069,02 | 3.202,45 |
4 | 2.722,08 | 2.858,19 | 2.994,29 | 3.130,40 | 3.266,50 |
5 | 2.776,53 | 2.915,35 | 3.054,18 | 3.193,00 | 3.331,83 |
6 | 2.832,06 | 2.973,66 | 3.115,26 | 3.256,86 | 3.398,47 |
7 | 2.888,70 | 3.033,13 | 3.177,57 | 3.322,00 | 3.466,44 |
8 | 2.946,47 | 3.093,79 | 3.241,12 | 3.388,44 | 3.535,76 |
9 | 3.005,40 | 3.155,67 | 3.305,94 | 3.456,21 | 3.606,48 |
10 | 3.065,51 | 3.218,78 | 3.372,06 | 3.525,33 | 3.678,61 |
11 | 3.126,82 | 3.283,16 | 3.439,50 | 3.595,84 | 3.752,18 |
12 | 3.189,35 | 3.348,82 | 3.508,29 | 3.667,76 | 3.827,23 |
13 | 3.253,14 | 3.415,80 | 3.578,46 | 3.741,11 | 3.903,77 |
14 | 3.318,20 | 3.484,11 | 3.650,02 | 3.815,94 | 3.981,85 |
15 | 3.384,57 | 3.553,80 | 3.723,03 | 3.892,25 | 4.061,48 |
16 | 3.452,26 | 3.624,87 | 3.797,49 | 3.970,10 | 4.142,71 |
17 | 3.521,31 | 3.697,37 | 3.873,44 | 4.049,50 | 4.225,57 |
18 | 3.591,73 | 3.771,32 | 3.950,90 | 4.130,49 | 4.310,08 |
19 | 3.663,57 | 3.846,74 | 4.029,92 | 4.213,10 | 4.396,28 |
20 | 3.736,84 | 3.923,68 | 4.110,52 | 4.297,36 | 4.484,20 |
21 | 3.811,57 | 4.002,15 | 4.192,73 | 4.383,31 | 4.573,89 |
22 | 3.887,81 | 4.082,20 | 4.276,59 | 4.470,98 | 4.665,37 |
23 | 3.965,56 | 4.163,84 | 4.362,12 | 4.560,40 | 4.758,67 |
24 | 4.044,87 | 4.247,12 | 4.449,36 | 4.651,60 | 4.853,85 |
25 | 4.125,77 | 4.332,06 | 4.538,35 | 4.744,64 | 4.950,92 |
26 | 4.208,29 | 4.418,70 | 4.629,11 | 4.839,53 | 5.049,94 |
27 | 4.292,45 | 4.507,07 | 4.721,70 | 4.936,32 | 5.150,94 |
28 | 4.378,30 | 4.597,22 | 4.816,13 | 5.035,05 | 5.253,96 |
29 | 4.465,87 | 4.689,16 | 4.912,45 | 5.135,75 | 5.359,04 |
30 | 4.555,18 | 4.782,94 | 5.010,70 | 5.238,46 | 5.466,22 |
31 | 4.646,29 | 4.878,60 | 5.110,92 | 5.343,23 | 5.575,54 |
32 | 4.739,21 | 4.976,17 | 5.213,13 | 5.450,10 | 5.687,06 |
33 | 4.834,00 | 5.075,70 | 5.317,40 | 5.559,10 | 5.800,80 |
34 | 4.930,68 | 5.177,21 | 5.423,75 | 5.670,28 | 5.916,81 |
35 | 5.029,29 | 5.280,76 | 5.532,22 | 5.783,68 | 6.035,15 |
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ELEMENTARES / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
Vigia |
CLASSE | A | B | C | D | E |
Ensino Fundamental completo | Ensino Médio | 200h/ curso capacitação | 300h/curso capacitação | curso de nível superior | |
NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
1 | 2.831,97 | 2.973,57 | 3.115,17 | 3.256,77 | 3.398,36 |
2 | 2.888,61 | 3.033,04 | 3.177,47 | 3.321,90 | 3.466,33 |
3 | 2.946,38 | 3.093,70 | 3.241,02 | 3.388,34 | 3.535,66 |
4 | 3.005,31 | 3.155,57 | 3.305,84 | 3.456,11 | 3.606,37 |
5 | 3.065,42 | 3.218,69 | 3.371,96 | 3.525,23 | 3.678,50 |
6 | 3.126,72 | 3.283,06 | 3.439,40 | 3.595,73 | 3.752,07 |
7 | 3.189,26 | 3.348,72 | 3.508,18 | 3.667,65 | 3.827,11 |
8 | 3.253,04 | 3.415,70 | 3.578,35 | 3.741,00 | 3.903,65 |
9 | 3.318,10 | 3.484,01 | 3.649,91 | 3.815,82 | 3.981,73 |
10 | 3.384,47 | 3.553,69 | 3.722,91 | 3.892,14 | 4.061,36 |
11 | 3.452,16 | 3.624,76 | 3.797,37 | 3.969,98 | 4.142,59 |
12 | 3.521,20 | 3.697,26 | 3.873,32 | 4.049,38 | 4.225,44 |
13 | 3.591,62 | 3.771,20 | 3.950,78 | 4.130,37 | 4.309,95 |
14 | 3.663,46 | 3.846,63 | 4.029,80 | 4.212,97 | 4.396,15 |
15 | 3.736,72 | 3.923,56 | 4.110,40 | 4.297,23 | 4.484,07 |
16 | 3.811,46 | 4.002,03 | 4.192,60 | 4.383,18 | 4.573,75 |
17 | 3.887,69 | 4.082,07 | 4.276,46 | 4.470,84 | 4.665,23 |
18 | 3.965,44 | 4.163,71 | 4.361,99 | 4.560,26 | 4.758,53 |
19 | 4.044,75 | 4.246,99 | 4.449,23 | 4.651,46 | 4.853,70 |
20 | 4.125,65 | 4.331,93 | 4.538,21 | 4.744,49 | 4.950,77 |
21 | 4.208,16 | 4.418,57 | 4.628,97 | 4.839,38 | 5.049,79 |
22 | 4.292,32 | 4.506,94 | 4.721,55 | 4.936,17 | 5.150,79 |
23 | 4.378,17 | 4.597,08 | 4.815,98 | 5.034,89 | 5.253,80 |
24 | 4.465,73 | 4.689,02 | 4.912,30 | 5.135,59 | 5.358,88 |
25 | 4.555,05 | 4.782,80 | 5.010,55 | 5.238,30 | 5.466,06 |
26 | 4.646,15 | 4.878,45 | 5.110,76 | 5.343,07 | 5.575,38 |
27 | 4.739,07 | 4.976,02 | 5.212,98 | 5.449,93 | 5.686,88 |
28 | 4.833,85 | 5.075,54 | 5.317,24 | 5.558,93 | 5.800,62 |
29 | 4.930,53 | 5.177,05 | 5.423,58 | 5.670,11 | 5.916,63 |
30 | 5.029,14 | 5.280,60 | 5.532,05 | 5.783,51 | 6.034,97 |
31 | 5.129,72 | 5.386,21 | 5.642,69 | 5.899,18 | 6.155,67 |
32 | 5.232,32 | 5.493,93 | 5.755,55 | 6.017,16 | 6.278,78 |
33 | 5.336,96 | 5.603,81 | 5.870,66 | 6.137,51 | 6.404,35 |
34 | 5.443,70 | 5.715,89 | 5.988,07 | 6.260,26 | 6.532,44 |
35 | 5.552,58 | 5.830,20 | 6.107,83 | 6.385,46 | 6.663,09 |
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ELEMENTARES / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
Operador de Áudio e Vídeo |
CLASSE | A | B | C | D | E |
Ensino Fundamental completo | Ensino Médio | 200h/ curso capacitação | 300h/curso capacitação | curso de nível superior | |
NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
1 | 3.591,63 | 3.771,21 | 3.950,79 | 4.130,37 | 4.309,96 |
2 | 3.663,46 | 3.846,64 | 4.029,81 | 4.212,98 | 4.396,16 |
3 | 3.736,73 | 3.923,57 | 4.110,41 | 4.297,24 | 4.484,08 |
4 | 3.811,47 | 4.002,04 | 4.192,61 | 4.383,19 | 4.573,76 |
5 | 3.887,70 | 4.082,08 | 4.276,47 | 4.470,85 | 4.665,23 |
6 | 3.965,45 | 4.163,72 | 4.361,99 | 4.560,27 | 4.758,54 |
7 | 4.044,76 | 4.247,00 | 4.449,23 | 4.651,47 | 4.853,71 |
8 | 4.125,65 | 4.331,94 | 4.538,22 | 4.744,50 | 4.950,78 |
9 | 4.208,17 | 4.418,58 | 4.628,98 | 4.839,39 | 5.049,80 |
10 | 4.292,33 | 4.506,95 | 4.721,56 | 4.936,18 | 5.150,80 |
11 | 4.378,18 | 4.597,09 | 4.815,99 | 5.034,90 | 5.253,81 |
12 | 4.465,74 | 4.689,03 | 4.912,31 | 5.135,60 | 5.358,89 |
13 | 4.555,06 | 4.782,81 | 5.010,56 | 5.238,31 | 5.466,07 |
14 | 4.646,16 | 4.878,46 | 5.110,77 | 5.343,08 | 5.575,39 |
15 | 4.739,08 | 4.976,03 | 5.212,99 | 5.449,94 | 5.686,90 |
16 | 4.833,86 | 5.075,55 | 5.317,25 | 5.558,94 | 5.800,63 |
17 | 4.930,54 | 5.177,07 | 5.423,59 | 5.670,12 | 5.916,65 |
18 | 5.029,15 | 5.280,61 | 5.532,06 | 5.783,52 | 6.034,98 |
19 | 5.129,73 | 5.386,22 | 5.642,71 | 5.899,19 | 6.155,68 |
20 | 5.232,33 | 5.493,94 | 5.755,56 | 6.017,18 | 6.278,79 |
21 | 5.336,97 | 5.603,82 | 5.870,67 | 6.137,52 | 6.404,37 |
22 | 5.443,71 | 5.715,90 | 5.988,08 | 6.260,27 | 6.532,46 |
23 | 5.552,59 | 5.830,22 | 6.107,85 | 6.385,48 | 6.663,10 |
24 | 5.663,64 | 5.946,82 | 6.230,00 | 6.513,18 | 6.796,37 |
25 | 5.776,91 | 6.065,76 | 6.354,60 | 6.643,45 | 6.932,29 |
26 | 5.892,45 | 6.187,07 | 6.481,69 | 6.776,32 | 7.070,94 |
27 | 6.010,30 | 6.310,81 | 6.611,33 | 6.911,84 | 7.212,36 |
28 | 6.130,50 | 6.437,03 | 6.743,56 | 7.050,08 | 7.356,61 |
29 | 6.253,11 | 6.565,77 | 6.878,43 | 7.191,08 | 7.503,74 |
30 | 6.378,18 | 6.697,09 | 7.015,99 | 7.334,90 | 7.653,81 |
31 | 6.505,74 | 6.831,03 | 7.156,31 | 7.481,60 | 7.806,89 |
32 | 6.635,86 | 6.967,65 | 7.299,44 | 7.631,23 | 7.963,03 |
33 | 6.768,57 | 7.107,00 | 7.445,43 | 7.783,86 | 8.122,29 |
34 | 6.903,94 | 7.249,14 | 7.594,34 | 7.939,54 | 8.284,73 |
35 | 7.042,02 | 7.394,12 | 7.746,23 | 8.098,33 | 8.450,43 |
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS /ENSINO MÉDIO |
AGENTE ADMINISTRATIVO |
CLASSE | A | B | C | D | E |
Ensino médio | 260hs/curso capacitação | 300h/ curso capacitação | ensino superior completo | pós-graduação | |
NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
1 | 3.875,59 | 4.069,37 | 4.263,15 | 4.456,93 | 4.650,71 |
2 | 3.953,10 | 4.150,76 | 4.348,41 | 4.546,07 | 4.743,72 |
3 | 4.032,16 | 4.233,77 | 4.435,38 | 4.636,99 | 4.838,60 |
4 | 4.112,81 | 4.318,45 | 4.524,09 | 4.729,73 | 4.935,37 |
5 | 4.195,06 | 4.404,82 | 4.614,57 | 4.824,32 | 5.034,08 |
6 | 4.278,96 | 4.492,91 | 4.706,86 | 4.920,81 | 5.134,76 |
7 | 4.364,54 | 4.582,77 | 4.801,00 | 5.019,23 | 5.237,45 |
8 | 4.451,83 | 4.674,43 | 4.897,02 | 5.119,61 | 5.342,20 |
9 | 4.540,87 | 4.767,91 | 4.994,96 | 5.222,00 | 5.449,05 |
10 | 4.631,69 | 4.863,27 | 5.094,86 | 5.326,44 | 5.558,03 |
11 | 4.724,32 | 4.960,54 | 5.196,75 | 5.432,97 | 5.669,19 |
12 | 4.818,81 | 5.059,75 | 5.300,69 | 5.541,63 | 5.782,57 |
13 | 4.915,19 | 5.160,94 | 5.406,70 | 5.652,46 | 5.898,22 |
14 | 5.013,49 | 5.264,16 | 5.514,84 | 5.765,51 | 6.016,19 |
15 | 5.113,76 | 5.369,45 | 5.625,13 | 5.880,82 | 6.136,51 |
16 | 5.216,03 | 5.476,84 | 5.737,64 | 5.998,44 | 6.259,24 |
17 | 5.320,35 | 5.586,37 | 5.852,39 | 6.118,41 | 6.384,43 |
18 | 5.426,76 | 5.698,10 | 5.969,44 | 6.240,78 | 6.512,11 |
19 | 5.535,30 | 5.812,06 | 6.088,83 | 6.365,59 | 6.642,36 |
20 | 5.646,00 | 5.928,30 | 6.210,60 | 6.492,90 | 6.775,20 |
21 | 5.758,92 | 6.046,87 | 6.334,82 | 6.622,76 | 6.910,71 |
22 | 5.874,10 | 6.167,81 | 6.461,51 | 6.755,22 | 7.048,92 |
23 | 5.991,58 | 6.291,16 | 6.590,74 | 6.890,32 | 7.189,90 |
24 | 6.111,42 | 6.416,99 | 6.722,56 | 7.028,13 | 7.333,70 |
25 | 6.233,64 | 6.545,33 | 6.857,01 | 7.168,69 | 7.480,37 |
26 | 6.358,32 | 6.676,23 | 6.994,15 | 7.312,06 | 7.629,98 |
27 | 6.485,48 | 6.809,76 | 7.134,03 | 7.458,30 | 7.782,58 |
28 | 6.615,19 | 6.945,95 | 7.276,71 | 7.607,47 | 7.938,23 |
29 | 6.747,50 | 7.084,87 | 7.422,25 | 7.759,62 | 8.097,00 |
30 | 6.882,45 | 7.226,57 | 7.570,69 | 7.914,81 | 8.258,94 |
31 | 7.020,09 | 7.371,10 | 7.722,10 | 8.073,11 | 8.424,11 |
32 | 7.160,50 | 7.518,52 | 7.876,55 | 8.234,57 | 8.592,60 |
33 | 7.303,71 | 7.668,89 | 8.034,08 | 8.399,26 | 8.764,45 |
34 | 7.449,78 | 7.822,27 | 8.194,76 | 8.567,25 | 8.939,74 |
35 | 7.598,78 | 7.978,72 | 8.358,65 | 8.738,59 | 9.118,53 |
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS /ENSINO MÉDIO |
ASSISTENTE LEGISLATIVO |
CLASSE | A | B | C | D | E |
Ensino médio | 260hs/curso capacitação | 300h/ curso capacitação | ensino superior completo | pós-graduação | |
NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
1 | 5.770,31 | 6.058,83 | 6.347,34 | 6.635,86 | 6.924,37 |
2 | 5.885,72 | 6.180,00 | 6.474,29 | 6.768,57 | 7.062,86 |
3 | 6.003,43 | 6.303,60 | 6.603,77 | 6.903,95 | 7.204,12 |
4 | 6.123,50 | 6.429,67 | 6.735,85 | 7.042,02 | 7.348,20 |
5 | 6.245,97 | 6.558,27 | 6.870,57 | 7.182,86 | 7.495,16 |
6 | 6.370,89 | 6.689,43 | 7.007,98 | 7.326,52 | 7.645,07 |
7 | 6.498,31 | 6.823,22 | 7.148,14 | 7.473,05 | 7.797,97 |
8 | 6.628,27 | 6.959,69 | 7.291,10 | 7.622,51 | 7.953,93 |
9 | 6.760,84 | 7.098,88 | 7.436,92 | 7.774,96 | 8.113,01 |
10 | 6.896,05 | 7.240,86 | 7.585,66 | 7.930,46 | 8.275,27 |
11 | 7.033,98 | 7.385,67 | 7.737,37 | 8.089,07 | 8.440,77 |
12 | 7.174,66 | 7.533,39 | 7.892,12 | 8.250,85 | 8.609,59 |
13 | 7.318,15 | 7.684,06 | 8.049,96 | 8.415,87 | 8.781,78 |
14 | 7.464,51 | 7.837,74 | 8.210,96 | 8.584,19 | 8.957,41 |
15 | 7.613,80 | 7.994,49 | 8.375,18 | 8.755,87 | 9.136,56 |
16 | 7.766,08 | 8.154,38 | 8.542,69 | 8.930,99 | 9.319,29 |
17 | 7.921,40 | 8.317,47 | 8.713,54 | 9.109,61 | 9.505,68 |
