Lei Complementar nº 2.093, de 06 de julho de 2023
Dispõe sobre a alteração de vencimentos, com alteração de ANEXOS e de TABELAS, na Lei Complementar Municipal nº 1.016/2008, que estabeleceu a reformulação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, dos servidores da Prefeitura Municipal de Juína-MT; Lei Complementar 1.013/2008 que institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde - SUS do Município de Juína; e, na Lei Complementar 1.176/2010 que institui o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Profissionais do Sistema Único de Assistência Social do Município de Juína-MT, e dá outras providências.
Altera o vencimento inicial do quadro de grupo ocupacional de " TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO PROFISSIONALIZANTE 40 HORAS", do cargo de Técnico de Segurança do Trabalho - NMP, " SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 40 HORAS", do cargo de Agente Administrativo II - NMC, " SERVIÇOS OPERACIONAIS 40 HORAS", do cargo de Motorista I - NFI e " SERVIÇOS ELEMENTARES 40 HORAS", dos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais - NA, Gari - NA e Coletor de Lixo - NA, da Tabela " C) CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO", do ANEXO I e II, da Lei Complementar nº 1.016/2008.
Os ANEXOS I e II, da Lei Complementar nº 1.016/2008, passam a vigorar da forma como estabelecido no ANEXO I, da presente Lei Complementar, que passa dessa a ser parte integrante.
Altera o vencimento inicial do quadro de grupo ocupacional de " TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO PROFISSIONALIZANTE 40 HORAS", do cargo de Técnico Agrícola - NMP, " SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 40 HORAS", dos cargos de Agente Administrativo I - NFI e Recepcionista - NMC, " SERVIÇOS OPERACIONAIS 40 HORAS", dos cargos de Auxiliar de Topografia - NMS, Mecânico - NFI, Operador de Motoniveladora - NFI, Operador de Pá Carregadeira - NFI, Operador de Trator de Esteiras - NFI, Operador de Retroescavadeira de Pneu - NFI, Operador de Escavadeira Hidráulica - NFI, Pedreiro - NFI, Soldador - NFI, Borracheiro - NFI, Vigia - NFI, Eletricista Predial - NFI, Operador de Trator Agrícola - NFI, Carpinteiro - NFI, Pintor - NFI, Marceneiro - NFI e Motorista II - NFI e " SERVIÇOS ELEMENTARES 40 HORAS", do cargo de Cozinheira - NA, da Tabela " QUADRO DE CARGOS OU DE PESSOAL EM EXTINÇÃO", do ANEXO III e IV, da Lei Complementar nº 1.016/2008.
Os ANEXOS III e IV, da Lei Complementar nº 1.016/2008, passam a vigorar da forma como estabelecido no ANEXO II, da presente Lei Complementar, que passa dessa a ser parte integrante.
Altera o vencimento inicial do quadro de grupo ocupacional de " TÉCNICO DO SUS DE NÍVEL MÉDIO PROFISSIONALIZANTE 40 HORAS", dos cargos de Microscopista - NMP e Técnico de Laboratório - NMP, " TÉCNICO DO SUS DE NÍVEL MÉDIO PROFISSIONALIZANTE 24 HORAS" do cargo de Técnico em Radiologia - NMP, " ASSISTENTE DO SUS DE NÍVEL MÉDIO E FUNDAMENTAL COMPLETO 40 HORAS", dos cargos de Auxiliar de Consultório Dentário - NFC, Atendente de Recepção Hospitalar - NFC, Borrifador - NFC e Auxiliar de Enfermagem - NMC, da Tabela " QUADRO DE CARGOS OU DE PESSOAL DO SUS EM EXTINÇÃO", do ANEXO III e IV, da Lei Complementar nº 1.013/2008.
Os ANEXOS III e IV, da Lei Complementar nº 1.013/2008, passam a vigorar da forma como estabelecido no ANEXO III, da presente Lei Complementar, que passa dessa a ser parte integrante.
Altera o vencimento inicial do quadro de grupo ocupacional de " ASSISTENTE DO SUAS 40 HORAS", do cargo de Agente Administrativo II - NMC, " APOIO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS 40 HORAS", do cargo de Monitor de Curso - NFI, " APOIO DO SUAS 40 HORAS", dos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais - NA, Motorista I - NFI e Vigia - NFI, da Tabela " QUADRO DE CARGOS OU DE PESSOAL EM EXTINÇÃO DO SUAS", do ANEXO III e IV, da Lei Complementar nº 1.176/2010.
Os ANEXOS III e IV, da Lei Complementar nº 1.176/2010, passam a vigorar da forma como estabelecido no ANEXO IV, da presente Lei Complementar, que passa dessa a ser parte integrante.
ANEXO I
Lei Complementar nº 1.016/2008
QUADRO DE CARGOS OU DE PESSOAL
LEGENDA: | ||
NSC | - | Nível Superior Completo; |
NMP | - | Nível Médio Profissionalizante Completo; |
NMC | - | Nível Médio Completo; |
NFC | - | Nível Fundamental Completo; |
NFI | - | Nível Fundamental Incompleto; e, |
NA | - | Nível de Alfabetização. |
a) CARGOS ELETIVOS
GRUPO DE CATEGORIA FUNCIONAL DE CHEFE DE PODER |
DENOMINAÇÃO DO CARGO | CATEGORIA | JORNADA | CÓDIGO | VAGAS |
Prefeito | Chefe de Poder | Dedicação Integral | CE | 01 |
Vice-Prefeito | Chefe de Poder | Em Substituição | CE | 01 |
TOTAL DE VAGAS | 02 | |||
b) CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
GRUPO DE CATEGORIA FUNCIONAL DE CONFIANÇA |
DENOMINAÇÃO DO CARGO | CATEGORIA | JORNADA | CÓDIGO | VAGAS |
Secretário | Direção Geral | Dedicação Integral | DAG | 09 |
Chefe de Gabinete | Direção Geral | Dedicação Integral | DAG | 01 |
Chefe da Unidade de Controle Interno | Direção Geral | Dedicação Integral | DAG | 01 |
Procurador Geral do Município | Direção Geral | 20 horas Semanais | DAG | 01 |
Secretário Adjunto de Educação | Secretariado | Dedicação Integral | DAS-ESP2 | 01 |
Secretário Adjunto de Cultura | Secretariado | Dedicação Integral | DAS-ESP2 | 01 |
Assessor Jurídico do Gabinete da PGM | Assessoria | 20 horas Semanais | DAS-ESP1 | 01 |
Supervisor | Supervisão | Dedicação Integral | DAS-6 | 03 |
Administrador | Administração | Dedicação Integral | DAS-5 | 07 |
Assessor | Assessoria | Dedicação Integral | DAS-4 | 18 |
Diretor | Direção | Dedicação Integral | DAS-3 | 47 |
Chefe de Departamento | Chefia | Dedicação Integral | DAS-2 | 05 |
Chefe de Divisão | Chefia | Dedicação Integral | DAS-2 | 17 |
Coordenador | Coordenação | Dedicação Integral | DAS-2 | 11 |
Assistente | Assistência | Dedicação Integral | DAS-1 | 08 |
TOTAL DE VAGAS | 131 | |||
c) CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO DE CATEGORIA FUNCIONAL DE CARREIRA |
GRUPO OCUPACIONAL | DENOMINAÇÃO DO CARGO/HABILITAÇÃO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA 40 HORAS | Engenheiro Agrônomo II - NSC | R$ 4.035,28 | 01 |
Engenheiro Florestal II - NSC | R$ 4.035,28 | 01 | |
Historiador II - NSC | R$ 4.035,28 | 01 | |
TOTAL DE VAGAS | 03 | ||
GRUPO OCUPACIONAL | DENOMINAÇÃO DO CARGO/HABILITAÇÃO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA 20 HORAS | Bibliotecário - NSC | R$ 2.017,64 | 02 |
TOTAL DE VAGAS | 02 | ||
GRUPO OCUPACIONAL | DENOMINAÇÃO DO CARGO/HABILITAÇÃO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR DE ASSESSORAMENTOS E DE ADMINISTRAÇÃO AUXILIAR 40 HORAS | Agente de Arrecadação e Fiscalização - NSC | R$ 3.871,95 | 01 |
Auditor de Controle Interno - NSC | R$ 10.904,70 | 01 | |
Contador Público do Poder Executivo - NSC | R$ 10.904,70 | 01 | |
TOTAL DE VAGAS | 03 | ||
GRUPO OCUPACIONAL | DENOMINAÇÃO DO CARGO/HABILITAÇÃO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR DE SUPORTE JURÍDICO E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL 20 HORAS | Procurador Municipal - NSC | R$ 5.614,29 | 02 |
TOTAL DE VAGAS | 02 | ||
GRUPO OCUPACIONAL | DENOMINAÇÃO DO CARGO/HABILITAÇÃO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO PROFISSIONALIZANTE 40 HORAS | Técnico de Segurança do Trabalho - NMP | R$ 1.948,33 | 02 |
Técnico de Controle Interno - NMC | R$ 3.677,65 | 02 | |
TOTAL DE VAGAS | 09 | ||
GRUPO OCUPACIONAL | DENOMINAÇÃO DO CARGO/HABILITAÇÃO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 40 HORAS | Fiscal de Obras - NMC | R$ 2.029,83 | 08 |
Fiscal de Tributos - NMC | R$ 2.029,83 | 18 | |
Fiscal de Trânsito - NMC | R$ 2.029,83 | 04 | |
Fiscal de Limpeza Urbana - NMC | R$ 2.029,83 | 10 | |
Fiscal de Defesa do Consumidor - PROCON - NMC | R$ 2.029,83 | 02 | |
Fiscal de Meio Ambiente - NMC | R$ 2.029,83 | 03 | |
TOTAL DE VAGAS | 45 | ||
GRUPO OCUPACIONAL | DENOMINAÇÃO DO CARGO/HABILITAÇÃO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 40 HORAS | Agente Administrativo II - NMC | R$ 1.941,52 | 39 |
TOTAL DE VAGAS | 39 | ||
GRUPO OCUPACIONAL | DENOMINAÇÃO DO CARGO/HABILITAÇÃO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
SERVIÇOS OPERACIONAIS 40 HORAS | Motorista I - NFI | R$ 1.895,54 | 13 |
TOTAL DE VAGAS | 13 | ||
GRUPO OCUPACIONAL | DENOMINAÇÃO DO CARGO/HABILITAÇÃO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
SERVIÇOS ELEMENTARES 40 HORAS | Auxiliar de Serviços Gerais - NA | R$ 1.538,90 | 129 |
Gari - NA | R$ 1.538,90 | 19 | |
Coletor de Lixo - NA | R$ 1.538,90 | 21 | |
TOTAL DE VAGAS | 169 | ||
d) DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS POR DESIGNAÇÃO
GRUPO DE CATEGORIA FUNCIONAL DE FUNÇÕES GRATIFICADAS POR DESIGNAÇÃO |
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO GRATIFICADA | S/BÁSICO INICIAL/CARGO | VAGAS |
FG-1 | Coordenador de Inspeção e Controle de Produtos Municipal | 35% | 01 |
FG-2 | Agente de Inspeção e Controle de Produtos Municipal | 25% | 01 |
FG-3 | Auxiliar de Inspeção e Controle de Produtos Municipal | 20% | 01 |
TOTAL DE VAGAS | 03 | ||
e) FUNÇÕES PÚBLICAS
GRUPO DE CATEGORIA FUNCIONAL DE FUNÇÕES PÚBLICAS |
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO | VAGAS |
Coordenador do NASF | 01 |
Coordenador da Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue - UCT | 01 |
Coordenador do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | 01 |
Coordenador do Laboratório Municipal de Juína | 01 |
Coordenador do SAMU | 01 |
Coordenador do Centro de Reabilitação | 01 |
Coordenador da Farmácia Básica | 01 |
Regulador de Saúde Municipal | 01 |
Coordenador do Centro de Testagem e Aconselhamento de DST/AIDS - CTA | 01 |
Coordenador da Vigilância em Saúde | 01 |
Coordenador de Enfermagem do HMJ | 01 |
Diretor Administrativo da UPA 24 Horas | 01 |
Coordenador de Enfermagem da UPA 24 Horas | 01 |
Diretor Administrativo do HMJ | 01 |
Coordenador da Atenção Básica | 01 |
Assessor da Secretaria de Saúde | 01 |
Coordenador de Alta Complexidade do SUAS | 01 |
Diretor Técnico do HMJ | 01 |
Diretor Clínico do HMJ | 01 |
Diretor Técnico da UPA 24 Horas | 01 |
Diretor Clínico da UPA 24 Horas | 01 |
TOTAL DE VAGAS | 0 |
ANEXO II
Lei Complementar nº 1.016/2008
TABELA DE VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS E PROGRESSÃO NA CARREIRA
LEGENDA: | ||
DC | - | Doutorado Completo; |
MC | - | Mestrado Completo; |
EC/360HS | - | Especialização Completa mais 360 horas de nível de Especialização |
EC | - | Especialização Completa; |
NSC | - | Nível Superior Completo; |
360HS/NMP | - | Nível Médio Profissionalizante ou com aproveitamento de 360 horas/aula do Nível Superior; |
NMP | - | Nível Médio Profissionalizante Completo; |
NMC+260HS | - | Nível Médio Completo mais 260 horas/aula de Nível Médio Profissionalizante ou Superior; |
200HS/NMC | - | Nível Médio Completo, com aproveitamento de 200 horas/aula do Nível Superior; |
NMC | - | Nível Médio Completo; |
150HS/NMI | - | Nível Médio Incompleto, com aproveitamento de 150 horas/aula; |
NFC | - | Nível Fundamental Completo; |
150HS/NFC | - | Nível Fundamental Completo, com aproveitamento de 150 horas/aula do Nível Médio; |
NFI+80HS | - | Nível Fundamental Incompleto mais 80 horas/aula; |
NFI | - | Nível Fundamental Incompleto; |
150HS/NFI | - | Nível Fundamental Incompleto, com aproveitamento de 150 horas/aula; e, |
NA | - | Nível de Alfabetização. |
a) CARGOS ELETIVOS
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | SUBSÍDIO/R$ |
CE | Prefeito | R$ 24.901,43 |
CE | Vice-Prefeito | R$ 12.604,18 |
b) CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
1. CARGO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO GERAL - DAG
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | VENCIMENTO/SUBSÍDIO/R$ |
DAG | Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | R$ 10.923,64 |
DAG | Secretário Municipal de Assistência Social | R$ 10.923,64 |
DAG | Secretário Municipal de Desporto, Lazer e Turismo. | R$ 10.923,64 |
DAG | Secretário Municipal de Educação e Cultura | R$ 10.923,64 |
DAG | Secretário Municipal de Finanças e Administração | R$ 10.923,64 |
DAG | Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Mineração | R$ 10.923,64 |
DAG | Secretário Municipal de Infraestrutura | R$ 10.923,64 |
DAG | Secretário Municipal de Planejamento | R$ 10.923,64 |
DAG | Secretário Municipal de Saúde | R$ 10.923,64 |
DAG | Chefe de Gabinete | R$ 10.923,64 |
DAG | Chefe da Unidade de Controle Interno | R$ 10.923,64 |
DAG | Procurador Geral do Município | R$ 18.570,19 |
DAG | Diretor Geral do DAES | R$ 10.923,64 |
CARGO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR - DAS
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | VENCIMENTO/R$ |
DAS-ESP2 | Secretário Adjunto de Educação | R$ 10.032,97 |
DAS-ESP2 | Secretário Adjunto de Cultura | R$ 10.032,97 |
DAS-ESP1 | Assessor Jurídico do Gabinete da PGM | R$ 7.617,89 |
DAS-6 | Supervisor à Nível de Saúde | R$ 10.032,97 |
DAS-6 | Supervisor do Departamento de Administração | R$ 10.032,97 |
DAS-6 | Supervisor à Nível de Estradas e Rodagem | R$ 10.032,97 |
DAS-5 | Administrador de Tesouraria | R$ 7.273,79 |
DAS-5 | Administrador Hospitalar | R$ 7.273,79 |
DAS-5 | Administrador de Oficinas | R$ 7.273,79 |
DAS-5 | Administrador de Infraestrutura | R$ 7.273,79 |
DAS-5 | Administrador de Compras, Materiais e Licitação | R$ 7.273,79 |
DAS-5 | Administrador de Convênios e Congêneres | R$ 7.273,79 |
DAS-5 | Administrador de Departamento de Lic. e Fiscalização | R$ 7.273,79 |
DAS-4 | Assessor de Mecânica e Oficina do Transporte Escolar | R$ 5.377,35 |
DAS-4 | Assessor do Departamento de Administração | R$ 5.377,35 |
DAS-4 | Assessor do Departamento de Asfalto | R$ 5.377,35 |
DAS-4 | Assessor do Departamento de Compras | R$ 5.377,35 |
DAS-4 | Assessor do Departamento de Comunicação e Marketing | R$ 5.377,35 |
DAS-4 | Assessor do Departamento de Contabilidade | R$ 5.377,35 |
DAS-4 | Assessor do Departamento de Desporto | R$ 5.377,35 |
DAS-4 | Assessor do Departamento de Estradas de Rodagem | R$ 5.377,35 |
DAS-4 | Assessor do Departamento de Finanças e Tesouraria | R$ 5.377,35 |
DAS-4 | Assessor do Departamento de Limpeza Urbana | R$ 5.377,35 |
DAS-4 | Assessor do Departamento de Oficinas | R$ 5.377,35 |
DAS-4 | Assessor do Departamento de Saúde | R$ 5.377,35 |
DAS-4 | Assessor do Departamento de Controle Urbano | R$ 5.377,35 |
DAS-4 | Assessor do Departamento de Saúde - Fora do Município | R$ 5.377,35 |
DAS-4 | Assessor do Departamento de Turismo | R$ 5.377,35 |
DAS-4 | Assessor do Departamento de Compras e Licitação | R$ 5.377,35 |
DAS-4 | Assessor de Tributação e Fiscalização | R$ 5.377,35 |
DAS-4 | Assessor do Departamento de Cultura | R$ 5.377,35 |
DAS-3 | Diretor Administrativo de Gabinete | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor de Administração Hospitalar | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor de Alimentação Escolar | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Saúde - Fora do Município | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor de Contratos | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor das Unidades do SUAS | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor de Compras | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Compras da SMS | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor de Habitação Social e Fundiários | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Administração | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Agricultura | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Almoxarifado | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Apoio Administrativo/Cuiabá | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Asfalto | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Cerimonial | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Comércio | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Comunicação e Marketing | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Controle de Trat. Fora do Domicílio | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Contabilidade | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Controle Administrativo | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Controle Urbano | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Desportes | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Estradas de Rodagem | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Finanças | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Informática | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Limpeza Urbana | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Meio Ambiente | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Mineração | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Oficinas | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Patrimônio | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Recursos Humanos | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Saúde do FMS | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Serviço Aéreo Portuário | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Serviços de Protestos Extrajudiciais | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Topografia | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Trânsito | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Tributação | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Departamento de Vigilância e Inspeção Sanitária | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor de Licitações | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor de Liquidação e Empenhos | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Programa Saúde | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor de Compras - SMEC | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor de Unidades de Assistência a Comunidade | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor de Protocolo e Serviços Gerais | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor do Posto de Saúde | R$ 3.731,85 |
DAS-3 | Diretor Executivo do PROCON | R$ 3.731,85 |
DAS-2 | Chefe do Departamento de Planejamento | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Chefe do Departamento de Contencioso Judicial | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Chefe do Departamento de Tributação | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Chefe do Departamento de Processo Administrativo e Legislativo | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Chefe do Departamento de Administração Geral | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Chefe da Divisão Administrativa | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Chefe da Divisão de Apoio ao Produtor | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Chefe da Divisão de Coleta e Distribuição de Lixo | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Chefe da Divisão de Compras | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Chefe da Divisão de Controle e Execução Orçamentária | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Chefe da Divisão de Cultura | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Chefe da Divisão de Engenharia e Arquitetura | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Chefe da Divisão de Esporte | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Chefe da Divisão de Programas de Apoio à Indústria | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Chefe da Divisão de Programas de Apoio à Mineração | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Chefe da Divisão de Programas de Apoio à Pecuária | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Chefe da Divisão de Programas de Apoio ao Comércio | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Chefe da Divisão de Protocolo e Serviços Gerais | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Chefe da Divisão de Reflorestamento | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Chefe da Divisão de Serviços Congêneres | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Chefe da Divisão de Serviços Urbanos | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Chefe da Divisão de Titulação | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Coordenador do Patrimônio Histórico Municipal | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Coordenador à Nível de Cultura | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Coordenador à Nível de Desporto | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Coordenador à Nível de Educação | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Coordenador à Nível de Saúde | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Coordenador à Nível Hospitalar | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Coordenador da Junta de Serviço Militar | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Coordenador de Controle Administrativo | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Coordenador de Gabinete | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Coordenador de Tesouraria | R$ 2.053,71 |
DAS-2 | Coordenador de Trânsito | R$ 2.053,71 |
DAS-1 | Assistente à Nível Hospitalar | R$ 1.523,63 |
DAS-1 | Assistente do Departamento de Comunicação e Marketing | R$ 1.523,63 |
DAS-1 | Assistente da Divisão de Protocolo e Serviços Gerais | R$ 1.523,63 |
DAS-1 | Assistente do Departamento de Educação | R$ 1.523,63 |
DAS-1 | Assistente do Departamento de Informática | R$ 1.523,63 |
DAS-1 | Assistente do Departamento de Saúde-FMS | R$ 1.523,63 |
DAS-1 | Assistente de Unidades de Saúde | R$ 1.523,63 |
DAS-1 | Assistente do Departamento de Vigilância e Inspeção Sanitária | R$ 1.523,63 |
c) CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR DE ASSESSORAMENTOS E DE ADMINISTRAÇÃO AUXILIAR |
40 HORAS SEMANAIS
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO (BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS) E CONTADOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO (BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS). | |||||
CLASSE | A | B | C | D | E |
NSC | EC | EC/360HS | MC | DC | |
1.0 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | |
NÍVEL 2% - ANUAL | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ |
1 | R$ 10.904,70 | R$ 11.449,93 | R$ 11.995,17 | R$ 12.540,40 | R$ 13.085,64 |
2 | R$ 11.122,79 | R$ 11.678,93 | R$ 12.235,07 | R$ 12.791,21 | R$ 13.347,35 |
3 | R$ 11.345,25 | R$ 11.912,51 | R$ 12.479,77 | R$ 13.047,04 | R$ 13.614,30 |
4 | R$ 11.572,15 | R$ 12.150,76 | R$ 12.729,37 | R$ 13.307,98 | R$ 13.886,58 |
5 | R$ 11.803,60 | R$ 12.393,78 | R$ 12.983,96 | R$ 13.574,14 | R$ 14.164,32 |
6 | R$ 12.039,67 | R$ 12.641,65 | R$ 13.243,64 | R$ 13.845,62 | R$ 14.447,60 |
7 | R$ 12.280,46 | R$ 12.894,49 | R$ 13.508,51 | R$ 14.122,53 | R$ 14.736,55 |
8 | R$ 12.526,07 | R$ 13.152,38 | R$ 13.778,68 | R$ 14.404,98 | R$ 15.031,29 |
9 | R$ 12.776,59 | R$ 13.415,42 | R$ 14.054,25 | R$ 14.693,08 | R$ 15.331,91 |
10 | R$ 13.032,12 | R$ 13.683,73 | R$ 14.335,34 | R$ 14.986,94 | R$ 15.638,55 |
11 | R$ 13.292,77 | R$ 13.957,41 | R$ 14.622,04 | R$ 15.286,68 | R$ 15.951,32 |
12 | R$ 13.558,62 | R$ 14.236,55 | R$ 14.914,48 | R$ 15.592,42 | R$ 16.270,35 |
13 | R$ 13.829,80 | R$ 14.521,28 | R$ 15.212,77 | R$ 15.904,26 | R$ 16.595,75 |
14 | R$ 14.106,39 | R$ 14.811,71 | R$ 15.517,03 | R$ 16.222,35 | R$ 16.927,67 |
15 | R$ 14.388,52 | R$ 15.107,94 | R$ 15.827,37 | R$ 16.546,80 | R$ 17.266,22 |
16 | R$ 14.676,29 | R$ 15.410,10 | R$ 16.143,92 | R$ 16.877,73 | R$ 17.611,55 |
17 | R$ 14.969,81 | R$ 15.718,31 | R$ 16.466,80 | R$ 17.215,29 | R$ 17.963,78 |
18 | R$ 15.269,21 | R$ 16.032,67 | R$ 16.796,13 | R$ 17.559,59 | R$ 18.323,05 |
19 | R$ 15.574,60 | R$ 16.353,33 | R$ 17.132,06 | R$ 17.910,78 | R$ 18.689,51 |
20 | R$ 15.886,09 | R$ 16.680,39 | R$ 17.474,70 | R$ 18.269,00 | R$ 19.063,30 |
21 | R$ 16.203,81 | R$ 17.014,00 | R$ 17.824,19 | R$ 18.634,38 | R$ 19.444,57 |
