Lei nº 1.122, de 25 de novembro de 2009
Altera o(a)
Lei nº 1.092, de 12 de junho de 2009
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar contratações temporárias até o número de vagas dos cargos e funções constantes dos ANEXO I e II, da presente Lei, que dessa passam a ser parte integrante, e que alteram, respectivamente, os ANEXOS I e II, da Lei Municipal nº 1.092/2009, para o Exercício Financeiro do ano de 2010.
Parágrafo único
A presente Lei não revoga as vagas já autorizadas para contratação dos cargos e funções de provimento temporário para atender Convênios e Programas Educacionais, de Saúde e Sociais, previstas nas Leis Complementares nº s 1012, 1013, 1016/2008 e demais leis municipais.
Art. 2º.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL: |
| ||
CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO | HORAS/SEMANAIS | VAGAS |
|
MONITOR DE CURSOS | 40 | 02 |
|
AGENTE ADMINISTRATIVO II | 40 | 08 |
|
AGENTE ADMINISTRATIVO I | 40 | 03 |
|
VIGIA | 40 | 05 |
|
FISCAL DE OBRAS | 40 | 01 |
|
DESENHISTA | 40 | 01 |
|
MOTORISTA I | 40 | 04 |
|
MOTORISTA II | 40 | 04 |
|
OPERADOR DE MOTO NIVELADORA | 40 | 03 |
|
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA | 40 | 03 |
|
OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA | 40 | 02 |
|
OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA ESTEIRA | 40 | 01 |
|
OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA DE PNEU | 40 | 01 |
|
OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA | 40 | 01 |
|
OPERADOR DE MOTO SERRA | 40 | 01 |
|
MECÂNICO | 40 | 03 |
|
TORNEIRO MECÂNICO | 40 | 01 |
|
SOLDADOR | 40 | 01 |
|
BORRACHEIRO | 40 | 01 |
|
ELETRICISTA DE VEICULO | 40 | 01 |
|
ELETRICISTA PREDIAL | 40 | 01 |
|
PEDREIRO | 40 | 01 |
|
CARPINTEIRO | 40 | 01 |
|
PINTOR | 40 | 01 |
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40 | 31 |
|
BIOQUÍMICO | 20 | 01 |
|
ENFERMEIRO | 20 | 01 |
|
ENFERMEIRO | 40 | 01 |
|
FARMACÊUTICO | 20 | 01 |
|
FISIOTERAPEUTA | 20 | 01 |
|
FONOAUDIÓLOGO | 20 | 01 |
|
ODONTÓLOGO | 20 | 01 |
|
TÉCNICO AGRÍCOLA | 40 | 01 |
|
NUTRICIONISTA | 20 | 01 |
|
NUTRICIONISTA | 40 | 01 |
|
ENGENHEIRO SANITARISTA | 40 | 01 |
|
ASSISTENTE SOCIAL | 40 | 01 |
|
PSICÓLOGO | 20 | 01 |
|
PSICÓLOGO | 40 | 01 |
|
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 40 | 26 |
|
TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 20 | 01 |
|
TÉCNICO DE LABORATÓRIO | 40 | 01 |
|
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 40 | 05 |
|
OPERADOR DE RAIO X | 40 | 01 |
|
FISCAL SANITÁRIO | 40 | 01 |
|
MICROSCOPISTA | 40 | 02 |
|
ATENDENTE DE RECEPÇÃO HOSPITALAR | 40 | 03 |
|
ARQUITETO | 40 | 01 |
|
FUNILEIRO | 40 | 01 |
|
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | 40 | 01 |
|
LUBRIFICADOR | 40 | 01 |
|
ENGENHEIRO CIVIL | 40 | 01 |
|
TOPOGRAFO | 40 | 01 |
|
MÉDICO VETERINÁRIO | 20 | 01 | |
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL: | ||
CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO | HORAS/SEMANAIS | VAGAS |
ARQUITETO | 40 | 01 |
ENGENHEIRO CIVIL | 40 | 01 |
TOPOGRAFO | 40 | 01 |
ASSISTENTE SOCIAL | 40 | 02 |
ASSISTENTE SOCIAL | 20 | 01 |
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | 40 | 03 |
FISCAL DE OBRAS | 40 | 01 |
TÉCNICO AGRÍCOLA | 40 | 01 |
OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA | 40 | 02 |
LUBRIFICADOR | 40 | 01 |
PEDREIRO | 40 | 02 |
CARPINTEIRO | 40 | 01 |
PINTOR | 40 | 01 |
MARCENEIRO | 40 | 02 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40 | 37 |
BIOQUÍMICO | 20 | 02 |
ENFERMEIRO | 20 | 01 |
ENFERMEIRO | 40 | 06 |
FISIOTERAPEUTA | 20 | 05 |
FONOAUDIÓLOGO | 20 | 02 |
NUTRICIONISTA | 20 | 01 |
NUTRICIONISTA | 40 | 01 |
ENGENHEIRO SANITARISTA | 40 | 01 |
ASSISTENTE SOCIAL | 40 | 02 |
PSICÓLOGO | 40 | 04 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 40 | 55 |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 24 | 04 |
TÉCNICO DE LABORATÓRIO | 40 | 04 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 40 | 20 |
OPERADOR DE RAIO X | 40 | 01 |
FISCAL SANITÁRIO | 40 | 02 |
MECÂNICO | 40 | 02 |
FUNILEIRO | 40 | 01 |
MEDICO VETERINÁRIO | 20 | 01 |
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - DAES: | ||
CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO | HORAS/SEMANAIS | VAGAS |
LEITURISTA | 40 | 01 |
ENCANADOR | 40 | 01 |
OPERADOR DE BOMBAS | 40 | 01 |
- Nota Explicativa
- •
- admin
- •
- 25 Nov 2009