Lei Complementar nº 2.029, de 21 de junho de 2022
- Nota Explicativa
- •
- Elio
- •
- 01 Jul 2022
ANEXO I
Lei Complementar nº 1.016/2008
QUADRO DE CARGOS OU DE PESSOAL
LEGENDA: | ||
NSC | - | Nível Superior Completo; |
NMP | - | Nível Médio Profissionalizante Completo; |
NMC | - | Nível Médio Completo; |
NFC | - | Nível Fundamental Completo; |
NFI | - | Nível Fundamental Incompleto; e, |
NA | - | Nível de Alfabetização. |
c) CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO DE CATEGORIA FUNCIONAL DE CARREIRA |
GRUPO OCUPACIONAL | DENOMINAÇÃO DO CARGO/HABILITAÇÃO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR DE SUPORTE JURÍDICO E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL 20 HORAS | Procurador do Município - NSC | R$ 5.300,00 | 03 |
TOTAL DE VAGAS | 03 | ||
ANEXO II
Lei Complementar nº 1.016/2008
TABELA DE VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS E PROGRESSÃO NA CARREIRA
DC | Doutorado Completo; |
MC | Mestrado Completo; |
EC/360HS | Especialização Completa mais 360 horas de nível de Especialização |
EC | Especialização Completa; |
NSC | Nível Superior Completo; |
360HS/NMP | Nível Médio Profissionalizante ou com aproveitamento de 360 horas/aula do Nível Superior; |
NMP | Nível Médio Profissionalizante Completo; |
NMC+260HS | Nível Médio Completo mais 260 horas/aula de Nível Médio Profissionalizante ou Superior; |
200HS/NMC | Nível Médio Completo, com aproveitamento de 200 horas/aula do Nível Superior; |
NMC | Nível Médio Completo; |
150HS/NMI | Nível Médio Incompleto, com aproveitamento de 150 horas/aula; |
NFC | Nível Fundamental Completo; |
150HS/NFC | Nível Fundamental Completo, com aproveitamento de 150 horas/aula do Nível Médio; |
NFI+80HS | Nível Fundamental Incompleto mais 80 horas/aula; |
NFI | Nível Fundamental Incompleto; |
150HS/NFI | Nível Fundamental Incompleto, com aproveitamento de 150 horas/aula; e, |
NA | Nível de Alfabetização. |
c) CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR DE SUPORTE JURÍDICO E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL |
20 HORAS SEMANAIS
PROCURADOR DO MUNICÍPIO | |||||
CLASSE | A | B | C | D | E |
NSC | EC | EC/360HS | MC | DC | |
1.0 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | |
NÍVEL 2% - ANUAL | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ |
1 | R$ 5.300,00 | R$ 5.565,00 | R$ 5.830,00 | R$ 6.095,00 | R$ 6.360,00 |
2 | R$ 5.406,00 | R$ 5.676,30 | R$ 5.946,60 | R$ 6.216,90 | R$ 6.487,20 |
3 | R$ 5.514,12 | R$ 5.789,83 | R$ 6.065,53 | R$ 6.341,24 | R$ 6.616,94 |
4 | R$ 5.624,40 | R$ 5.905,62 | R$ 6.186,84 | R$ 6.468,06 | R$ 6.749,28 |
5 | R$ 5.736,89 | R$ 6.023,73 | R$ 6.310,58 | R$ 6.597,42 | R$ 6.884,27 |
6 | R$ 5.851,63 | R$ 6.144,21 | R$ 6.436,79 | R$ 6.729,37 | R$ 7.021,95 |
7 | R$ 5.968,66 | R$ 6.267,09 | R$ 6.565,53 | R$ 6.863,96 | R$ 7.162,39 |
8 | R$ 6.088,03 | R$ 6.392,44 | R$ 6.696,84 | R$ 7.001,24 | R$ 7.305,64 |
9 | R$ 6.209,79 | R$ 6.520,28 | R$ 6.830,77 | R$ 7.141,26 | R$ 7.451,75 |
10 | R$ 6.333,99 | R$ 6.650,69 | R$ 6.967,39 | R$ 7.284,09 | R$ 7.600,79 |
11 | R$ 6.460,67 | R$ 6.783,70 | R$ 7.106,74 | R$ 7.429,77 | R$ 7.752,80 |
12 | R$ 6.589,88 | R$ 6.919,38 | R$ 7.248,87 | R$ 7.578,37 | R$ 7.907,86 |
13 | R$ 6.721,68 | R$ 7.057,77 | R$ 7.393,85 | R$ 7.729,93 | R$ 8.066,02 |
14 | R$ 6.856,12 | R$ 7.198,92 | R$ 7.541,73 | R$ 7.884,53 | R$ 8.227,34 |
15 | R$ 6.993,24 | R$ 7.342,90 | R$ 7.692,56 | R$ 8.042,22 | R$ 8.391,88 |
16 | R$ 7.133,10 | R$ 7.489,76 | R$ 7.846,41 | R$ 8.203,07 | R$ 8.559,72 |
17 | R$ 7.275,76 | R$ 7.639,55 | R$ 8.003,34 | R$ 8.367,13 | R$ 8.730,92 |
18 | R$ 7.421,28 | R$ 7.792,34 | R$ 8.163,41 | R$ 8.534,47 | R$ 8.905,54 |
19 | R$ 7.569,71 | R$ 7.948,19 | R$ 8.326,68 | R$ 8.705,16 | R$ 9.083,65 |
20 | R$ 7.721,10 | R$ 8.107,15 | R$ 8.493,21 | R$ 8.879,26 | R$ 9.265,32 |
21 | R$ 7.875,52 | R$ 8.269,30 | R$ 8.663,07 | R$ 9.056,85 | R$ 9.450,63 |
22 | R$ 8.033,03 | R$ 8.434,68 | R$ 8.836,33 | R$ 9.237,99 | R$ 9.639,64 |
23 | R$ 8.193,69 | R$ 8.603,38 | R$ 9.013,06 | R$ 9.422,75 | R$ 9.832,43 |
24 | R$ 8.357,57 | R$ 8.775,44 | R$ 9.193,32 | R$ 9.611,20 | R$ 10.029,08 |
25 | R$ 8.524,72 | R$ 8.950,95 | R$ 9.377,19 | R$ 9.803,43 | R$ 10.229,66 |
26 | R$ 8.695,21 | R$ 9.129,97 | R$ 9.564,73 | R$ 9.999,49 | R$ 10.434,25 |
27 | R$ 8.869,12 | R$ 9.312,57 | R$ 9.756,03 | R$ 10.199,48 | R$ 10.642,94 |
28 | R$ 9.046,50 | R$ 9.498,82 | R$ 9.951,15 | R$ 10.403,47 | R$ 10.855,80 |
29 | R$ 9.227,43 | R$ 9.688,80 | R$ 10.150,17 | R$ 10.611,54 | R$ 11.072,91 |
30 | R$ 9.411,98 | R$ 9.882,58 | R$ 10.353,17 | R$ 10.823,77 | R$ 11.294,37 |
31 | R$ 9.600,22 | R$ 10.080,23 | R$ 10.560,24 | R$ 11.040,25 | R$ 11.520,26 |
32 | R$ 9.792,22 | R$ 10.281,83 | R$ 10.771,44 | R$ 11.261,05 | R$ 11.750,66 |
33 | R$ 9.988,07 | R$ 10.487,47 | R$ 10.986,87 | R$ 11.486,27 | R$ 11.985,68 |
34 | R$ 10.187,83 | R$ 10.697,22 | R$ 11.206,61 | R$ 11.716,00 | R$ 12.225,39 |
35 | R$ 10.391,58 | R$ 10.911,16 | R$ 11.430,74 | R$ 11.950,32 | R$ 12.469,90 |
ANEXO III
Lei Complementar nº 1.016/2008
QUADRO DE CARGOS OU DE PESSOAL EM EXTINÇÃO
NSC | Nível Superior Completo; |
NMP | Nível Médio Profissionalizante Completo; |
NMC | Nível Médio Completo; |
NFC | Nível Fundamental Completo; |
NFI | Nível Fundamental Incompleto; e, |
NA | Nível de Alfabetização. |
GRUPO DE CATEGORIA FUNCIONAL DE CARREIRA |
GRUPO OCUPACIONAL | DENOMINAÇÃO DO CARGO/HABILITAÇÃO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR DE SUPORTE JURÍDICO E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL 20 HORAS | Procurador do Município - PROCON - NSC | R$ 5.300,00 | 01 |
TOTAL DE VAGAS | 01 | ||
ANEXO IV
Lei Complementar nº 1.016/2008
TABELA DE VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS DOS CARGOS EM EXTINÇÃO
DC | Doutorado Completo; |
MC | Mestrado Completo; |
EC/360HS | Especialização Completa mais 360 horas de nível de Especialização |
EC | Especialização Completa; |
NSC | Nível Superior Completo; |
360HS/NMP | Nível Médio Profissionalizante ou com aproveitamento de 360 horas/aula do Nível Superior; |
NMP | Nível Médio Profissionalizante Completo; |
NMC+260HS | Nível Médio Completo mais 260 horas/aula de Nível Médio Profissionalizante ou Superior; |
200HS/NMC | Nível Médio Completo, com aproveitamento de 200 horas/aula do Nível Superior; |
NMC | Nível Médio Completo; |
150HS/NMI | Nível Médio Incompleto, com aproveitamento de 150 horas/aula; |
NFC | Nível Fundamental Completo; |
150HS/NFC | Nível Fundamental Completo, com aproveitamento de 150 horas/aula do Nível Médio; |
NFI+80HS | Nível Fundamental Incompleto mais 80 horas/aula; |
NFI | Nível Fundamental Incompleto; |
150HS/NFI | Nível Fundamental Incompleto, com aproveitamento de 150 horas/aula; e, |
NA | Nível de Alfabetização. |
GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR DE SUPORTE JURÍDICO E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL
20 HORAS SEMANAIS
PROCURADOR DO MUNICÍPIO - PROCON | |||||
CLASSE | A | B | C | D | E |
NSC | EC | EC/360HS | MC | DC | |
1.0 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | |
NÍVEL 2% - ANUAL | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ |
1 | R$ 5.300,00 | R$ 5.565,00 | R$ 5.830,00 | R$ 6.095,00 | R$ 6.360,00 |
2 | R$ 5.406,00 | R$ 5.676,30 | R$ 5.946,60 | R$ 6.216,90 | R$ 6.487,20 |
3 | R$ 5.514,12 | R$ 5.789,83 | R$ 6.065,53 | R$ 6.341,24 | R$ 6.616,94 |
4 | R$ 5.624,40 | R$ 5.905,62 | R$ 6.186,84 | R$ 6.468,06 | R$ 6.749,28 |
5 | R$ 5.736,89 | R$ 6.023,73 | R$ 6.310,58 | R$ 6.597,42 | R$ 6.884,27 |
6 | R$ 5.851,63 | R$ 6.144,21 | R$ 6.436,79 | R$ 6.729,37 | R$ 7.021,95 |
7 | R$ 5.968,66 | R$ 6.267,09 | R$ 6.565,53 | R$ 6.863,96 | R$ 7.162,39 |
8 | R$ 6.088,03 | R$ 6.392,44 | R$ 6.696,84 | R$ 7.001,24 | R$ 7.305,64 |
9 | R$ 6.209,79 | R$ 6.520,28 | R$ 6.830,77 | R$ 7.141,26 | R$ 7.451,75 |
10 | R$ 6.333,99 | R$ 6.650,69 | R$ 6.967,39 | R$ 7.284,09 | R$ 7.600,79 |
11 | R$ 6.460,67 | R$ 6.783,70 | R$ 7.106,74 | R$ 7.429,77 | R$ 7.752,80 |
12 | R$ 6.589,88 | R$ 6.919,38 | R$ 7.248,87 | R$ 7.578,37 | R$ 7.907,86 |
13 | R$ 6.721,68 | R$ 7.057,77 | R$ 7.393,85 | R$ 7.729,93 | R$ 8.066,02 |
14 | R$ 6.856,12 | R$ 7.198,92 | R$ 7.541,73 | R$ 7.884,53 | R$ 8.227,34 |
15 | R$ 6.993,24 | R$ 7.342,90 | R$ 7.692,56 | R$ 8.042,22 | R$ 8.391,88 |
16 | R$ 7.133,10 | R$ 7.489,76 | R$ 7.846,41 | R$ 8.203,07 | R$ 8.559,72 |
17 | R$ 7.275,76 | R$ 7.639,55 | R$ 8.003,34 | R$ 8.367,13 | R$ 8.730,92 |
18 | R$ 7.421,28 | R$ 7.792,34 | R$ 8.163,41 | R$ 8.534,47 | R$ 8.905,54 |
19 | R$ 7.569,71 | R$ 7.948,19 | R$ 8.326,68 | R$ 8.705,16 | R$ 9.083,65 |
20 | R$ 7.721,10 | R$ 8.107,15 | R$ 8.493,21 | R$ 8.879,26 | R$ 9.265,32 |
21 | R$ 7.875,52 | R$ 8.269,30 | R$ 8.663,07 | R$ 9.056,85 | R$ 9.450,63 |
22 | R$ 8.033,03 | R$ 8.434,68 | R$ 8.836,33 | R$ 9.237,99 | R$ 9.639,64 |
23 | R$ 8.193,69 | R$ 8.603,38 | R$ 9.013,06 | R$ 9.422,75 | R$ 9.832,43 |
24 | R$ 8.357,57 | R$ 8.775,44 | R$ 9.193,32 | R$ 9.611,20 | R$ 10.029,08 |
25 | R$ 8.524,72 | R$ 8.950,95 | R$ 9.377,19 | R$ 9.803,43 | R$ 10.229,66 |
26 | R$ 8.695,21 | R$ 9.129,97 | R$ 9.564,73 | R$ 9.999,49 | R$ 10.434,25 |
27 | R$ 8.869,12 | R$ 9.312,57 | R$ 9.756,03 | R$ 10.199,48 | R$ 10.642,94 |
28 | R$ 9.046,50 | R$ 9.498,82 | R$ 9.951,15 | R$ 10.403,47 | R$ 10.855,80 |
29 | R$ 9.227,43 | R$ 9.688,80 | R$ 10.150,17 | R$ 10.611,54 | R$ 11.072,91 |
30 | R$ 9.411,98 | R$ 9.882,58 | R$ 10.353,17 | R$ 10.823,77 | R$ 11.294,37 |
31 | R$ 9.600,22 | R$ 10.080,23 | R$ 10.560,24 | R$ 11.040,25 | R$ 11.520,26 |
32 | R$ 9.792,22 | R$ 10.281,83 | R$ 10.771,44 | R$ 11.261,05 | R$ 11.750,66 |
33 | R$ 9.988,07 | R$ 10.487,47 | R$ 10.986,87 | R$ 11.486,27 | R$ 11.985,68 |
34 | R$ 10.187,83 | R$ 10.697,22 | R$ 11.206,61 | R$ 11.716,00 | R$ 12.225,39 |
35 | R$ 10.391,58 | R$ 10.911,16 | R$ 11.430,74 | R$ 11.950,32 | R$ 12.469,90 |
DEMONSTRATIVO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
(Artigo 16 da Lei Complementar 101/2000)
Descrição do Evento: Expansão e Criação de vaga de Procurador do Município | ||
Criação: | Expansão: X | Aperfeiçoamento: |
DESPESA TOTAL COM PESSOAL CONFORME ORÇAMENTO VIGENTE (VALOR APROVADO NO ORÇAMENTO) | ||||||||||
Montante da despesa orçada na Lei Orçamentária Anual nº 1994/2021 de 16/12/2021 | ||||||||||
Descrição por elemento de despesa | Valor Orçado | |||||||||
319005 Outros Benef. Previdenciários | 12.000,00 | |||||||||
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas | 60.017.971,50 | |||||||||
319013 Obrigações Patronais | 3.315.350,00 | |||||||||
319094 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.982.950,00 | |||||||||
319113 Obrigações Patronais RPPS | 6.287.250,00 | |||||||||
TOTAL ORÇADO | 71.615.521,50 | |||||||||
| ||||||||||
DESPESA TOTAL COM PESSOAL 2021 | ||||||||||
Descrição por elemento de despesa | Valor | Valor Anual | ||||||||
319005 Outros Benef. Previdenciários | 11.156,35 | 11.156,35 | ||||||||
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas | 51.789.109,17 | 51.789.109,17 | ||||||||
319013 Obrigações Patronais | 2.189.440,68 | 2.189.440,68 | ||||||||
319094 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.393.672,11 | 1.393.672,11 | ||||||||
319113 Obrigações Patronais RPPS | 6.084.486,42 | 6.084.486,42 | ||||||||
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL | 61.467.864,73 | 61.467.864,73 | ||||||||
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL EXPANDIDAS | ||||||||||
Descrição das despesas expandidas por elemento | 2022 | 2023 | 2024 | Total Despesa Aumento | ||||||
319005 Outros Benef. Previdenciários | 12.751,71 | 13.644,33 | 14.599,43 | 1.847,72 | ||||||
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas | 59.278.471,78 | 63.487.243,28 | 67.931.350,31 | 8.652.878,53 | ||||||
319013 Obrigações Patronais | 2.502.530,70 | 2.677.707,85 | 2.865.147,40 | 362.616,70 | ||||||
319094 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.892.967,22 | 2.025.474,93 | 2.167.258,17 | 274.290,95 | ||||||
319113 Obrigações Patronais RPPS | 6.973.777,57 | 7.468.915,78 | 7.991.739,88 | 1.017.962,31 | ||||||
TOTAL DAS DESPESAS | 70.660.498,98 | 75.672.986,16 | 80.970.095,19 | 10.309.596,21 | ||||||
DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA O CUSTEIO DO AUMENTO DA DESPESA COM PESSOAL | ||||||||||
Descrição do Evento | 2022 | 2023 | 2024 | Total Aumento | ||||||
RCL - Prefeitura de Juína | 164.965.840,46 | 176.513.449,29 | 188.869.390,74 | 23.903.550,28 | ||||||
DEMONSTRATIVO DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL APÓS A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL | ||||||||||
Descrição por elemento de despesa | Valor Orçado | |||||||||
319005 Outros Benef. Previdenciários | 12.751,71 | |||||||||
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas | 59.278.471,78 | |||||||||
319013 Obrigações Patronais | 2.502.530,70 | |||||||||
319094 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.892.967,22 | |||||||||
319113 Obrigações Patronais RPPS | 6.973.777,57 | |||||||||
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL | 70.660.498,98 | |||||||||
Observações: 1. O presente Impacto, trata-se de projeção, baseado na despesa de pessoal com relação específica a expansão e criação de vaga de Procurador Municipal; 2. A previsão das despesas caso concretizadas em sua totalidade, poderão necessitar de Créditos Adicionais Suplementares, com autorização Legislativa; 3. Submeto o presente, à Procuradoria Geral do Município de Juína e ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para análise e se necessário melhor juízo, levando em consideração as ações para o enquadramento dos gastos de pessoal dentro dos limites da Lei Comp. 101/2000 - LRF. |
Juína-MT, 21 de junho de 2022.
PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal
NATANIEL TOMASINI
Contador CRC/MT 011911/O-4