Projeto de Lei Complementar nº 7 de 20 de Março de 2023
Lei Complementar nº 2.072/2023
| Descrição do Evento: Alteração Subsidio Conselheiros Tutelares | ||
| Criação: | Expansão: X | Aperfeiçoamento: |
| Montante da despesa orçada na Lei Orçamentária Anual nº 2.063/2022 de 19/12/2022 | ||||
| Descrição por elemento de despesa | Valor Orçado | |||
| 319004 Contratação por Tempo Determinado | 1.500,00 | |||
| 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas | 66.246.435,17 | |||
| 319013 Obrigações Patronais | 4.564.250,00 | |||
| 319094 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.033.100,00 | |||
| 319113 Obrigações Patronais RPPS | 7.298.350,00 | |||
| TOTAL ORÇADO | 80.143.635,17 | |||
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL 2022 | ||||
| Descrição por elemento de despesa | Valor | Valor Anual | ||
| 319004 Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | ||
| 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas | 58.686.089,04 | 58.686.089,04 | ||
| 319013 Obrigações Patronais | 3.874.831,36 | 3.874.831,36 | ||
| 319094 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.646.115,28 | 3.646.115,28 | ||
| 319113 Obrigações Patronais RPPS | 6.484.344,50 | 6.484.344,50 | ||
| TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL | 72.691.380,18 | 72.691.380,18 | ||
| DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL EXPANDIDAS | ||||
| Descrição das despesas expandidas por elemento | 2023 | 2024 | 2025 | Total Desp Aument |
| 319004 Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas | 63.588.240,16 | 67.530.711,05 | 71.582.553,71 | 7.994.313,55 |
| 319013 Obrigações Patronais | 4.200.868,79 | 4.461.322,65 | 4.729.002,01 | 528.133,22 |
| 319094 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.949.836,68 | 4.194.726,55 | 4.446.410,15 | 496.573,47 |
| 319113 Obrigações Patronais RPPS | 7.024.490,40 | 7.460.008,80 | 7.907.609,33 | 883.118,93 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 78.763.436,03 | 83.646.769,06 | 88.665.575,21 | 9.902.139,18 |
| DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA O CUSTEIO DO AUMENTO DA DESPESA COM PESSOAL | ||||
| Descrição do Evento | 2023 | 2024 | 2025 | Total Aumento |
| RCL - Prefeitura de Juína | 198.905.965,19 | 209.746.340,29 | 223.925.192,90 | 25.019.227,71 |
| DEMONSTRATIVO DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL APÓS A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL | ||||
| Descrição por elemento de despesa | Valor Previsto | |||
| 319004 Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | |||
| 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas | 63.588.240,16 | |||
| 319013 Obrigações Patronais | 4.200.868,79 | |||
| 319094 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.949.836,68 | |||
| 319113 Obrigações Patronais RPPS | 7.024.490,40 | |||
| TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL | 78.763.436,03 | |||
| Observações: 1. O presente Impacto, trata-se de projeção, baseado na despesa de pessoal com relação específica a expansão através de alteração do subsidio da função de Conselheiro Tutelar; 2. A previsão das despesas, caso concretizadas em sua totalidade, poderão necessitar de Créditos Adicionais Suplementares, com autorização Legislativa; 3. Submeto o presente, à Procuradoria Geral do Município de Juína e ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para análise e se necessário melhor juízo, levando em consideração as ações para o enquadramento dos gastos de pessoal dentro dos limites da Lei Comp. 101/2000 - LRF. |
| Juína-MT, 30 de março de 2023 | ||
| Paulo Augusto Veronese | Nataniel Tomasini | |
| Prefeito Municipal | Contador CRC/MT 011911/O-4 |
Lei Complementar nº 2.072/2023
DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
(Inciso II, do art. 16, da Lei Complementar Federal nº 101/2000)
OBJETIVO DA DESPESA: alteração do art. 41, caput e § 2º e do art. 83, caput, da Lei Complementar Municipal nº 1.570/2015, permitindo a recondução por novos processos de escolha e fixando o valor do subsídio mensal individual aos Conselheiros Tutelares do Município de Juína-MT, e dá outras providências.
EU, PAULO AUGUSTO VERONESE, Prefeito Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, no uso de minhas atribuições legais, em cumprimento às determinações art. 16, inciso II, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), na qualidade de Ordenador de Despesas, DECLARO existir adequação orçamentária e financeira para atender o presente objeto.
Sem mais para o momento, firmo a presente Declaração por corresponder com a inteira realidade dos fatos.
Juína-MT, 30 de março de 2023.
PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal