Lei Complementar nº 1.844, de 19 de dezembro de 2018
Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as alterações necessárias e proceder à inclusão destas despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), entre eles, o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA.
O Demonstrativo do Impacto Orçamentário e Financeiro, exigido pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) segue no ANEXO V, da presente Lei Complementar, ficando dispensada a apresentação da Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira, ante a inexistência de Impacto Orçamentário e Financeiro.
A Declaração de que os Cargos Extintos pela presente Propositura Legislativa não se Encontram Providos por Concurso Público, devidamente, firmada pelo Supervisor à Nível de Recursos Humanos, segue no ANEXO VI, da presente Lei Complementar, dessa passando a ser parte integrante.
Esta Lei Complementar entrará em vigor na data da sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
ANEXO I
Lei Complementar nº 1013/2008
QUADRO DE CARGOS OU DE PESSOAL DO SUS
LEGENDA:
NSC - Nível Superior Completo;
NMP - Nível Médio Profissionalizante Completo;
NMC - Nível Médio Completo; e,
NFC - Nível Fundamental Completo.
a) CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO SUS
CARGO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO GERAL DO SUS - DAG
a) CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO SUS
CARGO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO GERAL DO SUS - DAG
Secretário Municipal de Saúde | Direção Geral | Dedicação integral | DAG | 01 | |||||
TOTAL DE VAGAS | 01 | ||||||||
b) CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO SUS
GRUPO DE CATEGORIA FUNCIONAL DE CARREIRA DO SUS
GRUPO OCUPACIONAL | DENOMINAÇÃO DO CARGO/HABILITAÇÃO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS | |
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS 40 HORAS | Enfermeiro II - NSC | 3.200,00 | 10 | |
Médico II - NSC | 6.200,00 | 14 | ||
Psicólogo II - NSC | 3.200,00 | 01 | ||
TOTAL DE VAGAS | 25 | |||
GRUPO OCUPACIONAL | DENOMINAÇÃO DO CARGO/HABILITAÇÃO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS 30 HORAS | Assistente Social II - NSC | 2.400,00 | 01 |
TOTAL DE VAGAS | 01 | ||
GRUPO OCUPACIONAL | DENOMINAÇÃO DO CARGO/HABILITAÇÃO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
TÉCNICO DO SUS DE NÍVEL MÉDIO PROFISSIONALIZANTE 40 HORAS | Técnico em Enfermagem - NMP | 1.343,52 | 150 |
TOTAL DE VAGAS | 150 | ||
GRUPO OCUPACIONAL | DENOMINAÇÃO DO CARGO/HABILITAÇÃO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
ASSISTENTE DO SUS DE Nível MÉDIO E FUNDAMENTAL COMPLETO 40 HORAS | Fiscal Sanitário - NMC | 1.609,67 | 10 |
TOTAL DE VAGAS | 10 | ||
GRUPO OCUPACIONAL | DENOMINAÇÃO DO CARGO/HABILITAÇÃO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
APOIO À PREVENÇÃO DE DOENÇAS DOS SUS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 40 HORAS | Agente Comunitário de Saúde - NFC | 1.327,58 | 110 |
Agente de Combate às Endemias - NFC | 1.327,58 | 30 | |
TOTAL DE VAGAS | 140 | ||
c) CARGOS DE PROVIMENTO TEMPORÁRIO SUS
GRUPO DE CATEGORIA FUNCIONAL DE TEMPORÁRIOS
DENOMINAÇÃO DO CARGO | JORNADA SEMANAL | VENCIMENTO R$ | VAGAS | |
Técnico em Enfermagem | 40 HORAS | 1.343,52 | 52 | |
Total de vagas | r | 52 | ||
Anexo II
Lei Complementar nº 1013
TABELA DE VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS E PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SUS /2008
LEGENDA:
DC - Doutorado Completo;
MC - Mestrado Completo;
EC/360HS - Especialização Completa mais 360 horas de outra Especialização
EC - Especialização Completa;
400HS/NSC - Nível Superior Completo, com aproveitamento de 400 horas/aula de Especialização;
NSC - Nível Superior Completo;
NMP - Nível Médio Profissionalizante Completo;
NMC+300HS/NMP - Nível Médio Completo mais 300 horas/aula de Nível Médio Profissionalizante ou Superior; NMC+200HS - Nível Médio Completo mais 200 horas/aula de Nível Superior;
NMC - Nível Médio Completo;
NFC+280HS/NMC - Nível Fundamental Completo mais 280 horas/aula de Nível Médio;
NFC+200HS - Nível Fundamental Completo mais 200 horas/aula de Nível Médio;
NFC+120HS - Nível Fundamental Completo mais 120 horas/aula de Nível Médio; e,
NFC - Nível Fundamental Completo.
40 HORAS SEMANAIS | ENFERMEIRO I E PS1COLOGO II. | ||||
CLASSE | A | B | C | D | E |
| NSC | EC | EC/360HS | MC | DC |
| 1.0 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
NÍVEL 2% - ANUAL | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ |
1 | 3.200,00 | 3.360,00 | 3.520,00 | 3.680,00 | 3.840,00 |
2 | 3.264,00 | 3.427,20 | 3.590,40 | 3.753,60 | 3.916,80 |
3 | 3.329,28 | 3.495,74 | 3.662,21 | 3.828,67 | 3.995,14 |
4 | 3.395,87 | 3.565,66 | 3.735,45 | 3.905,25 | 4.075,04 |
5 | 3.463,78 | 3.636,97 | 3.810,16 | 3.983,35 | 4.156,54 |
6 | 3.533,06 | 3.709,71 | 3.886,36 | 4.063,02 | 4.239,67 |
7 | 3.603,72 | 3.783,91 | 3.964,09 | 4.144,28 | 4.324,46 |
8 | 3.675,79 | 3.859,58 | 4.043,37 | 4.227,16 | 4.410,95 |
9 | 3.749,31 | 3.936,78 | 4.124,24 | 4.311,71 | 4.499,17 |
10 | 3.824.30 | 4.015,51 | 4.206,73 | 4.397.94 | 4.589,16 |
11 | 3.900,78 | 4.095,82 | 4.290,86 | 4.485,90 | 4.680,94 |
12 | 3.978,80 | 4.177,74 | 4.376,68 | 4.575,62 | 4.774,56 |
13 | 4.058,37 | 4.261,29 | 4.464,21 | 4.667,13 | 4.870,05 |
14 | 4.139,54 | 4.346,52 | 4.553,50 | 4.760,47 | 4.967,45 |
15 | 4.222,33 | 4.433,45 | 4.644,57 | 4.855,68 | 5.066,80 |
16 | 4.306,78 | 4.522,12 | 4.737,46 | 4.952,80 | 5.168,13 |
17 | 4.392,91 | 4.612,56 | 4.832,21 | 5.051,85 | 5.271,50 |
18 | 4.480,77 | 4.704,81 | 4.928,85 | 5.152,89 | 5.376,93 |
19 | 4.570,39 | 4.798,91 | 5.027,43 | 5.255,95 | 5.484,47 |
20 | 4.661,80 | 4.894,89 | 5.127,98 | 5.361,07 | 5.594,15 |
21 | 4.755,03 | 4.992,78 | 5.230,53 | 5.468,29 | 5.706,04 |
22 | 4.850,13 | 5.092,64 | 5.335,15 | 5.577,65 | 5.820,16 |
23 | 4.947,13 | 5.194,49 | 5.441,85 | 5.689,21 | 5.936,56 |
24 | 5.046,08 | 5.298,38 | 5.550,69 | 5.802,99 | 6.055,29 |
25 | 5.147,00 | 5.404,35 | 5.661,70 | 5.919,05 | 6.176,40 |
26 | 5.249,94 | 5.512,44 | 5.774,93 | 6.037,43 | 6.299,93 |
27 | 5.354,94 | 5.622,68 | 5.890,43 | 6.158,18 | 6.425,93 |
28 | 5.462,04 | 5.735,14 | 6.008,24 | 6.281,34 | 6.554,44 |
29 | 5.571,28 | 5.849,84 | 6.128,41 | 6.406,97 | 6.685,53 |
30 | 5.682,70 | 5.966,84 | 6.250,97 | 6.535,11 | 6.819,24 |
31 | 5.796,36 | 6.086,17 | 6.375,99 | 6.665,81 | 6.955,63 |
32 | 5.912,28 | 6.207,90 | 6.503,51 | 6.799,13 | 7.094,74 |
33 | 6.030,53 | 6.332,06 | 6.633,58 | 6.935,11 | 7.236,64 |
34 | 6.151,14 | 6.458,70 | 6.766,25 | 7.073,81 | 7.381,37 |
35 | 6.274,16 | 6.587,87 | 6.901,58 | 7.215,29 | 7.529,00 |
40 HORAS SEMANAIS | MÉDICO II. | ||||
CLASSE | A | B | c | D | E |
NSC | EC | EC/360HS | MC | DC | |
1.0 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | |
NÍVEL2% - ANUAL | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ |
1 | 6.200,00 | 6.510,00 | 6.820,00 | 7.130,00 | 7.440,00 |
2 | 6.324,00 | 6.640,20 | 6.956,40 | 7.272,60 | 7.588,80 |
3 | 6.450,48 | 6.773,00 | 7.095,53 | 7.418,05 | 7.740,58 |
4 | 6.579,49 | 6.908,46 | 7.237,44 | 7.566,41 | 7.895,39 |
5 | 6.711,08 | 7.046,63 | 7.382,19 | 7.717,74 | 8.053,30 |
6 | 6.845,30 | 7.187,57 | 7.529,83 | 7.872,10 | 8.214,36 |
7 | 6.982,21 | 7.331,32 | 7.680,43 | 8.029,54 | 8.378,65 |
8 | 7.121,85 | 7.477,94 | 7.834,04 | 8.190,13 | 8.546,22 |
9 | 7.264,29 | 7.627,50 | 7.990,72 | 8.353,93 | 8.717,15 |
10 | 7.409,57 | 7.780,05 | 8.150,53 | 8.521,01 | 8.891,49 |
11 | 7.557,77 | 7.935,65 | 8.313,54 | 8.691,43 | 9.069,32 |
12 | 7.708,92 | 8.094,37 | 8.479,81 | 8.865,26 | 9.250,70 |
13 | 7.863,10 | 8.256,25 | 8.649,41 | 9.042,56 | 9.435,72 |
14 | 8.020,36 | 8.421,38 | 8.822,40 | 9.223,42 | 9.624,43 |
15 | 8.180,77 | 8.589,81 | 8.998,85 | 9.407,88 | 9.816,92 |
16 | 8.344,38 | 8.761,60 | 9.178,82 | 9.596,04 | 10.013,26 |
17 | 8.511,27 | 8.936,83 | 9.362,40 | 9.787,96 | 10.213,53 |
18 | 8.681,50 | 9.115,57 | 9.549,65 | 9.983,72 | 10.417,80 |
19 | 8.855,13 | 9.297,88 | 9.740,64 | 10.183,40 | 10.626,15 |
20 | 9.032,23 | 9.483,84 | 9.935,45 | 10.387,06 | 10.838,68 |
21 | 9.212,87 | 9.673,52 | 10.134,16 | 10.594,80 | 11.055,45 |
22 | 9.397,13 | 9.866,99 | 10.336,84 | 10.806,70 | 11.276,56 |
23 | 9.585,07 | 10.064,33 | 10.543,58 | 11.022,84 | 11.502,09 |
24 | 9.776,78 | 10.265,61 | 10.754,45 | 11.243,29 | 11.732,13 |
25 | 9.972,31 | 10.470,93 | 10.969,54 | 11.468,16 | 11.966,77 |
26 | 10.171,76 | 10.680,35 | 11.188,93 | 11.697,52 | 12.206,11 |
27 | 10.375,19 | 10.893,95 | 11.412,71 | 11.931,47 | 12.450,23 |
28 | 10.582,70 | 11.111,83 | 11.640,97 | 12.170,10 | 12.699,24 |
29 | 10.794,35 | 11.334,07 | 11.873,79 | 12.413,50 | 12.953,22 |
30 | 11.010,24 | 11.560,75 | 12.111,26 | 12.661,77 | 13.212,28 |
31 | 11.230,44 | 11.791,96 | 12.353,49 | 12.915,01 | 13.476,53 |
32 | 11.455,05 | 12.027,80 | 12.600,56 | 13.173,31 | 13.746,06 |
33 | 11.684,15 | 12.268,36 | 12.852,57 | 13.436,77 | 14.020,98 |
34 | 11.917,83 | 12.513,73 | 13.109,62 | 13.705,51 | 14.301,40 |
35 | 12.156,19 | 12.764,00 | 13.371,81 | 13.979,62 | 14.587,43 |
30 HORAS SEMANAIS | ASSISTENTE SOCIAL II. | ||||
CLASSE I | A | B | c | D | E |
NSC | EC | EC/360HS | MC | DC | |
NÍVEL2% - ANUAL | 1.0 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | |
1 | 2.400,00 | 2.520,00 | 2.640,00 | 2.760,00 | 2.880,00 |
2 | 2.448,00 | 2.570,40 | 2.692,80 | 2.815,20 | 2.937,60 |
3 | 2.496,96 | 2.621,81 | 2.746,66 | 2.871,50 | 2.996,35 |
4 | 2.546,90 | 2.674,24 | 2.801,59 | 2.928,93 | 3.056,28 |
5 | 2.597,84 | 2.727,73 | 2.857,62 | 2.987,51 | 3.117,40 |
6 | 2.649,79 | 2.782,28 | 2.914,77 | 3.047,26 | 3.179,75 |
7 | 2.702,79 | 2.837,93 | 2.973,07 | 3.108,21 | 3.243,35 |
8 | 2.756,85 | 2.894,69 | 3.032,53 | 3.170,37 | 3.308,21 |
9 | 2.811,98 | 2.952,58 | 3.093,18 | 3.233,78 | 3.374,38 |
10 | 2.868,22 | 3.011,63 | 3.155,04 | 3.298,46 | 3.441,87 |
11 | 2.925,59 | 3.071,87 | 3.218,15 | 3.364,42 | 3.510,70 |
12 | 2.984,10 | 3.133,30 | 3.282,51 | 3.431,71 | 3.580,92 |
13 | 3.043,78 | 3.195,97 | 3.348,16 | 3.500,35 | 3.652,54 |
14 | 3.104,66 | 3.259,89 | 3.415,12 | 3.570,35 | 3.725,59 |
15 | 3.166,75 | 3.325,09 | 3.483,42 | 3.641,76 | 3.800,10 |
16 | 3.230,08 | 3.391,59 | 3.553,09 | 3.714,60 | 3.876,10 |
17 | 3.294,69 | 3.459,42 | 3.624,15 | 3.788,89 | 3.953,62 |
18 | 3.360,58 | 3.528,61 | 3.696,64 | 3.864,67 | 4.032,70 |
19 | 3.427,79 | 3.599,18 | 3.770,57 | 3.941,96 | 4.113,35 |
20 | 3.496,35 | 3.671,16 | 3.845,98 | 4.020,80 | 4.195,62 |
21 | 3.566,27 | 3.744,59 | 3.922,90 | 4.101,21 | 4.279,53 |
22 | 3.637,60 | 3.819,48 | 4.001,36 | 4.183,24 | 4.365,12 |
23 | 3.710,35 | 3.895,87 | 4.081,39 | 4.266,90 | 4.452,42 |
24 | 3.784,56 | 3.973,79 | 4.163,01 | 4.352,24 | 4.541,47 |
25 | 3.860,25 | 4.053,26 | 4.246,27 | 4.439,29 | 4.632,30 |
26 | 3.937,45 | 4.134,33 | 4.331,20 | 4.528,07 | 4.724,95 |
27 | 4.016,20 | 4.217,01 | 4.417,82 | 4.618,63 | 4.819,44 |
28 | 4.096,53 | 4.301,35 | 4.506,18 | 4.711,01 | 4.915,83 |
29 | 4.178,46 | 4.387,38 | 4.596,30 | 4.805,23 | 5.014,15 |
30 | 4.262,03 | 4.475,13 | 4.688,23 | 4.901,33 | 5.114,43 |
31 | 4.347,27 | 4.564,63 | 4.781,99 | 4.999,36 | 5.216,72 |
32 | 4.434,21 | 4.655,92 | 4.877,63 | 5.099,35 | 5.321,06 |
33 | 4.522,90 | 4.749,04 | 4.975,19 | 5.201,33 | 5.427,48 |
34 | 4.613,36 | 4.844,02 | 5.074,69 | 5.305,36 | 5.536,03 |
35 | 4.705,62 | 4.940,90 | 5.176,18 | 5.411,47 | 5.646,75 |
40 HORAS SEMANAIS | TÉCNICO EM ENFERMAGEM. | ||||
CLASSE | A NMP 1.0 | B NSC 1.05 | c EC 1.10 | D EC/360HS 1.15 | E MC 1.20 |
NÍVEL 2% -ANUAL | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ |
1 | 1.343,52 | 1.410,70 | 1.477,87 | 1.545,05 | 1.612,22 |
2 | 1.370,39 | 1.438.91 | 1.507,43 | 1.575,95 | 1.644,47 |
3 | 1.397,80 | 1.467,69 | 1.537,58 | 1.607,47 | 1.677,36 |
4 | 1.425,75 | 1.497,04 | 1.568,33 | 1.639,62 | 1.710,91 |
5 | 1.454,27 | 1.526,98 | 1.599,70 | 1.672,41 | 1.745,12 |
6 | 1.483,35 | 1.557,52 | 1.631,69 | 1.705,86 | 1.780,03 |
7 | 1.513,02 | 1.588,67 | 1.664,32 | 1.739,97 | 1.815,63 |
8 | 1.543,28 | 1.620,45 | 1.697,61 | 1.774,77 | 1.851,94 |
9 | 1.574,15 | 1.652,86 | 1.731,56 | 1.810,27 | 1.888,98 |
10 | 1.605,63 | 1.685,91 | 1.766,19 | 1.846,48 | 1.926,76 |
11 | 1.637,74 | 1.719,63 | 1.801,52 | 1.883,40 | 1.965,29 |
12 | 1.670,50 | 1.754,02 | 1.837,55 | 1.921,07 | 2.004,60 |
13 | 1.703,91 | 1.789,10 | 1.874,30 | 1.959,49 | 2.044,69 |
14 | 1.737,99 | 1.824,89 | 1.911,79 | 1.998,68 | 2.085,58 |
15 | 1.772,75 | 1.861,38 | 1.950,02 | 2.038,66 | 2.127,30 |
16 | 1.808,20 | 1.898,61 | 1.989,02 | 2.079,43 | 2.169,84 |
17 | 1.844,37 | 1.936,58 | 2.028,80 | 2.121,02 | 2.213,24 |
18 | 1.881,25 | 1.975,31 | 2.069,38 | 2.163,44 | 2.257,50 |
19 | 1.918,88 | 2.014,82 | 2.110,77 | 2.206,71 | 2.302,65 |
20 | 1.957,25 | 2.055,12 | 2.152,98 | 2.250,84 | 2.348,71 |
21 | 1.996,40 | 2.096,22 | 2.196,04 | 2.295,86 | 2.395,68 |
22 | 2.036,33 | 2.138,14 | 2.239,96 | 2.341,78 | 2.443,59 |
23 | 2.077,05 | 2.180,91 | 2.284,76 | 2.388,61 | 2.492,47 |
24 | 2.118,60 | 2.224,53 | 2.330,46 | 2.436,39 | 2.542,31 |
25 | 2.160,97 | 2.269,02 | 2.377,06 | 2.485,11 | 2.593,16 |
26 | 2.204,19 | 2.314,40 | 2.424,61 | 2.534,82 | 2.645,02 |
27 | 2.248,27 | 2.360,68 | 2.473,10 | 2.585,51 | 2.697,92 |
28 | 2.293,24 | 2.407,90 | 2.522,56 | 2.637,22 | 2.751,88 |
29 | 2.339,10 | 2.456,06 | 2.573,01 | 2.689,97 | 2.806,92 |
30 | 2.385,88 | 2.505,18 | 2.624,47 | 2.743,77 | 2.863,06 |
31 | 2.433,60 | 2.555,28 | 2.676,96 | 2.798,64 | 2.920,32 |
32 | 2.482,27 | 2.606,39 | 2.730,50 | 2.854,61 | 2.978,73 |
33 | 2.531,92 | 2.658,51 | 2.785,11 | 2.911,71 | 3.038,30 |
34 | 2.582,56 | 2.711,68 | 2.840,81 | 2.969,94 | 3.099,07 |
35 | 2.634,21 | 2.765,92 | 2.897,63 | 3.029,34 | 3.161,05 |
40 HORAS SEMANAIS | FISCAL SANITÁRIO. | ||||
CLASSE | A | B | C | D | E |
NMC1.0 | NMC+200HS1.05 | NMC+300HS/NMP1.10 | 400HS/NSC1.15 | EC1.20 | |
NÍVEL2% - ANUAL | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ |
1 | 1.609,67 | 1.690,15 | 1.770,64 | 1.851,12 | 1.931,60 |
2 | 1.641,86 | 1.723,96 | 1.806,05 | 1.888,14 | 1.970,24 |
3 | 1.674,70 | 1.758,44 | 1.842,17 | 1.925,91 | 2.009,64 |
4 | 1.708,19 | 1.793,60 | 1.879,01 | 1.964,42 | 2.049,83 |
5 | 1.742,36 | 1.829,48 | 1.916,59 | 2.003,71 | 2.090,83 |
6 | 1.777,21 | 1.866,07 | 1.954,93 | 2.043,79 | 2.132,65 |
7 | 1.812,75 | 1.903,39 | 1.994,02 | 2.084,66 | 2.175,30 |
8 | 1.849,00 | 1.941,46 | 2.033,91 | 2.126,36 | 2.218,81 |
9 | 1.885,98 | 1.980,28 | 2.074,58 | 2.168,88 | 2.263,18 |
10 | 1.923,70 | 2.019,89 | 2.116,08 | 2.212,26 | 2.308,45 |
11 | 1.962,18 | 2.060,29 | 2.158,40 | 2.256,51 | 2.354,61 |
12 | 2.001,42 | 2.101,49 | 2.201,56 | 2.301,64 | 2.401,71 |
13 | 2.041,45 | 2.143,52 | 2.245,60 | 2.347,67 | 2.449,74 |
14 | 2.082,28 | 2.186,39 | 2.290,51 | 2.394,62 | 2.498,74 |
15 | 2.123,93 | 2.230,12 | 2.336,32 | 2.442,51 | 2.548,71 |
16 | 2.166,40 | 2.274,72 | 2.383,04 | 2.491,36 | 2.599,68 |
17 | 2.209,73 | 2.320,22 | 2.430,71 | 2.541,19 | 2.651,68 |
18 | 2.253,93 | 2.366,62 | 2.479,32 | 2.592,02 | 2.704,71 |
19 | 2.299,01 | 2.413,96 | 2.528,91 | 2.643,86 | 2.758,81 |
20 | 2.344,99 | 2.462,23 | 2.579,48 | 2.696,73 | 2.813,98 |
21 | 2.391,88 | 2.511,48 | 2.631,07 | 2.750,67 | 2.870,26 |
22 | 2.439,72 | 2.561,71 | 2.683,69 | 2.805,68 | 2.927,67 |
23 | 2.488,52 | 2.612,94 | 2.737,37 | 2.861,79 | 2.986,22 |
24 | 2.538,29 | 2.665,20 | 2.792,12 | 2.919,03 | 3.045,94 |
25 | 2.589,05 | 2.718,51 | 2.847,96 | 2.977,41 | 3.106,86 |
26 | 2.640,83 | 2.772,88 | 2.904,92 | 3.036,96 | 3.169,00 |
27 | 2.693,65 | 2.828,33 | 2.963,02 | 3.097,70 | 3.232,38 |
28 | 2.747,52 | 2.884,90 | 3.022,28 | 3.159,65 | 3.297,03 |
29 | 2.802,47 | 2.942,60 | 3.082,72 | 3.222,85 | 3.362,97 |
30 | 2.858,52 | 3.001,45 | 3.144,38 | 3.287,30 | 3.430,23 |
31 | 2.915,69 | 3.061,48 | 3.207,26 | 3.353,05 | 3.498,83 |
32 | 2.974,01 | 3.122,71 | 3.271,41 | 3.420,11 | 3.568,81 |
33 | 3.033,49 | 3.185,16 | 3.336,84 | 3.488,51 | 3.640,19 |
34 | 3.094,16 | 3.248,87 | 3.403,57 | 3.558,28 | 3.712,99 |
35 | 3.156,04 | 3.313,84 | 3.471,65 | 3.629,45 | 3.787,25 |
40 HORAS SEMANAIS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | ||||
CLASSE | A | B | C | D | E |
NFC | NFC+120HS | NFC+200HS | NFC+280HS/NMC | NSC | |
1.0 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | |
NÍVEL2% - ANUAL | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ |
1 | 1.327,58 | 1.393,96 | 1.460,34 | 1.526,72 | 1.593,10 |
2 | 1.354,13 | 1.421,84 | 1.489,54 | 1.557,25 | 1.624,96 |
3 | 1.381,21 | 1.450,27 | 1.519,34 | 1.588,40 | 1.657,46 |
4 | 1.408,84 | 1.479,28 | 1.549,72 | 1.620,16 | 1.690,61 |
5 | 1.437,02 | 1.508,87 | 1.580,72 | 1.652,57 | 1.724,42 |
6 | 1.465,76 | 1.539,04 | 1.612,33 | 1.685,62 | 1.758,91 |
7 | 1.495,07 | 1.569,82 | 1.644,58 | 1.719,33 | 1.794,08 |
8 | 1.524,97 | 1.601,22 | 1.677,47 | 1.753,72 | 1.829,97 |
9 | 1.555,47 | 1.633,25 | 1.711,02 | 1.788,79 | 1.866,57 |
10 | 1.586,58 | 1.665,91 | 1.745,24 | 1.824,57 | 1.903,90 |
11 | 1.618,31 | 1.699,23 | 1.780,14 | 1.861,06 | 1.941,98 |
12 | 1.650,68 | 1.733,21 | 1.815,75 | 1.898,28 | 1.980,81 |
13 | 1.683,69 | 1.767,88 | 1.852,06 | 1.936,25 | 2.020,43 |
14 | 1.717,37 | 1.803,23 | 1.889,10 | 1.974,97 | 2.060,84 |
15 | 1.751,71 | 1.839,30 | 1.926,88 | 2.014,47 | 2.102,06 |
16 | 1.786,75 | 1.876,09 | 1.965,42 | 2.054,76 | 2.144,10 |
17 | 1.822,48 | 1.913,61 | 2.004,73 | 2.095,86 | 2.186,98 |
18 | 1.858,93 | 1.951,88 | 2.044,83 | 2.137,77 | 2.230,72 |
19 | 1.896,11 | 1.990,92 | 2.085,72 | 2.180,53 | 2.275,33 |
20 | 1.934,03 | 2.030,74 | 2.127,44 | 2.224,14 | 2.320,84 |
21 | 1.972,71 | 2.071,35 | 2.169,99 | 2.268,62 | 2.367,26 |
22 | 2.012,17 | 2.112,78 | 2.213,39 | 2.313,99 | 2.414,60 |
23 | 2.052,41 | 2.155,03 | 2.257,65 | 2.360,27 | 2.462,89 |
24 | 2.093,46 | 2.198,13 | 2.302,81 | 2.407,48 | 2.512,15 |
25 | 2.135,33 | 2.242,10 | 2.348,86 | 2.455,63 | 2.562,39 |
26 | 2.178,04 | 2.286,94 | 2.395,84 | 2.504,74 | 2.613,64 |
27 | 2.221,60 | 2.332,68 | 2.443,76 | 2.554,84 | 2.665,92 |
28 | 2.266,03 | 2.379,33 | 2.492,63 | 2.605,93 | 2.719,23 |
29 | 2.311,35 | 2.426,92 | 2.542,48 | 2.658,05 | 2.773,62 |
30 | 2.357,58 | 2.475,45 | 2.593,33 | 2.711,21 | 2.829,09 |
31 | 2.404,73 | 2.524,96 | 2.645,20 | 2.765,44 | 2.885,67 |
32 | 2.452,82 | 2.575,46 | 2.698,10 | 2.820,75 | 2.943,39 |
33 | 2.501,88 | 2.626,97 | 2.752,07 | 2.877,16 | 3.002,25 |
34 | 2.551,92 | 2.679,51 | 2.807,11 | 2.934,70 | 3.062,30 |
35 | 2.602,95 | 2.733,10 | 2.863,25 | 2.993,40 | 3.123,55 |
40 HORAS SEMANAIS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ||||
CLASSE A | ANFC1.0 | BNFC+120HS1.05 | cNFC+200HS1.10 | DNFC+280HS/NMC 1.15 | ENSC 1.20 |
NIVEL2% ANUAL | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ |
1 | 1.327,58 | 1.393,96 | 1.460,34 | 1.526,72 | 1.593,10 |
2 | 1.354,13 | 1.421,84 | 1.489,54 | 1.557,25 | 1.624,96 |
3 | 1.381,21 | 1.450,27 | 1.519,34 | 1.588,40 | 1.657,46 |
4 | 1.408,84 | 1.479,28 | 1.549,72 | 1.620,16 | 1.690,61 |
5 | 1.437,02 | 1.508,87 | 1.580,72 | 1.652,57 | 1.724,42 |
6 | 1.465,76 | 1.539,04 | 1.612,33 | 1.685,62 | 1.758,91 |
7 | 1.495,07 | 1.569,82 | 1.644,58 | 1.719,33 | 1.794,08 |
8 | 1.524,97 | 1.601,22 | 1.677,47 | 1.753,72 | 1.829,97 |
9 | 1.555,47 | 1.633,25 | 1.711,02 | 1.788,79 | 1.866,57 |
10 | 1.586,58 | 1.665,91 | 1.745,24 | 1.824,57 | 1.903,90 |
11 | 1.618,31 | 1.699,23 | 1.780,14 | 1.861,06 | 1.941,98 |
12 | 1.650,68 | 1.733,21 | 1.815,75 | 1.898,28 | 1.980,81 |
13 | 1.683,69 | 1.767,88 | 1.852,06 | 1.936,25 | 2.020,43 |
14 | 1.717,37 | 1.803,23 | 1.889,10 | 1.974,97 | 2.060,84 |
15 | 1.751,71 | 1.839,30 | 1.926,88 | 2.014,47 | 2.102,06 |
16 | 1.786,75 | 1.876,09 | 1.965,42 | 2.054,76 | 2.144,10 |
17 | 1.822,48 | 1.913,61 | 2.004,73 | 2.095,86 | 2.186,98 |
1.858,93 | 1.951,88 | 2.044,83 | 2.137,77 | 2.230,72 | |
19 | 1.896,11 | 1.990,92 | 2.085.72 | 2.180,53 | 2.275,33 |
20 | 1.934,03 | 2.030,74 | 2.127,44 | 2.224,14 | 2.320,84 |
21 | 1.972,71 | 2.071.35 | 2.169,99 | 2.268,62 | 2.367,26 |
22 | 2.012,17 | 2.112,78 | 2.213,39 | 2.313,99 | 2.414,60 |
23 | 2.052,41 | 2.155,03 | 2.257,65 | 2.360,27 | 2.462,89 |
24 | 2.093,46 | 2.198,13 | 2.302,81 | 2.407,48 | 2.512,15 |
25 | 2.135,33 | 2.242,10 | 2.348,86 | 2.455,63 | 2.562,39 |
