GRUPOS OCUPACIONAIS - TABELAS DE VENCIMENTO
| NIVEL | A | B | C | D | E | |||||||
| 2% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | |||||||
| GRUPO OCUPACIONAL - SERVIÇOS ELEMENTARES / ENSINO FUNDAMENTAL IMCOMPLETO | ||||||||||||
| / ALFABETIZADO - JARDINEIRO | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | ||||||||
| CLASSE | Alfabetizado/en sino fundamental | Ensino Fundamental completo | Ensino Médio completo | 200 hs / curso capacitação | 300 hs / curso capacitação | |||||||
| NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | |||||||
| 1 | 2.627,07 | 2.758,42 | 2.889,78 | 3.021,13 | 3.152,48 | |||||||
| 2 | 2.679,61 | 2.813,59 | 2.947,57 | 3.081,55 | 3.215,53 | |||||||
| 3 | 2.733,20 | 2.869,86 | 3.006,52 | 3.143,18 | 3.279,84 | |||||||
| 4 | 2.787,87 | 2.927,26 | 3.066,65 | 3.206,05 | 3.345,44 | |||||||
| 5 | 2.843,63 | 2.985,81 | 3.127,99 | 3.270,17 | 3.412,35 | |||||||
| 6 | 2.900,50 | 3.045,52 | 3.190,55 | 3.335,57 | 3.480,60 | |||||||
| 7 | 2.958,51 | 3.106,43 | 3.254,36 | 3.402,28 | 3.550,21 | |||||||
| 8 | 3.017,68 | 3.168,56 | 3.319,45 | 3.470,33 | 3.621,21 | |||||||
| 9 | 3.078,03 | 3.231,93 | 3.385,83 | 3.539,74 | 3.693,64 | |||||||
| 10 | 3.139,59 | 3.296,57 | 3.453,55 | 3.610,53 | 3.767,51 | |||||||
| 11 | 3.202,38 | 3.362,50 | 3.522,62 | 3.682,74 | 3.842,86 | |||||||
| 12 | 3.266,43 | 3.429,75 | 3.593,07 | 3.756,40 | 3.919,72 | |||||||
| 13 | 3.331,76 | 3.498,35 | 3.664,94 | 3.831,52 | 3.998,11 | |||||||
| 14 | 3.398,40 | 3.568,31 | 3.738,23 | 3.908,15 | 4.078,07 | |||||||
| 15 | 3.466,36 | 3.639,68 | 3.813,00 | 3.986,32 | 4.159,64 | |||||||
| 16 | 3.535,69 | 3.712,47 | 3.889,26 | 4.066,04 | 4.242,83 | |||||||
| 17 | 3.606,40 | 3.786,72 | 3.967,04 | 4.147,36 | 4.327,68 | |||||||
| 18 | 3.678,53 | 3.862,46 | 4.046,39 | 4.230,31 | 4.414,24 | |||||||
| 19 | 3.752,10 | 3.939,71 | 4.127,31 | 4.314,92 | 4.502,52 | |||||||
| 20 | 3.827,14 | 4.018,50 | 4.209,86 | 4.401,22 | 4.592,57 | |||||||
| 21 | 3.903,69 | 4.098,87 | 4.294,06 | 4.489,24 | 4.684,43 | |||||||
| 22 | 3.981,76 | 4.180,85 | 4.379,94 | 4.579,03 | 4.778,11 | |||||||
| 23 | 4.061,40 | 4.264,47 | 4.467,54 | 4.670,61 | 4.873,68 | |||||||
| 24 | 4.142,62 | 4.349,76 | 4.556,89 | 4.764,02 | 4.971,15 | |||||||
| 25 | 4.225,48 | 4.436,75 | 4.648,02 | 4.859,30 | 5.070,57 | |||||||
| 26 | 4.309,99 | 4.525,49 | 4.740,99 | 4.956,48 | 5.171,98 | |||||||
| 27 | 4.396,19 | 4.616,00 | 4.835,81 | 5.055,61 | 5.275,42 | |||||||
| 28 | 4.484,11 | 4.708,32 | 4.932,52 | 5.156,73 | 5.380,93 | |||||||
| 29 | 4.573,79 | 4.802,48 | 5.031,17 | 5.259,86 | 5.488,55 | |||||||
| 30 | 4.665,27 | 4.898,53 | 5.131,80 | 5.365,06 | 5.598,32 | |||||||
| 31 | 4.758,57 | 4.996,50 | 5.234,43 | 5.472,36 | 5.710,29 | |||||||
| 32 | 4.853,75 | 5.096,43 | 5.339,12 | 5.581,81 | 5.824,49 | |||||||
| 33 | 4.950,82 | 5.198,36 | 5.445,90 | 5.693,44 | 5.940,98 | |||||||
| 34 | 5.049,84 | 5.302,33 | 5.554,82 | 5.807,31 | 6.059,80 | |||||||
| 35 | 5.150,83 | 5.408,37 | 5.665,92 | 5.923,46 | 6.181,00 | |||||||
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ELEMENTARES / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
CONTÍNUO
| A | B | c | D | E | |
| CLASSE | Ensino Fundamental completo | Ensino Médio | 200h/ curso capacitação | 300h/curso capacitação | curso de nível superior |
| NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
| 1 | 1.990,89 | 2.090,43 | 2.189,98 | 2.289,52 | 2.389,07 |
| 2 | 2.030,71 | 2.132,24 | 2.233,78 | 2.335,31 | 2.436,85 |
| 3 | 2.071,32 | 2.174,89 | 2.278,45 | 2.382,02 | 2.485,59 |
| 4 | 2.112,75 | 2.218,39 | 2.324,02 | 2.429,66 | 2.535,30 |
| 5 | 2.155,00 | 2.262,75 | 2.370,50 | 2.478,25 | 2.586,00 |
| 6 | 2.198,10 | 2.308,01 | 2.417,91 | 2.527,82 | 2.637,72 |
| 7 | 2.242,07 | 2.354,17 | 2.466,27 | 2.578,38 | 2.690,48 |
| 8 | 2.286,91 | 2.401,25 | 2.515,60 | 2.629,94 | 2.744,29 |
| 9 | 2.332,64 | 2.449,28 | 2.565,91 | 2.682,54 | 2.799,17 |
| 10 | 2.379,30 | 2.498,26 | 2.617,23 | 2.736,19 | 2.855,16 |
| 11 | 2.426,88 | 2.548,23 | 2.669,57 | 2.790,92 | 2.912,26 |
| 12 | 2.475,42 | 2.599,19 | 2.722,96 | 2.846,73 | 2.970,51 |
| 13 | 2.524,93 | 2.651,18 | 2.777,42 | 2.903,67 | 3.029,92 |
| 14 | 2.575,43 | 2.704,20 | 2.832,97 | 2.961,74 | 3.090,51 |
| 15 | 2.626,94 | 2.758,28 | 2.889,63 | 3.020,98 | 3.152,32 |
| 16 | 2.679,48 | 2.813,45 | 2.947,42 | 3.081,40 | 3.215,37 |
| 17 | 2.733,07 | 2.869,72 | 3.006,37 | 3.143,03 | 3.279,68 |
| 18 | 2.787,73 | 2.927,11 | 3.066,50 | 3.205,89 | 3.345,27 |
| 19 | 2.843,48 | 2.985,66 | 3.127,83 | 3.270,00 | 3.412,18 |
| 20 | 2.900,35 | 3.045,37 | 3.190,39 | 3.335,40 | 3.480,42 |
| 21 | 2.958,36 | 3.106,28 | 3.254,19 | 3.402,11 | 3.550,03 |
| 22 | 3.017,52 | 3.168,40 | 3.319,28 | 3.470,15 | 3.621,03 |
| 23 | 3.077,88 | 3.231,77 | 3.385,66 | 3.539,56 | 3.693,45 |
| 24 | 3.139,43 | 3.296,40 | 3.453,38 | 3.610,35 | 3.767,32 |
| 25 | 3.202,22 | 3.362,33 | 3.522,44 | 3.682,55 | 3.842,67 |
| 26 | 3.266,27 | 3.429,58 | 3.592,89 | 3.756,21 | 3.919,52 |
| 27 | 3.331,59 | 3.498,17 | 3.664,75 | 3.831,33 | 3.997,91 |
| 28 | 3.398,22 | 3.568,13 | 3.738,05 | 3.907,96 | 4.077,87 |
| 29 | 3.466,19 | 3.639,50 | 3.812,81 | 3.986,12 | 4.159,43 |
| 30 | 3.535,51 | 3.712,29 | 3.889,06 | 4.065,84 | 4.242,61 |
| 31 | 3.606,22 | 3.786,53 | 3.966,84 | 4.147,15 | 4.327,47 |
| 32 | 3.678,35 | 3.862,26 | 4.046,18 | 4.230,10 | 4.414,02 |
| 33 | 3.751,91 | 3.939,51 | 4.127,10 | 4.314,70 | 4.502,30 |
| 34 | 3.826,95 | 4.018,30 | 4.209,65 | 4.400,99 | 4.592,34 |
| 35 | 3.903,49 | 4.098,66 | 4.293,84 | 4.489,01 | 4.684,19 |
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ELEMENTARES / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO RECEPCIONISTA/ TELEFONISTA E MOTORISTA
| A | B | c | D | E | |
| CLASSE | Ensino Fundamental completo | Ensino Médio | 200h/ curso capacitação | 300h/curso capacitação | curso de nível superior |
| NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
| 1 | 2.071,32 | 2.174,89 | 2.278,45 | 2.382,02 | 2.485,58 |
| 2 | 2.112,75 | 2.218,38 | 2.324,02 | 2.429,66 | 2.535,30 |
| 3 | 2.155,00 | 2.262,75 | 2.370,50 | 2.478,25 | 2.586,00 |
| 4 | 2.198,10 | 2.308,01 | 2.417,91 | 2.527,82 | 2.637,72 |
| 5 | 2.242,06 | 2.354,17 | 2.466,27 | 2.578,37 | 2.690,48 |
| 6 | 2.286,90 | 2.401,25 | 2.515,60 | 2.629,94 | 2.744,29 |
| 7 | 2.332,64 | 2.449,27 | 2.565,91 | 2.682,54 | 2.799,17 |
| 8 | 2.379,30 | 2.498,26 | 2.617,23 | 2.736,19 | 2.855,15 |
| 9 | 2.426,88 | 2.548,23 | 2.669,57 | 2.790,91 | 2.912,26 |
| 10 | 2.475,42 | 2.599,19 | 2.722,96 | 2.846,73 | 2.970,50 |
| 11 | 2.524,93 | 2.651,17 | 2.777,42 | 2.903,67 | 3.029,91 |
| 12 | 2.575,43 | 2.704,20 | 2.832,97 | 2.961,74 | 3.090,51 |
| 13 | 2.626,93 | 2.758,28 | 2.889,63 | 3.020,97 | 3.152,32 |
| 14 | 2.679,47 | 2.813,45 | 2.947,42 | 3.081,39 | 3.215,37 |
| 15 | 2.733,06 | 2.869,72 | 3.006,37 | 3.143,02 | 3.279,68 |
| 16 | 2.787,72 | 2.927,11 | 3.066,50 | 3.205,88 | 3.345,27 |
| 17 | 2.843,48 | 2.985,65 | 3.127,83 | 3.270,00 | 3.412,17 |
| 18 | 2.900,35 | 3.045,37 | 3.190,38 | 3.335,40 | 3.480,42 |
| 19 | 2.958,36 | 3.106,27 | 3.254,19 | 3.402,11 | 3.550,03 |
| 20 | 3.017,52 | 3.168,40 | 3.319,27 | 3.470,15 | 3.621,03 |
| 21 | 3.077,87 | 3.231,77 | 3.385,66 | 3.539,55 | 3.693,45 |
| 22 | 3.139,43 | 3.296,40 | 3.453,37 | 3.610,34 | 3.767,32 |
| 23 | 3.202,22 | 3.362,33 | 3.522,44 | 3.682,55 | 3.842,66 |
| 24 | 3.266,26 | 3.429,58 | 3.592,89 | 3.756,20 | 3.919,52 |
| 25 | 3.331,59 | 3.498,17 | 3.664,75 | 3.831,33 | 3.997,91 |
| 26 | 3.398,22 | 3.568,13 | 3.738,04 | 3.907,95 | 4.077,86 |
| 27 | 3.466,18 | 3.639,49 | 3.812,80 | 3.986,11 | 4.159,42 |
| 28 | 3.535,51 | 3.712,28 | 3.889,06 | 4.065,83 | 4.242,61 |
| 29 | 3.606,22 | 3.786,53 | 3.966,84 | 4.147,15 | 4.327,46 |
| 30 | 3.678,34 | 3.862,26 | 4.046,18 | 4.230,09 | 4.414,01 |
| 31 | 3.751,91 | 3.939,50 | 4.127,10 | 4.314,70 | 4.502,29 |
| 32 | 3.826,95 | 4.018,30 | 4.209,64 | 4.400,99 | 4.592,34 |
| 33 | 3.903,49 | 4.098,66 | 4.293,84 | 4.489,01 | 4.684,18 |
| 34 | 3.981,56 | 4.180,63 | 4.379,71 | 4.578,79 | 4.777,87 |
| 35 | 4.061,19 | 4.264,25 | 4.467,31 | 4.670,37 | 4.873,42 |
GRUPO OCUPACIONAI SERVIÇOS ELEMENTARES / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO ZELADOR (A) / AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA
| A | B | c | D | E | |
| CLASSE | Ensino Fundamental | Ensino Médio | 200h/ curso | 300h/curso | curso de nível |
| NÍVEL | completo Vencimento | Vencimento | capacitação Vencimento | capacitação Vencimento | superior Vencimento |
| 1 | 2.198,13 | 2.308,04 | 2.417,94 | 2.527,85 | 2.637,76 |
| 2 | 2.242,09 | 2.354,20 | 2.466,30 | 2.578,41 | 2.690,51 |
| 3 | 2.286,93 | 2.401,28 | 2.515,63 | 2.629,97 | 2.744,32 |
| 4 | 2.332,67 | 2.449,31 | 2.565,94 | 2.682,57 | 2.799,21 |
| 5 | 2.379,33 | 2.498,29 | 2.617,26 | 2.736,23 | 2.855,19 |
| 6 | 2.426,91 | 2.548,26 | 2.669,60 | 2.790,95 | 2.912,30 |
| 7 | 2.475,45 | 2.599,22 | 2.723,00 | 2.846,77 | 2.970,54 |
| 8 | 2.524,96 | 2.651,21 | 2.777,46 | 2.903,70 | 3.029,95 |
| 9 | 2.575,46 | 2.704,23 | 2.833,01 | 2.961,78 | 3.090,55 |
| 10 | 2.626,97 | 2.758,32 | 2.889,67 | 3.021,01 | 3.152,36 |
| 11 | 2.679,51 | 2.813,48 | 2.947,46 | 3.081,43 | 3.215,41 |
| 12 | 2.733,10 | 2.869,75 | 3.006,41 | 3.143,06 | 3.279,72 |
| 13 | 2.787,76 | 2.927,15 | 3.066,54 | 3.205,92 | 3.345,31 |
| 14 | 2.843,52 | 2.985,69 | 3.127,87 | 3.270,04 | 3.412,22 |
| 15 | 2.900,39 | 3.045,41 | 3.190,42 | 3.335,44 | 3.480,46 |
| 16 | 2.958,39 | 3.106,31 | 3.254,23 | 3.402,15 | 3.550,07 |
| 17 | 3.017,56 | 3.168,44 | 3.319,32 | 3.470,20 | 3.621,07 |
| 18 | 3.077,91 | 3.231,81 | 3.385,70 | 3.539,60 | 3.693,50 |
| 19 | 3.139,47 | 3.296,44 | 3.453,42 | 3.610,39 | 3.767,37 |
| 20 | 3.202,26 | 3.362,37 | 3.522,49 | 3.682,60 | 3.842,71 |
| 21 | 3.266,31 | 3.429,62 | 3.592,94 | 3.756,25 | 3.919,57 |
| 22 | 3.331,63 | 3.498,21 | 3.664,79 | 3.831,38 | 3.997,96 |
| 23 | 3.398,26 | 3.568,18 | 3.738,09 | 3.908,00 | 4.077,92 |
| 24 | 3.466,23 | 3.639,54 | 3.812,85 | 3.986,16 | 4.159,48 |
| 25 | 3.535,55 | 3.712,33 | 3.889,11 | 4.065,89 | 4.242,67 |
| 26 | 3.606,27 | 3.786,58 | 3.966,89 | 4.147,21 | 4.327,52 |
| 27 | 3.678,39 | 3.862,31 | 4.046,23 | 4.230,15 | 4.414,07 |
| 28 | 3.751,96 | 3.939,56 | 4.127,15 | 4.314,75 | 4.502,35 |
| 29 | 3.827,00 | 4.018,35 | 4.209,70 | 4.401,05 | 4.592,40 |
| 30 | 3.903,54 | 4.098,71 | 4.293,89 | 4.489,07 | 4.684,24 |
| 31 | 3.981,61 | 4.180,69 | 4.379,77 | 4.578,85 | 4.777,93 |
| 32 | 4.061,24 | 4.264,30 | 4.467,36 | 4.670,43 | 4.873,49 |
| 33 | 4.142,47 | 4.349,59 | 4.556,71 | 4.763,83 | 4.970,96 |
| 34 | 4.225,31 | 4.436,58 | 4.647,85 | 4.859,11 | 5.070,38 |
| 35 | 4.309,82 | 4.525,31 | 4.740,80 | 4.956,29 | 5.171,78 |
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ELEMENTARES / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO VIGIA
| A | B | c | D | E | |
| CLASSE | Ensino Fundamental completo | Ensino Médio | 200h/ curso | 300h/curso | curso de nível |
| capacitação | capacitação | superior | |||
| NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
| 1 | 2.426,87 | 2.548,21 | 2.669,56 | 2.790,90 | 2.912,24 |
| 2 | 2.475,41 | 2.599,18 | 2.722,95 | 2.846,72 | 2.970,49 |
| 3 | 2.524,92 | 2.651,16 | 2.777,41 | 2.903,65 | 3.029,90 |
| 4 | 2.575,41 | 2.704,18 | 2.832,96 | 2.961,73 | 3.090,50 |
| 5 | 2.626,92 | 2.758,27 | 2.889,61 | 3.020,96 | 3.152,31 |
| 6 | 2.679,46 | 2.813,43 | 2.947,41 | 3.081,38 | 3.215,35 |
| 7 | 2.733,05 | 2.869,70 | 3.006,35 | 3.143,01 | 3.279,66 |
| 8 | 2.787,71 | 2.927,10 | 3.066,48 | 3.205,87 | 3.345,25 |
| 9 | 2.843,47 | 2.985,64 | 3.127,81 | 3.269,98 | 3.412,16 |
| 10 | 2.900,33 | 3.045,35 | 3.190,37 | 3.335,38 | 3.480,40 |
| 11 | 2.958,34 | 3.106,26 | 3.254,18 | 3.402,09 | 3.550,01 |
| 12 | 3.017,51 | 3.168,38 | 3.319,26 | 3.470,13 | 3.621,01 |
| 13 | 3.077,86 | 3.231,75 | 3.385,64 | 3.539,54 | 3.693,43 |
| 14 | 3.139,42 | 3.296,39 | 3.453,36 | 3.610,33 | 3.767,30 |
| 15 | 3.202,20 | 3.362,31 | 3.522,42 | 3.682,53 | 3.842,64 |
| 16 | 3.266,25 | 3.429,56 | 3.592,87 | 3.756,18 | 3.919,50 |
| 17 | 3.331,57 | 3.498,15 | 3.664,73 | 3.831,31 | 3.997,89 |
| 18 | 3.398,20 | 3.568,11 | 3.738,02 | 3.907,93 | 4.077,84 |
| 19 | 3.466,17 | 3.639,48 | 3.812,78 | 3.986,09 | 4.159,40 |
| 20 | 3.535,49 | 3.712,27 | 3.889,04 | 4.065,82 | 4.242,59 |
| 21 | 3.606,20 | 3.786,51 | 3.966,82 | 4.147,13 | 4.327,44 |
| 22 | 3.678,33 | 3.862,24 | 4.046,16 | 4.230,07 | 4.413,99 |
| 23 | 3.751,89 | 3.939,49 | 4.127,08 | 4.314,68 | 4.502,27 |
| 24 | 3.826,93 | 4.018,28 | 4.209,62 | 4.400,97 | 4.592,32 |
| 25 | 3.903,47 | 4.098,64 | 4.293,81 | 4.488,99 | 4.684,16 |
| 26 | 3.981,54 | 4.180,61 | 4.379,69 | 4.578,77 | 4.777,84 |
| 27 | 4.061,17 | 4.264,23 | 4.467,29 | 4.670,34 | 4.873,40 |
| 28 | 4.142,39 | 4.349,51 | 4.556,63 | 4.763,75 | 4.970,87 |
| 29 | 4.225,24 | 4.436,50 | 4.647,76 | 4.859,03 | 5.070,29 |
| 30 | 4.309,74 | 4.525,23 | 4.740,72 | 4.956,21 | 5.171,69 |
| 31 | 4.395,94 | 4.615,74 | 4.835,53 | 5.055,33 | 5.275,13 |
| 32 | 4.483,86 | 4.708,05 | 4.932,24 | 5.156,44 | 5.380,63 |
| 33 | 4.573,54 | 4.802,21 | 5.030,89 | 5.259,57 | 5.488,24 |
| 34 | 4.665,01 | 4.898,26 | 5.131,51 | 5.364,76 | 5.598,01 |
| 35 | 4.758,31 | 4.996,22 | 5.234,14 | 5.472,05 | 5.709,97 |
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ELEMENTARES / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OPERADOR DE ÁUDIO E VÍDEO
| A | B | c | D | E | |
| CLASSE | Ensino Fundamental completo | Ensino Médio | 200h/ curso capacitação | 300h/curso capacitação | curso de nível superior |
| NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
| 1 | 3.077,86 | 3.231,75 | 3.385,65 | 3.539,54 | 3.693,43 |
| 2 | 3.139,42 | 3.296,39 | 3.453,36 | 3.610,33 | 3.767,30 |
| 3 | 3.202,21 | 3.362,32 | 3.522,43 | 3.682,54 | 3.842,65 |
| 4 | 3.266,25 | 3.429,56 | 3.592,87 | 3.756,19 | 3.919,50 |
| 5 | 3.331,57 | 3.498,15 | 3.664,73 | 3.831,31 | 3.997,89 |
| 6 | 3.398,21 | 3.568,12 | 3.738,03 | 3.907,94 | 4.077,85 |
| 7 | 3.466,17 | 3.639,48 | 3.812,79 | 3.986,10 | 4.159,40 |
| 8 | 3.535,49 | 3.712,27 | 3.889,04 | 4.065,82 | 4.242,59 |
| 9 | 3.606,20 | 3.786,51 | 3.966,82 | 4.147,13 | 4.327,44 |
| 10 | 3.678,33 | 3.862,24 | 4.046,16 | 4.230,08 | 4.413,99 |
| 11 | 3.751,89 | 3.939,49 | 4.127,08 | 4.314,68 | 4.502,27 |
| 12 | 3.826,93 | 4.018,28 | 4.209,63 | 4.400,97 | 4.592,32 |
| 13 | 3.903,47 | 4.098,64 | 4.293,82 | 4.488,99 | 4.684,16 |
| 14 | 3.981,54 | 4.180,62 | 4.379,69 | 4.578,77 | 4.777,85 |
| 15 | 4.061,17 | 4.264,23 | 4.467,29 | 4.670,35 | 4.873,41 |
| 16 | 4.142,39 | 4.349,51 | 4.556,63 | 4.763,75 | 4.970,87 |
| 17 | 4.225,24 | 4.436,50 | 4.647,77 | 4.859,03 | 5.070,29 |
| 18 | 4.309,75 | 4.525,23 | 4.740,72 | 4.956,21 | 5.171,70 |
| 19 | 4.395,94 | 4.615,74 | 4.835,54 | 5.055,33 | 5.275,13 |
| 20 | 4.483,86 | 4.708,05 | 4.932,25 | 5.156,44 | 5.380,63 |
| 21 | 4.573,54 | 4.802,21 | 5.030,89 | 5.259,57 | 5.488,25 |
| 22 | 4.665,01 | 4.898,26 | 5.131,51 | 5.364,76 | 5.598,01 |
| 23 | 4.758,31 | 4.996,22 | 5.234,14 | 5.472,06 | 5.709,97 |
| 24 | 4.853,48 | 5.096,15 | 5.338,82 | 5.581,50 | 5.824,17 |
| 25 | 4.950,54 | 5.198,07 | 5.445,60 | 5.693,13 | 5.940,65 |
| 26 | 5.049,56 | 5.302,03 | 5.554,51 | 5.806,99 | 6.059,47 |
| 27 | 5.150,55 | 5.408,07 | 5.665,60 | 5.923,13 | 6.180,66 |
| 28 | 5.253,56 | 5.516,24 | 5.778,91 | 6.041,59 | 6.304,27 |
| 29 | 5.358,63 | 5.626,56 | 5.894,49 | 6.162,42 | 6.430,35 |
| 30 | 5.465,80 | 5.739,09 | 6.012,38 | 6.285,67 | 6.558,96 |
| 31 | 5.575,12 | 5.853,87 | 6.132,63 | 6.411,38 | 6.690,14 |
| 32 | 5.686,62 | 5.970,95 | 6.255,28 | 6.539,61 | 6.823,94 |
| 33 | 5.800,35 | 6.090,37 | 6.380,39 | 6.670,40 | 6.960,42 |
| 34 | 5.916,36 | 6.212,18 | 6.508,00 | 6.803,81 | 7.099,63 |
| 35 | 6.034,69 | 6.336,42 | 6.638,15 | 6.939,89 | 7.241,62 |
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS / ENSINO MEDIO AGENTE ADMINISTRATIVO
| CLASSE | A | B | c | D | E |
| Ensino médio | 260hs/curso capacitação | 300h/ curso capacitação | ensino superior completo | pós-graduação | |
| NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
| 1 | 3.321,20 | 3.487,26 | 3.653,32 | 3.819,38 | 3.985,44 |
| 2 | 3.387,62 | 3.557,01 | 3.726,39 | 3.895,77 | 4.065,15 |
| 3 | 3.455,38 | 3.628,15 | 3.800,91 | 3.973,68 | 4.146,45 |
| 4 | 3.524,48 | 3.700,71 | 3.876,93 | 4.053,16 | 4.229,38 |
| 5 | 3.594,97 | 3.774,72 | 3.954,47 | 4.134,22 | 4.313,97 |
| 6 | 3.666,87 | 3.850,22 | 4.033,56 | 4.216,90 | 4.400,25 |
| 7 | 3.740,21 | 3.927,22 | 4.114,23 | 4.301,24 | 4.488,25 |
| 8 | 3.815,01 | 4.005,77 | 4.196,52 | 4.387,27 | 4.578,02 |
| 9 | 3.891,32 | 4.085,88 | 4.280,45 | 4.475,01 | 4.669,58 |
| 10 | 3.969,14 | 4.167,60 | 4.366,06 | 4.564,51 | 4.762,97 |
| 11 | 4.048,52 | 4.250,95 | 4.453,38 | 4.655,80 | 4.858,23 |
| 12 | 4.129,49 | 4.335,97 | 4.542,44 | 4.748,92 | 4.955,39 |
| 13 | 4.212,08 | 4.422,69 | 4.633,29 | 4.843,90 | 5.054,50 |
| 14 | 4.296,33 | 4.511,14 | 4.725,96 | 4.940,78 | 5.155,59 |
| 15 | 4.382,25 | 4.601,37 | 4.820,48 | 5.039,59 | 5.258,70 |
| 16 | 4.469,90 | 4.693,39 | 4.916,89 | 5.140,38 | 5.363,88 |
| 17 | 4.559,30 | 4.787,26 | 5.015,23 | 5.243,19 | 5.471,16 |
| 18 | 4.650,48 | 4.883,01 | 5.115,53 | 5.348,05 | 5.580,58 |
| 19 | 4.743,49 | 4.980,67 | 5.217,84 | 5.455,02 | 5.692,19 |
| 20 | 4.838,36 | 5.080,28 | 5.322,20 | 5.564,12 | 5.806,03 |
| 21 | 4.935,13 | 5.181,88 | 5.428,64 | 5.675,40 | 5.922,15 |
| 22 | 5.033,83 | 5.285,52 | 5.537,21 | 5.788,91 | 6.040,60 |
| 23 | 5.134,51 | 5.391,23 | 5.647,96 | 5.904,68 | 6.161,41 |
| 24 | 5.237,20 | 5.499,06 | 5.760,92 | 6.022,78 | 6.284,64 |
| 25 | 5.341,94 | 5.609,04 | 5.876,14 | 6.143,23 | 6.410,33 |
| 26 | 5.448,78 | 5.721,22 | 5.993,66 | 6.266,10 | 6.538,54 |
| 27 | 5.557,76 | 5.835,64 | 6.113,53 | 6.391,42 | 6.669,31 |
| 28 | 5.668,91 | 5.952,36 | 6.235,80 | 6.519,25 | 6.802,69 |
| 29 | 5.782,29 | 6.071,40 | 6.360,52 | 6.649,63 | 6.938,75 |
| 30 | 5.897,94 | 6.192,83 | 6.487,73 | 6.782,63 | 7.077,52 |
| 31 | 6.015,89 | 6.316,69 | 6.617,48 | 6.918,28 | 7.219,07 |
| 32 | 6.136,21 | 6.443,02 | 6.749,83 | 7.056,64 | 7.363,45 |
| 33 | 6.258,94 | 6.571,88 | 6.884,83 | 7.197,78 | 7.510,72 |
| 34 | 6.384,11 | 6.703,32 | 7.022,53 | 7.341,73 | 7.660,94 |
| 35 | 6.511,80 | 6.837,39 | 7.162,98 | 7.488,57 | 7.814,16 |
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS / ENSINO MÉDIO ASSISTENTE LEGISLATIVO
| CLASSE | A | B | c | D | E |
| Ensino médio | 260hs/curso capacitação | 300h/ curso capacitação | ensino superior completo | pós-graduação | |
| NÍVEL | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
| 1 | 4.944,89 | 5.192,13 | 5.439,38 | 5.686,62 | 5.933,87 |
| 2 | 5.043,79 | 5.295,98 | 5.548,17 | 5.800,36 | 6.052,55 |
| 3 | 5.144,66 | 5.401,90 | 5.659,13 | 5.916,36 | 6.173,60 |
| 4 | 5.247,56 | 5.509,93 | 5.772,31 | 6.034,69 | 6.297,07 |
| 5 | 5.352,51 | 5.620,13 | 5.887,76 | 6.155,38 | 6.423,01 |
| 6 | 5.459,56 | 5.732,54 | 6.005,51 | 6.278,49 | 6.551,47 |
| 7 | 5.568,75 | 5.847,19 | 6.125,62 | 6.404,06 | 6.682,50 |
| 8 | 5.680,12 | 5.964,13 | 6.248,14 | 6.532,14 | 6.816,15 |
| 9 | 5.793,73 | 6.083,41 | 6.373,10 | 6.662,79 | 6.952,47 |
| 10 | 5.909,60 | 6.205,08 | 6.500,56 | 6.796,04 | 7.091,52 |
| 11 | 6.027,79 | 6.329,18 | 6.630,57 | 6.931,96 | 7.233,35 |
| 12 | 6.148,35 | 6.455,77 | 6.763,18 | 7.070,60 | 7.378,02 |
| 13 | 6.271,32 | 6.584,88 | 6.898,45 | 7.212,01 | 7.525,58 |
| 14 | 6.396,74 | 6.716,58 | 7.036,42 | 7.356,25 | 7.676,09 |
| 15 | 6.524,68 | 6.850,91 | 7.177,15 | 7.503,38 | 7.829,61 |
| 16 | 6.655,17 | 6.987,93 | 7.320,69 | 7.653,45 | 7.986,21 |
| 17 | 6.788,27 | 7.127,69 | 7.467,10 | 7.806,52 | 8.145,93 |
