Lei Complementar nº 1.175, de 05 de julho de 2010
- Referência Simples
- •
- 12 Jul 2024
Vide:
| NOME DO CARGO | JORNADA | GRUPO OCUPACIONAL |
| ENGENHEIRO SANITARISTA | 40 horas semanais | Técnicos de Nível Superior |
| ENGENHEIRO SANITARISTA | 20 horas semanais | Técnicos de Nível Superior |
| CONTADOR | 40 horas semanais | Técnicos de Nível Superior |
| CONTADOR | 20 horas semanais | Técnicos de Nível Superior |
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 horas semanais | Técnico Nível Médio Profissionalizante |
| FISCAL DE LIMPEZA URBANA | 40 horas semanais | Serviços de Fiscalização |
| COZINHEIRO | 40 horas semanais | Serviços Elementares |
| GARI | 40 horas semanais | Serviços Elementares |
| COLETOR DE LIXO | 40 horas semanais | Serviços Elementares |
| NOME DO CARGO | JORNADA | GRUPO OCUPACIONAL |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 40 horas semanais | Técnico do SUS Nível Médio Profissionalizante |
| FONOAUDIÓLOGO | 40 horas semanais | Profissional de Nível Superior do SUS |
| NUTRICIONISTA | 40 horas semanais | Profissional de Nível Superior do SUS |
| PSICOLOGO | 40 horas semanais | Profissional de Nível Superior do SUS |
| ASSISTENTE SOCIAL | 40 horas semanais | Profissional de Nível Superior do SUS |
| NOME DO CARGO | JORNADA | GRUPO OCUPACIONAL |
| AUDITOR DE CONTROLE INTERNO | 40 horas semanais | Técnicos de Nível Superior |
| AGENTE ADMINISTRATIVO II | 40 horas semanais | Serviços Administrativos |
| OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA DE PNEU | 40 horas semanais | Serviços Operacionais |
| OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 40 horas semanais | Serviços Operacionais |
| OPERADOR DE MOTOR SERRA | 40 horas semanais | Serviços Operacionais |
| SOLDADOR | 40 horas semanais | Serviços Operacionais |
| TORNEIRO MECÂNICO | 40 horas semanais | Serviços Operacionais |
| ELETRICISTA PREDIAL | 40 horas semanais | Serviços Operacionais |
| MOTORISTA II | 40 horas semanais | Serviços Operacionais |
| FISCAL DE TRANSITO | 40 horas semanais | Serviços de Fiscalização |
| TÉCNICO AGRÍCOLA | 40 horas semanais | Técnico Nível Médio Profissionalizante |
- Nota Explicativa
- •
- Elio
- •
- 30 Jun 2022
a) CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS | |
PROFISSIONAL DE NÍVE SUPERIOR DO SUS 40 HORAS | Biólogo | 3.483,29 | 02 | |
Bioquímico | 3.483,29 | 10 | ||
Enfermeiro | 3.483,29 | 10 | ||
Engenheiro Sanitarista | 3.483,29 | 02 | ||
Farmacêutico | 3.483,29 | 05 | ||
Fonoaudiólogo | 3.483,29 | 08 | ||
Médico | 3.483,29 | 08 | ||
Nutricionista | 3.483,29 | 05 | ||
Odontólogo | 3.483,29 | 06 | ||
Psicólogo | 3.483,29 | 05 | ||
Terapeuta Ocupacional | 3.483,29 | 03 | ||
Assistente Social | 3.483,29 | 06 | ||
TOTAL DE VAGAS | 70 | |||
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS | |
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS | Fisioterapeuta | 2.612,47 | 08 | |
30 HORAS | TOTAL DE VAGAS | 08 | ||
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO | VENCIMENTO INICIAL/RS | VAGAS | |
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS 20 HORAS | Biólogo | 1.741,65 | 02 | |
Bioquímico | 1.741,65 | 15 | ||
Enfermeiro | 1.741,65 | 10 | ||
Engenheiro Sanitarista | 1.741,65 | 02 | ||
Farmacêutico | 1.741,65 | 05 | ||
Fisioterapeuta | 1.741,65 | 08 | ||
Fonoaudiólogo | 1.741,65 | 05 | ||
Médico | 1.741,65 | 08 | ||
Nutricionista | 1.741,65 | 03 | ||
Odontólogo | 1.741,65 | 06 | ||
Psicólogo | 1.741,65 | 04 | ||
Terapeuta Ocupacional | 1.741,65 | 03 | ||
Assistente Social | 1.741,65 | 04 | ||
TOTAL DE VAGAS | 75 | |||
GRUPO OCUPACIONAL | VENCIMENTO INICIAL/RS | VAGAS | ||
TÉCNICO DO SUS NÍVEL MÉDIO PROFISSIONALIZANTE | Microscopista | 574,00 | 10 | |
Técnico de Enfermagem | 574,00 | 150 | ||
Técnico de Higiene Dental | 574,00 | 10 | ||
Técnico de Laboratório | 580,90 | 10 | ||
40 HORAS | TOTAL DE VAGAS | 180 | ||
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO | VENCIMENTO INICIAL/RS | VAGAS | |
TÉCNICO DO SUS NÍVEL MÉDIO PROFISSIONALIZANTE 24 HORAS | Técnico de Radiologia | 580,90 | 10 | |
TOTAL DE VAGAS | 10 | |||
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS | |
ASSISTENTE DO SUS NÍVEL MÉDIO (EMC) E NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO (EFC) 40 HORAS | Auxiliar de Consultório Dentário (EFC) | 510,00 | 10 | |
Atendente de Recepção Hospitalar (EFC) | 510,00 | 35 | ||
Auxiliar de Enfermagem (EMC) | 510,00 | 35 | ||
Fiscal Sanitário (EMC) | 840,87 | 10 | ||
Operador de Raios X (EMC) | 510,00 | 03 | ||
Borrifador | 510,00 | 10 | ||
TOTAL DE VAGAS | 103 | |||
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS | ||
APOIO À PREVENÇÃO DE DOENÇAS NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO (EFC) 40 HORAS | Agente Comunitário de Saúde | 510,00 | 110 | |
Agente de Combate às Endemias | 606,64 | 30 | ||
TOTAL DE VAGAS | 140 | |||
b) CARGOS DE PROVIMENTO TEMPORÁRIO GRUPO OCUPACIONAL PARA ATENDER CONVÊNIOS E PROGRAMAS DE SAÚDE 40 HORAS
NOME DO CARGO | CONVÊNIO/PROGRAMA | HABILITAÇÃO | VENCIMENTO/RS | VAGAS | |
Médico | PSF | Nível Superior | 9.340,64 | 13 | |
Enfermeiro | PSF | Nível Superior | 3.792,92 | 15 | |
Médico | CAPS | Nível Superior | 9.340,64 | 01 | |
Enfermeiro | CAPS | Nível Superior | 3.792,92 | 01 | |
Assistente Social | CAPS | Nível Superior | 3.483,31 | 01 | |
Auxiliar de Enfermagem | CAPS | Nível Médio | 510,00 | 01 | |
Artesão | CAPS | Nível Médio Profissionalizante | 589,45 | 01 | |
Enfermeiro | PACS | Nível Superior | 3,792,92 | 01 | |
Odontólogo | Saúde Bucal | Nível Superior | 3.483,31 | ||
Auxiliar de Consultório Dentário | Saúde Bucal | Nível Fundamental | 510,00 | 13 | |
Médico | PSF Indígena | Nível Superior | 9.871,20 | 02 | |
Odontólogo | PSF Indígena | Nível Superior | 4.935,60 | 02 | |
Enfermeiro Coordenador do Pólo | PSF Indígena | Nível Superior | 3.838,80 | 01 | |
Enfermeiro | PSF Indígena | Nível Superior | 4.935,60 | 03 | |
Técnico de Enfermagem | PSF Indígena | Nível Médio Profissionalizante | 1.645,20 | 15 | |
Técnico de Enfermagem do Pólo | PSF Indígena | Nível Médio Profis. | 1.096,80 | 13 | |
Agente Indígena de Saúde | PSF Indígena | Nível Fundamental | 510,00 | 35 | |
Agente Indígena de Saneamento | PSF Indígena | Nível Fundamental | 510,00 | 20 | |
Técnico em Prótese Dentária | Centro de Especialização Odontológica - CEO | Nível Médio Profissionalizante | 574,00 | 03 | |
TOTAL DE VAGAS | 144 | ||||
ANEXO I
Lei Complementar nº 1016/2008
DO QUADRO DE PESSOAL GERAL
a) CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO DE CATEGORIA FUNCIONAL DE CARREIRA
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
| |||
TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR 40 HORAS | Arquiteto | 3.483,29 | 02 |
| |||
Assistente Social | 3.483,29 | 10 |
| ||||
Economista | 3.483,29 | 01 |
| ||||
Engenheiro Agrícola | 3.483,29 | 02 |
| ||||
Engenheiro Agrônomo | 3.483,29 | 03 |
| ||||
Engenheiro Civil | 3.483,29 | 02 |
| ||||
Engenheiro Florestal | 3.483,29 | 02 |
| ||||
Médico Veterinário | 3.483,29 | 10 |
| ||||
Psicólogo | 3.483,29 | 05 |
| ||||
Topógrafo | 3.483,29 | 04 |
| ||||
Zootecnista | 3.483,29 | 02 |
| ||||
Engenheiro Sanitarista | 3.483,29 | 04 |
| ||||
Contador | 3.483,29 | 03 |
| ||||
TOTAL DE VAGAS | 51 |
| |||||
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
| |||
TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR 20 HORAS | Arquiteto | 1.741,65 | 01 |
| |||
Assistente Social | 1.741,65 | 10 |
| ||||
Economista | 1.741,65 | 01 |
| ||||
Engenheiro Agrícola | 1.741,65 | 02 |
| ||||
Engenheiro Agrônomo | 1.741,65 | 03 |
| ||||
Engenheiro Civil | 1.741,65 | 02 |
| ||||
Engenheiro Florestal | 1.741,65 | 02 |
| ||||
Médico Veterinário | 1.741,65 | 10 |
| ||||
Psicólogo | 1.741,65 | 04 |
| ||||
Topógrafo | 1.741,65 | 04 |
| ||||
Zootecnista | 1.741,65 | 02 |
| ||||
Engenheiro Sanitarista | 1.741,65 | 04 |
| ||||
Contador | 1.741,65 | 03 |
| ||||
TOTAL DE VAGAS | 48 |
| |||||
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO | VENCIMENTO INICIAL/R$ | VAGAS |
| |||
TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR 40 HORAS | Agente de Arrecadação e Fiscalização | 1.741,65 | 01 |
| |||
Auditor de Controle Interno | 4.905,07 | 05 |
| ||||
TOTAL DE VAGAS | 06 |
| |||||
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO | VENCIMENTO INICIAUR$ | VAGAS |
| |||
TÉCNICOS DE NÍVEL PROFISSIONALIZANTE 40 HORAS | Técnico Agrícola | 623,98 | 15 |
| |||
Técnico de Controle Interno | 1.630,15 | 02 |
| ||||
Técnico de Contabilidade | 670,25 | 01 |
| ||||
Técnico de Segurança do Trabalho | 623,98 | 02 |
| ||||
TOTAL DE VAGAS | 20 |
| |||||
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO | VENCIMENTO INICIAUR$ | VAGAS |
| |||
SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 40 HORAS | Fiscal de Obras | 840,87 | 08 |
| |||
Fiscal de Tributos | 840,87 | 18 |
| ||||
Fiscal de Trânsito | 840,87 | 04 |
| ||||
Fiscal de Limpeza Urbana | 840,87 | 10 |
| ||||
TOTAL DE VAGAS | 40 |
| |||||
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO | VENCIMENTO INICIAUR$ | VAGAS |
| |||
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 40 HORAS | Agente Administrativo II | 670,25 | 75 |
| |||
Agente Administrativo I | 540,80 | 20 |
| ||||
Recepcionista | 510,00 | 15 |
| ||||
Supervisor Escolar | 580,90 | 01 |
| ||||
TOTAL DE VAGAS | 111 |
| |||||
GRUPO OCUPACIONAL | NOME DO CARGO | VENCIMENTO INICIAUR$ | VAGAS |
| |||
SERVIÇOS OPERACIONAIS 40 HORAS | Auxiliar de Topografia | 580,90 | 08 |
| |||
Desenhista | 510,00 | 06 |
| ||||
Mecânico | 807,00 | 20 |
| ||||
Funileiro | 807,00 | 04 |
| ||||
Operador de Motoniveladora | 587,87 | 12 |
| ||||
Operador de Pá Carregadeira | 587,87 | 12 |
| ||||
Operador de Trator de Esteiras | 587,87 | 04 |
| ||||
Operador de Retroescavadeira de Pneu | 587,87 | 04 | |||||
Operador de Escavadeira Hidráulica | 587,87 | 04 | |||||
Operador de Moto Serra | 587,87 | 04 | |||||
Operador de Rolo Compactador | 587,87 | 04 | |||||
Pedreiro | 587,87 | 10 | |||||
Soldador | 807,00 | 04 | |||||
Torneiro Mecânico | 807,00 | 04 | |||||
Borracheiro | 540,80 | 05 | |||||
Lubrificador | 540,80 | 05 | |||||
Vigia | 510,00 | 50 | |||||
Eletricista Predial | 549,17 | 05 | |||||
Eletricista de Veículos | 549,17 | 02 | |||||
Operador de Trator Agrícola | 549,17 | 07 | |||||
Carpinteiro | 549,17 | 10 | |||||
Pintor | 549,17 | 06 | |||||
Marceneiro | 549,17 | 06 | |||||
Motorista 1 | 540,80 | 25 | |||||
Motorista II | 549,17 | 40 | |||||
TOTAL DE VAGAS | 261 | ||||||
GRUPO OCUPACIONAL | PERFIL PROFISSIONAL | VENCIMENTO INICIAUR$ | VAGAS | ||||
SERVIÇOS ELEMENTARES 40 HORAS | Auxiliar de Serviços Gerais | 510,00 | 250 | ||||
Contínuo | 510,00 | 10 | |||||
Monitor de Cursos | 510,00 | 10 | |||||
Cozinheiro | 510,00 | 10 | |||||
Gari | 510,00 | 50 | |||||
Coletor de Lixo | 510,00 | 50 | |||||
Total de vagas | 380 | ||||||
b) CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO GRUPO DE CATEGORIA FUNCIONAL DE CONFIANÇA
VAGAS | NOME DO CARGO CATEGORIA | JORNADA | CÓDIGO GRATIFICAÇÃO | ||
01 | Chefe de Gabinete | Direção Geral | Dedicação Integral | DAG | - |
08 | Secretário | Direção Geral | Dedicação Integral | DAG | - |
01 | Chefe do Escritório de Apoio Administrativo - Cuiabá | Direção Geral | Dedicação Integral | DAG | - |
01 | Chefe da Unidade de Controle Interno | Direção Geral | Dedicação Integral | DAG | - |
01 | Assessor Jurídico do Município | Direção Geral | 20 horas Semanais | DAG | + 20 horas/70% |
08 | Supervisor | Supervisão | Dedicação Integral | DAS-6 | 20% |
01 | Administrador | Administração | Dedicação Integral | DAS-5 | 20% |
19 | Assessor | Assessoria | Dedicação Integral | DAS-4 | 20% |
48 | Diretor | Direção | Dedicação Integral | DAS-3 | 20% |
16 | Chefe de Divisão | Chefia | Dedicação Integral | DAS-2 | 20% |
Coordenador | Coordenação | Dedicação Integral | DAS-2 | 20% | |
10 | Assistente | Assistência | Dedicação Integral | DAS-1 | 20% |
ANEXO I
Lei nº 644/2002 QUADRO DE PESSOAL DO PAES
a) CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
NOME DO CARGO | JORNADA | VENCIMENTO/R$ | GF | VAGAS |
Diretor | Dedicação integral | Nível de Secretário | - | 01 |
Assessor Jurídico do DAES | 20 horas Semanais | 3.033,33 | - | 01 |
Contador | 40 horas Semanais | 2.106,01 | - | 01 |
Encarregado do DADM | Dedicação integral | 2.106,01 | Até 60% | 01 |
Chefe DICOM | Dedicação integral | 1.358,47 | Até 40% | 01 |
Chefe DIREX | Dedicação integral | 1.358,47 | Até 40% | 01 |
Técnico em Contabilidade | 40 horas Semanais | 1.358,47 | - | 01 |
Encarregado do DETC | Dedicação integral | 2.106,01 | Até 60% | 01 |
Chefe do DILAB | Dedicação integral | 1.358,47 | Até 40% | 01 |
Chefe da DIPRO | Dedicação integra! | 1.358,47 | Até 40% | 01 |
Encarregado do DOPE | Dedicação integrai | 2.106,01 | Até 60% | 01 |
Chefe das DIAES | Dedicação integral | 1.358,47 | Até 40% | 01 |
GF - Gratificação Funcional: Percentual Sobre o Vencimento Básico.
b) CARGOS DE CARREIRA DE PROVIMENTO EFETIVO
NOME DO CARGO | JORNADA | VENCIMENTO/R$ | HABILITAÇÃO | VAGAS |
Técnico Químico | 40 horas Semanais | 1.128,46 | Nível Médio Profissionalizante | 01 |
Agente administrativo II | 40 horas Semanais | 678,36 | Nível Médio | 02 |
Fiscal de Consumo | 40 horas Semanais | 678,36 | Nível Médio | 03 |
Agente Administrativo 1 | 40 horas Semanais | 564,25 | Nível Fundamental | 01 |
Auxiliar de laboratório | 40 horas Semanais | 564,25 | Nível Fundamental | 01 |
Leiturista | 40 horas Semanais | 564,25 | Nível Fundamental | 04 |
Operador de Estação de Tratamento de Água | 40 horas Semanais | 936,86 | Nível Fundamental | 05 |
Motorista de caminhão | 40 horas Semanais | 587,87 | Alfabetizado - CNH "D" | 02 |
Motorista de veículos leves | 40 horas Semanais | 587,87 | Alfabetizado - CNH "D" | 02 |
Operador de maguinas | 40 horas Semanais | 587,87 | Alfabetizado - CNH "D" | 03 |
Vigia | 40 horas Semanais | 540,80 | alfabetizado | 04 |
Pedreiro | 40 horas Semanais | 587,87 | Alfabetizado | 02 |
Mecânico | 40 horas Semanais | 587,87 | Alfabetizado | 01 |
Assistente de serviços gerais | 40 horas Semanais | 564,25 | Alfabetizado | 07 |
Zelador de Estação de Tratamento de Esgoto | 40 horas Semanais | 564,25 | Alfabetizado | 03 |
Encanador | 40 horas Semanais | 752,33 | Alfabetizado | 05 |
Operador de bomba | 40 horas Semanais | 752,33 | Alfabetizado | 04 |
ANEXO II
Lei nº 644/2002
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE CARREIRA - PAES
AGENTE ADMINISTRATIVO II E FISCAL DE CONSUMO | |||
CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTO/R$ | |
A | 1 | 678,36 | |
2 | 686,50 | ||
3 | 694,74 | ||
4 | 703,08 | ||
5 | 711,51 | ||
6 | 720,05 | ||
7 | 728,69 | ||
B | 8 | 737,43 | |
9 | 746,28 | ||
10 | 755,24 | ||
11 | 764,30 | ||
12 | 773,47 | ||
13 | 782,76 | ||
C | 14 | 792,15 | |
15 | 801,65 | ||
16 | 811,27 | ||
17 | 821,01 | ||
18 | 830,86 | ||
19 | 840,83 | ||
| 20 | 850,92 | |
AGENTE ADMINISTRATIVO I, AUXILIAR DE LABORATÓRIO, ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS, ZELADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E LEITURISTA | |||
CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTO/R$ | |
A | 1 | 564,25 | |
2 | 571,02 | ||
| 3 | 577,87 | |
| 4 | 584,81 | |
5 | 591,82 | ||
6 | 598,93 | ||
7 | 606,11 | ||
B | 8 | 613,39 | |
9 | 620,75 | ||
10 | 628,20 | ||
11 | 635,73 | ||
| 12 | 643,36 | |
13 | 651,08 | ||
c | 14 | 658,90 | |
15 | 666,80 | ||
16 | 674,81 | ||
17 | 682,90 | ||
18 | 691,10 | ||
19 | 699,39 | ||
20 | 707,78 | ||
| VIGIA |
| |
CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTO R$ | |
A | 1 | 540,80 | |
2 | 547,29 | ||
3 | 553,86 | ||
4 | 560,50 | ||
5 | 567,23 | ||
6 | 574,04 | ||
7 | 580,92 | ||
B | 8 | 587,92 | |
9 | 594,95 | ||
10 | 602,09 | ||
11 | 609,31 | ||
12 | 616,63 | ||
13 | 624,03 | ||
C | 14 | 631,51 | |
15 | 639,09 | ||
16 | 646,76 | ||
17 | 654,52 | ||
18 | 662,38 | ||
19 | 670,32 | ||
| 20 | 678,37 | |
TÉCNICO Químico | |||
CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTO/R$ | |
A | 1 | 1.128,46 | |
2 | 1.142,01 | ||
3 | 1.155,71 | ||
4 | 1.169,58 | ||
5 | 1.183,61 | ||
6 | 1.197,82 | ||
7 | 1.212,19 | ||
B | 8 | 1.226,74 | |
9 | 1.241,46 | ||
10 | 1.256,36 | ||
11 | 1.271,43 | ||
12 | 1.286,69 | ||
13 | 1.302,13 | ||
C | 14 | 1.317,75 | |
15 | 1.333,57 | ||
16 | 1.349,57 | ||
17 | 1.365,77 | ||
18 | 1.382,15 | ||
19 | 1.398,74 | ||
20 | 1.415,53 | ||
MOTORISTA DE CAMINHÃO, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, OPERADOR DE MÁQUINAS, PEDREIRO E MECÂNICO |
| ||
CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTO/R$ |
|
A | 1 | 587,87 |
|
2 | 594,93 |
| |
3 | 602,07 |
| |
4 | 609,29 |
| |
5 | 616,60 |
| |
6 | 624,00 |
| |
7 | 631.49 |
| |
B | 8 | 639,07 |
|
9 | 646,74 |
| |
10 | 654,50 |
| |
11 | 662,35 |
| |
12 | 670,30 |
| |
13 | 678,34 |
| |
C | 14 | 686,48 |
|
15 | 694,72 |
| |
16 | 703,06 |
| |
17 | 711,50 |
| |
18 | 720,03 |
| |
19 | 728,67 |
| |
20 | 737,42 |
| |
ENCANADOR E OPERADOR DE BOMBA |
| ||
CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTO/R$ |
|
A | 1 | 752,33 |
|
2 | 761,36 |
| |
3 | 770,49 |
| |
4 | 779,74 |
| |
5 | 789,09 |
| |
6 | 798,56 |
| |
7 | 808,15 |
| |
B | 8 | 817,84 |
|
9 | 827,66 |
| |
10 | 837,59 |
| |
11 | 847,64 |
| |
12 | 857,81 |
| |
13 | 868,11 |
| |
C | 14 | 878,52 |
|
15 | 889,07 |
| |
16 | 899,74 |
| |
17 | 910,53 |
| |
18 | 921,46 |
| |
19 | 932,52 |
| |
20 | 943,71 |
| |
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA |
| ||
CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTO R$ |
|
A | 1 | 936,86 |
|
2 | 948,11 |
| |
3 | 959,48 |
| |
4 | 971,00 |
| |
5 | 982,65 |
| |
6 | 994,44 |
| |
7 | 1.006,38 |
| |
B | 8 | 1.018,45 |
|
9 | 1.030,67 |
| |
10 | 1.043,04 |
| |
11 | 1.055,56 |
| |
12 | 1.068,22 |
| |
13 | 1.081,04 |
| |
C | 14 | 1 094.02 |
|
15 | 1.107,14 |
| |
16 | 1.120,43 |
| |
17 | 1.133,87 |
| |
18 | 1.147,48 |
| |
19 | 1.161,25 |
| |
20 | 1.175,19 |
| |
ANEXO II
Lei Complementar nº 1013/2008
TABELAS DE VENCIMENTOS E PROGRESSÃO NA CARREIRA
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS 30 HORAS | |||||
FISIOTERAPEUTA | |||||
CLASSE | A | B | C | D | E |
Ens. Superior Completo | Especialista | Especialista/ 360hs | Mestrado | Doutorado | |
NÍVEL | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ |
1 | 2.612,47 | 2.743,09 | 2.873,72 | 3.004,34 | 3.134,96 |
2 | 2.664,72 | 2.797,96 | 2.931,19 | 3.064,43 | 3.197,66 |
3 | 2.718,01 | 2.853,91 | 2.989,82 | 3.125,72 | 3.261,62 |
4 | 2.772,37 | 2.910,99 | 3.049,61 | 3.188,23 | 3.326,85 |
5 | 2.827,82 | 2.969,21 | 3.110,60 | 3.251,99 | 3.393,39 |
6 | 2.884,38 | 3.028,60 | 3.172,82 | 3.317,03 | 3.461,25 |
7 | 2.942,07 | 3.089,17 | 3.236,27 | 3.383,38 | 3.530,48 |
8 | 3.000,91 | 3.150,95 | 3.301,00 | 3.451,04 | 3.601,09 |
9 | 3.060,92 | 3.213,97 | 3.367,02 | 3.520,06 | 3.673,11 |
10 | 3.122,14 | 3.278,25 | 3.434,36 | 3.590,47 | 3.746,57 |
11 | 3.184,59 | 3.343,82 | 3.503,04 | 3.662,27 | 3.821,50 |
12 | 3.248,28 | 3.410,69 | 3.573,11 | 3.735,52 | 3.897,93 |
13 | 3.313,24 | 3.478,91 | 3.644,57 | 3.810,23 | 3.975,89 |
14 | 3.379,51 | 3.548,48 | 3.717,46 | 3.886,43 | 4.055,41 |
15 | 3.447,10 | 3.619,45 | 3.791,81 | 3.964,16 | 4.136,52 |
16 | 3.516,04 | 3.691,84 | 3.867,64 | 4.043,45 | 4.219,25 |
17 | 3.586,36 | 3.765,68 | 3.945,00 | 4.124,32 | 4.303,63 |
18 | 3.658,09 | 3.840,99 | 4.023,90 | 4.206,80 | 4.389,71 |
19 | 3.731,25 | 3.917,81 | 4.104,38 | 4.290,94 | 4.477,50 |
20 | 3.805,88 | 3.996,17 | 4.186,46 | 4.376,76 | 4.567,05 |
21 | 3.881,99 | 4.076,09 | 4.270,19 | 4.464,29 | 4.658,39 |
22 | 3.959,63 | 4.157,61 | 4.355,60 | 4.553,58 | 4.751,56 |
23 | 4.038,83 | 4.240,77 | 4.442,71 | 4.644,65 | 4.846,59 |
24 | 4.119,60 | 4.325,58 | 4.531,56 | 4.737,54 | 4.943,52 |
25 | 4.201,99 | 4.412,09 | 4.622,19 | 4.832,29 | 5.042,39 |
26 | 4.286,03 | 4.500,34 | 4.714,64 | 4.928,94 | 5.143,24 |
27 | 4.371,75 | 4.590,34 | 4.808,93 | 5.027,52 | 5.246,11 |
28 | 4.459,19 | 4.682,15 | 4.905,11 | 5.128,07 | 5.351,03 |
29 | 4.548,37 | 4.775,79 | 5.003,21 | 5.230,63 | 5.458,05 |
30 | 4.639,34 | 4.871,31 | 5.103,28 | 5.335,24 | 5.567,21 |
31 | 4.732,13 | 4.968,73 | 5.205,34 | 5.441,95 | 5.678,55 |
32 | 4.826,77 | 5.068,11 | 5.309,45 | 5.550,79 | 5.792,12 |
33 | 4.923,31 | 5.169,47 | 5.415,64 | 5.661,80 | 5.907,97 |
34 | 5.021,77 | 5.272,86 | 5.523,95 | 5.775,04 | 6.026,13 |
35 | 5.122,21 | 5.378,32 | 5.634,43 | 5.890,54 | 6.146,65 |
ANEXO II
Lei Complementar nº 1013/2008
GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS 40 HORAS | |||||
BIÓLOGO, BIOQUÍMICO, ENFERMEIRO, ENGENHEIRO SANITARISTA, FARMACÊUTICO, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO, NUTRICIONISTA, ODONTÓLOGO, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL | |||||
CLASSE NÍVEL | A | B | C | D | E |
Ens. Superior Completo | Especialista | Especialista/360hs | Mestrado | Doutorado | |
Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | Vencimento/R$ | |
1 | 3.483,29 | 3.657,45 | 3.831,62 | 4.005,78 | 4.179,95 |
2 | 3.552,96 | 3.730,60 | 3.908,25 | 4.085,90 | 4.263,55 |
3 | 3.624,01 | 3.805,22 | 3.986,42 | 4.167,62 | 4.348,82 |
4 | 3.696,50 | 3.881,32 | 4.066,14 | 4.250,97 | 4.435,79 |
5 | 3.770,43 | 3.958,95 | 4.147,47 | 4.335,99 | 4.524,51 |
6 | 3.845,83 | 4.038,13 | 4.230,42 | 4.422,71 | 4.615,00 |
7 | 3.922,75 | 4.118,89 | 4.315,03 | 4.511,16 | 4.707,30 |
8 | 4.001,21 | 4.201,27 | 4.401,33 | 4.601,39 | 4.801,45 |
9 | 4.081,23 | 4.285,29 | 4.489,35 | 4.693,41 | 4.897,48 |
10 | 4.162,85 | 4.371,00 | 4.579,14 | 4.787,28 | 4.995,42 |
11 | 4.246,11 | 4.458,42 | 4.670,72 | 4.883,03 | 5.095,33 |
12 | 4.331,03 | 4.547,58 | 4.764,14 | 4.980,69 | 5.197,24 |
