Lei Complementar nº 1.894, de 18 de novembro de 2019
Art. 1º.
O art. 2º, da Lei Complementar Municipal nº 1883/2019, passa vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º.
O percentual concedido pelo art. 1º, da presente Lei Complementar, não se aplica ao vencimento ou subsídio dos cargos que eventualmente foram objeto de reajuste por força de Decreto do Executivo que dispõe sobre a adequação do salário mínimo a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2019, exceto se o percentual for menor; caso que deverá ser concedido à diferença, considerado para efeitos de cálculo o valor do vencimento ou subsídio antes da adequação.
Art. 2º.
O art. 2º, da Lei Complementar Municipal nº 1.883/2019, passa vigorar com um Parágrafo Único, com a seguinte redação:
Parágrafo único
Com base no art. 83, da Lei Municipal nº 830/2005, que instituiu o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Juína-MT, o percentual concedido pelo art. 1º, da presente Lei Complementar, aplica - se ao valor dos benefícios correspondentes a aposentadorias, auxílio doença, salário maternidade, auxílio reclusão (valor global), pensão por morte e outros, observadas as regras e normas próprias do respectivo fundo previdenciário.
Art. 3º.
Fica alterado o ANEXO IV, da Lei Complementar Municipal nº 1883/2019, da forma como estabelecido no ANEXO ÚNICO, da presente Lei Complementar, que passa dessa a ser parte integrante.
Art. 4º.
Esta Lei Complementar entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 (primeiro) de outubro de 2019, revogadas as disposições em contrário.
TABELAS DE SUBSÍDIOS
30 HORAS SEMANAIS
PROFESSOR | ||||||
CLASSE | A | B | C | D | E | |
1.0 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | ||
NÍVEL | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | |
01-1.0-00 ANOS | R$ 1.920,20 | R$ 2.880,30 | R$ 3.360,34 | R$ 3.840,39 | R$ 4.320,44 | |
02-1.046-03 ANOS | R$ 2.008,53 | R$ 3.012,79 | R$ 3.514,92 | R$ 4.017,05 | R$ 4.519,18 | |
03-1.094-06 ANOS | R$ 2.100,92 | R$ 3.151,38 | R$ 3.676,61 | R$ 4.201,84 | R$ 4.727,07 | |
04-1.145-09 ANOS | R$ 2.197,56 | R$ 3.296.34 | R$ 3.845,73 | R$ 4.395,12 | R$ 4.944,51 | |
05-1.197-12 ANOS | R$ 2.298,65 | R$ 3.447,97 | R$ 4.022,63 | R$ 4.597,30 | R$ 5.171,96 | |
06-1.253-15 ANOS | R$ 2.404,39 | R$ 3.606,58 | R$ 4.207,68 | R$ 4.808,77 | R$ 5.409,87 | |
07-1.31 - 18 ANOS | R$ 2.514,99 | R$ 3.772,48 | R$ 4.401,23 | R$ 5.029,98 | R$ 5.658,72 | |
08-1.37-21 ANOS | R$ 2.630,68 | R$ 3.946,02 | R$ 4.603,68 | R$ 5.261,35 | R$ 5.919,02 | |
09-1.433-24 ANOS | R$ 2.751,69 | R$ 4.127.53 | R$ 4.815,45 | R$ 5.503,38 | R$ 6.191,30 | |
10-1.499 - 27 ANOS | R$ 2.878,27 | R$ 4.317,40 | R$ 5.036,97 | R$ 5.756,53 | R$ 6.476,10 | |
11 - 1.568-30 ANOS | R$ 3.010,67 | R$ 4.516,00 | R$ 5.268,67 | R$ 6.021,33 | R$ 6.774,00 | |
12-1.640 - 33 ANOS | R$ 3.149,16 | R$ 4.723,74 | R$ 5.511,02 | R$ 6.298,31 | R$ 7.085,60 | |
20 HORAS SEMANAIS
PROFESSOR - CARGO EM EXTINÇÃO (PROPORCIONAL AO PISO NACIONAL).
CLASSE A | B C D E | ||||
1.0 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | |
NÍVEL | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ |
01-1.0-00 ANOS | R$ 1.280,11 | R$ 1.920,17 | R$ 2.240,20 | RS 2.560,23 | R$ 2.880,26 |
02-1.046-03 ANOS | R$ 1.339,00 | R$ 2.008,50 | RS 2.343,25 | RS 2.678,00 | RS 3.012,75 |
03-1.094-06 ANOS | R$ 1.400,59 | R$ 2.100,89 | RS 2.451,04 | R$ 2.801,19 | RS 3.151,33 |
04-1.145-09 ANOS | R$ 1.465,02 | RS 2.197,53 | R$ 2.563,79 | RS 2.930,04 | R$ 3.296,30 |
05-1.197-12 ANOS | R$ 1.532,41 | RS 2.298,62 | R$ 2.681,72 | RS 3.064,82 | R$ 3.447,93 |
06-1.253-15 ANOS | R$ 1.602,90 | RS 2.404,35 | R$ 2.805,08 | RS 3.205,80 | RS 3.606,53 |
07-1.31 - 18 ANOS | RS 1.676,64 | RS 2.514,95 | RS 2.934,11 | RS 3.353,27 | R$ 3.772,43 |
08-1.37-21 ANOS | RS 1.753,76 | RS 2.630,64 | RS 3.069,08 | R$ 3.507,52 | RS 3.945,96 |
09-1.433-24 ANOS | RS 1.834,43 | RS 2.751,65 | RS 3.210,26 | RS 3.668,87 | R$ 4.127,48 |
10-1.499-27 ANOS | RS 1.918,82 | RS 2.878,23 | RS 3.357,93 | RS 3.837,64 | R$ 4.317,34 |
11 - 1.568-30 ANOS | RS 2.007,08 | RS 3.010,63 | RS 3.512,40 | R$ 4.014,17 | R$ 4.515,94 |
12-1.640-33 ANOS | RS 2.099,41 | RS 3.149,11 | RS 3.673,97 | RS 4.198,82 | R$ 4.723,67 |
AUXILIAR PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL SEM PROFISSIONALIZAÇÃO
CLASSE | A | B | c | |||
1.0 | 1.5 | 1.75 | ||||
NÍVEL | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | |||
01 - 1.0-00 ANOS | R$ 1.118,96 | R$ 1.678,44 | R$ 1.958,19 | |||
02-1.046-03 ANOS | R$ 1.170,44 | R$ 1.755,65 | R$ 2.048,26 | |||
03-1.094-06 ANOS | R$ 1.224,28 | R$ 1.836,41 | R$ 2.142,48 | |||
04 t* 1.145 - 09 ANOS | R$ 1.280,59 | R$ 1.920,89 | R$ 2.241,04 | |||
05-1.197-12 ANOS | R$ 1.339,50 | R$ 2.009,25 | R$ 2.344,12 | |||
06-1.253-15 ANOS | R$ 1.401,12 | R$ 2.101,67 | R$ 2.451,95 | |||
07-1.31 - 18 ANOS | R$ 1.465,57 | R$ 2.198,35 | R$ 2.564,74 | |||
08-1.37 - 21 ANOS | R$ 1.532,98 | R$ 2.299,48 | R$ 2.682,72 | |||
09-1.433 - 24 ANOS | R$ 1.603,50 | R$ 2.405,25 | R$ 2.806,13 | |||
10-1.499-27 ANOS | R$ 1.677,26 | R$ 2.515,89 | R$ 2.935,21 | |||
11 - 1.568-30 ANOS | R$ 1.754,42 | R$ 2.631,62 | R$ 3.070,23 | |||
12-1.640-33 ANOS | R$ 1.835,12 | R$ 2.752,68 | R$ 3.211,46 | |||
AUXILIAR PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM PROFISSIONALIZAÇÃO
CLASSE | A | B | c | ||||
1.0 | 1.5 | 1.75 | |||||
NÍVEL | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | ||||
01 - 1.0-00 ANOS | R$ 1.230,91 | R$ 1.846,37 | R$ 2.154,10 | ||||
02-1.046-03 ANOS | R$ 1.287,54 | R$ 1.931,30 | R$ 2.253,19 | ||||
03-1.094-06 ANOS | R$ 1.346,76 | R$ 2.020,14 | R$ 2.356,84 | ||||
04-1.145-09 ANOS | R$ 1.408,71 | R$ 2.113,07 | R$ 2.465,25 | ||||
05-1.197-12 ANOS | R$ 1.473,52 | R$ 2.210,27 | R$ 2.578,65 | ||||
06-1.253-15 ANOS | R$ 1.541,30 | R$ 2.311,95 | R$ 2.697,27 | ||||
07-1.31 - 18 ANOS | R$ 1.612,20 | R$ 2.418,29 | R$ 2.821,34 | ||||
08-1.37 - 21 ANOS | R$ 1.686,36 | R$ 2.529,54 | R$ 2.951,13 | ||||
09-1.433 - 24 ANOS | R$ 1.763,93 | R$ 2.645,89 | R$ 3.086,88 | ||||
10 - 1.499 - 27 ANOS | R$ 1.845,07 | R$ 2.767,61 | R$ 3.228,87 | ||||
11 - 1.568-30 ANOS | R$ 1.929,94 | R$ 2.894,92 | R$ 3.377,40 | ||||
12-1.640-33 ANOS | R$ 2.018,72 | R$ 3.028,08 | R$ 3.532,76 | ||||
40 HORAS SEMANAIS
TÉCNICO DE GESTÃO ESCOLAR E MULTIMEIOS DIDÁTICOS | ||||
SEM PRO | FISSIONALIZAÇÃO | |||
CLASSE | A | B | c | D |
1.0 | 1.5 | 1.75 | 2.05 | |
NÍVEL | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ |
01 - 1.0-00 ANOS | R$ 1.366,85 | R$ 2.050,27 | R$ 2.391,98 | R$ 2.802,03 |
02-1.046-03 ANOS | R$ 1.429,72 | R$ 2.144,58 | R$ 2.502,01 | R$ 2.930,93 |
03-1.094-06 ANOS | R$ 1.495,49 | R$ 2.243,23 | R$ 2.617,10 | R$ 3.065,75 |
04-1.145 - 09 ANOS | R$ 1.564,28 | R$ 2.346,42 | R$ 2.737,49 | R$ 3.206,77 |
05-1.197-12 ANOS | R$ 1.636,24 | R$ 2.454,36 | R$ 2.863,42 | R$ 3.354,29 |
06-1.253-15 ANOS | R$ 1.711,50 | R$ 2.567,26 | R$ 2.995,13 | R$ 3.508,58 |
07-1.31 - 18 ANOS | R$ 1.790,23 | R$ 2.685,35 | R$ 3.132,91 | R$ 3.669,98 |
08-1.37 - 21 ANOS | R$ 1.872,58 | R$ 2.808,88 | R$ 3.277,02 | R$ 3.838,80 |
09-1.433-24 ANOS | R$ 1.958,72 | R$ 2.938,08 | R$ 3.427,77 | R$ 4.015,38 |
10-1.499-27 ANOS | R$ 2.048,82 | R$ 3.073,24 | R$ 3.585,44 | R$ 4.200,09 |
11 - 1.568-30 ANOS | R$ 2.143,07 | R$ 3.214,61 | R$ 3.750,37 | R$ 4.393,29 |
12-1.640-33 ANOS | R$ 2.241,65 | R$ 3.362,48 | R$ 3.922,89 | R$ 4.595,39 |
TÉCNICO DE GESTÃO ESCOLAR E MULTIMEIOS DIDÁTICOS COM PROFISSIONALIZAÇÃO
| CLASSE | A | B | c | D |
| 1.0 | 1.5 | 1.75 | 2.05 | |
| NÍVEL | Subsídio/R$ - | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ |
| 01 - 1.0-00 ANOS | R$ 1.913,64 | R$ 2.870,47 | R$ 3.348,88 | R$ 3.922,97 |
| 02-1.046-03 ANOS | R$ 2.001,67 | R$ 3.002,51 | R$ 3.502,93 | R$ 4.103,43 |
| 03-1.094-06 ANOS | R$ 2.093,75 | R$ 3.140,62 | R$ 3.664,06 | R$ 4.292,19 |
| 04-1.145-09 ANOS | R$ 2.190,06 | R$ 3.285,09 | R$ 3.832,61 | R$ 4.489,63 |
| 05 - 1.197-12 ANOS | R$ 2.290,80 | R$ 3.436,21 | R$ 4.008,91 | R$ 4.696,15 |
| 06-1.253-15 ANOS | R$ 2.396,18 | R$ 3.594,27 | R$ 4.193,32 | R$ 4.912,17 |
| 07-1.31 - 18 ANOS | R$ 2.506,41 | R$ 3.759,61 | R$ 4.386,21 | R$ 5.138,13 |
| 08-1.37 - 21 ANOS | R$ 2.621,70 | R$ 3.932,55 | R$ 4.587,98 | R$ 5.374,49 |
| 09 - 1.433 - 24 ANOS | R$ 2.742,30 | R$ 4.113,45 | R$ 4.799,02 | R$ 5.621,71 |
| 10-1.499-27 ANOS | R$ 2.868,44 | R$ 4.302,67 | R$ 5.019,78 | R$ 5.880,31 |
| 11 - 1.568-30 ANOS | R$ 3.000,39 | R$ 4.500,59 | R$ 5.250,69 | R$ 6.150,81 |
| 12-1.640-33 ANOS | R$ 3.138,41 | R$ 4.707,62 | R$ 5.492,22 | R$ 6.433,74 |
TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INFRA - ESTRUTURA E TÉCNICO DE INFRA-ESTRUTURA, MATERIAL E AMBIENTAL
CLASSE | A | B | C | D |
1.0 | 1.4 | 1.66 | 1.75 | |
NÍVEL | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ |
01 - 1.0-00 ANOS | R$ 1.118,96 | R$ 1.566,55 | R$ 1.860,84 | R$ 1.958,19 |
02-1.046-03 ANOS | R$ 1.170,44 | R$ 1.638,61 | R$ 1.946,43 | R$ 2.048,26 |
03-1.094-06 ANOS | R$ 1.224,28 | R$ 1.713,99 | R$ 2.035,97 | R$ 2.142,48 |
04-1.145-09 ANOS | R$ 1.280,59 | R$ 1.792,83 | R$ 2.129,62 | R$ 2.241,04 |
05-1.197-12 ANOS | R$ 1.339,50 | R$ 1.875,30 | R$ 2.227,59 | R$ 2.344,12 |
06 - 1.253-15 ANOS | R$ 1.401,12 | R$ 1.961,56 | R$ 2.330,06 | R$ 2.451,95 |
07-1.31 - 18 ANOS | R$ 1.465,57 | R$ 2.051,79 | R$ 2.437,24 | R$ 2.564,74 |
08-1.37-21 ANOS | R$ 1.532,98 | R$ 2.146,18 | R$ 2.549,35 | R$ 2.682,72 |
09-1.433 - 24 ANOS | R$ 1.603,50 | R$ 2.244,90 | R$ 2.666,62 | R$ 2.806,13 |
10-1.499-27 ANOS | R$ 1.677,26 | R$ 2.348,17 | R$ 2.789,29 | R$ 2.935,21 |
11 - 1.568-30 ANOS | R$ 1.754,42 | R$ 2.456,18 | R$ 2.917,59 | R$ 3.070,23 |
12-1.640-33 ANOS | RS 1.835.12 | RS 2.569.17 | RS 3.051.80 | RS 3.211.46 |
BORRACHEIRO DE AUTOS ESCOLARES - CARGO EM EXTIÇÃO
CLASSE | A | B | c | D |
1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.75 | |
NÍVEL | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ |
01 - 1.0-00 ANOS | R$ 1.162,97 | R$ 1.628,16 | R$ 1.744,46 | R$ 2.035,21 |
02-1.046-03 ANOS | R$ 1.216,47 | R$ 1.703,06 | R$ 1.824,71 | R$ 2.128,83 |
03-1.094-06 ANOS | R$ 1.272,43 | R$ 1.781,40 | R$ 1.908,64 | R$ 2.226,75 |
04-1.145 - 09 ANOS | R$ 1.330,96 | R$ 1.863,35 | R$ 1.996,44 | R$ 2.329,18 |
05-1.197-12 ANOS | R$ 1.392,19 | R$ 1.949,06 | R$ 2.088,28 | R$ 2.436,32 |
06-1.253-15 ANOS | R$ 1.456,23 | R$ 2.038,72 | R$ 2.184,34 | R$ 2.548,39 |
07-1.31 - 18 ANOS | R$ 1.523,21 | R$ 2.132,50 | R$ 2.284,82 | R$ 2.665,62 |
08-1.37-21 ANOS | R$ 1.593,28 | R$ 2.230,59 | R$ 2.389,92 | R$ 2.788,24 |
09-1.433-24 ANOS | R$ 1.666,57 | R$ 2.333,20 | R$ 2.499,86 | R$ 2.916,50 |
10-1.499-27 ANOS | R$ 1.743,23 | R$ 2.440,53 | R$ 2.614,85 | R$ 3.050,66 |
11 - 1.568-30 ANOS | R$ 1.823,42 | R$ 2.552,79 | R$ 2.735,13 | R$ 3.190,99 |
12-1.640-33 ANOS | R$ 1.907,30 | R$ 2.670,22 | R$ 2.860,95 | R$ 3.337,77 |
MECÂNICO DE AUTOS ESCOLARES - CARGO EM EXTIÇAO
CLASSE | A | B | c | D |
1.0 | 1.25 | 1.4 | 1.75 | |
NÍVEL | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ |
01 - 1.0-00 ANOS | R$ 1.645,76 | R$ 2.057,20 | R$ 2.304,07 | R$ 2.880,08 |
02-1.046-03 ANOS | R$ 1.721,47 | R$ 2.151,83 | R$ 2.410,05 | R$ 3.012,57 |
03-1.094-06 ANOS | R$ 1.800,65 | R$ 2.250,82 | R$ 2.520,91 | R$ 3.151,14 |
04-1.145 - 09 ANOS | R$ 1.883,48 | R$ 2.354,35 | R$ 2.636,88 | R$ 3.296,10 |
05-1.197-12 ANOS | R$ 1.970,12 | R$ 2.462,65 | R$ 2.758,17 | R$ 3.447,72 |
06-1.253-15 ANOS | R$ 2.060,75 | R$ 2.575,94 | R$ 2.885,05 | R$ 3.606,31 |
07-1.31 - 18 ANOS | R$ 2.155,54 | R$ 2.694,43 | R$ 3.017,76 | R$ 3.772,20 |
08-1.37-21 ANOS | R$ 2.254,70 | R$ 2.818,37 | R$ 3.156,58 | R$ 3.945,72 |
09-1.433 - 24 ANOS | R$ 2.358,42 | R$ 2.948,02 | R$ 3.301,78 | R$ 4.127,23 |
10-1.499-27 ANOS | R$ 2.466,90 | R$ 3.083,63 | R$ 3.453,66 | R$ 4.317,08 |
11 - 1.568-30 ANOS | R$ 2.580,38 | R$ 3.225,47 | R$ 3.612,53 | R$ 4.515,66 |
12-1.640-33 ANOS | R$ 2.699,08 | R$ 3.373,85 | R$ 3.778,71 | R$ 4.723,38 |
CARPINTEIRO E MARCINEIRO ESCOLAR - CARGO EM EXTIÇAO
CLASSE | A | B | C | D |
1.0 | 1.25 | 1.4 | 1.75 | |
NÍVEL | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ |
01 - 1.0-00 ANOS | R$ 1.567,90 | R$ 1.959,88 | R$ 2.195,07 | R$ 2.743,83 |
02-1.046-03 ANOS | R$ 1.640,03 | R$ 2.050,03 | R$ 2.296,04 | R$ 2.870,05 |
03-1.094-06 ANOS | R$ 1.715,47 | R$ 2.144,34 | R$ 2.401,66 | R$ 3.002,07 |
04-1.145-09 ANOS | R$ 1.794,38 | R$ 2.242,98 | R$ 2.512,13 | R$ 3.140,17 |
05-1.197-12 ANOS | R$ 1.876,92 | R$ 2.346,15 | R$ 2.627,69 | R$ 3.284,61 |
06 - 1.253-15 ANOS | R$ 1.963,26 | R$ 2.454,08 | R$ 2.748,57 | R$ 3.435,71 |
07-1.31 - 18 ANOS | R$ 2.053,57 | R$ 2.566,96 | R$ 2.875,00 | R$ 3.593,75 |
08-1.37 - 21 ANOS | R$ 2.148,03 | R$ 2.685,04 | R$ 3.007,25 | R$ 3.759,06 |
09-1.433 - 24 ANOS | R$ 2.246,84 | R$ 2.808,56 | R$ 3.145,58 | R$ 3.931,98 |
10-1.499-27 ANOS | R$ 2.350,20 | R$ 2.937,75 | R$ 3.290,28 | R$ 4.112,85 |
11 - 1.568-30 ANOS | R$ 2.458,31 | R$ 3.072,89 | R$ 3.441,63 | R$ 4.302,04 |
12-1.640-33 ANOS | R$ 2.571,39 | R$ 3.214,24 | R$ 3.599,95 | R$ 4.499,93 |
TÉCNICO EM TRANSPORTE
CLASSE | A | B | c | D |
1.0 | 1.25 | 1.4 | 1.75 | |
NÍVEL | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ | Subsídio/R$ |
01 - 1.0-00 ANOS | R$ 1.567,90 | R$ 1.959,88 | R$ 2.195,07 | R$ 2.743,83 |
02-1.046-03 ANOS | R$ 1.640,03 | R$ 2.050,03 | R$ 2.296,04 | R$ 2.870,05 |
03-1.094 - 06 ANOS | R$ 1.715,47 | R$ 2.144,34 | R$ 2.401,66 | R$ 3.002,07 |
04-1.145-09 ANOS | R$ 1.794,38 | R$ 2.242,98 | R$ 2.512,13 | R$ 3.140,17 |
05-1.197-12 ANOS | R$ 1.876,92 | R$ 2.346,15 | R$ 2.627,69 | R$ 3.284,61 |
06-1.253-15 ANOS | R$ 1.963,26 | R$ 2.454,08 | R$ 2.748,57 | R$ 3.435,71 |
07-1.31 - 18 ANOS | R$ 2.053,57 | R$ 2.566,96 | R$ 2.875,00 | R$ 3.593,75 |
08-1.37 - 21 ANOS | R$ 2.148,03 | R$ 2.685,04 | R$ 3.007,25 | R$ 3.759,06 |
09-1.433 - 24 ANOS | R$ 2.246,84 | R$ 2.808,56 | R$ 3.145,58 | R$ 3.931,98 |
10-1.499-27 ANOS | R$ 2.350,20 | R$ 2.937,75 | R$ 3.290,28 | R$ 4.112,85 |
11 - 1.568-30 ANOS | R$ 2.458,31 | R$ 3.072,89 | R$ 3.441,63 | R$ 4.302,04 |
12-1.640-33 ANOS | R$ 2.571,39 | R$ 3.214,24 | R$ 3.599,95 | R$ 4.499,93 |
- Nota Explicativa
- •
- admin
- •
- 19 Nov 2019