Lei nº 1.046, de 05 de dezembro de 2008
Dada por Lei nº 1.314, de 19 de dezembro de 2011
SERVIÇOS | ITEM E SUBITENS DA LISTA | ALÍQUOTAS |
I - CONSTRUÇÃO CIVIL | 7.02, 7.04, 7.05, 7.19 e 7.20 | 5% |
II - DIVERSÕES PÚBLICAS | 12 (12.01, 12.02, 12.03, 12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16 e 12.17) | 5% |
III - SETOR BANCÁRIO OU FINANCEIRO | 15 (15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 15.08, 15.09, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17 e 15.18) | 5% |
IV - SETOR DE ENSINO | 8 (8.1 e 8.2) | 2% |
V - DEMAIS SERVIÇOS | DEMAIS ITENS E SUBITENS | 4% |
Submeter tardiamente prestação de serviço tributável à incidência do imposto ou recolher o imposto apurado, pelo próprio sujeito passivo, ou devido por estimativa fiscal, após o prazo previsto na legislação, antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, multa, de 30% (trinta por cento) sobre o valor do imposto devido, corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento;
Deixar de registrar, na escrita fiscal, documento fiscal relativo à prestação de serviço tributável, multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da prestação, corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento;
Deixar de fazer a retenção do tributo na hipótese de recolhimento na fonte, multa de 50% (cinquenta cento) sobre o valor do imposto devido até a data do efetivo pagamento.
Deixar o agente arrecadador ou estabelecimento bancário de repassar o imposto arrecadado à Fazenda Municipal - multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do imposto devido, corrigido
Faz parte integrante do imóvel construído, para os efeitos de incidência do imposto com alíquota predial, o terreno, somente 01 (um), de propriedade do mesmo contribuinte, e que seja contíguo:
sem empregados - anual - 1 UFM
de 01 a 03 empregados - anual - 02 UFM
de 04 a 06 empregados - anual - 03 UFM
de 07 a 09 empregados - anual - 04 UFM
de 10 a 12 empregados - anual - 05 UFM
de 13 a 15 empregados - anual - 06 UFM
de 16 a 18 empregados - anual - 07 UFM
de 19 a 21 empregados - anual - 08 UFM
de 22 a 24 empregados - anual - 09 UFM
com mais de 25 empregados - anual - 10 UFM
Ambulantes não residentes no município:
ESPÉCIE DE PUBLICIDADE | Valor da Taxa em UFM p/ano |
1. Publicidade em placas, painéis, cartazes, letreiros, tabuletas, faixas e similares, colocados em terrenos, tapumes, platibandas andaimes, muros, telhados, paredes, terraços, jardins, cadeiras, bancos, toldos, mesas, campos de esportes, clubes, associações qualquer que seja o sistema de locação, desde que visíveis de quaisquer vias ou logradouros públicos, inclusive as rodovias, estradas e caminhos municipais, estaduais ou federais: | |
De firma com sede no Município: | |
l) publicidade com até 6 m² | 01 UFM |
2) publicidade com mais de 6 m² Firmas com sede em outros Municípios: | 02 UFM |
1) publicidade com até 6 m² | 02 UFM |
2) publicidade com mais de 6 m² | 04 UFM |
ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO | Valor em (UFM) |
Táxi | Anual | 1,0 |
Veículos de carga: | ||
2. utilitários | anual | 0,5 |
2.1 - Capacidade de até 4.000 toneladas | anual | 1,0 |
Caminhões | anual | 1,5 |
3 Tração animal | anual | 0,25 |
Feiras: | ||
4.1 hortifrutigranjeiros | anual | 0,5 |
4.2 demais | anual | 1,0 |
5. Barracas e similares | anual | 1,0 |
6. Depósitos de materiais para fins comerciais ou de prestação de serviços | anual | 5,0 |
7 Utilização de passeios públicos para fins comerciais ou de prestação de serviços | anual | 10,0 |
ESPECIFICAÇÃO | Valor em UFM |
1 - Execução de obras particulares: | |
1.1 - Aprovação de plantas | 40% da UFM |
1.2 - Concessão de habite-se, inclusive a numeração de prédios | 50% da UFM |
1.3 - Concessão de alvarás de construção, modificação, ampliação, demolição e alteração, (por metro quadrado da área) | 1,5% da UFM |
2 - Execução de loteamentos e arruamentos, incluindo a aprovação da planta e a autorização para o desmembramento e remembramento (por metro quadrado da área) | 0,5% da UFM |
SERVIÇO PRESTADO | VALOR DO TRIBUTO |
a) registro de marca | 0,33 UFM |
b) sepultamento | 0,33 UFM |
c) expedição de título | 1,00 UFM |
d) transferência | 0,49 UFM |
e) demarcação de terrenos (por metro quadrado da área) | 0,003 UFM |
f) certidão de uso de solo | 0,23 UFM |
g) certidão negativa de débitos municipais | 0,23 UFM |
h) certidão de inteiro teor | 1,00 UFM |
i) atestado de rede | 0,49 UFM |
j) expedição de mapas (por metro linear) | 0,15 UFM |
k) reconhecimento de isenções ou imunidades | 0,39 UFM |
l) certidão de despachos, pareceres, informações e demais atos ou fatos administrativos, independentemente do número de linhas ou laudas | 0,33 UFM |
m) baixas de qualquer natureza e lançamentos ou registros, exceto as extinções de créditos tributários | 0, 33 UFM |
n) autorizações de qualquer espécie | 0,33 UFM |
o) permissões de qualquer tipo | 0,33 UFM |
p) concessões de qualquer forma | 0,33 UFM |
q) limpeza com uso da máquina da Prefeitura (iniciativa do interessado) - (por carga) | 0,50 UFM |
r) limpeza com uso de máquinas da Prefeitura (iniciativa da Prefeitura Municipal) - (por carga) | 1,00 UFM |
S) Emissão de Guia de recolhimento de IPTU e taxa de lixo | 0,06 UFM |
t) Emissão de Guia de recolhimento de do ISSQN | 0,06 UFM |
u) Emissão de Guia de recolhimento de ITBI | 0,06 UFM |
v)Emissão de Guia de recolhimento taxa de licença | 0,06 UFM |
w) Taxa de sangria p/ bovinos (por cb. abatida) | 0,11 UFM |
x) Taxa de sangria p/ suínos (por cb. Abatida), até 30 kg | 0,03 UFM |
Aa) Taxa de sangria p/ suínos (por cb. Abatida), 30,01 a 60Kg | 0,04 UFM |
Ab) Taxa de sangria p/suínos (por cb abatida), acima de 60,01 Kg | 0,05 UFM |
Ac) Apreensão de animal | 0,23 UFM |
Ad) Guarda e trato do animal, (por dia, ou fração) | 0,23 UFM |
Ae) inclusão no livro ou documento de titularidade | 0,23 UFM |
Af) Registro de entrada e saída de ossos | 0,05 UFM |
Ag) Registro de sepultamento em cemitério | 0,05 UFM |
Ah) Traslado do corpo (no município) por km rodado | 0,05 UFM |
Ai) Preparação do corpo para ser velado | 0,50 UFM |
Aj) Perpetuidade por 05 (cinco) anos de sepultara rasa (adulto e menor) por unidade | 0,33 UFM |
Ak) Perpetuidade por 05 (cinco) anos de carneiro (adulto e menor) por m² | 0,50 UFM |
Al) Perpetuidade por 05 (cinco) anos de carneiro sobreposto por m² | 0,50 UFM |
Am) Perpetuidade por 05 (cinco) anos de Columbário dividido por seis Nichos por m² | 0,50 UFM |
An) Perpetuidade por 05 (cinco) anos de unidade de nicho por urna funerária. | 0,50 UFM |
Ao) Exumação em sepultura rasa | 0,23 UFM |
Ap) Exumação em carneiro | 0,50 UFM |
Aq) Exumação em Columbário | 1,00 UFM |
TAXA DE EXPEDIENTE - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR/UFM |
I - registro de marca | 0,33 |
II - sepultamento | 0,33 |
III - expedição de título | 1,00 |
IV - transferência | 0,49 |
V - demarcação de terrenos (por metro quadrado da área) | 0,003 |
VI - certidão de uso de solo | 0,23 |
VII - certidão negativa de débitos municipais | 0,23 |
VIII - certidão de inteiro teor | 1,00 |
IX - atestado de rede | 0,49 |
X - expedição de mapas (por metro linear) | 0,15 |
XI - reconhecimento de isenções ou imunidades | 0,39 |
XII - certidão de despachos, pareceres, informações e demais atos ou fatos administrativos, independentemente do número de linhas ou laudas | 0,33 |
XIII - baixas de qualquer natureza e lançamentos ou registros, exceto as extinções de créditos tributários | 0,33 |
XIV - autorizações de qualquer espécie | 0,33 |
XV - permissões de qualquer tipo | 0,33 |
XVI - concessões de qualquer forma | 0,33 |
XVII - limpeza com uso de máquina do Município (iniciativa do interessado) - (por carga) | 0,50 |
XVIII - limpeza com uso de máquinas do Município (iniciativa do Município) - (por carga) | 1,00 |
XIX - emissão de Guia de recolhimento de IPTU e taxa de lixo | 0,06 |
XX - emissão de Guia de recolhimento de do ISSQN | 0,06 |
XXI - emissão de Guia de recolhimento de ITBI | 0,06 |
XXII - emissão de Guia de recolhimento taxa de licença | 0,06 |
XXIII - sangria p/bovinos (por res abatida) | 0,11 |
XXIV - sangria p/ suínos (por res abatida), até 30 ka | 0,03 |
XXV - sangria p/ suínos (por res abatida), 30,01 a 60 Kg | 0,04 |
XXVI - sangria p/suínos (por res abatida), acima de 60,01 Kg | 0,05 |
XXVII - apreensão de animal | 0,23 |
XXVIII - guarda e trato do animal, (por dia, ou fração) | 0,23 |
XXIX - inclusão no livro ou documento de titularidade | 0,23 |
XXX - registro de entrada e saída de ossos | 0,05 |
XXXI - registro de sepultamento em cemitério | 0,05 |
XXXII - traslado do corpo (no município) por km rodado | 0,05 |
XXXIII - preparação do corpo para ser velado | 0,50 |
XXXIV - perpetuidade por 05 (cinco) anos de sepultara rasa (adulto e menor) por unidade | 0,33 |
XXXV - perpetuidade por 05 (cinco) anos de carneiro (adulto e menor) por m² | 0,50 |
XXXVI - perpetuidade por 05 (cinco) anos de carneiro sobreposto por m² | 0,50 |
XXXVII - perpetuidade por 05 (cinco) anos de Columbário dividido por seis Nichos por m² | 0,50 |
XXXVIII - perpetuidade por 05 (cinco) anos de unidade de nicho por urna funerária. | 0,50 |
XXXIX - exumação em sepultura rasa | 0,23 |
XL - exumação em carneiro | 0,50 |
XLI - exumação em Columbário | 1,00 |
XLII - reconstrução de corte de asfalto (por m²) | 1,00 |
- Referência Simples
- •
- 23 Set 2024
Vide:Texto Não Estruturado - Lei nº 1.137, de 11 de dezembro de 2009 - alteração da tabela ver Lei nº 1.137, de 11 de dezembro de 2009
ITEM | SUBITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |
01. | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES. | |
01. | 01. | ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS. |
01. | 02. | PROGRAMAÇÃO. |
01. | 03. | PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES. |
01. | 04. | ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES, INCLUSIVE DE JOGOS ELETRÔNICOS. |
01. | 05. | LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO. |
01. | 06. | ASSESSORIA E CONSULTARIA EM INFORMÁTICA. |
01. | 07. | SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS. |
01. | 08. | PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS. |
02. | SERVIÇOS DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER NATUREZA. | |
02. | 01. | SERVIÇOS DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER NATUREZA. |
03. | SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE LOCAÇÃO, CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONGÊNERES. | |
03. | 02. | CESSÃO DE DIREITO DE USO DE MARCAS E DE SINAIS DE PROPAGANDA. |
03. | 03. | EXPLORAÇÃO DE SALÕES DE FESTAS, CENTRO DE CONVENÇÕES, ESCRITÓRIOS VIRTUAIS, STANDS, QUADRAS ESPORTIVAS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS, AUDITÓRIOS, CASAS DE ESPETÁCULOS, PARQUES DE DIVERSÕES, CANCHAS E CONGÊNERES, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS OU NEGÓCIOS DE QUALQUER NATUREZA. |
03. | 04. | LOCAÇÃO, SUBLOCAÇÃO, ARRENDAMENTO, DIREITO DE PASSAGEM OU PERMISSÃO DE USO, COMPARTILHADO OU NÃO, DE FERROVIA, RODOVIA, POSTES, CABOS, DUTOS E CONDUTOS DE QUALQUER NATUREZA. |
03. | 05. | CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO. |
04. | SERVIÇOS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGÊNERES. | |
04. | 01. | MEDICINA E BIOMEDICINA. |
04. | 02. | ANÁLISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRASSONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES. |
04. | 03. | HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES. |
04. | 04. | INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA. |
04. | 05. | ACUPUNTURA. |
04. | 06. | ENFERMAGEM, INCLUSIVE SERVIÇOS AUXILIARES. |
04. | 07. | SERVIÇOS FARMACÊUTICOS. |
04. | 08. | TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. |
04. | 09. | TERAPIAS DE QUALQUER ESPÉCIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FÍSICO, ORGÂNICO E MENTAL. |
04. | 10. | NUTRIÇÃO. |
04. | 11. | OBSTETRÍCIA. |
04. | 12. | ODONTOLOGIA. |
04. | 13. | ORTÓPTERA. |
04. | 14. | PRÓTESES SOB ENCOMENDA. |
04. | 15. | PSICANALISE. |
04. | 16. | PSICOLOGIA. |
04. | 17. | CASAS DE REPOUSO E DE RECUPERAÇÃO, CRECHES, ASILOS E CONGÊNERES. |
04. | 18. | INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, FERTILIZAÇÃO E CONGÊNERES. |
04. | 19. | BANCOS DE SANGUE, LEITE, PELE, OLHOS, ÓVULOS, SÊMEN E CONGÊNERES. |
04. | 20. | COLETA DE SANGUE, LEITE, TECIDOS, SÊMEN, ÓRGÃOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS DE QUALQUER ESPÉCIE. |
04. | 21. | UNIDADE DE ATENDIMENTO ASSISTÊNCIA OU TRATAMENTO MÓVEL E CONGÊNERES. |
04. | 22. | PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVÊNIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E CONGÊNERES. |
04. | 23. | OUTROS PLANOS DE SAÚDE QUE SE CUMPRAM ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS, CREDENCIADOS, COOPERADOS OU APENAS PAGOS PELO OPERADOR DO PLANO MEDIANTE INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. |
05. | SERVIÇOS DE MEDICINA E ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA E CONGÊNERES. | |
05. | 01. | MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA. |
05. | 02. | HOSPITAIS, CLÍNICAS, AMBULATÓRIOS, PRONTOS - SOCORROS E CONGÊNERES, NA ÁREA VETERINÁRIA. |
05. | 03. | LABORATÓRIOS DE ANÁLISE NA ÁREA VETERINÁRIA. |
05. | 04. | INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, FERTILIZAÇÃO E CONGÊNERES. |
05. | 05. | BANCOS DE SANGUE E DE ÓRGÃOS E CONGÊNERES. |
05. | 06. | COLETA DE SANGUE, LEITE, TECIDOS, SÊMEN, ÓRGÃOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS DE QUALQUER ESPÉCIE. |
05. | 07. | UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTÊNCIA OU TRATAMENTO MÓVEL E CONGÊNERES. |
05. | 08. | GUARDA, TRATAMENTO, AMESTRAMENTO, EMBELEZAMENTO, ALOJAMENTO E CONGÊNERES. |
05. | 09. | PLANOS DE ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICO VETERINÁRIA. |
06. | SERVIÇOS DE CUIDADOS PESSOAIS, ESTÉTICA, ATIVIDADES FÍSICAS E CONGÊNERES. | |
06. | 01. | BARBEARIA, CABELEIREIROS, MANICUROS, PEDICUROS E CONGÊNERES. |
06. | 02. | ESTETICISTAS, TRATAMENTO DE PELE, DEPILAÇÃO E CONGÊNERES. |
06. | 03. | BANHOS, DUCHAS, SAUNA, MASSAGENS E CONGÊNERES. |
06. | 04. | GINÁSTICA, DANÇA, ESPORTES, NATAÇÃO, ARTES MARCIAIS E DEMAIS ATIVIDADES FÍSICAS. |
06. | 05. | CENTROS DE EMAGRECIMENTO, SPA E CONGÊNERES. |
07. | SERVIÇOS RELATIVOS A ENGENHARIA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO | |
E CONGÊNERES. | ||
07. | 01. | ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGÊNERES. |
07. | 02. | EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS). |
07. | 03. | ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS, RELACIONADOS COM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA; ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA TRABALHOS DE ENGENHARIA. |
07. | 04. | DEMOLIÇÃO. |
07. | 05. | REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGÊNERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS, FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS). |
07. | 06. | COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORTINAS, REVESTIMENTOS DE PAREDE, VIDROS, DIVISÓRIAS, PLACAS DE GESSO E CONGÊNERES, COM MATERIAL FORNECIDO PELO TOMADOR DO SERVIÇO. |
07. | 07. | RECUPERAÇÃO, RASPAGEM, POLIMENTO E LUSTRAÇÃO DE PISOS E CONGÊNERES. |
07. | 08. | CALAFETAÇÃO. |
07. | 09. | VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. |
07. | 10. | LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES. |
07. | 11. | DECORAÇÃO E JARDINAGEM, INCLUSIVE CORTE E PODA DE ÁRVORES. |
07. | 12. | CONTROLE E TRATAMENTO DE EFLUENTES DE QUALQUER NATUREZA E DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS. |
07. | 13. | DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES. |
07. | 16. | FLORESTAMENTO, REFLORESTAMENTO, SEMEADURA, ADUBAÇÃO E CONGÊNERES. |
07. | 17. | ESCORAMENTO, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E SERVIÇOS CONGÊNERES. |
07. | 18. | LIMPEZA E DRAGAGEM DE RIOS, PORTOS, CANAIS, BAIAS, LAGOS, LAGOAS, REPRESAS, AÇUDES E CONGÊNERES. |
07. | 19. | ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. |
07. | 20. | AEROFOTOGRAMETRIA (INCLUSIVE INTERPRETAÇÃO), |
CARTOGRAFIA, MAPEAMENTO, LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, BATIMÉTRICOS, GEOGRÁFICOS, GEODÉSICOS, GEOLÓGICOS, GEOFÍSICOS E CONGÊNERES. | ||
07. | 21. | PESQUISA, PERFURAÇÃO, CIMENTAÇÃO, MERGULHO, PERFILAREM, CONCERTAÇÃO, TESTEMUNHAREM, PESCARIA, ESTIMULAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS COM A EXPLORAÇÃO E EXPLOTAÇÃO DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E DE OUTROS RECURSOS MINERAIS. |
07. | 22. | NUCLEAÇÃO E BOMBARDEAMENTO DE NUVENS E CONGÊNERES. |
08. | SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, ENSINO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, INSTRUÇÃO, TREINAMENTO E AVALIAÇÃO PESSOAL DE QUALQUER GRAU OU NATUREZA. | |
08. | 01. | ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR. |
08. | 02. | INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA. |
09. | SERVIÇOS RELATIVOS A HOSPEDAGEM, TURISMO, VIAGENS E CONGÊNERES. | |
09. | 01. | HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALOR DA ALIMENTAÇÃO E GORJETA, QUANDO INCLUÍDO NO PREÇO DA DIÁRIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)). |
09. | 02. | AGENCIAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO, PASSEIOS, VIAGENS, EXCURSÕES, HOSPEDAGENS E CONGÊNERES. |
09. | 03. | GUIAS DE TURISMO. |
10. | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E CONGÊNERES. | |
10. | 01. | AGENCIAMENTO, CORRETAGEM OU INTERMEDIAÇÃO DE CÂMBIO, DE SEGUROS, DE CARTÕES DE CRÉDITO, DE PLANOS DE SAÚDE E DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. |
10. | 02. | AGENCIAMENTO, CORRETAGEM OU INTERMEDIAÇÃO DE TÍTULOS EM GERAL, VALORES MOBILIÁRIOS E CONTRATOS QUAISQUER. |
10. | 03. | AGENCIAMENTO, CORRETAGEM OU INTERMEDIAÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, ARTÍSTICA OU LITERÁRIA. |
10. | 04. | AGENCIAMENTO, CORRETAGEM OU INTERMEDIAÇÃO DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING), DE FRANQUIA (FRANCHISING) E DE FATURIZAÇÃO (FACTORING). |
10. | 05. | AGENCIAMENTO, CORRETAGEM OU INTERMEDIAÇÃO DE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS, NÃO ABRANGIDOS EM OUTROS ITENS OU SUBITENS, INCLUSIVE AQUELES REALIZADOS NO ÂMBITO DE BOLSAS DE MERCADORIAS E FUTUROS, POR QUAISQUER MEIOS. |
10. | 06. | AGENCIAMENTO MARÍTIMO. |
10. | 07. | AGENCIAMENTO DE NOTÍCIAS. |
10. | 08. | AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS. |
10. | 09. | REPRESENTAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE COMERCIAL. |
10. | 10. | DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE TERCEIROS. |
11. | SERVIÇOS DE GUARDA, ESTACIONAMENTO, ARMAZENAMENTO, VIGILÂNCIA E CONGÊNERES. | |
11. | 01. | GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS TERRESTRES AUTOMOTORES, DE AERONAVES E DE EMBARCAÇÕES. |
11. | 02. | VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS. |
11. | 03. | ESCOLTA, INCLUSIVE DE VEÍCULOS E CARGAS. |
11. | 04. | ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO E GUARDA DE BENS DE QUALQUER ESPÉCIE. |
12. | SERVIÇOS DE DIVERSÕES, LAZER, ENTRETENIMENTO E CONGÊNERES. | |
12. | 01. | ESPETÁCULOS TEATRAIS. |
12. | 02. | EXIBIÇÕES CINEMATOGRÁFICAS. |
12. | 03. | ESPETÁCULOS CIRCENSES. |
12. | 04. | PROGRAMAS DE AUDITÓRIO. |
12. | 05. | PARQUES DE DIVERSÕES, CENTROS DE LAZER E CONGÊNERES. |
